Entrar
Cadastro
Entrar
{ "datacode": "BANNER", "exhibitionresource": "NOTICIA_LEITURA", "assettype": "NO", "articlekey": 25811, "context": "{\"positioncode\":\"Leitura_Noticias_cima\",\"assettype\":\"NO\",\"articlekey\":25811}" }
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
15/5/2019 | Atualizado 16/5/2019 às 14:08
Parlamentar | Partido | Voto |
Acre (AC) | ||
Alan Rick | DEM | Sim |
Dra. Vanda Milani | Solidariedade | Sim |
Flaviano Melo | MDB | Sim |
Jéssica Sales | MDB | Sim |
Jesus Sérgio | PDT | Sim |
Manuel Marcos | PRB | Sim |
Mara Rocha | PSDB | Sim |
Perpétua Almeida | PCdoB | Sim |
Total Acre: 8 |
Alagoas (AL) | ||
Arthur Lira | PP | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | Sim |
Nivaldo Albuquerque | PTB | Sim |
Paulão | PT | Sim |
Sergio Toledo | PR | Sim |
Tereza Nelma | PSDB | Sim |
Total Alagoas: 6 |
Amapá (AP) | ||
Acácio Favacho | PROS | Sim |
Aline Gurgel | PRB | Sim |
André Abdon | PP | Sim |
Camilo Capiberibe | PSB | Sim |
Leda Sadala | Avante | Sim |
Luiz Carlos | PSDB | Sim |
Vinicius Gurgel | PR | Sim |
Total Amapá: 7 |
Amazonas (AM) | ||
Átila Lins | PP | Sim |
Bosco Saraiva | Solidaried | Sim |
Capitão Alberto Neto | PRB | Sim |
Delegado Pablo | PSL | Não |
José Ricardo | PT | Sim |
Marcelo Ramos | PR | Sim |
Sidney Leite | PSD | Sim |
Total Amazonas: 7 |
Bahia (BA) | ||
Abílio Santana | PR | Sim |
Adolfo Viana | PSDB | Sim |
Afonso Florence | PT | Sim |
Alex Santana | PDT | Sim |
Alice Portugal | PCdoB | Sim |
Bacelar | Podemos | Sim |
Cacá Leão | PP | Sim |
Charles Fernandes | PSD | Sim |
Claudio Cajado | PP | Sim |
Daniel Almeida | PCdoB | Sim |
Elmar Nascimento | DEM | Sim |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Sim |
Igor Kannário | PHS | Sim |
João Roma | PRB | Não |
Jorge Solla | PT | Sim |
Joseildo Ramos | PT | Sim |
Leur Lomanto Júnior | DEM | Sim |
Lídice da Mata | PSB | Sim |
Marcelo Nilo | PSB | Sim |
Márcio Marinho | PRB | Sim |
Mário Negromonte Jr. | PP | Sim |
Nelson Pellegrino | PT | Sim |
Otto Alencar Filho | PSD | Sim |
Pastor Sargento Isidório | Avante | Sim |
Paulo Azi | DEM | Sim |
Professora Dayane Pimentel | PSL | Não |
Raimundo Costa | PR | Sim |
Tito | Avante | Sim |
Uldurico Junior | PROS | Sim |
Valmir Assunção | PT | Sim |
Waldenor Pereira | PT | Sim |
Zé Neto | PT | Sim |
Total Bahia: 32 |
Ceará (CE) | ||
AJ Albuquerque | PP | Sim |
André Figueiredo | PDT | Sim |
Capitão Wagner | PROS | Sim |
Célio Studart | PV | Sim |
Denis Bezerra | PSB | Sim |
Domingos Neto | PSD | Sim |
Dr. Jaziel | PR | Não |
Eduardo Bismarck | PDT | Sim |
Heitor Freire | PSL | Não |
Idilvan Alencar | PDT | Sim |
José Guimarães | PT | Sim |
Leônidas Cristino | PDT | Sim |
Moses Rodrigues | MDB | Não |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | Sim |
Robério Monteiro | PDT | Sim |
Vaidon Oliveira | PROS | Sim |
Total Ceará: 16 |
Distrito Federal (DF) | ||
Bia Kicis | PSL | Não |
Celina Leão | PP | Sim |
Erika Kokay | PT | Sim |
Júlio Cesar Ribeiro | PRB | Sim |
Paula Belmonte | CIDADANIA | Sim |
Professor Israel Batista | PV | Sim |
Total Distrito Federal: 6 |
Espírito Santo (ES) | ||
Amaro Neto | PRB | Sim |
Da Vitoria | CIDADANIA | Sim |
Dra. Soraya Manato | PSL | Não |
Evair Vieira de Melo | PP | Sim |
Felipe Rigoni | PSB | Sim |
Helder Salomão | PT | Sim |
Lauriete | PR | Sim |
Ted Conti | PSB | Sim |
Total Espírito Santo: 8 |
Goiás (GO) | ||
Adriano do Baldy | PP | Sim |
Célio Silveira | PSDB | Não |
Dr. Zacharias Calil | DEM | Sim |
Elias Vaz | PSB | Sim |
Flávia Morais | PDT | Sim |
Francisco Jr. | PSD | Sim |
Glaustin Fokus | PSC | Sim |
Jose Mario Schreiner | DEM | Sim |
Lucas Vergilio | Solidaried | Não |
Professor Alcides | PP | Não |
Rubens Otoni | PT | Sim |
Total Goiás: 11 |
Maranhão (MA) | ||
Bira do Pindaré | PSB | Sim |
Cleber Verde | PRB | Sim |
Edilázio Júnior | PSD | Sim |
Eduardo Braide | PMN | Sim |
Gastão Vieira | PROS | Sim |
Gil Cutrim | PDT | Sim |
João Marcelo Souza | MDB | Sim |
Josimar Maranhãozinho | PR | Sim |
Junior Lourenço | PR | Sim |
Juscelino Filho | DEM | Sim |
Márcio Jerry | PCdoB | Sim |
Marreca Filho | Patriota | Sim |
Pastor Gildenemyr | PMN | Não |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | Sim |
Zé Carlos | PT | Sim |
Total Maranhão: 15 |
Mato Grosso (MT) | ||
Dr. Leonardo | Solidaried | Sim |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | Sim |
José Medeiros | Podemos | Não |
Juarez Costa | MDB | Sim |
Nelson Barbudo | PSL | Não |
Neri Geller | PP | Sim |
Professora Rosa Neide | PT | Sim |
Total Mato Grosso: 7 |
Mato Grosso do Sul (MS) | ||
Beto Pereira | PSDB | Sim |
Dagoberto Nogueira | PDT | Sim |
Dr. Luiz Ovando | PSL | Não |
Fábio Trad | PSD | Sim |
Loester Trutis | PSL | Não |
Rose Modesto | PSDB | Sim |
Vander Loubet | PT | Sim |
Total Mato Grosso do Sul: 7 |
Minas Gerais (MG) | ||
Alê Silva | PSL | Não |
André Janones | Avante | Sim |
Áurea Carolina | PSOL | Sim |
Cabo Junio Amaral | PSL | Não |
Charlles Evangelista | PSL | Não |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | Não |
Dimas Fabiano | PP | Sim |
Dr. Frederico | Patriota | Sim |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim |
Emidinho Madeira | PSB | Sim |
Eros Biondini | PROS | Sim |
Euclydes Pettersen | PSC | Não |
Franco Cartafina | PP | Sim |
Fred Costa | Patriota | Sim |
Gilberto Abramo | PRB | Sim |
Greyce Elias | Avante | Sim |
Igor Timo | Podemos | Sim |
Júlio Delgado | PSB | Sim |
Lafayette de Andrada | PRB | Sim |
Léo Motta | PSL | Não |
Leonardo Monteiro | PT | Sim |
Lincoln Portela | PR | Sim |
Lucas Gonzalez | NOVO | Não |
Luis Tibé | Avante | Sim |
Margarida Salomão | PT | Sim |
Newton Cardoso Jr | MDB | Não |
Odair Cunha | PT | Sim |
Padre João | PT | Sim |
Paulo Guedes | PT | Sim |
Pinheirinho | PP | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | Sim |
Rodrigo de Castro | PSDB | Não |
Rogério Correia | PT | Sim |
Stefano Aguiar | PSD | Não |
Subtenente Gonzaga | PDT | Sim |
Tiago Mitraud | NOVO | Não |
Vilson da Fetaemg | PSB | Sim |
Total Minas Gerais: 37 |
Pará (PA) | ||
Airton Faleiro | PT | Sim |
Cássio Andrade | PSB | Sim |
Celso Sabino | PSDB | Sim |
Cristiano Vale | PR | Sim |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Sim |
Eduardo Costa | PTB | Sim |
Elcione Barbalho | MDB | Sim |
Hélio Leite | DEM | Sim |
Joaquim Passarinho | PSD | Não |
Nilson Pinto | PSDB | Sim |
Paulo Bengtson | PTB | Sim |
Vavá Martins | PRB | Sim |
Total Pará: 12 |
Paraíba (PB) | ||
Aguinaldo Ribeiro | PP | Sim |
Edna Henrique | PSDB | Sim |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | Sim |
Gervásio Maia | PSB | Sim |
Hugo Motta | PRB | Sim |
Julian Lemos | PSL | Não |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim |
Ruy Carneiro | PSDB | Sim |
Wilson Santiago | PTB | Sim |
Total Paraíba: 9 |
Paraná (PR) | ||
Aliel Machado | PSB | Sim |
Boca Aberta | PROS | Sim |
Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
Enio Verri | PT | Sim |
Felipe Francischini | PSL | Não |
Filipe Barros | PSL | Não |
Gustavo Fruet | PDT | Sim |
Hermes Parcianello | MDB | Sim |
Luciano Ducci | PSB | Sim |
Luizão Goulart | PRB | Sim |
Paulo Eduardo Martins | PSC | Não |
Pedro Lupion | DEM | Não |
Reinhold Stephanes Junior | PSD | Sim |
Rubens Bueno | CIDADANIA | Sim |
Sergio Souza | MDB | Sim |
Vermelho | PSD | Sim |
Zeca Dirceu | PT | Sim |
Total Paraná: 17 |
Pernambuco (PE) | ||
André de Paula | PSD | Sim |
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim |
Carlos Veras | PT | Sim |
Danilo Cabral | PSB | Sim |
Felipe Carreras | PSB | Sim |
Fernando Rodolfo | PR | Não |
Gonzaga Patriota | PSB | Sim |
João H. Campos | PSB | Sim |
Marília Arraes | PT | Sim |
Ossesio Silva | PRB | Sim |
Pastor Eurico | Patriota | Sim |
Raul Henry | MDB | Sim |
Renildo Calheiros | PCdoB | Sim |
Silvio Costa Filho | PRB | Sim |
Total Pernambuco: 14 |
Piauí (PI) | ||
Assis Carvalho | PT | Sim |
Átila Lira | PSB | Não |
Flávio Nogueira | PDT | Sim |
Iracema Portella | PP | Sim |
Júlio Cesar | PSD | Sim |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | Sim |
Margarete Coelho | PP | Sim |
Marina Santos | Solidaried | Sim |
Merlong Solano | PT | Sim |
Rejane Dias | PT | Sim |
Total Piauí: 10 |
Rio de Janeiro (RJ) | ||
Alessandro Molon | PSB | Sim |
Alexandre Serfiotis | PSD | Sim |
Altineu Côrtes | PR | Sim |
Aureo Ribeiro | Solidaried | Sim |
Benedita da Silva | PT | Sim |
Carlos Jordy | PSL | Não |
Chiquinho Brazão | Avante | Sim |
Chris Tonietto | PSL | Não |
Christino Aureo | PP | Sim |
Clarissa Garotinho | PROS | Sim |
Daniel Silveira | PSL | Não |
Daniela do Waguinho | MDB | Sim |
David Miranda | PSOL | Sim |
Delegado Antônio Furtado | PSL | Não |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | Sim |
Felício Laterça | PSL | Não |
Flordelis | PSD | Sim |
Gelson Azevedo | PR | Sim |
Glauber Braga | PSOL | Sim |
Gurgel | PSL | Não |
Gutemberg Reis | MDB | Sim |
Hugo Leal | PSD | Sim |
Jandira Feghali | PCdoB | Sim |
Jorge Braz | PRB | Sim |
Juninho do Pneu | DEM | Sim |
Lourival Gomes | PSL | Não |
Luiz Antônio Corrêa | S.Part. | Sim |
Luiz Lima | PSL | Não |
Marcelo Calero | CIDADANIA | Sim |
Marcelo Freixo | PSOL | Sim |
Márcio Labre | PSL | Não |
Paulo Ganime | NOVO | Não |
Paulo Ramos | PDT | Sim |
Professor Joziel | PSL | Não |
Talíria Petrone | PSOL | Sim |
Vinicius Farah | MDB | Sim |
Wladimir Garotinho | PSD | Sim |
Total Rio de Janeiro: 37 |
Rio Grande do Norte (RN) | ||
Benes Leocádio | PRB | Sim |
General Girão | PSL | Não |
João Maia | PR | Não |
Natália Bonavides | PT | Sim |
Total Rio Grande do Norte: 4 |
Rio Grande do Sul (RS) | ||
Afonso Hamm | PP | Sim |
Afonso Motta | PDT | Sim |
Bibo Nunes | PSL | Não |
Bohn Gass | PT | Sim |
Carlos Gomes | PRB | Sim |
Daniel Trzeciak | PSDB | Sim |
Darcísio Perondi | MDB | Não |
Fernanda Melchionna | PSOL | Sim |
Giovani Feltes | MDB | Sim |
Heitor Schuch | PSB | Sim |
Henrique Fontana | PT | Sim |
Jerônimo Goergen | PP | Sim |
Liziane Bayer | PSB | Sim |
Lucas Redecker | PSDB | Sim |
Marcelo Brum | PSL | Não |
Marcelo Moraes | PTB | Sim |
Márcio Biolchi | MDB | Sim |
Marcon | PT | Sim |
Maria do Rosário | PT | Sim |
Maurício Dziedricki | PTB | Sim |
Nereu Crispim | PSL | Não |
Paulo Pimenta | PT | Sim |
Pedro Westphalen | PP | Sim |
Sanderson | PSL | Não |
Santini | PTB | Sim |
Total Rio Grande do Sul: 25 |
Rondonia (RO) | ||
Coronel Chrisóstomo | PSL | Não |
Expedito Netto | PSD | Sim |
Jaqueline Cassol | PP | Sim |
Léo Moraes | Podemos | Sim |
Lucio Mosquini | MDB | Sim |
Mauro Nazif | PSB | Sim |
Silvia Cristina | PDT | Sim |
Total Rondonia: 7 |
Roraima (RR) | ||
Edio Lopes | PR | Sim |
Haroldo Cathedral | PSD | Sim |
Hiran Gonçalves | PP | Sim |
Jhonatan de Jesus | PRB | Sim |
Joenia Wapichana | REDE | Sim |
Nicoletti | PSL | Não |
Otaci Nascimento | Solidaried | Não |
Shéridan | PSDB | Sim |
Total Roraima: 8 |
Santa Catarina (SC) | ||
Angela Amin | PP | Sim |
Carlos Chiodini | MDB | Sim |
Carmen Zanotto | CIDADANIA | Sim |
Caroline de Toni | PSL | Não |
Daniel Freitas | PSL | Não |
Darci de Matos | PSD | Sim |
Fabio Schiochet | PSL | Não |
Geovania de Sá | PSDB | Sim |
Gilson Marques | NOVO | Não |
Hélio Costa | PRB | Sim |
Pedro Uczai | PT | Sim |
Ricardo Guidi | PSD | Sim |
Rodrigo Coelho | PSB | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | Não |
Total Santa Catarina: 14 |
São Paulo (SP) | ||
Abou Anni | PSL | Não |
Adriana Ventura | NOVO | Não |
Alencar Santana Braga | PT | Sim |
Alex Manente | CIDADANIA | Sim |
Alexandre Frota | PSL | Não |
Alexandre Leite | DEM | Sim |
Alexandre Padilha | PT | Sim |
Alexis Fonteyne | NOVO | Não |
Arlindo Chinaglia | PT | Sim |
Carla Zambelli | PSL | Não |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim |
Carlos Zarattini | PT | Sim |
Celso Russomanno | PRB | Não |
Coronel Tadeu | PSL | Não |
Eduardo Bolsonaro | PSL | Não |
Eduardo Cury | PSDB | Não |
Eli Corrêa Filho | DEM | Sim |
Enrico Misasi | PV | Sim |
Fausto Pinato | PP | Sim |
General Peternelli | PSL | Não |
Guiga Peixoto | PSL | Não |
Guilherme Derrite | PP | Não |
Herculano Passos | MDB | Sim |
Ivan Valente | PSOL | Sim |
Jefferson Campos | PSB | Sim |
Joice Hasselmann | PSL | Não |
Júnior Bozzella | PSL | Não |
Kim Kataguiri | DEM | Não |
Luiz Carlos Motta | PR | Sim |
Luiz Flávio Gomes | PSB | Sim |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | Não |
Luiza Erundina | PSOL | Sim |
Marcio Alvino | PR | Não |
Marco Bertaiolli | PSD | Sim |
Marcos Pereira | PRB | Art. 17 |
Maria Rosas | PRB | Sim |
Miguel Lombardi | PR | Sim |
Nilto Tatto | PT | Sim |
Orlando Silva | PCdoB | Sim |
Paulo Teixeira | PT | Sim |
Policial Katia Sastre | PR | Sim |
Ricardo Izar | PP | Não |
Roberto de Lucena | Podemos | Não |
Rodrigo Agostinho | PSB | Sim |
Rosana Valle | PSB | Sim |
Rui Falcão | PT | Sim |
Sâmia Bomfim | PSOL | Sim |
Samuel Moreira | PSDB | Sim |
Tabata Amaral | PDT | Sim |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim |
Vicentinho | PT | Sim |
Vinicius Carvalho | PRB | Sim |
Vinicius Poit | NOVO | Não |
Vitor Lippi | PSDB | Sim |
Total São Paulo: 54 |
Sergipe (SE) | ||
Bosco Costa | PR | Sim |
Fábio Henrique | PDT | Sim |
Fabio Reis | MDB | Sim |
Gustinho Ribeiro | Solidaried | Sim |
João Daniel | PT | Sim |
Valdevan Noventa | PSC | Sim |
Total Sergipe: 6 |
Tocantins (TO) | ||
Carlos Henrique Gaguim | DEM | Não |
Célio Moura | PT | Sim |
Eli Borges | Solidaried | Sim |
Osires Damaso | PSC | Sim |
Tiago Dimas | Solidaried | Sim |
Vicentinho Júnior | PR | Sim |
Total Tocantins: 6 |
Temas
LEIA MAIS
LIBERDADE RELIGIOSA
Deputada propõe direito ao uso de trajes religiosos na advocacia
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
Crédito consignado: o que muda nas regras aprovadas pelo Congresso
CRISE ENTRE PODERES
Constitucionalistas apontam validade da derrubada do IOF por Congresso
JORNADA DE TRABALHO
Deputados do PT propõem jornada semanal de 36h sem corte de salário
LIBERDADE RELIGIOSA
Projeto na Câmara busca regulamentar gravação de cultos religiosos
{ "datacode": "BANNER_VAST", "exhibitionresource": "NOTICIA_LEITURA", "context": "{\"positioncode\":\"VAST_Leitura_Noticias\"}" }