Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
3/10/2018 | Atualizado às 19:11
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_custom_heading text="Aumento de 3,75% em relação a 2014" font_container="tag:h3|text_align:left|color:%23000000" google_fonts="font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal"][vc_progress_bar values="%5B%7B%22label%22%3A%222014%3A%20142.822.046%20eleitores%20aptos%22%2C%22value%22%3A%22142.822.046%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%222018%3A%20147.306.275%20eleitores%20aptos%22%2C%22value%22%3A%22147.306.275%22%7D%5D"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_round_chart type="doughnut" stroke_width="2" values="%5B%7B%22title%22%3A%22Feminino%20(52%2C5%25)%20%E2%80%93%2077%2C34%20milh%C3%B5es%22%2C%22value%22%3A%2252%2C5%22%2C%22color%22%3A%22purple%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Masculino%20(47%2C5%25)%20%E2%80%93%2069%2C9%20milh%C3%B5es%22%2C%22value%22%3A%2247%2C5%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22N%C3%A3o%20informado%20(0%2C043%25)%20%E2%80%93%2063%2C4%20mil%22%2C%22value%22%3A%221%22%2C%22color%22%3A%22chino%22%7D%5D" title="Gênero"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_round_chart type="doughnut" stroke_width="2" values="%5B%7B%22title%22%3A%22Solteiro%20%E2%80%93%2059%2C6%25%22%2C%22value%22%3A%2259%2C6%22%2C%22color%22%3A%22purple%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Casado%20%E2%80%93%2035%2C5%25%22%2C%22value%22%3A%2235%2C5%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Divorciado%20%E2%80%93%203%2C21%25%22%2C%22value%22%3A%223%2C21%22%2C%22color%22%3A%22chino%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Vi%C3%BAvo%20%E2%80%93%202%2C55%25%22%2C%22value%22%3A%222%2C55%22%2C%22color%22%3A%22peacoc%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Separado%20judicialmente%20%E2%80%93%201%2C12%25%22%2C%22value%22%3A%221%2C12%22%2C%22color%22%3A%22mulled-wine%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22N%C3%A3o%20informado%20%E2%80%93%200%2C065%25%22%2C%22value%22%3A%220%2C065%22%2C%22color%22%3A%22mulled-wine%22%7D%5D" title="Estado civil"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_round_chart stroke_width="2" values="%5B%7B%22title%22%3A%22Ensino%20fundamental%20incompleto%20%E2%80%93%2025%2C84%25%22%2C%22value%22%3A%2225.84%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ensino%20m%C3%A9dio%20completo%20%E2%80%93%2022%2C86%25%22%2C%22value%22%3A%2222.86%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ensino%20m%C3%A9dio%20incompleto%20%E2%80%93%2016%2C88%25%22%2C%22value%22%3A%2216.88%22%2C%22color%22%3A%22chino%22%2C%22custom_color%22%3A%22%234cadc9%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Superior%20completo%20%E2%80%93%209%2C22%25%22%2C%22value%22%3A%229.22%22%2C%22color%22%3A%22turquoise%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23fe6c61%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22L%C3%AA%20e%20escreve%20%E2%80%93%208%2C93%25%22%2C%22value%22%3A%228.93%22%2C%22color%22%3A%22green%22%2C%22custom_color%22%3A%22%2358b9da%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ensino%20fundamental%20completo%20%E2%80%93%206%2C81%25%22%2C%22value%22%3A%226.81%22%2C%22color%22%3A%22orange%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23f7be68%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Superior%20incompleto%20%E2%80%93%204%2C97%25%22%2C%22value%22%3A%224.97%22%2C%22color%22%3A%22mulled-wine%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23ff675b%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Analfabeto%20%E2%80%93%204%2C46%25%22%2C%22value%22%3A%224.46%22%2C%22color%22%3A%22grey%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23f7be68%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22N%C3%A3o%20informado%20%E2%80%93%200%2C04%25%22%2C%22value%22%3A%220%2C04%22%2C%22color%22%3A%22vista-blue%22%2C%22custom_color%22%3A%22%2358b9da%22%7D%5D" title="Escolaridade"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text="Eleitores por faixa etária" use_theme_fonts="yes"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tour color="peacoc" active_section="1"][vc_tta_section title="16 a 20 anos" tab_id="1538580193011-63dfda3d-a211"][vc_column_text]
| No Brasil | No exterior | total | % |
| 9.569.074 | 10.364 | 9.579.438 | 6,50% |
| No Brasil | No exterior | total | % |
| 27.841.699 | 69.400 | 27.911.099 | 18,95% |
| No Brasil | No exterior | total | % |
| 81.697.754 | 367.181 | 82.064.935 | 55,71% |
| No Brasil | No exterior | total | % |
| 23.601.144 | 51.679 | 23.652.823 | 16,06% |
| No Brasil | No exterior | total | % |
| 4.053.944 | 2.077 | 4.056.021 | 2,75% |
| No Brasil | No exterior | total | % |
| 39.026 | 23 | 39.049 | 0,03% |
| UF | Número de eleitores | % do total de eleitores |
| AC | 547.680 | 0,37% |
| AM | 2.428.098 | 1,65% |
| AP | 512.110 | 0,35% |
| PA | 5.499.283 | 3,73% |
| RO | 1.175.733 | 0,80% |
| RR | 333.464 | 0,23% |
| TO | 1.039.439 | 0,71% |
| UF | Número de eleitores | % do total de eleitores |
| AL | 2.187.967 | 1,49% |
| BA | 10.393.170 | 7,06% |
| CE | 6.344.483 | 4,31% |
| MA | 4.537.237 | 3,08% |
| PB | 2.867.649 | 1,95% |
| PE | 6.570.072 | 4,46% |
| PI | 2.370.894 | 1,61% |
| RN | 2.373.619 | 1,61% |
| SE | 1.577.058 | 1,07% |
| UF | Número de eleitores | % do total de eleitores |
| DF | 2.084.356 | 1,41% |
| GO | 4.454.497 | 3,02% |
| MS | 1.877.982 | 1,27% |
| MT | 2.330.281 | 1,58% |
| UF | Número de eleitores | % do total de eleitores |
| ES | 2.754.728 | 1,87% |
| MG | 15.700.966 | 10,66% |
| RJ | 12.408.340 | 8,42% |
| SP | 33.040.411 | 22,43% |
| UF | Número de eleitores | % do total de eleitores |
| RS | 8.354.732 | 5,67% |
| SC | 5.070.212 | 3,44% |
| PR | 7.971.087 | 5,41% |
Temas
AGENDA DO SENADO
Pauta do Senado tem isenção do IR e proteção a direitos sociais
AGENDA DA CÂMARA
Semana na Câmara tem pauta voltada à segurança pública e COP30