![Imagem da festa de premiação de 2017[fotografo]Congresso em Foco / Paulo Negreiros[/fotografo]  Imagem da festa de premiação de 2017[fotografo]Congresso em Foco / Paulo Negreiros[/fotografo]](//static.congressoemfoco.uol.com.br/2018/07/premmm.jpg) 
 
Imagem da festa de premiação de 2017[fotografo]Congresso em Foco / Paulo Negreiros[/fotografo] 
Após 48 horas de votação, o 
Prêmio Congresso em Foco já acumula mais de 20 mil votos registrados. O senador 
Paulo Paim (PT-RS) e o deputado Jean Wyllys (Psol-RJ) arrancaram na frente na disputa pelo prêmio de melhor senador e melhor deputado, de acordo com a primeira parcial, divulgada nesta terça-feira (3). No Senado Paim é seguido por 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e 
Magno Malta (PR-ES). Já na Câmara 
Chico Alencar (Psol-RJ) ocupa a segunda colocação e 
Luiza Erundina (Psol-SP), a terceira.
A disputa também é acirrada nas quatro categorias especiais. O senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) lidera como o parlamentar que mais se destacou na Defesa da Agropecuária. Jean Wyllys é o mais votado, até agora, como o que mais atuou na redução das desigualdades sociais. O deputado Wadih Damous (PT-RJ) é o primeiro na categoria de congressista mais destacado na Defesa da Advocacia Pública e o deputado 
Capitão Augusto (PR-SP) desponta no combate à corrupção e ao crime organizado.
A votação na internet seguirá até o próximo dia 31. Você pode votar em até dois nomes para as duas categorias gerais (melhor senador e melhor deputado) e em um nas demais. Cada parlamentar só pode ser votado uma vez nas categorias especiais. Como de hábito, podem ser premiados apenas os parlamentares que não respondem a ações penais ou a inquéritos criminais. Se você ainda não votou, 
clique aqui para votar.
Além da votação popular, os premiados também serão indicados por um 
júri especializado e pelos jornalistas que cobrem as atividades do Congresso Nacional.
Agora em sua 11ª edição, o prêmio tem a pretensão de ser mais do que um meio de "reconhecer o trabalho dos deputados federais e senadores que se destacam positivamente no exercício do mandato", primeiro objetivo citado no 
regulamento.
Em última instância, ele investe contra mitos alimentados em diferentes campos ideológicos - "todo político é bandido", "melhor seria fechar o Congresso" etc. - que negam os ganhos que o Parlamento, a política e a própria democracia podem trazer à sociedade.
Os nomes dos parlamentares premiados serão anunciados em evento que será realizado em Brasília no dia 13 de agosto. Como de costume, haverá divulgação parcial da votação do público, que, uma vez mais, será monitorada pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF).
[accordions]
[accordion title="Categoria Melhor Deputado de 2018" load="hide"]1º	Jean Wyllys (Psol-RJ)	457 votos
2º	
Chico Alencar (Psol-RJ)	437
3º	
Luiza Erundina (Psol-SP)	377
4º	
Capitão Augusto (PR-SP)	360
5º	
Ivan Valente (Psol-SP)	347
6º	
Glauber Braga (Psol-RJ)	339
7º	Delegado Francischini (PSL-PR)	280
8º	Major Olimpio (PSL-SP)	266
9º	Alessandro Molon (PSB-RJ)	189
10º	
Luciano Ducci (PSB-PR)	173
11º	
Carlos Sampaio (PSDB-SP)	139
12º	
Alice Portugal (PCdoB-BA)	111
13º	Edmilson Rodrigues (Psol-PA)	103
14º	
Zenaide Maia (PHS-RN)	94
15º	
Zé Silva (SD-MG)	86
16º	
Benedita da Silva (PT-RJ)	82
17º	Cabo Sabino (Avante-CE)	81
18º	Conceição Sampaio (PSDB-AM)	81
19º	Wadih Damous (PT-RJ)	75
20º	Paulo Teixeira (PT-SP)	71
21º	Lobbe Neto (PSDB-SP)	66
22º	Miro Teixeira (REDE-RJ)	66
23º	Onyx Lorenzoni (DEM-RS)	64
24º	Miguel Haddad (PSDB-SP)	59
25º	Delegado Waldir (PSL-GO)	57
26º	Geovania de Sá (PSDB-SC)	55
27º	
Aliel Machado (PSB-PR)	53
28º	
Rubens Pereira Júnior (PCdoB-MA)	50
29º	
Bohn Gass (PT-RS)	45
30º	João Derly (REDE-RS)	44
31º	
Nilto Tatto (PT-SP)	44
32º	
Mara Gabrilli (PSDB-SP)	43
33º	Enio Verri (PT-PR)	38
34º	Henrique Fontana (PT-RS)	37
35º	Professora Marcivania (PCdoB-AP)	37
36º	Sérgio Reis (PRB-SP)	37
37º	Afonso Florence (PT-BA)	35
38º	Janete Capiberibe (PSB-AP)	34
39º	Christiane de Souza Yared (PR-PR)	30
40º	Pepe Vargas (PT-RS)	30
41º	
Diego Garcia (Podemos-PR)	28
42º	
Aluisio Mendes (Podemos-MA)	26
43º	
Eros Biondini (PROS-MG)	25
44º	Arthur Virgílio Bisneto (PSDB-AM)	23
45º	Jô Moraes (PCdoB-MG)	23
46º	Capitão Fábio Abreu (PR-PI)	22
47º	Adelmo Carneiro Leão (PT-MG)	21
48º	André Abdon (PP-AP)	21
49º	
Afonso Hamm (PP-RS)	20
50º	Ana Perugini (PT-SP)	20
51º	Ricardo Tripoli (PSDB-SP)	20
52º	Beto Rosado (PP-RN)	19
53º	Davidson Magalhães (PCdoB-BA)	19
54º	
Padre João (PT-MG)	19
55º	Pedro Cunha Lima (PSDB-PB)	19
56º	Cabuçu Borges (MDB-AP)	18
57º	Luciana Santos (PCdoB-PE)	18
58º	
Marcon (PT-RS)	18
59º	Margarida Salomão (PT-MG)	18
60º	Mariana Carvalho (PSDB-RO)	18
61º	
Alan Rick (DEM-AC)	17
62º	Antonio Imbassahy (PSDB-BA)	17
63º	Carlos Manato (PSL-ES)	17
64º	Antônio Jácome (Podemos-RN)	16
65º	Creuza Pereira (PSB-PE)	16
66º	
Patrus Ananias (PT-MG)	16
67º	Irmão Lazaro (PSC-BA)	15
68º	
Luiz Couto (PT-PB)	15
69º	Roberto de Lucena (Podemos-SP)	15
70º	
Carmen Zanotto (PPS-SC)	14
71º	Marcos Montes (PSD-MG)	14
72º	Rafael Motta (PSB-RN)	14
73º	Roberto Freire (PPS-SP)	14
74º	Rogério Peninha Mendonça (MDB-SC)	14
75º	Danilo Cabral (PSB-PE)	13
76º	
Luizianne Lins (PT-CE)	13
77º	
Domingos Sávio (PSDB-MG)	12
78º	Flavinho (PSC-SP)	12
79º	
Jorge Solla (PT-BA)	12
80º	Rubens Bueno (PPS-PR)	12
81º	Silvio Costa (Avante-PE)	12
82º	Abel Mesquita Jr. (DEM-RR)	11
83º	Eduardo Cury (PSDB-SP)	11
84º	
Eliziane Gama (PPS-MA)	11
85º	
Esperidião Amin (PP-SC)	11
86º	Floriano Pesaro (PSDB-SP)	11
87º	Jarbas Vasconcelos (MDB-PE)	11
88º	Jerônimo Goergen (PP-RS)	11
89º	Keiko Ota (PSB-SP)	11
90º	
Lincoln Portela (PR-MG)	11
91º	
Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR)	11
92º	Delegado Edson Moreira (PR-MG)	10
93º	Jhc (PSB-AL)	10
94º	João Arruda (MDB-PR)	10
95º	
Orlando Silva (PCdoB-SP)	10
96º	Ademir Camilo (MDB-MG)	9
97º	
André Figueiredo (PDT-CE)	9
98º	
Baleia Rossi (MDB-SP)	9
99º	Daniel Coelho (PPS-PE)	9
100º	José Fogaça (MDB-RS)	9
101º	
Bebeto (PSB-BA)	8
102º	Caio Narcio (PSDB-MG)	8
103º	
Luciano Bivar (PSL-PE)	8
104º	
Luis Carlos Heinze (PP-RS)	8
105º	
Pastor Eurico (Patriota-PE)	8
106º	
Reginaldo Lopes (PT-MG)	8
107º	
Rodrigo Pacheco (DEM-MG)	8
108º	Arnaldo Jordy (PPS-PA)	7
109º	
Danrlei de Deus Hinterholz (PSD-RS)	7
110º	Darcísio Perondi (MDB-RS)	7
111º	Dr. Sinval Malheiros (Podemos-SP)	7
112º	Elizeu Dionizio (PSB-MS)	7
113º	Ezequiel Teixeira (Podemos-RJ)	7
114º	Givaldo Vieira (PCdoB-ES)	7
115º	Gonzaga Patriota (PSB-PE)	7
116º	Jaime Martins (PROS-MG)	7
117º	
Joaquim Passarinho (PSD-PA)	7
118º	Júlio Delgado (PSB-MG)	7
119º	Laudivio Carvalho (Podemos-MG)	7
120º	Leopoldo Meyer (PSB-PR)	7
121º	Osmar Serraglio (PP-PR)	7
122º	
Pompeo de Mattos (PDT-RS)	7
123º	Ricardo Izar (PP-SP)	7
124º	
Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ)	7
125º	Alberto Filho (PP-MA)	6
126º	Arolde de Oliveira (PSD-RJ)	6
127º	Augusto Carvalho (SD-DF)	6
128º	Aureo (SD-RJ)	6
129º	
Bacelar (Podemos-BA)	6
130º	
Elcione Barbalho (MDB-PA)	6
131º	Fabio Garcia (DEM-MT)	6
132º	
Felipe Carreras (PSB-PE)	6
133º	Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP)	6
134º	
Osmar Terra (MDB-RS)	6
135º	Otavio Leite (PSDB-RJ)	6
136º	Professor Victório Galli (PSL-MT)	6
137º	Rosinha da Adefal (Avante-AL)	6
138º	Valmir Prascidelli (PT-SP)	6
139º	
Vitor Lippi (PSDB-SP)	6
140º	Walter Alves (MDB-RN)	6
141º	Zé Geraldo (PT-PA)	6
142º	
Alexandre Leite (DEM-SP)	5
143º	Antonio Carlos Mendes Thame (PV-SP)	5
144º	Carlos Andrade (PHS-RR)	5
145º	Celso Maldaner (MDB-SC)	5
146º	Chico D'Angelo (PDT-RJ)	5
147º	
Covatti Filho (PP-RS)	5
148º	
Efraim Filho (DEM-PB)	5
149º	
Evair Vieira de Melo (PP-ES)	5
150º	Francisco Chapadinha (Podemos-PA)	5
151º	Jorginho Mello (PR-SC)	5
152º	Luiz Lauro Filho (PSB-SP)	5
153º	Marcelo Aro (PHS-MG)	5
154º	Marcelo Ortiz (Podemos-SP)	5
155º	Miguel Corrêa (PT-MG)	5
156º	Paulo Freire (PR-SP)	5
157º	
Pedro Uczai (PT-SC)	5
158º	Pollyana Gama (PPS-SP)	5
159º	
Reinhold Stephanes (PSD-PR)	5
160º	
Rodrigo de Castro (PSDB-MG)	5
161º	
Soraya Santos (PR-RJ)	5
162º	Tenente Lúcio (PR-MG)	5
163º	Vanderlei Macris (PSDB-SP)	5
164º	
Waldenor Pereira (PT-BA)	5
165º	Assis do Couto (PDT-PR)	4
166º	Cesar Souza (PSD-SC)	4
167º	
Dagoberto Nogueira (PDT-MS)	4
168º	Dr. Jorge Silva (SD-ES)	4
169º	Fábio Sousa (PSDB-GO)	4
170º	Goulart (PSD-SP)	4
171º	
Hugo Leal (PSD-RJ)	4
172º	
Laércio Oliveira (PP-SE)	4
173º	Marcelo Delaroli (PR-RJ)	4
174º	Mauro Mariani (MDB-SC)	4
175º	
Miguel Lombardi (PR-SP)	4
176º	Ságuas Moraes (PT-MT)	4
177º	
Sergio Souza (MDB-PR)	4
178º	Tadeu Alencar (PSB-PE)	4
179º	
Tereza Cristina (DEM-MS)	4
180º	
Valmir Assunção (PT-BA)	4
181º	Wolney Queiroz (PDT-PE)	4
182º	André Amaral (PROS-PB)	3
183º	André de Paula (PSD-PE)	3
184º	André Fufuca (PP-MA)	3
185º	Benjamin Maranhão (MDB-PB)	3
186º	Carlos Gomes (PRB-RS)	3
187º	Carlos Melles (DEM-MG)	3
188º	Celso Pansera (PT-RJ)	3
189º	
Claudio Cajado (PP-BA)	3
190º	Evandro Roman (PSD-PR)	3
191º	Expedito Netto (PSD-RO)	3
192º	Fábio Trad (PSD-MS)	3
193º	Felipe Bornier (PROS-RJ)	3
194º	Francisco Floriano (DEM-RJ)	3
195º	Franklin (PP-MG)	3
196º	Genecias Noronha (SD-CE)	3
197º	
Giacobo (PR-PR)	3
198º	
Gilberto Nascimento (PSC-SP)	3
199º	
Giovani Cherini (PR-RS)	3
200º	
Heitor Schuch (PSB-RS)	3
201º	
Hélio Leite (DEM-PA)	3
202º	José Reinaldo (PSDB-MA)	3
203º	Kaio Maniçoba (SD-PE)	3
204º	
Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG)	3
205º	Marcelo Squassoni (PRB-SP)	3
206º	
Márcio Marinho (PRB-BA)	3
207º	
Mendonça Filho (DEM-PE)	3
208º	Missionário José Olimpio (DEM-SP)	3
209º	Nivaldo 
Albuquerque (PRP-AL)	3
210º	Odorico Monteiro (PSB-CE)	3
211º	Paulo Foletto (PSB-ES)	3
212º	Rodrigo Martins (PSB-PI)	3
213º	
Ronaldo Nogueira (PTB-RS)	3
214º	Sandro Alex (PSD-PR)	3
215º	Uldurico Junior (PPL-BA)	3
216º	Alexandre Serfiotis (PSD-RJ)	2
217º	Alexandre Valle (PR-RJ)	2
218º	Angelim (PT-AC)	2
219º	Antonio Bulhões (PRB-SP)	2
220º	Ariosto Holanda (PDT-CE)	2
221º	Beto Salame (PP-PA)	2
222º	Carlos Eduardo Cadoca (PDT-PE)	2
223º	
Cleber Verde (PRB-MA)	2
224º	
Damião Feliciano (PDT-PB)	2
225º	Deley (PTB-RJ)	2
226º	
Diego Andrade (PSD-MG)	2
227º	Edmar Arruda (PSD-PR)	2
228º	
Elmar Nascimento (DEM-BA)	2
229º	Erivelton Santana (Patriota-BA)	2
230º	
Fausto Pinato (PP-SP)	2
231º	
Fernando Coelho Filho (DEM-PE)	2
232º	
Fernando Monteiro (PP-PE)	2
233º	
Flávia Morais (PDT-GO)	2
234º	George Hilton (PSC-MG)	2
235º	Giovani Feltes (MDB-RS)	2
236º	Givaldo Carimbão (Avante-AL)	2
237º	Guilherme Mussi (PP-SP)	2
238º	Herculano Passos (MDB-SP)	2
239º	Hermes Parcianello (MDB-PR)	2
240º	Hiran Gonçalves (PP-RR)	2
241º	Indio da Costa (PSD-RJ)	2
242º	João Fernando Coutinho (PROS-PE)	2
243º	João Marcelo Souza (MDB-MA)	2
244º	José Airton Cirilo (PT-CE)	2
245º	José Nunes (PSD-BA)	2
246º	Júlia Marinho (PSC-PA)	2
247º	Laerte Bessa (PR-DF)	2
248º	Leandre (PV-PR)	2
249º	Luana Costa (PSC-MA)	2
250º	Marcelo Aguiar (DEM-SP)	2
251º	
Marcelo Castro (MDB-PI)	2
252º	
Márcio Biolchi (MDB-RS)	2
253º	
Marcos Rogério (DEM-RO)	2
254º	Marcus Pestana (PSDB-MG)	2
255º	Marinha Raupp (MDB-RO)	2
256º	
Marx Beltrão (PSD-AL)	2
257º	Mauro Pereira (MDB-RS)	2
258º	Nelson Marquezelli (PTB-SP)	2
259º	Pauderney Avelino (DEM-AM)	2
260º	
Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)	2
261º	Pedro Fernandes (PTB-MA)	2
262º	Raimundo Gomes De Matos (PSDB-CE)	2
263º	Renato Andrade (PP-MG)	2
264º	Renato Molling (PP-RS)	2
265º	Renzo Braz (PP-MG)	2
266º	Sérgio Moraes (PTB-RS)	2
267º	Sergio Zveiter (DEM-RJ)	2
268º	Tia Eron (PRB-BA)	2
269º	Vaidon Oliveira (PROS-CE)	2
270º	Valdir Colatto (MDB-SC)	2
271º	
Vicentinho Júnior (PR-TO)	2
272º	Vitor Valim (PROS-CE)	2
273º	Walter Ihoshi (PSD-SP)	2
274º	
Weliton Prado (PROS-MG)	2
275º	Zé Carlos (PT-MA)	2
276º	
Átila Lins (PP-AM)	1
277º	Bilac Pinto (DEM-MG)	1
278º	Brunny (PR-MG)	1
279º	Dejorge Patrício (PRB-RJ)	1
280º	Deoclides Macedo (PDT-MA)	1
281º	
Domingos Neto (PSD-CE)	1
282º	Evandro Gussi (PV-SP)	1
283º	Fabio Reis (MDB-SE)	1
284º	
Félix Mendonça Júnior (PDT-BA)	1
285º	Flaviano Melo (MDB-AC)	1
286º	Hildo Rocha (MDB-MA)	1
287º	Hissa Abrahão (PDT-AM)	1
288º	
Hugo Motta (PRB-PB)	1
289º	Jéssica Sales (MDB-AC)	1
290º	Jhonatan de Jesus (PRB-RR)	1
291º	João Campos (PRB-GO)	1
292º	Jones Martins (MDB-RS)	1
293º	Jorge Côrte Real (PTB-PE)	1
294º	José Carlos Araújo (PR-BA)	1
295º	
José Rocha (PR-BA)	1
296º	Josi Nunes (PROS-TO)	1
297º	Junior Marreca (Patriota-MA)	1
298º	
Lázaro Botelho (PP-TO)	1
299º	Lelo Coimbra (MDB-ES)	1
300º	
Leonardo Monteiro (PT-MG)	1
301º	Leonardo Picciani (MDB-RJ)	1
302º	Luiz Carlos Ramos  (PR-RJ)	1
303º	Maia Filho (PP-PI)	1
304º	Marco Antônio Cabral (MDB-RJ)	1
305º	
Marcondes Gadelha (PSC-PB)	1
306º	
Marcos Soares (DEM-RJ)	1
307º	Mauro Lopes (MDB-MG)	1
308º	Nelson 
Padovani (PSDB-PR)	1
309º	Nilson Pinto (PSDB-PA)	1
310º	Norma Ayub (DEM-ES)	1
311º	Osvaldo Mafra (SD-SC)	1
312º	Pastor Luciano Braga (PRB-BA)	1
313º	
Paulo Azi (DEM-BA)	1
314º	Pedro Chaves (MDB-GO)	1
315º	Prof. Gedeão Amorim (MDB-AM)	1
316º	Roberto Balestra (PP-GO)	1
317º	Samuel Moreira (PSDB-SP)	1
318º	Sarney Filho (PV-MA)	1
319º	Sebastião Oliveira (PR-PE)	1
320º	
Stefano Aguiar (PSD-MG)	1
321º	
Toninho Wandscheer (PROS-PR)	1
322º	
Vinicius Carvalho (PRB-SP)	1
323º	
Wellington Roberto (PR-PB)	1
324º	Zé Augusto Nalin (DEM-RJ)	1
325º	Dulce Miranda (MDB-TO)	0
326º	Fábio Mitidieri (PSD-SE)	0
327º	Heuler Cruvinel (PP-GO)	0
328º	
Irajá Abreu (PSD-TO)	0
329º	Jony Marcos (PRB-SE)	0
330º	Julião Amin (PDT-MA)	0
331º	
Júlio Cesar (PSD-PI)	0
332º	Juscelino Filho (DEM-MA)	0
333º	Leo de Brito (PT-AC)	0
334º	Leonardo Quintão (MDB-MG)	0
335º	Leônidas Cristino (PDT-CE)	0
336º	Lucas Vergilio (SD-GO)	0
337º	Lúcio Vale (PR-PA)	0
338º	Marcos Abrão (PPS-GO)	0
339º	Maria Helena (MDB-RR)	0
340º	
Mário Heringer (PDT-MG)	0
341º	
Misael Varella (PSD-MG)	0
342º	Moisés Diniz (PCdoB-AC)	0
343º	
Moses Rodrigues (MDB-CE)	0
344º	Pedro Vilela (PSDB-AL)	0
345º	Remídio Monai (PR-RR)	0
346º	Roberto Sales (DEM-RJ)	0
347º	Rocha (PSDB-AC)	0
348º	Ronaldo Martins (PRB-CE)	0
349º	Rosangela Gomes (PRB-RJ)	0
350º	Saraiva Felipe (MDB-MG)	0
351º	Sérgio Brito (PSD-BA)	0
352º	Severino Ninho  (PSD-PE)	0
353º	Silvio Torres (PSDB-SP)	0
354º	Simão Sessim (PP-RJ)	0
355º	Simone Morgado (MDB-PA)	0
356º	Valadares Filho (PSB-SE)	0
357º	Vicente Arruda (PR-CE)	0
[/accordion]
[accordion title="Categoria Melhor Senador de 2018" load="hide"]1º	
Paulo Paim (PT-RS)	572 votos
2º	
Randolfe Rodrigues (Rede-AP)	540
3º	
Magno Malta (PR-ES)	507
4º	Alvaro Dias (Podemos-PR)	450
5º	Ana Amélia (PP-RS)	389
6º	Fátima Bezerra (PT-RN)	376
7º	Roberto Requião (MDB-PR)	242
8º	Regina Sousa (PT-PI)	188
9º	Cristovam Buarque (PPS-DF)	153
10º	
Romário (Podemos-RJ)	110
11º	Reguffe (S/Partido-DF)	101
12º	Ronaldo Caiado (DEM-GO)	93
13º	João Capiberibe (PSB-AP)	91
14º	Tasso Jereissati (PSDB-CE)	69
15º	Elber Batalha (PSB-SE)	42
16º	Airton Sandoval (MDB-SP)	32
17º	Lasier Martins (PSD-RS)	30
18º	Ricardo Ferraço (PSDB-ES)	30
19º	Flexa Ribeiro (PSDB-PA)	29
20º	Ângela Portela (PDT-RR)	26
21º	
Otto Alencar (PSD-BA)	25
22º	Lúcia Vânia (PSB-GO)	23
23º	Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)	17
24º	Ataídes Oliveira (PSDB-TO)	16
25º	
Wilder Morais (DEM-GO)	14
26º	Simone Tebet (MDB-MS)	13
27º	Sérgio de Castro (PDT-ES)	11
28º	Pastor Bel (PRTB-MA)	10
29º	Hélio José (PROS-DF)	9
30º	Armando Monteiro (PTB-PE)	8
31º	Rose de Freitas (Podemos-ES)	8
32º	Eduardo Lopes (PRB-RJ)	7
33º	Gladson Cameli (PP-AC)	7
34º	
Vicentinho Alves (PR-TO)	7
35º	Waldemir Moka (MDB-MS)	7
36º	Raimundo Lira (PSD-PB)	6
37º	João Alberto Souza (MDB-MA)	5
38º	José Maranhão (MDB-PB)	3
39º	Roberto Muniz (PP-BA)	3
40º	Maria do Carmo Alves (DEM-SE)	2
41º	Pedro Chaves (PRB-MS)	1
[/accordion]
[accordion title="Categoria Destaque no Combate à Corrupção e ao Crime Organizado" load="hide"]1º	
Capitão Augusto (PR-SP) - Deputado	183 votos
2º	
Chico Alencar (Psol-RJ) - Deputado	182
3º	Alvaro Dias (Podemos-PR) -Senador	173
4º	
Luciano Ducci (PSB-PR) - Deputado	162
5º	
Glauber Braga (Psol-RJ) - Deputado	142
6º	
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) -Senador	142
7º	Delegado Francischini (PSL-PR) - Deputado	132
8º	
Ivan Valente (Psol-SP) - Deputado	127
9º	
Magno Malta (PR-ES) -Senador	97
10º	Alessandro Molon (PSB-RJ) - Deputado	96
11º	Jean Wyllys (Psol-RJ) - Deputado	85
12º	
Carlos Sampaio (PSDB-SP) - Deputado	81
13º	Ana Amélia (PP-RS) -Senadora	77
14º	Conceição Sampaio (PSDB-AM) - Deputado	62
15º	
Alice Portugal (PCdoB-BA) - Deputada	53
16º	Major Olimpio (PSL-SP) - Deputado	47
17º	
Paulo Paim (PT-RS) -Senador	47
18º	
Zenaide Maia (PHS-RN) - Deputada	41
19º	Lobbe Neto (PSDB-SP) - Deputado	40
20º	Miguel Haddad (PSDB-SP) - Deputado	38
21º	
Zé Silva (SD-MG) - Deputado	36
22º	
Luiza Erundina (Psol-SP) - Deputada	31
23º	Edmilson Rodrigues (Psol-PA) - Deputado	29
24º	
Rubens Pereira Júnior (PCdoB-MA) - Deputado	29
25º	Geovania de Sá (PSDB-SC) - Deputada	28
26º	Paulo Teixeira (PT-SP) - Deputado	26
27º	Wadih Damous (PT-RJ) - Deputado	25
28º	
Benedita da Silva (PT-RJ) - Deputada	22
29º	
Nilto Tatto (PT-SP) - Deputado	18
30º	
Bohn Gass (PT-RS) - Deputado	16
31º	Fátima Bezerra (PT-RN) -Senadora	15
32º	Roberto Requião (MDB-PR) -Senador	15
33º	
Aliel Machado (PSB-PR) - Deputado	14
34º	Lasier Martins (PSD-RS) -Senador	14
35º	Onyx Lorenzoni (DEM-RS) - Deputado	13
36º	Beto Rosado (PP-RN) - Deputado	12
37º	Afonso Florence (PT-BA) - Deputado	11
38º	
Eros Biondini (PROS-MG) - Deputado	11
39º	Henrique Fontana (PT-RS) - Deputado	11
40º	Ana Perugini (PT-SP) - Deputada	9
41º	Enio Verri (PT-PR) - Deputado	9
42º	Miro Teixeira (Rede-RJ) - Deputado	9
43º	Antônio Jácome (Podemos-RN) - Deputado	8
44º	Cristovam Buarque (PPS-DF) -Senador	8
45º	
Diego Garcia (Podemos-PR) - Deputado	8
46º	João Derly (Rede-RS) - Deputado	8
47º	Marcos Montes (PSD-MG) - Deputado	8
48º	Arnaldo Jordy (PPS-PA) - Deputado	7
49º	Cabo Sabino (Avante-CE) - Deputado	7
50º	Christiane de Souza Yared (PR-PR) - Deputado	7
51º	Flexa Ribeiro (PSDB-PA) -Senador	7
52º	Janete Capiberibe (PSB-AP) - Deputado	7
53º	Reguffe (S/Partido-DF) -Senador	7
54º	Ronaldo Caiado (DEM-GO) -Senador	7
55º	Arthur Virgílio Bisneto (PSDB-AM) - Deputado	6
56º	Professora Marcivania (PCdoB-AP) - Deputada	6
57º	
Romário (Podemos-RJ) - Senador	6
58º	
Afonso Hamm (PP-RS) - Deputado	5
59º	João Arruda (MDB-PR) - Deputado	5
60º	Margarida Salomão (PT-MG) - Deputada	5
61º	Mariana Carvalho (PSDB-RO) - Deputada	5
62º	Antonio Carlos Mendes Thame (PV-SP) - Deputado	4
63º	Antonio Imbassahy (PSDB-BA) - Deputado	4
64º	Cabuçu Borges (MDB-AP) - Deputado	4
65º	Chico D'Angelo (PDT-RJ) - Deputado	4
66º	Daniel Coelho (PPS-PE) - Deputado	4
67º	Delegado Waldir (PSL-GO) - Deputado	4
68º	Jarbas Vasconcelos (MDB-PE) - Deputado	4
69º	Jhc (PSB-AL) - Deputado	4
70º	João Campos (PRB-GO) - Deputado	4
71º	João Capiberibe (PSB-AP) -Senador	4
72º	
Padre João (PT-MG) - Deputado	4
73º	Rafael Motta (PSB-RN) - Deputado	4
74º	Ricardo Izar (PP-SP) - Deputado	4
75º	Rubens Bueno (PPS-PR) - Deputado	4
76º	Adelmo Carneiro Leão (PT-MG) - Deputado	3
77º	Airton Sandoval (MDB-SP) -Senador	3
78º	
André Figueiredo (PDT-CE) - Deputado	3
79º	Ângela Portela (PDT-RR) -Senadora	3
80º	Augusto Carvalho (SD-DF) - Deputado	3
81º	Eduardo Cury (PSDB-SP) - Deputado	3
82º	Genecias Noronha (SD-CE) - Deputado	3
83º	Givaldo Vieira (PCdoB-ES) - Deputado	3
84º	
Jorge Solla (PT-BA) - Deputado	3
85º	Jorginho Mello (PR-SC) - Deputado	3
86º	
Orlando Silva (PCdoB-SP) - Deputado	3
87º	
Patrus Ananias (PT-MG) - Deputado	3
88º	Regina Sousa (PT-PI) -Senadora	3
89º	Zé Geraldo (PT-PA) - Deputado	3
90º	Ademir Camilo (MDB-MG) - Deputado	2
91º	Alberto Filho (PP-MA) - Deputado	2
92º	
Alexandre Leite (DEM-SP) - Deputado	2
93º	Alexandre Serfiotis (PSD-RJ) - Deputado	2
94º	André Abdon (PP-AP) - Deputado	2
95º	Carlos Gomes (PRB-RS) - Deputado	2
96º	Carlos Manato (PSL-ES) - Deputado	2
97º	Celso Maldaner (MDB-SC) - Deputado	2
98º	
Covatti Filho (PP-RS) - Deputado	2
99º	Danilo Cabral (PSB-PE) - Deputado	2
100º	Darcísio Perondi (MDB-RS) - Deputado	2
101º	Davidson Magalhães (PCdoB-BA) - Deputado	2
102º	Delegado Edson Moreira (PR-MG) - Deputado	2
103º	
Domingos Sávio (PSDB-MG) - Deputado	2
104º	Dr. Sinval Malheiros (Podemos-SP) - Deputado	2
105º	Evandro Roman (PSD-PR) - Deputado	2
106º	
Fernando Coelho Filho (DEM-PE) - Deputado	2
107º	Francisco Floriano (DEM-RJ) - Deputado	2
108º	George Hilton (PSC-MG) - Deputado	2
109º	Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP) - Deputado	2
110º	José Reinaldo (PSDB-MA) - Deputado	2
111º	Júlio Delgado (PSB-MG) - Deputado	2
112º	Juscelino Filho (DEM-MA) - Deputado	2
113º	
Lincoln Portela (PR-MG) - Deputado	2
114º	Luciana Santos (PCdoB-PE) - Deputada	2
115º	Luiz Carlos Ramos  (PR-RJ) - Deputado	2
116º	
Marcos Soares (DEM-RJ) - Deputado	2
117º	
Miguel Lombardi (PR-SP) - Deputado	2
118º	Pedro Cunha Lima (PSDB-PB) - Deputado	2
119º	
Pedro Uczai (PT-SC) - Deputado	2
120º	Pepe Vargas (PT-RS) - Deputado	2
121º	Raimundo Lira (PSD-PB) -Senador	2
122º	Rose de Freitas (Podemos-ES) -Senadora	2
123º	Sérgio Reis (PRB-SP) - Deputado	2
124º	Uldurico Junior (PPL-BA) - Deputado	2
125º	
Valmir Assunção (PT-BA) - Deputado	2
126º	
Weliton Prado (PROS-MG) - Deputado	2
127º	
Wilder Morais (DEM-GO) -Senador	2
128º	Zé Carlos (PT-MA) - Deputado	2
