Entrar

    Cadastro

    Notícias

    Colunas

    Artigos

    Informativo

    Estados

    Apoiadores

    Radar

    Quem Somos

    Fale Conosco

Entrar

Congresso em Foco
Informativo no ar!
NotíciasColunasArtigos
  1. Home >
  2. Notícias >
  3. As faltas dos senadores no primeiro semestre de 2015
[Erro-Front-CONG-API]: Erro ao chamar a api CMS_NOVO.

{ "datacode": "BANNER", "exhibitionresource": "NOTICIA_LEITURA", "assettype": "NO", "articlekey": 47615, "showDelay": true, "context": "{\"positioncode\":\"Leitura_Noticias_cima\",\"assettype\":\"NO\",\"articlekey\":47615}" }

Receba notícias do Congresso em Foco:

E-mail Whatsapp Telegram Google News

As faltas dos senadores no primeiro semestre de 2015

Congresso em Foco

29/7/2015 | Atualizado 30/7/2015 às 14:31

A-A+
COMPARTILHE ESTA NOTÍCIA
 
Senadores Sessões Presenças Faltas justificadas Faltas injustificadas Faltas totais
José Maranhão (PMDB-PB) * 50 28 22 0 22
Magno Malta (PR-ES) 50 31 16 3 19
Roberto Rocha (PSB-MA) 50 35 14 1 15
Ricardo Ferraço (PMDB-ES) 50 36 11 3 14
Sérgio Petecão  (PMN-AC) 50 36 12 2 14
Paulo Bauer (PSDB-SC) 50 36 14 0 14
Douglas Cintra (PTB-PE) 50 37 8 5 13
Ivo Cassol (PP-RO) 50 37 9 4 13
Zeze Perrella (PDT-MG) 50 37 12 1 13
Gladson Cameli (PP-AC) 50 37 13 0 13
Jorge Viana  (PT-AC) 50 39 9 2 11
Omar Aziz (PSD-AM) 50 39 9 2 11
Luiz Henrique (PMDB-SC) ** 24 14 9 1 10
Roberto Requião (PMDB-PR) 50 40 6 4 10
Lídice da Mata (PSB-BA) 50 40 8 2 10
Marcelo Crivella (PRB-RJ) 50 40 8 2 10
Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE) 50 40 10 0 10
Cristovam Buarque (PDT-DF) 50 41 8 1 9
Walter Pinheiro (PT-BA) 50 42 6 2 8
Wilder Morais (DEM-GO) 50 42 6 2 8
Fernando Collor (PTB-AL) 50 42 8 0 8
Fátima Bezerra (PT-RN) 50 43 2 5 7
Rose de Freitas (PMDB-ES) 50 43 3 4 7
Benedito de Lira  (PP-AL) 50 43 4 3 7
Gleisi Hoffmann (PT-PR) 50 43 4 3 7
Lindbergh Farias (PT-RJ) 50 43 4 3 7
Renan Calheiros (PMDB-AL) 50 43 5 2 7
Sandra Braga (PMDB-AM) 50 43 5 2 7
Aécio Neves (PSDB-MG) 50 43 6 1 7
Humberto Costa (PT-PE) 50 43 6 1 7
Ana Amélia Lemos (PP-RS) 50 43 7 0 7
Álvaro Dias (PSDB-MG) 50 44 0 6 6
Lasier Martins (PDT-RS) 50 44 5 1 6
Maria do Carmo Alves (DEM-SE) 50 44 5 1 6
Ronaldo Caiado (DEM-GO) 50 44 5 1 6
Tasso Jereissati (PSDB-CE) 50 44 5 1 6
Aloysio Nunes (PSDB-SP) 50 44 6 0 6
Fernando Ribeiro (PMDB-PA) 16 11 5 0 5
Jader Barbalho (PMDB-PA) 34 29 0 5 5
Wellington Fagundes (PR-MT) 50 45 5 0 5
Paulo Paim (PT-RS) 50 45 1 4 5
Antônio Carlos Valadares (PSB-SE) 50 45 3 2 5
Romero Jucá (PMDB-RR) 50 45 3 2 5
Antonio Anastasia (PSDB-MG) 50 45 4 1 5
José Medeiros (PPS-MT) 50 45 4 1 5
Valdir Raupp (PMDB-RO) 50 45 4 1 5
Ciro Nogueira (PP-PI) 50 45 5 0 5
José Serra (PSDB-SP) 50 45 5 0 5
Otto Alencar (PSD-BA) 50 45 5 0 5
Vanessa Grazziotin  (PCdoB-AM) 50 45 5 0 5
Ataídes Oliveira (PSDB-TO) 50 46 0 4 4
Davi Acolumbre (DEM-AP) 50 46 0 4 4
Acir Gurgacz (PDT-RO) 50 46 1 3 4
João Capiberibe (PSB-AP) 50 46 2 2 4
Marta Suplicy (S.partido-SP) 50 46 3 1 4
Telmário Mota (PDT-RR) 50 46 3 1 4
Vicentinho Alves (PR-TO) 50 46 3 1 4
Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) 50 46 4 0 4
Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) 50 47 0 3 3
Ângela Portela (PT-RR) 50 47 2 1 3
Eduardo Amorim (PSC-SE) 50 47 2 1 3
João Alberto Souza (PMDB-MA) 50 47 2 1 3
Paulo Rocha (PT-PA) 50 47 2 1 3
Edison Lobão (PMDB-MA) 50 47 3 0 3
Lúcia Vânia (PSDB-GO) 50 48 2 0 2
Hélio José (PSD-DF) 50 48 1 1 2
José Agripino (DEM-RN) 50 48 1 1 2
Raimundo Lira (PMDB-PB) 50 48 1 1 2
Randolfe Rodrigues  (PSOL-AP) 50 48 1 1 2
Blairo Maggi (PR-MT) 50 48 2 0 2
Donizeti Nogueira (PT-TO) 50 48 2 0 2
Dalírio Beber (PSDB-SC) 23 22 0 1 1
Dário Berger (PMDB-SC) 50 49 0 1 1
José Pimentel (PT-CE) 50 49 0 1 1
Regina Sousa (PT-PI) 50 49 0 1 1
Elmano Férrer (PTB-PI) 50 49 1 0 1
Eunício de Oliveira (PMDB-CE) 50 49 1 0 1
Simone Tebet (PMDB-MS) 50 49 1 0 1
Delcídio Amaral (PT-MS) 50 50 0 0 0
Flexa Ribeiro (PSDB-PA) 50 50 0 0 0
Reguffe (PDT-DF) 50 50 0 0 0
Romário (PSB-RJ) 50 50 0 0 0
Waldemir Moka (PMDB-MS) 50 50 0 0 0
Totais 3550 372 125 497
* O senador se ausentou por problemas de saúde ** O senador faleceu, vítima de um infarto, em 10 de maio. Senadores já acumulam no ano quase 500 faltas Veja também: Dez senadores faltam a mais de um quarto das sessões deliberativas no primeiro semestre Delcídio, Flexa, Reguffe, Romário e Moka compareceram a todas sessões Lista dos dez senadores mais faltosos Mais sobre assiduidade
Siga-nos noGoogle News
Compartilhar

Tags

Senado Magno Malta Ricardo Ferraço paulo bauer assiduidade Sérgio Petecão Roberto Rocha José Maranhão

Temas

Reportagem Congresso

LEIA MAIS

DIREITOS HUMANOS

CCJ aprova política de proteção à infância e adolescência

SENADO

Davi dá até 17 de junho para acordo de instalação da CPMI do INSS

INCLUSÃO

Deputada propõe obrigatoriedade de ensino inclusivo na Pedagogia

NOTÍCIAS MAIS LIDAS
1

REVIRAVOLTA NO SENADO

CCJ aprova fim da reeleição com redução do mandato de senador

2

APOSTAS ONLINE

Saiba quem é o padre Patrick Fernandes, que depõe na CPI das Bets

3

DÍVIDA PÚBLICA

Forças Armadas rejeitam uso de superávits militares para abater dívida

4

ASSISTA AO VÍDEO

"Ela fez pipi": deputado leva bebê "esborne" para discurso na Câmara

5

SENADO

PEC da reeleição: entenda a reviravolta que reduziu mandato de senador

Congresso em Foco
NotíciasColunasArtigosFale Conosco

CONGRESSO EM FOCO NAS REDES