Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
15/1/2015 9:05
Doador | Doador Originário | Valor R$ | Espécie do Recurso |
Comit?ê Financeiro Nacional para Presidente da República | CARIOCA CRISTIANE N ENGENHARIA SA | R$ 150.000,00 | Cheque |
Direção Estadual/Distrital | GERDAU AÇÕES ESPECIAIS SA | R$ 99.900,00 | Transferência eletrônica |
Direção Estadual/Distrital | CRBS SA | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica |
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |
CROWN EMBALAGENS METALICAS DA AMAZONIO S.A | R$ 40.000,00 | Transferência eletrônica | |
MARCOPOLO SA | R$ 30.000,00 | Transferência eletrônica | |
VOMPARR REFRESCOS SA | R$ 30.000,00 | Transferência eletrônica | |
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA | R$ 25.000,00 | Transferência eletrônica | |
Direção Estadual/Distrital | QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 25.000,00 | Transferência eletrônica |
Direção Estadual/Distrital | PHILIP MORRIS BRASIL | R$ 20.900,00 | Transferência eletrônica |
BRAIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | R$ 20.000,00 | Transferência eletrônica | |
CIFERAL IND DE ÔNIBUS LTDA | R$ 20.000,00 | Transferência eletrônica | |
COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA | R$ 20.000,00 | Cheque | |
COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA | R$ 20.000,00 | Cheque | |
PRATICOS DA BARRA DO RIO GRANDE LTDA | R$ 20.000,00 | Transferência eletrônica | |
REALIZAR ESCOLA DE AVIAâAO CIVIL LTDA | R$ 20.000,00 | Estimado | |
LASIER COSTA MARTINS | R$ 18.000,00 | Estimado | |
E ORLANDO ROOS COM DE CEREAIS LTDA | R$ 15.000,00 | Transferência eletrônica | |
RANDON S.A. IMP E PARTIC | R$ 15.000,00 | Transferência eletrônica | |
AGRALE SA | R$ 10.000,00 | Cheque | |
COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA | R$ 10.000,00 | Cheque | |
JANICE DOS SANTOS PALAO | R$ 10.000,00 | Estimado | |
PAULO URNAU PINHEIRO | R$ 10.000,00 | Cheque | |
REINALDO NICOLA | R$ 10.000,00 | Cheque | |
SUPERMERCADO GUANABARA SA | R$ 10.000,00 | Transferência eletrônica | |
Direção Estadual/Distrital | R$ 7.000,00 | Transferência eletrônica | |
LASIER COSTA MARTINS | R$ 5.000,00 | Cheque | |
LUIZ ARTHUR CORREA DORNELLES | R$ 5.000,00 | Cheque | |
PROCAD SOFTWARES LTDA | R$ 5.000,00 | Cheque | |
TONDO S.A. | R$ 5.000,00 | Cheque | |
LASIER COSTA MARTINS | R$ 4.588,74 | Depósito em espécie | |
IZABEL CRISTINA DA SILVA | R$ 4.000,00 | Estimado | |
JORGE ANTONIO DE FREITAS SILVEIRA | R$ 4.000,00 | Estimado | |
CRISTIAME DAGNESE | R$ 3.500,00 | Estimado | |
ALCEU NICOLA | R$ 3.000,00 | Transferência eletrônica | |
ARMANDO CHAVES GARCIA | R$ 3.000,00 | Cheque | |
CHRISTOPHER BELCHIOR GOULART | R$ 3.000,00 | Estimado | |
DIRETORIO MUNIC FARROUPILHA | R$ 3.000,00 | Cheque | |
DIRETORIO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO | R$ 3.000,00 | Cheque | |
FERNANDO XAVIER DA SILVA | R$ 3.000,00 | Cheque | |
LIRIO ZANCHET | R$ 3.000,00 | Cheque | |
AEROMONT AERONAVES E MOTORES SA | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
EDUARDO ALOISIO CARDOSO ABRAHAO | R$ 2.000,00 | Cheque | |
IRNO AUGUSTO PRETTO | R$ 2.000,00 | Cheque | |
JAIRO JOSE CAOVILLA | R$ 2.000,00 | Cheque | |
LASIER COSTA MARTINS | R$ 2.000,00 | Cheque | |
VICTORIA 1 SPORTS LTDA | R$ 2.000,00 | Cheque | |
FROPASSO CAMINHOES LTDA | R$ 1.754,00 | Cheque | |
DIRETORIO METROPOLITANO PDT | R$ 1.600,00 | Cheque | |
DIRETORIO METROPOLITANO PDT | R$ 1.600,00 | Cheque | |
FROPASSO CAMINHOES LTDA | R$ 1.200,00 | Cheque | |
ADRIANA CARVALHO LEITE STURMER | R$ 1.000,00 | Cheque | |
AIRTON GILMAR ROOS | R$ 1.000,00 | Cheque | |
ALBERI NASCIMENTO GRANDO | R$ 1.000,00 | Depósito em espécie | |
ALEXANDRE ELIAS NICOLA | R$ 1.000,00 | Cheque | |
CILON RODRIGUES DA SILVEIRA | R$ 1.000,00 | Cheque | |
ERNANI DE FREITAS GONâALVES | R$ 1.000,00 | Cheque | |
ESTEVAO KLEIN | R$ 1.000,00 | Cheque | |
GABRIEL PAULI FADEL | R$ 1.000,00 | Cheque | |
GIL MARQUES FILHO | R$ 1.000,00 | Cheque | |
GILBERTO JOSE FOSTER | R$ 1.000,00 | Depósito em espécie | |
GREI CABRERA MENEZES | R$ 1.000,00 | Depósito em espécie | |
J. P. LEAL ADVOGADOS S/S | R$ 1.000,00 | Cheque | |
JOAO CARLOS CHINI | R$ 1.000,00 | Cheque | |
JOAO ROBERTO PIAIA | R$ 1.000,00 | Depósito em espécie | |
JOSE ALBERTO FORTUNATI | R$ 1.000,00 | Depósito em espécie | |
JUAREZ WALMATH PEREIRA | R$ 1.000,00 | Cheque | |
LAURDIS SEBBEN | R$ 1.000,00 | Cheque | |
LUCIANO PINTO DA SILVA | R$ 1.000,00 | Depósito em espécie | |
LUIS CARLOS SILVEIRA | R$ 1.000,00 | Depósito em espécie | |
MARCIO BINS ELY | R$ 1.000,00 | Depósito em espécie | |
MARINO CRESTANI FILHO | R$ 1.000,00 | Cheque | |
OSBILY EMP E PARTICIPAâOES LTDA | R$ 1.000,00 | Cheque | |
PACHECO PRETES A LAMACHIA | R$ 1.000,00 | Cheque | |
PEDRO EDIR DAMBROS FARIAS | R$ 1.000,00 | Cheque | |
RAMADA VEICULOS | R$ 1.000,00 | Cheque | |
RAULINO PERETTO | R$ 1.000,00 | Cheque | |
SAUL AZAMBUJA ROLLA FILHO | R$ 1.000,00 | Depósito em espécie | |
SOUTO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.000,00 | Cheque | |
UDAIR PIRICIOLI | R$ 1.000,00 | Transferência eletrônica | |
UNIMED RS FEDERAâíO | R$ 1.000,00 | Cheque | |
WALTER ANGELO DE ALMEIDA | R$ 1.000,00 | Cheque | |
DIRETORIO METROPOLITANO PDT | R$ 800,00 | Cheque | |
LASIER COSTA MARTINS | R$ 800,00 | Cheque | |
SM PELLENZ E CIA LTDA | R$ 600,00 | Cheque | |
IVAN TADEU FORMIGHERI | R$ 500,00 | Cheque | |
IVAN TADEU FORMIGHERI | R$ 500,00 | Cheque | |
PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LCM LTDA | R$ 450,00 | Cheque | |
SM PELLENZ E CIA LTDA | R$ 400,00 | Depósito em espécie | |
FROPASSO CAMINHOES LTDA | R$ 46,00 | Depósito em espécie | |
Total | R$ 866.138,74 |
Tags
Temas
Bebida Adulteradas
Governo emite alerta sobre metanol presente em bebidas adulteradas
Boletim Focus
EM RESPOSTA AO SUPREMO
Senado defende regras da Lei do Impeachment para ministros do STF
NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS
Lula celebra 95 anos do MEC com caminhada e alfineta Bolsonaro