Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
15/1/2015 9:03
| Doador | Doador Originário | Valor R$ | Espécie do Recurso | ||
| ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A. | R$ 1.000.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| Dire? | PRINT SERVI'OS GRÁFICOS LTDA | R$ 604.300,00 | Estimado | ||
| Dire? | COMPANHIA SIDERÚRGICA VALE DO PINDARÉ | R$ 500.000,00 | Cheque | ||
| UTCENGENHARIA SA | R$ 500.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| Dire? | R$ 469.700,00 | Estimado | |||
| CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA | R$ 300.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA | R$ 300.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| Dire? | BRASIL FOODS S.A. | R$ 300.000,00 | Cheque | ||
| Dire? | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A. | R$ 300.000,00 | Transferência eletrônica | ||
| Dire? | AROMAS E SUCOS LTDA. | R$ 200.000,00 | Cheque | ||
| SERVENG CIVILSAN SA E. A. ENGENHARIA | R$ 200.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| S A PAULISTA DE CONST E COM. | R$ 150.000,01 | Transferência eletrônica | |||
| AGRO INDRUSTRIA DO VALE DO SÌO FRANCISCO | R$ 150.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| AGRO INDRUSTRIA DO VALE DO SÌO FRANCISCO | R$ 150.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| Dire? | JSL SA | R$ 150.000,00 | Transferência eletrônica | ||
| PLATINUM | R$ 150.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| PLATINUM | R$ 120.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| BETA CLEAN SERVICE LTDA. | R$ 100.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| ITAVOX VEICULOS LTDA. | R$ 100.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| ZIPCO-SIST CONSTRUTIVOS SA | R$ 100.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| ZIPCO-SIST CONSTRUTIVOS SA | R$ 100.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| GESTAMP WIND STEEL PERNAMBUCO SA | R$ 75.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| ITAò UNIBANCO SA | R$ 75.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| DECAL BRASIL LTDA. | R$ 60.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| ANDRƒ GUSTAVO VIEIRA DA SILVA | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| BATERMOL DISTRIBUIDOR PARANAENSE DE ACUMULADORES | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| CARLOS AUGUSTO LOPES DA COSTA | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| CMT ENGENHARIA LTDA. | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT SA | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| PROJETEC- PROJETOS TƒCNICOS LTDA. | R$ 50.000,00 | Cheque | |||
| SERVE VALE BATERIAS LTDA | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| TROP COMERCIO EXTERIOR LTDA. | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| ANDRƒ JULIO P A MARANHÌO | R$ 30.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| ATMOS SERVI'OS DE INTERMEDIA'ÌO COMERCIAL AUTOMOTIVALTDA. | R$ 25.500,00 | Transferência eletrônica | |||
| DOC DESPACHO DE VEICULOS LTDA. | R$ 25.500,00 | Transferência eletrônica | |||
| HENRIQUE CAVALCANTI GUERRA | R$ 25.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| ASPEL LTDA | R$ 20.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS | R$ 20.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| SUPERMAIS VEêCULOS E SERVI'OS LTDA. | R$ 18.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| BOM LEITE | R$ 15.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| PATRêCIA CASTRO S A MARARANHÌO | R$ 15.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| ROMERO COSTA A MARANHÌO FILHO | R$ 15.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| FONTE CASTRO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA. | R$ 10.000,00 | Transferência eletrônica | |||
| Total | R$ 6.773.000,01 | ||||
Tags
Temas
SEGURANÇA PÚBLICA
O novo PL Antifacção: o que Derrite mudou no texto após as críticas
Cidadão brasiliense