Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
15/1/2015 9:08
| Doador | Doador Originário | Valor R$ | Espécie do Recurso | |
| Direção Nacional | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVíO S/A | R$ 475.000,00 | Transferência eletrônica | |
| Direção Estadual/Distrital | SALOBO METAIS S A | R$ 300.000,00 | Cheque | |
| Direção Nacional | CONSTRUTORA OAS S.A. | R$ 285.000,00 | Transferência eletrônica | |
| Direção Nacional | CONTERN-CONSTRUâêES E COMERCIO LTDA | R$ 285.000,00 | Transferência eletrônica | |
| Direção Estadual/Distrital | VALE MANGANES S. A. | R$ 270.000,00 | Cheque | |
| Direção Nacional | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A | R$ 190.000,00 | Transferência eletrônica | |
| DILMA VANA ROUSSEFF | R$ 175.000,00 | Estimado | ||
| Direção Nacional | JBS S/A | R$ 152.500,00 | Transferência eletrônica | |
| Direção Estadual/Distrital | BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO | R$ 108.000,00 | Cheque | |
| DILMA VANA ROUSSEFF | R$ 83.160,00 | Estimado | ||
| MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | R$ 80.000,00 | Transferência eletrônica | ||
| Direção Estadual/Distrital | JBS S/A | R$ 75.000,00 | Cheque | |
| DILMA VANA ROUSSEFF | R$ 74.889,38 | Estimado | ||
| DILMA VANA ROUSSEFF | R$ 74.889,25 | Estimado | ||
| PAMPEANO ALIMENTOS S/A | R$ 70.000,00 | Transferência eletrônica | ||
| PAMPEANO ALIMENTOS S/A | R$ 70.000,00 | Transferência eletrônica | ||
| SIDERURGICA NORTE BRASIL S/A | R$ 70.000,00 | Transferência eletrônica | ||
| DILMA VANA ROUSSEFF | R$ 53.724,00 | Estimado | ||
| BRASKEM S A | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | ||
| MFB MARFRIG FRIGORIFICOS BRASIL S.A. | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | ||
| SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | ||
| DILMA VANA ROUSSEFF | R$ 47.536,50 | Estimado | ||
| Direção Nacional | SERVENG CIVILSAN S. A. EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA | R$ 37.500,00 | Transferência eletrônica | |
| DILMA VANA ROUSSEFF | R$ 30.099,00 | Estimado | ||
| DILMA VANA ROUSSEFF | R$ 30.000,00 | Estimado | ||
| GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA | R$ 28.800,00 | Estimado | ||
| S A PAULISTA DE CONSTRUâêES E COMERCIO | R$ 20.000,01 | Transferência eletrônica | ||
| Direção Estadual/Distrital | VALE MINA DO AZUL S. A. | R$ 20.000,00 | Cheque | |
| HELDER ZAHLUTH BARBALHO | PARSIFAL DE JESUS PONTES | R$ 9.750,00 | Estimado | |
| DILMA VANA ROUSSEFF | R$ 8.712,00 | Estimado | ||
| HELDER ZAHLUTH BARBALHO | PARSIFAL DE JESUS PONTES | R$ 7.600,00 | Estimado | |
| DILMA VANA ROUSSEFF | R$ 3.225,00 | Estimado | ||
| Direção Estadual/Distrital | JBS S/A | R$ 3.000,00 | Estimado | |
| Direção Estadual/Distrital | JBS S/A | R$ 3.000,00 | Estimado | |
| HELDER ZAHLUTH BARBALHO | PAULO SERGIO DE MELO GOMES | R$ 2.000,00 | Estimado | |
| LEANDRO DANTAS VALENTE | R$ 1.000,00 | Depósito em espécie | ||
| VALNICIA NAZARE DANTAS | R$ 1.000,00 | Depósito em espécie | ||
| VINICIUS DOS SANTOS DANTAS | R$ 1.000,00 | Depósito em espécie | ||
| VALNICIA NAZARE DANTAS | R$ 200,00 | Depósito em espécie | ||
| ELIAS FARIAS LEAL | R$ 150,00 | Depósito em espécie | ||
| OLIVAR ROSA DO NASCIMENTO | R$ 50,00 | Depósito em espécie | ||
| OLIVAR ROSA DO NASCIMENTO | R$ 50,00 | Depósito em espécie | ||
| R$ 3.296.835,14 |
Tags
Temas
SEGURANÇA PÚBLICA
O novo PL Antifacção: o que Derrite mudou no texto após as críticas
Cidadão brasiliense