Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
24/7/2014 8:00
| Responsável | CPF | Processo | Trânsito em julgado | Deliberação | Observações | |
| ADAOXILIO ZACCARIA DE GODOI | 526.152.439-34 | 037.632/2011-6 | 12/12/2012 | AC 7854/2012-2ª CÂMARA ; AC 6397/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| ADELAR BENETTI | 454.295.459-53 | 007.205/2000-0 | 19/03/2007 | AC 194/2006-PLENÁRIO ; AC 88/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| ADILCIO CADORIN | 068.277.210-00 | 013.079/2005-9 | 11/03/2011 | AC 2858/2008-PLENÁRIO ; AC 2732/2010-PLENÁRIO ; AC 166/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| ADÍLCIO CADORIN | 068.277.210-00 | 015.291/2011-1 | 20/06/2014 | AC 1902/2014-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| ALAÍDE AMÁLIA POQUIVIQUI PALMA | 314.096.011-53 | 010.849/2004-1 | 26/04/2008 | AC 509/2008-2ª CÂMARA ; AC 2807/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| ÁLVARO CORREIA | 008.318.759-68 | 674.046/1994-3 | 08/06/2011 | AC 463/2001-1ª CÂMARA ; AC 534/2006-1ª CÂMARA ; AC 1733/2010-1ª CÂMARA ; AC 1014/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| ANDRÉ LUIZ GONÇALVES VIDEIRA | 432.984.869-49 | 020.733/2008-2 | 26/02/2011 | AC 101/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| ANDRÉ LUIZ GONÇALVES VIDEIRA | 432.984.869-49 | 020.737/2008-1 | 05/01/2012 | AC 273/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| ANDRÉ LUIZ GONÇALVES VIDEIRA | 432.984.869-49 | 020.981/2008-0 | 10/04/2012 | AC 274/2011-PLENÁRIO ; AC 419/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| ANDRÉ LUIZ GONÇALVES VIDEIRA | 432.984.869-49 | 020.985/2008-0 | 24/07/2009 | AC 507/2009-PLENÁRIO ; AC 1232/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| ANDRÉ LUIZ GONÇALVES VIDEIRA | 432.984.869-49 | 020.987/2008-4 | 19/06/2009 | AC 666/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| ANDRÉ LUIZ GONÇALVES VIDEIRA | 432.984.869-49 | 020.988/2008-1 | 19/07/2012 | AC 275/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| ÂNGELO MAURÍCIO LOTHER | 420.944.299-20 | 005.722/2009-2 | 17/12/2009 | AC 4965/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| ANOLDO FERREIRA DE CASTILHO | 437.106.899-53 | 020.515/2010-3 | 06/06/2011 | AC 3642/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| ANTONIO AMANTINO JACOMELLI | 305.871.079-87 | 006.458/2005-0 | 16/02/2007 | AC 3291/2006-2ª CÂMARA ; AC 2402/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| ANTONIO CALLEJAS | 120.024.619-53 | 000.536/2003-5 | 04/04/2008 | AC 2340/2006-PLENÁRIO ; AC 2171/2007-PLENÁRIO ; AC 266/2008-PLENÁRIO ; AC 873/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| ANTÔNIO CARLOS SONTAG | 341.937.239-68 | 027.769/2007-9 | 07/12/2011 | AC 4751/2010-1ª CÂMARA ; AC 3359/2007-1ª CÂMARA ; AC 9534/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| ARNALDO NOGUEIRA DE LIMA | 394.952.646-34 | 004.085/2002-2 | 03/06/2008 | AC 1726/2006-PLENÁRIO ; AC 705/2008-PLENÁRIO ; AC 1668/2009-PLENÁRIO ; AC 269/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| AVITO DARCI CORREA | 312.255.279-53 | 003.179/2012-5 | 20/09/2012 | AC 5991/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| BENEDITO CASTRO DA SILVEIRA FRADE NETO | 047.622.902-20 | 004.085/2002-2 | 19/03/2011 | AC 1726/2006-PLENÁRIO ; AC 705/2008-PLENÁRIO ; AC 1668/2009-PLENÁRIO ; AC 1373/2010-PLENÁRIO ; AC 2620/2010-PLENÁRIO ; AC 269/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| BLASCO BORGES BARACELLOS | 004.161.429-15 | 031.874/2008-9 | 07/07/2012 | AC 1365/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| CARLOS ROBERTO SCHOLZE | 310.806.349-91 | 018.227/2006-4 | 05/04/2013 | AC 2816/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| CARLOS WALDEMAR GREGÓRIO | 543.675.579-87 | 016.395/2010-7 | 05/07/2011 | AC 3369/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| CÉLIA FERNANDES | 432.727.389-91 | 003.883/2006-0 | 04/08/2007 | AC 1687/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| CÉLIO ANTONIO | 601.651.469-15 | 020.926/2011-1 | 31/12/2013 | AC 0316/2013-1ª CÂMARA ; AC 8634/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| CESAR MORILO ROZA | 049.558.549-15 | 008.172/2002-8 | 06/01/2011 | AC 1494/2003-PLENÁRIO ; AC 3153/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| CIRO MARCIAL ROZA | 183.733.727-68 | 008.172/2002-8 | 06/01/2011 | AC 1494/2003-PLENÁRIO ; AC 3153/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| CLARICE LÚCIA NARDI CORAL | 446.568.909-87 | 006.475/2005-1 | 17/05/2013 | AC 1673/2009-PLENÁRIO ; AC 3363/2010-PLENÁRIO ; AC 759/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| CLODEMAR JOÃO CHRISTIANETTI | 422.144.249-20 | 012.073/2008-5 | 04/12/2010 | AC 6558/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| COARACY JORGE CARNEIRO SERRA | 107.113.253-91 | 004.085/2002-2 | 20/07/2011 | AC 1726/2006-PLENÁRIO ; AC 705/2008-PLENÁRIO ; AC 1668/2009-PLENÁRIO ; AC 269/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| DALVA MARIA DE SOUZA BORGES | 420.082.711-53 | 002.025/2003-3 | 25/09/2013 | AC 1877/2007-1ª CÂMARA ; AC 5462/2013 -1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| DANIEL SCHOROERDER | 682.938.109-63 | 000.844/2009-2 | 16/09/2009 | AC 4238/2009-1ª CÂMARA ; AC 2977/2012-1ª CÂMARA ; AC 1156/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| DIVALDO DE OLIVEIRA DARELA | 029.452.669-20 | 003.883/2006-0 | 26/07/2007 | AC 1687/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| EDGAR ANTÔNIO ROMAN | 070.426.639-34 | 003.152/2002-2 | 07/09/2007 | AC 2152-2ª CÂMARA ; AC 2079/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| EDSON DO NASCIMENTO DE ABREU | 727.302.009-59 | 003.883/2006-0 | 26/07/2007 | AC 1687/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| EDSON LEOMAR COMANDOLLI | 717.168.319-20 | 008.172/2002-8 | 23/02/2011 | AC 1494/2003-PLENÁRIO ; AC 3153/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| ELIAS DA LUZ | 322.172.429-20 | 008.172/2002-8 | 12/02/2011 | AC 1494/2003-PLENÁRIO ; AC 3153/2010-PLENÁRIO ; AC 1068/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| EVALDO SANTOS GONÇALVES MARCOS | 018.968.069-53 | 013.079/2005-9 | 10/03/2011 | AC 2858/2008-PLENÁRIO ; AC 2732/2010-PLENÁRIO ; AC 166/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| FERNANDO MELQUÍADES ELIAS | 290.370.009-59 | 031.874/2008-9 | 10/08/2012 | AC 1365/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| FRANCISCA SALES COSTA | 100.705.593-68 | 011.987/2008-5 | 08/07/2010 | AC 2551/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 000.538/2003-0 | 19/09/2013 | AC 342/2007-PLENÁRIO ; AC 1595/2010-PLENÁRIO ; AC 2795/2010-PLENÁRIO ; AC 960/2011-PLENÁRIO ; AC 2111/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 001.324/2003-8 | 18/06/2011 | AC 707/2007-1ª CÂMARA ; AC 2932/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 002.025/2003-3 | 18/10/2013 | AC 1877/2007-1ª CÂMARA ; AC 5462/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 016.919/2004-5 | 20/11/2013 | AC 1323/2007-1ª CÂMARA ; AC 4550/2010-1ª CÂMARA ; AC 6559/2010-1ª CÂMARA ; AC 7810/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 018.644/2003-2 | 04/01/2011 | AC 969/2008-1ª CÂMARA ; AC 4544/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 018.645/2003-0 | 29/07/2010 | AC 1325/2007-1ª CÂMARA ; AC 1365/2008-1ª CÂMARA ; AC 3746/2010-1ª CÂMARA ; AC 986/2011-PLENÁRIO ; AC 798/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 018.652/2003-4 | 01/03/2013 | AC 1326/2007-1ª CÂMARA ; AC 3743/2010-1ª CÂMARA ; AC 7672/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 019.187/2002-9 | 30/08/2010 | AC 539/2008-PLENÁRIO ; AC 2269/2009-PLENÁRIO ; AC 1019/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 087.335.381-15 | 018.642/2003-8 | 25/03/2008 | AC 343/2007-PLENÁRIO ; AC 0130/2008-PLENÁRIO ; AC 1137/2008-PLENÁRIO ; AC 2710/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| GERALDO HASSE | 017.233.249-49 | 003.170/2012-8 | 23/04/2014 | AC 6561/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| GILMAR PAULO LEIDENS | 344.093.190-00 | 004.410/2004-0 | 08/05/2009 | AC 1520/2008-1ª CÂMARA ; AC 1542/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| GUNTHER JENSEN EBLE | 741.988.909-00 | 013.067/2007-4 | 14/07/2009 | AC 3082/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| HELENA ARAOKA | 080.867.881-72 | 018.641/2003-0 | 28/06/2007 | AC 1324/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| HENRIQUE VIEIRA FERRARI | 341.743.039-91 | 004.085/2002-2 | 20/07/2011 | AC 1726/2006-PLENÁRIO ; AC 705/2008-PLENÁRIO ; AC 1668/2009-PLENÁRIO ; AC 269/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| HUMBERTO JOSÉ TRAVI | 533.344.779-91 | 006.475/2005-1 | 17/05/2013 | AC 1673/2009-PLENÁRIO ; AC 3363/2010-PLENÁRIO ; AC 759/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| HYLÁRIO ZEN | 011.499.628-87 | 005.775/2003-7 | 03/12/2007 | AC 603/2004-1ª CÂMARA ; AC 440/2006-1ª CÂMARA ; AC 1234/2006-1ª CÂMARA ; AC 2112/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| IDILÃO KUNDLATSCH | 714.727.629-91 | 018.227/2006-4 | 01/02/2013 | AC 2816/2012-PLENÁRIO ; AC 3115/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| ILDETE DOS SANTOS PINTO | 144.360.941-20 | 004.085/2002-2 | 18/08/2011 | AC 1726/2006-PLENÁRIO ; AC 705/2008-PLENÁRIO ; AC 1668/2009-PLENÁRIO ; AC 1373/2010-PLENÁRIO ; AC 269/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| ITACIR DETOFOL | 477.431.589-34 | 002.178/2005-9 | 24/10/2008 | AC 3136/2006-2ª CÂMARA ; AC 1294/2008-2ª CÂMARA ; AC 3358/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| ITACIR DETOFOL | 477.431.589-34 | 012.407/2008-1 | 24/11/2009 | AC 2711/2009-1ª CÂMARA ; AC 5855/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| IVO CESAR MARTORANO | 305.971.379-00 | 002.504/2010-3 | 28/06/2012 | AC 8415/2011-1ª CÂMARA ; AC 2758/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| JAILSON LIMA DA SILVA | 303.229.019-87 | 022.164/2006-9 | 24/10/2008 | AC 3631/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| JANETE BORGES VAZ | 008.311.549-85 | 018.227/2006-4 | 27/12/2012 | AC 2816/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| JEFFERSON SILVEIRA | 786.075.409-63 | 008.172/2002-8 | 01/01/2011 | AC 1494/2003-PLENÁRIO ; AC 3153/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| JOACIR DA SILVA | 251.983.949-04 | 011.049/2006-9 | 24/10/2009 | AC 2055/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| JOACIR DA SILVA | 251.983.949-04 | 011.792/2006-8 | 11/03/2010 | AC 295/2010-1ª CÂMARA ; AC 3719/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| JOÃO BATISTA DE GERONI | 325.397.890-72 | 007.847/2013-0 | 15/03/2014 | AC 290/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| JOÃO BATISTA DE GERONI | 325.397.890-72 | 037.632/2011-6 | 15/12/2012 | AC 7854/2012-2ª CÂMARA ; AC 6397/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| JOÃO BENTO NETO | 022.237.671-68 | 018.645/2003-0 | 31/08/2010 | AC 1325/2007-1ª CÂMARA ; AC 1365/2008-1ª CÂMARA ; AC 3746/2010-1ª CÂMARA ; AC 986/2011-PLENÁRIO ; AC 798/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| JOÃO MARIA MARQUES ROSA | 194.866.859-91 | 026.593/2009-5 | 18/07/2013 | AC 1072/2012-1ª CÂMARA ; AC 3803/2013-1ª CÂMARA ; AC 5590/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| JOÃO PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA PRIMO | 133.544.779-20 | 025.157/2009-2 | 24/11/2011 | AC 9034/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| JOAQUIM EVALDIR SOARES DE BARROS | 310.755.849-49 | 018.227/2006-4 | 28/12/2012 | AC 2816/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES | 606.715.488-91 | 002.022/2003-1 | 10/09/2008 | AC 600/2008-1ª CÂMARA ; AC 3756/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| JOSÉ MANOEL FURTADO FILHO | 454.581.979-68 | 012.744/2005-7 | 28/07/2009 | AC 498/2007-1ª CÂMARA ; AC 3862/2007-1ª CÂMARA ; AC 3240/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| JOSEPH BRAIS | 831.982.028-68 | 008.382/2005-0 | 14/04/2009 | AC 0429/2008-1ª CÂMARA ; AC 4341/2008-1ª CÂMARA ; AC 895/2009-1ª CÂMARA ; AC 1359/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| JOSÉ SOARES MONTE NETO | 042.977.332-34 | 012.092/2008-0 | 21/05/2010 | AC 1707/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| LANDOLFO VILELA GARCIA JÚNIOR | 388.238.101-91 | 018.644/2003-2 | 07/12/2010 | AC 969/2008-1ª CÂMARA ; AC 1688/2008-1ª CÂMARA ; AC 4544/2010-1ª CÂMARA ; AC 7086/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| LILIAN FLORÊNCIO WHITE | 944.274.887-49 | 002.406/2010-1 | 24/09/2010 | AC 4598/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| LÍLIAN LÍDIAWOKCIKIEWICZ DUARTE SILVA | 582.045.559-20 | 031.874/2008-9 | 05/07/2012 | AC 1365/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| LIRA MARIA LOPES | 153.902.171-87 | 004.085/2002-2 | 31/05/2008 | AC 1726/2006-PLENÁRIO ; AC 705/2008-PLENÁRIO ; AC 1668/2009-PLENÁRIO ; AC 269/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| LUIZ CARLOS MINUSSI | 273.412.320-72 | 007.145/1999-3 | 18/11/2008 | AC 479/2008-PLENÁRIO ; AC 2108/2008-PLENÁRIO ; AC 03/2009-PLENÁRIO ; AC 3370/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| LUIZ JOSÉ GAYA | 050.273.499-04 | 004.001/2008-1 | 29/06/2011 | AC 6553/2010-1ª CÂMARA ; AC 1076/2011-1ª CÂMARA ; AC 3335/2011-1ª CÂMARA ; AC 8657/2011-1ª CÂMARA ; AC 2198/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| LUIZ SCARDUELLI | 303.305.569-91 | 011.792/2006-8 | 07/01/2011 | AC 295/2010-1ª CÂMARA ; AC 5842/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| MAGNUS FRANCISCO ANTUNES GUIMARÃES | 033.881.400-06 | 021.330/2008-3 | 02/12/2009 | AC 5791/2009-1ª CÂMARA ; AC 1670/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| MÁRCIA APARECIDA DOS SANTOS | 025.683.989-14 | 032.701/2010-1 | 07/09/2011 | AC 4977/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| MARCUS ALESSI | 813.108.899-53 | 006.475/2005-1 | 17/05/2013 | AC 1673/2009-PLENÁRIO ; AC 3363/2010-PLENÁRIO ; AC 759/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| MARIA CÉLIA BERNARDO DA SILVA | 888.237.339-87 | 020.926/2011-1 | 31/12/2013 | AC 0316/2013-1ª CÂMARA ; AC 8634/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| MARIA HELENA JACINTA DE CARVALHO | 101.675.604-68 | 004.085/2002-2 | 31/05/2008 | AC 1726/2006-PLENÁRIO ; AC 705/2008-PLENÁRIO ; AC 1668/2009-PLENÁRIO ; AC 269/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| NADIA CECI ABDALA BRAZ | 480.733.859-53 | 011.792/2006-8 | 17/03/2010 | AC 295/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| NARCIZO BIASI | 384.883.459-68 | 006.406/2011-4 | 24/08/2012 | AC 5393/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| NEVALDO LUIZ MARQUES DA CRUZ LIMA | 724.966.657-68 | 004.085/2002-2 | 20/07/2011 | AC 1726/2006-PLENÁRIO ; AC 705/2008-PLENÁRIO ; AC 1668/2009-PLENÁRIO ; AC 269/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| NIVALDO WESSLER | 222.511.389-00 | 001.662/2005-1 | 23/07/2010 | AC 3626/2008-2ª CÂMARA ; AC 2894/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| OVANDE FLEMMING | 077.803.629-49 | 003.152/2002-2 | 06/10/2007 | AC 2152/2006-2ª CÂMARA ; AC 2079/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| PAULO ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | 194.988.109-15 | 007.205/2000-0 | 19/03/2007 | AC 194/2006-PLENÁRIO ; AC 88/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| PAULO ROBERTO TANNUS FREITAS | 080.038.905-00 | 004.085/2002-2 | 19/03/2011 | AC 1726/2006-PLENÁRIO ; AC 705/2008-PLENÁRIO ; AC 1668/2009-PLENÁRIO ; AC 269/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| REINALDO DOS SANTOS CORDEIRO | 106.155.122-91 | 005.775/2003-7 | 03/12/2007 | AC 603/2004-1ª CÂMARA ; AC 440/2006-1ª CÂMARA ; AC 1234/2006-1ª CÂMARA ; AC 2112/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| RENATE KLEIN | 432.922.679-00 | 005.775/2003-7 | 06/12/2007 | AC 603/2004-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| RICARDO FERREIRA | 316.379.060-72 | 031.258/2007-4 | 08/06/2010 | AC 4400/2009-1ª CÂMARA ; AC 2090/2010-1ª CÂMARA ; AC 7893/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| ROBERTO PAIVA | 398.680.109-00 | 007.342/1999-3 | 08/11/2007 | AC 062/2001-PLENÁRIO ; AC 1287/2004-PLENÁRIO ; AC 924/2007-PLENÁRIO ; AC 2119/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| ROGÉRIO NOVAES | 359.665.219-72 | 003.930/2004-5 | 05/07/2010 | AC 1222/2006-2ª CÂMARA ; AC 1237/2008-2ª CÂMARA ; AC 2654/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| ROLAND ZESCH | 010.688.309-72 | 021.644/2006-9 | 21/08/2008 | AC 2091/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| ROSA HELENA RAMOS | 534.975.979-53 | 009.703/2012-8 | 01/08/2013 | AC 2890/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| RUBENS AVIZ | 669.552.038-00 | 005.775/2003-7 | 03/12/2007 | AC 603/2004-1ª CÂMARA ; AC 440/2006-1ª CÂMARA ; AC 1234/2006-1ª CÂMARA ; AC 2112/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| RUBIA MARA DAVOGLIO | 743.329.459-72 | 010.510/2006-7 | 21/06/2011 | AC 4729/2008-2ª CÂMARA ; AC 2394/2010-2ª CÂMARA ; AC 3011/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| SALÉSIO ZIMMERMANN | 378.343.639-72 | 012.032/2001-5 | 14/08/2007 | AC 57/2003-PLENÁRIO ; AC 630/2006-PLENÁRIO ; AC 575/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| SANDRA BERTOLDI BERTOLINI | 628.948.549-00 | 008.172/2002-8 | 01/01/2011 | AC 1494/2003-PLENÁRIO ; AC 3153/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| SANDRA MÁRCIA BARBOSA DOS SANTOS | 384.957.245-53 | 003.579/2004-4 | 10/10/2006 | AC 453/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| SAUL JOSÉ ROVER | 018.857.079-91 | 014.615/2009-1 | 13/08/2013 | AC 6626/2012-1ª CÂMARA ; AC 4604/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| SÉRGIO PIAZZA BORGES | 461.020.277-87 | 027.769/2007-9 | 08/12/2011 | AC 4751/2010-1ª CÂMARA ; AC 3359/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| SILVENIO MERGEN | 430.870.609-25 | 037.989/2011-1 | 11/06/2013 | AC 2515/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| SONI DE CARVALHO | 289.921.729-15 | 650.169/1997-2 | 29/06/2007 | AC 855/2006-PLENÁRIO ; AC 2333/2006-PLENÁRIO ; AC 838/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| TRAJANO MARTINS | 386.049.069-91 | 031.276/2007-2 | 10/12/2010 | AC 6554/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| VALÉRIO MÜLLER | 375.649.869-72 | 028.852/2011-7 | 07/08/2013 | AC 3789/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| VALNECI SEBASTIÃO BERNADES JÚNIOR | 604.706.749-20 | 028.852/2011-7 | 06/08/2013 | AC 3789/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| VILSON BEZ BIROLO | 494.608.979-91 | 023.956/2006-5 | 09/05/2008 | AC 197/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
| WAGNER SAMPAIO PALHARES | 003.490.381-04 | 004.085/2002-2 | 20/07/2010 | AC 1726/2006-PLENÁRIO ; AC 705/2008-PLENÁRIO ; AC 1668/2009-PLENÁRIO ; AC 269/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
| WILMAR JOSÉ EINSFELD | 295.736.969-91 | 010.510/2006-7 | 22/06/2011 | AC 4729/2008-2ª CÂMARA ; AC 2394/2010-2ª CÂMARA ; AC 3011/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
Temas
DEFESA DA ADVOCACIA
OAB pede reunião urgente com INSS após postagem sobre benefícios
A revolução dos bichos
Júlia Zanatta diz que galinha pintadinha é "militante do PSOL"
TENTATIVA DE GOLPE
STF começa na sexta a julgar recurso de Bolsonaro contra condenação
SEGURANÇA PÚBLICA
Entenda o projeto de lei antifacção e o que muda no combate ao crime
Proteção Internacional
Câmara vai ouvir Lewandowski sobre asilo à ex-primeira-dama do Peru