Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
Autoria e responsabilidade de Bruna Serra
24/9/2014 14:56
| Doador | Valor R$ |
| ACRINOR ACRILONITRILA DO NORDESTE SA | R$ 1.000.000,00 |
| ALFREDO A TREICHEL E CIA LTDA | R$ 500,00 |
| AMALIA ORCHIS DE SYLOS | R$ 100,00 |
| AMANDA ANGELICA GONZALES CARDOSO | R$ 1.300,00 |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA | R$ 2.000.000,00 |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA | R$ 1.000.000,00 |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA | R$ 1.000.000,00 |
| ANA MARIA ARRUDA LANA | R$ 52,00 |
| ANTONIO CLAUDIO BRANDAO RESENDE | R$ 40.000,00 |
| Alberto Dresch Webler | R$ 26,00 |
| Alfredo Barroso da Costa Lima Junior | R$ 130,00 |
| Andréa Christianne da Silva Mendes | R$ 13,00 |
| Anete Garcia Neves | R$ 26,00 |
| Angelo Luiz Tonello | R$ 4.000,00 |
| Anniel Piloto Relloso | R$ 13,00 |
| Anselmo Luciano da Silva Braga | R$ 130,00 |
| BALDO S/A COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTAÇÃO | R$ 10.000,00 |
| BANCO BTG PACTUAL S.A | R$ 2.000.000,00 |
| BANCO BTG PACTUAL S.A | R$ 1.250.000,00 |
| BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA | R$ 1.000.000,00 |
| BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA | R$ 1.000.000,00 |
| BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | R$ 250.000,00 |
| BRADESCO CAPITALIZAÇÃO SA | R$ 3.000.000,00 |
| BRAGA & MORENO CONSULTORES JURIDICOS E ADVOGADOS | R$ 2.500,00 |
| BRASKEM SA | R$ 1.250.000,00 |
| BRASKEM SA | R$ 1.000.000,00 |
| BRENCO COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERCIA RENOVAVEL | R$ 300.000,00 |
| BRENCO COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERCIA RENOVAVEL | R$ 300.000,00 |
| BRENCO COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERCIA RENOVAVEL | R$ 300.000,00 |
| BRENCO COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERCIA RENOVAVEL | R$ 100.000,00 |
| BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT SA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | R$ 1.250.000,00 |
| BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA | R$ 2.000.000,00 |
| Bajar Fanin | R$ 130,00 |
| CASA DI CONTI LTDA | R$ 10.000,00 |
| CERAMICA LANZI LTDA | R$ 1.000,00 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | R$ 900.000,00 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | R$ 1.100.000,00 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO | R$ 1.000.000,00 |
| CONSIGNUM-PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA. | R$ 125.000,00 |
| CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. | R$ 10.000.000,00 |
| CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT SA | R$ 1.000.000,00 |
| CONSTRUTORA OAS SA | R$ 5.000.000,00 |
| CONSTRUTORA OAS SA | R$ 5.000.000,00 |
| CONSTRUTORA TRIUNFO SA | R$ 5.000.000,00 |
| COPELMI MINERAÇÃO LTDA | R$ 15.000,00 |
| COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES SA | R$ 2.000.000,00 |
| CRBS S.A. | R$ 2.000.000,00 |
| CRBS S.A. | R$ 4.000.000,00 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 1.000.000,00 |
| CROMEX SA | R$ 1.000,00 |
| CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A | R$ 500.000,00 |
| CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A | R$ 115.000,00 |
| CVI REFRIGERENTES LTD | R$ 50.000,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 39,56 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 135,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 225,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 135,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 400,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 360,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 140,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 202,50 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 330,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 392,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 14,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 729,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 330,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 392,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 440,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 880,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 5.100,00 |
| Comitê Financeiro Único | R$ 427,20 |
| DONISETE FERNANDES DOS SANTOS | R$ 260,00 |
| Daniel Bilenky Mora Fuentes | R$ 130,00 |
| David Silva do Nascimento | R$ 13,00 |
| Delidio P Nery | R$ 13,00 |
| Direção Estadual/Distrital | R$ 51.750,00 |
| Direção Nacional | R$ 332.500,00 |
| Direção Nacional | R$ 950.000,00 |
| Direção Nacional | R$ 1.900.000,00 |
| Direção Nacional | R$ 332.500,00 |
| Direção Nacional | R$ 332.500,00 |
| Direção Nacional | R$ 332.500,00 |
| Direção Nacional | R$ 1.000.000,00 |
| Direção Nacional | R$ 700.000,00 |
| Direção Nacional | R$ 332.500,00 |
| ECOPOLO GESTÃO DE ÁGUAS· RESÍDUOS E ENERGIA LTDA | R$ 150.000,00 |
| EDN ESTIRENO DO NORDESTE SA | R$ 1.000.000,00 |
| EDNALDO CRISPIM DANTAS DE SANTANA | R$ 26,00 |
| ELEIÇÃO 2014 - LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA - DEPUTADO FEDERAL | R$ 109,00 |
| ELEIÇÃO 2014 - LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA - DEPUTADO FEDERAL | R$ 192,00 |
| ELEIÇÃO 2014 - LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA - DEPUTADO FEDERAL | R$ 70,30 |
| ELEIÇÃO 2014 - LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA - DEPUTADO FEDERAL | R$ 84,00 |
| ELEIÇÃO 2014 - LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA - DEPUTADO FEDERAL | R$ 699,00 |
| ELEIÇÃO 2014 - LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA - DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.104,00 |
| ELEIÇÃO 2014 - LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA - DEPUTADO FEDERAL | R$ 980,00 |
| ELEIÇÃO 2014 - LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA - DEPUTADO FEDERAL | R$ 270,00 |
| ELEIÇÃO 2014 - LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA - DEPUTADO FEDERAL | R$ 541,00 |
| ELEIÇÃO 2014 - LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA - DEPUTADO FEDERAL | R$ 900,60 |
| ELEIÇÃO 2014 - LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA - DEPUTADO FEDERAL | R$ 527,00 |
| ELEIÇÃO 2014 - LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA - DEPUTADO FEDERAL | R$ 155,00 |
| ELEIÇÃO 2014 - LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA - DEPUTADO FEDERAL | R$ 776,00 |
| ELEIÇÃO 2014 - LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA - DEPUTADO FEDERAL | R$ 226,00 |
| ELEIÇÃO 2014 - LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA - DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.017,00 |
| ELEIÇÃO 2014 - LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA - DEPUTADO FEDERAL | R$ 74,00 |
| ELEIÇÃO 2014 - LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA - DEPUTADO FEDERAL | R$ 74,00 |
| ELEIÇÃO 2014 - LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA - DEPUTADO FEDERAL | R$ 74,00 |
| ELEIÇÃO 2014 - LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA - DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.911,00 |
| ELEIÇÃO 2014 - LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA - DEPUTADO FEDERAL | R$ 74,00 |
| ELEIÇÃO 2014 - LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA - DEPUTADO FEDERAL | R$ 49,00 |
| ELEIÇÃO 2014 - LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA - DEPUTADO FEDERAL | R$ 25,70 |
| ELEIÇÃO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 9.350,00 |
| ELEIÇÃO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 5.100,00 |
| ELEIÇÃO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 520,00 |
| ELEIÇÃO 2014 ANDRÉS NAVARRO SANCHEZ DEPUTADO FEDERAL | R$ 3.375,00 |
| ELEIÇÃO 2014 CLELIA REGINA BRANDANI DEPUTADO ESTADUAL | R$ 148,13 |
| ELEIÇÃO 2014 CLELIA REGINA BRANDANI DEPUTADO ESTADUAL | R$ 148,13 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 65,00 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 180,00 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 360,00 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 360,00 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 130,00 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 850,00 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 850,00 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 850,00 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 850,00 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 850,00 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 867,00 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 2.600,00 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 130,00 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.300,00 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 2.600,00 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 2.200,00 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 2.600,00 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 220,00 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 850,00 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 65,00 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 65,00 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 65,00 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 260,00 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 260,00 |
| ELEIÇÃO 2014 FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO DEPUTADO FEDERAL | R$ 260,00 |
| ELEIÇÃO 2014 ISAC FRANCO DOS REIS DEPUTADO ESTADUAL | R$ 850,00 |
| ELEIÇÃO 2014 ISAC FRANCO DOS REIS DEPUTADO ESTADUAL | R$ 100,00 |
| ELEIÇÃO 2014 ISAC FRANCO DOS REIS DEPUTADO ESTADUAL | R$ 300,00 |
| ELEIÇÃO 2014 ISAC FRANCO DOS REIS DEPUTADO ESTADUAL | R$ 375,00 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 1.957,50 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 193,80 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 1.215,00 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 1.145,71 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 765,00 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 570,00 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 810,00 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 607,50 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 105,00 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 506,20 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 675,00 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 540,00 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 1.215,00 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 193,80 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 1.080,00 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 510,00 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 1.215,00 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 760,00 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 336,00 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 660,00 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 783,00 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 60,00 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 119,00 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 30,00 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 135,00 |
| ELEIÇÃO 2014 LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO DEPUTATO FEDERAL | R$ 936,00 |
| ELEIÇÃO 2014 MARCOS LOPES MARTINS DEPUTADO ESTADUAL | R$ 2.850,00 |
| ELEIÇÃO 2014 PAULO EDUARDO SILVA MALERBA DEPUTADO ESTADUAL 13310 | R$ 1.750,00 |
| ELEIÇÃO 2014 VALMIR PRASCIDELLI DEPUTADO FEDERAL | R$ 16,02 |
| ELEIÇÃO 2014 VALMIR PRASCIDELLI DEPUTADO FEDERAL | R$ 7,75 |
| ELEIÇÃO 2014-AURIEL BRITO LEAL DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.000,00 |
| ELEIÇÃO 2014-AURIEL BRITO LEAL DEPUTADO ESTADUAL | R$ 44,40 |
| ELEIÇÃO 2014-AURIEL BRITO LEAL DEPUTADO ESTADUAL | R$ 29,19 |
| ELEIÇÃO 2014-AURIEL BRITO LEAL DEPUTADO ESTADUAL | R$ 150,00 |
| ELEIÇÃO 2014-AURIEL BRITO LEAL DEPUTADO ESTADUAL | R$ 23,35 |
| ELEIÇÃO 2014-AURIEL BRITO LEAL DEPUTADO ESTADUAL | R$ 160,00 |
| ELEIÇÃO 2014-AURIEL BRITO LEAL DEPUTADO ESTADUAL | R$ 249,90 |
| ELEIÇÕES 2014 - ANA MARIA DO CARMO ROSSETO DEPUTADO ESTADUAL | R$ 3.600,00 |
| ELEIÇÕES 2014 - ANA MARIA DO CARMO ROSSETO DEPUTADO ESTADUAL | R$ 487,50 |
| ELEIÇÕES 2014 - ANA MARIA DO CARMO ROSSETO DEPUTADO ESTADUAL | R$ 250,00 |
| ELEIÇÕES 2014 - ANA MARIA DO CARMO ROSSETO DEPUTADO ESTADUAL | R$ 250,00 |
| ELEIÇÕES 2014 - TEONILIO MONTEIRO DA COSTA - DEPUTADO ESTADUAL | R$ 72,00 |
| ELEIÇÕES 2014 - TEONILIO MONTEIRO DA COSTA - DEPUTADO ESTADUAL | R$ 60,00 |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | R$ 500.000,00 |
| ERASMO JUDSON DO REGO | R$ 26,00 |
| EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA | R$ 200.000,00 |
| Edson da Luz | R$ 130,00 |
| Elinalva Maria Bittencourt Bastos | R$ 26,00 |
| FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S/A | R$ 5.000.000,00 |
| FRANCISCO MASCARENHAS KERTESZ | R$ 260,00 |
| Fernanda Dobrovolski Scherer | R$ 26,00 |
| Francis Ferreira | R$ 26,00 |
| GLOBENET CABOS SUBMARINOS S/A | R$ 850.000,00 |
| GPS PREDIAL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 800.000,00 |
| GPS TEC SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 300.000,00 |
| GRANADA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 200.000,00 |
| IN-HAUS SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA | R$ 900.000,00 |
| INDUSTRIA MECANICA KNAPIK LTDA-EPP | R$ 150,00 |
| INTERTECHNE CONSULTORES S.A. | R$ 750.000,00 |
| ISRAEL VAINSENCHER | R$ 520,00 |
| Irene Bernucci | R$ 13,00 |
| J FILGEIRAS EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA | R$ 10.000,00 |
| JBS S.A. | R$ 5.000.000,00 |
| JBS S.A. | R$ 5.000.000,00 |
| JBS S.A. | R$ 4.500.000,00 |
| JOAO FABIO RODRIGUES MEDEIROS | R$ 13,00 |
| JOAO HALLAK NETO | R$ 130,00 |
| JORGE AUGUSTO PORTELA BRAGA | R$ 130,00 |
| JORGE SALDANHA DE ARAUJO | R$ 130,00 |
| Jeferson Mariano Silva | R$ 13,00 |
| Joilson Rodrigues de Souza | R$ 26,00 |
| José Lúcio de Oliveira Ramos | R$ 52,00 |
| João Flor Bogalheira | R$ 130,00 |
| João Inácio Ribeiro | R$ 13,00 |
| João Manoel Budo Bruning | R$ 130,00 |
| LEMIDRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 150,00 |
| LEOPOLDINO FERREIRA DE PAULA MARTINS | R$ 130,00 |
| LUIZ ROBERTO VIEIRA | R$ 5.000,00 |
| Larissa Santiago Ormay | R$ 130,00 |
| Lucia Rangel de Sousa | R$ 52,00 |
| Luis Fernando de Carvalho Rabello | R$ 13,00 |
| Luiz Pimenta Marques | R$ 130,00 |
| MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. | R$ 1.500.000,00 |
| MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S.A. MBR | R$ 1.000.000,00 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇOES SA | R$ 1.000.000,00 |
| Marcelo Oliveira da Costa | R$ 13,00 |
| Marcelo Spohn | R$ 130,00 |
| Marcio Rogério Tomazzi Estevo | R$ 26,00 |
| Marden Wolney Ferreira Cardoso | R$ 13,00 |
| Mariana Spinelli Duarte | R$ 1,00 |
| Marta Elisabete do Livramento Cataldo | R$ 13,00 |
| Miriam Cabreira | R$ 130,00 |
| Neligley Dultra Santos Batista | R$ 52,00 |
| Neuza Geralda Tito | R$ 52,00 |
| OAS SA | R$ 5.000.000,00 |
| OAS SA | R$ 5.000.000,00 |
| ODEBRECHT OLEO E GAS SA | R$ 1.000.000,00 |
| ODEBRECHT OLEO E GAS SA | R$ 1.000.000,00 |
| OLGA APARECIDA DO NASCIMENTO LOYOLA | R$ 52,00 |
| ORLANDO FURINI VICENCI | R$ 5.000,00 |
| Orides Pavaneli | R$ 300,00 |
| Otto Soares de Araújo Neto | R$ 260,00 |
| PACAEMBU EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. | R$ 75.000,00 |
| PACAEMBU EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. | R$ 75.000,00 |
| PEDRO DA ROCHA NUNES NETO | R$ 52,00 |
| PEDRO EUGENIO BENEDUZZI LEITE | R$ 5.000,00 |
| PITAGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA | R$ 1.000.000,00 |
| POLIANA FENERICH ASTURIANO | R$ 100,00 |
| PROQUIGEL QUIMICA SA | R$ 1.000.000,00 |
| Paula Baptista Capriglione | R$ 130,00 |
| Pedro Antonio Candido | R$ 260,00 |
| RAQUEL MIRIAM DORCE | R$ 26,00 |
| RENATO DA SILVA AMERICO | R$ 13,00 |
| RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDIITORA | R$ 4.300,00 |
| RITA DE CASSIA CARVALHO | R$ 130,00 |
| ROSSI RESIDENCIAL S/A | R$ 100.000,00 |
| Roberto Wielewski | R$ 130,00 |
| Rodrigo Cella | R$ 13,00 |
| SALOBO METAIS S.A. | R$ 1.000.000,00 |
| SOCORRO DE FATIMA PACIFICO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A | R$ 360.000,00 |
| SUCOCITRICO CUTRALE LTDA | R$ 3.000.000,00 |
| Sergio Amorim dos Santos | R$ 130,00 |
| Solange Maria David | R$ 520,00 |
| TEMPO SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.000.000,00 |
| TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA | R$ 850.000,00 |
| TRANSPORTES· TERRAPLANAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA. | R$ 8.500,00 |
| UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A | R$ 500.000,00 |
| UTC ENGENHARIA S.A. | R$ 2.500.000,00 |
| UTC ENGENHARIA S.A. | R$ 2.500.000,00 |
| Ubiratan Tupinambas | R$ 130,00 |
| VALE ENERGIA S.A. | R$ 1.500.000,00 |
| VONPAR REFRESCOS S/A | R$ 240.000,00 |
| WILLADESMON SANTOS DA SILVA | R$ 260,00 |
| WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SA | R$ 650.000,00 |
| Wellerson Sabat Rodrigues | R$ 13,00 |
| alberto da rocha barros neto | R$ 130,00 |
| david arcoverde santos | R$ 130,00 |
| eduardo dalbosco | R$ 130,00 |
| elma Terezinha de melo | R$ 130,00 |
| emidio marques de matos neto | R$ 13,00 |
| josé gomes da silva neto | R$ 520,00 |
| marcelo miranda | R$ 260,00 |
| narciso roberto do bonfim lino | R$ 13,00 |
| vera lucia muricy barreto reis | R$ 26,00 |
Tags
Temas
SEGURANÇA PÚBLICA
O novo PL Antifacção: o que Derrite mudou no texto após as críticas