Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
Autoria e responsabilidade de Victor Farias
24/12/2019 | Atualizado às 9:11
| Partido | 2018/dez | 2019/nov | Diferença | % |
| MDB | 2.392.485 | 2.130.660 | -261.825 | -10,94% |
| PRP | 250.595 | 178 | -250.417 | -99,93% |
| PHS | 215.218 | 122 | -215.096 | -99,94% |
| PP | 1.444.626 | 1.276.625 | -168.001 | -11,63% |
| PDT | 1.256.892 | 1.126.571 | -130.321 | -10,37% |
| Partido | 2018/dez | 2019/nov | Diferença | % |
| Patriota | 80.019 | 310.961 | 230.942 | 288,61% |
| Podemos | 167.160 | 364.471 | 197.311 | 118,04% |
| PSL | 241.086 | 348.492 | 107.406 | 44,55% |
| Psol | 150.130 | 184.387 | 34.257 | 22,82% |
| PRB | 398.563 | 425.780 | 27.217 | 6,83% |
Psol cresce junto com direita
Dos cinco partidos que mais cresceram em 2019, o único de esquerda é o Psol. Para o presidente da legenda, Juliano Medeiros, o papel de oposição não só ao governo Bolsonaro, mas também a partidos de centro-direita, ajuda a explicar esse aumento.
Ele acredita que, em um contexto de polarização, os partidos mais à direita ou à esquerda tendem a ganhar força, em detrimento de siglas de centro, e que não é "surpreendente" que haja um crescimento da direita, já que o partido que está no comando do Executivo nacional é dessa ideologia.
Questionado se o assassinato da vereadora Marielle Franco, correligionária do Psol, poderia ter auxiliado no processo de atração de novos filiados, Medeiros diz que a morte de Marielle colocou em evidência algumas das bandeiras do partido, como o empoderamento da mulher negra, o que teria feito muitas pessoas entrarem na política.
Apesar do crescimento neste ano, o Psol ainda é menor em número de filiados que outros partidos tradicionais de esquerda, como o PT (1.475.973), o PDT (1.126.571), o PSB (618.200) e o PCdoB (413.855). Medeiros explica que a sigla que comanda é relativamente nova, com 15 anos, e que o processo de filiação à legenda possui critérios rígidos. Ele acredita, no entanto, que a tendência é que o Psol cresça como um representante da renovação da esquerda "mais arejada".
Tradicionais em baixa
Partido que ganhou relevância em 2019, com a eleição dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), além da nomeação de três filiados da legenda para exercer o cargo de ministro, o DEM também sofreu uma redução neste ano, perdendo 10,7% dos seus correligionários, a quarta maior redução entre os partidos que não foram fundidos.
Outra grande legenda que teve um ano difícil no que diz respeito a número de filiados foi o MDB. Mesmo com a retirada do "P" da sigla, para tentar retomar a imagem que tinha no processo de redemocratização do país, o partido com maior número de filiados do Brasil sai 10,9% menor de 2019, com 2.130.660 filiados.
> Chance de criar novo partido a tempo da eleição é de 1%, diz Bolsonaro
Em segundo lugar no ranking dos maiores partidos permanece o PT, que conta com 1.475.973 correligionários, mas também sofreu baixa neste ano. O partido que comandou o país por 14 anos, mas está fora do poder desde 2016, ainda é a maior legenda de esquerda do Brasil, nesse aspecto.
Neste ano, no entanto, a sigla viu se interromper um processo de crescimento iniciado em outubro de 2002, quando ganhou a eleição presidencial pela primeira vez. Naquele mês, a legenda contava com 828.781 filiados, número que foi crescendo com os anos, ultrapassando 1,59 milhão de correligionários, em dezembro de 2018. Em novembro deste ano, o partido dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff contava com 1.475.973 apoiadores, uma quantidade 7,2% menor que o que Detinha no no fim do ano passado.
Outros grandes que perderam espaço neste ano foram o PSDB (-93.357), o PR (-65.997), o Cidadania (-38.871) e o PSB (-37.696).
Apesar disso, o cientista político Ricardo de João Braga afirma que conquistar filiados não faz muita diferença para os partidos, já que não interfere em arrecadação de verbas e na escolha de candidatos para as eleições.
"De certa forma, pra algumas estruturas partidárias, menos filiados pode até ser algo positivo", completa.
Confira a lista completa, por ordem proporcional de crescimento no número de filiados no último ano:
| Partido | 2018/dez | 2019/nov | Diferença | % |
| Patriota | 80.019 | 310.961 | 230.942 | +288,61% |
| Podemos | 167.160 | 364.471 | 197.311 | +118,04% |
| PSL | 241.086 | 348.492 | 107.406 | +44,55% |
| Psol | 150.130 | 184.387 | 34.257 | +22,82% |
| PRB | 398.563 | 425.780 | 27.217 | +6,83% |
| Novo | 26.215 | 48.443 | 22.228 | +84,79% |
| PCdoB | 397.452 | 413.855 | 16.403 | +4,13% |
| Solidariedade | 213.041 | 218.495 | 5.454 | +2,56% |
| Pros | 97.291 | 101.744 | 4.453 | +4,58% |
| PSD | 327.038 | 330.322 | 3.284 | +1,00% |
| Rede | 23.841 | 23.968 | 127 | +0,53% |
| PMB | 42.847 | 42.821 | -26 | -0,06% |
| PCO | 3.723 | 3.581 | -142 | -3,81% |
| PSTU | 17.143 | 15.876 | -1.267 | -7,39% |
| PCB | 14.682 | 12.924 | -1.758 | -11,97% |
| PMN | 221.145 | 218.525 | -2.620 | -1,18% |
| PRTB | 138.788 | 132.415 | -6.373 | -4,59% |
| Avante | 187.127 | 176.649 | -10.478 | -5,60% |
| DC | 187.079 | 174.582 | -12.497 | -6,68% |
| PV | 376.535 | 358.974 | -17.561 | -4,66% |
| PTC | 199.202 | 180.568 | -18.634 | -9,35% |
| PSC | 423.143 | 392.740 | -30.403 | -7,19% |
| PSB | 655.896 | 618.200 | -37.696 | -5,75% |
| PPS (Cidadania) | 480.748 | 441.877 | -38.871 | -8,09% |
| PPL | 40.243 | 61 | -40.182 | -99,85% |
| PR | 796.942 | 730.945 | -65.997 | -8,28% |
| PSDB | 1.459.663 | 1.366.306 | -93.357 | -6,40% |
| PT | 1.591.575 | 1.475.973 | -115.602 | -7,26% |
| DEM | 1.093.466 | 976.005 | -117.461 | -10,74% |
| PTB | 1.191.490 | 1.067.772 | -123.718 | -10,38% |
| PDT | 1.256.892 | 1.126.571 | -130.321 | -10,37% |
| PP | 1.444.626 | 1.276.625 | -168.001 | -11,63% |
| PHS | 215.218 | 122 | -215.096 | -99,94% |
| PRP | 250.595 | 178 | -250.417 | -99,93% |
| MDB | 2.392.485 | 2.130.660 | -261.825 | -10,94% |

Tags
Temas
SEGURANÇA PÚBLICA
O novo PL Antifacção: o que Derrite mudou no texto após as críticas