![Evento de entrega do Prêmio Congresso em Foco 2017[fotografo]Congresso em Foco / Paulo Negreiros[/fotografo] Evento de entrega do Prêmio Congresso em Foco 2017[fotografo]Congresso em Foco / Paulo Negreiros[/fotografo]](//static.congressoemfoco.uol.com.br/2018/07/segunda-parcial.jpg) 
 
Evento de entrega do Prêmio Congresso em Foco 2017[fotografo]Congresso em Foco / Paulo Negreiros[/fotografo]
No ar desde o último domingo (1º), o 
Prêmio Congresso em Foco já acumula quase 100 mil votos registrados. A segunda parcial, divulgado neste sábado (7), traz novidade em relação à primeira. O senador 
Magno Malta (PR-ES), que estava na terceira colocação, no último dia 3, assumiu a liderança. 
Paulo Paim (PT-RS) caiu para a segunda posição e Ana Amélia (PP-RS) chegou ao terceiro lugar na categoria de melhores senadores. Na disputa pelo prêmio de melhor deputado, Jean Wyllys (Psol-RJ) e 
Chico Alencar (Psol-RJ) continuam à frente. Em seguida aparece Major Olímpio (PSL-SP), que tomou a posição de 
Luiza Erundina (Psol-SP).
Chico lidera na categoria especial de Combate à Corrupção. Na Redução da Desigualdade Social o primeiro lugar também está com Jean Wyllys. O senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) é, até o momento, o principal destaque na Defesa da Agropecuária. O também senador Alvaro Dias (Podemos-PR) lidera na categoria Defesa da Advocacia Pública.
A votação na internet seguirá até o próximo dia 31. Você pode votar em até dois nomes para as duas categorias gerais (melhor senador e melhor deputado) e em um nas demais. Atenção: cada parlamentar só pode ser votado em uma categoria especial. Como de hábito, podem ser premiados apenas os parlamentares que não respondem a ações penais ou a inquéritos criminais. Se você ainda não votou, 
clique aqui para votar.
Além da votação popular, os premiados também serão indicados por um 
júri especializado e pelos jornalistas que cobrem as atividades do Congresso Nacional.
Agora em sua 11ª edição, o prêmio tem a pretensão de ser mais do que um meio de "reconhecer o trabalho dos deputados federais e senadores que se destacam positivamente no exercício do mandato", primeiro objetivo citado no 
regulamento.
Em última instância, ele investe contra mitos alimentados em diferentes campos ideológicos - "todo político é bandido", "melhor seria fechar o Congresso" etc. - que negam os ganhos que o Parlamento, a política e a própria democracia podem trazer à sociedade.
[newsletter-pack newsletter="345554" style="default" si_style="default" show_title="0" heading_style="default"][/newsletter-pack]
Os nomes dos parlamentares premiados serão anunciados em evento que será realizado em Brasília no dia 13 de agosto. Como de costume, haverá divulgação parcial da votação do público, que, uma vez mais, será monitorada pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF).
Veja aqui as parciais:
[accordions]
[accordion title="Categoria Melhor Deputado de 2018" load="hide"]1º	Jean Wyllys (Psol-RJ)	1589 votos
2º	
Chico Alencar (Psol-RJ)	1378
3º	Major Olimpio (PSL-SP)	1206
4º	Delegado Francischini (PSL-PR)	1166
5º	
Capitão Augusto (PR-SP)	1100
6º	
Luiza Erundina (Psol-SP)	1072
7º	
Glauber Braga (Psol-RJ)	982
8º	
Ivan Valente (Psol-SP)	892
9º	Alessandro Molon (PSB-RJ)	721
10º	
Carlos Sampaio (PSDB-SP)	537
11º	Conceição Sampaio (PSDB-AM)	481
12º	Deoclides Macedo (PDT-MA)	452
13º	
Bohn Gass (PT-RS)	412
14º	Delegado Waldir (PSL-GO)	409
15º	Onyx Lorenzoni (DEM-RS)	399
16º	Leandre (PV-PR)	381
17º	Paulo Teixeira (PT-SP)	362
18º	
Alice Portugal (PCdoB-BA)	359
19º	Danilo Cabral (PSB-PE)	346
20º	
Luciano Ducci (PSB-PR)	342
21º	
Benedita da Silva (PT-RJ)	331
22º	Edmilson Rodrigues (Psol-PA)	325
23º	
Zenaide Maia (PHS-RN)	317
24º	
Joaquim Passarinho (PSD-PA)	296
25º	Wadih Damous (PT-RJ)	280
26º	Jhc (PSB-AL)	267
27º	Afonso Florence (PT-BA)	250
28º	Cabo Sabino (Avante-CE)	247
29º	
Afonso Hamm (PP-RS)	242
30º	
Valmir Assunção (PT-BA)	232
31º	
Lincoln Portela (PR-MG)	230
32º	
Mara Gabrilli (PSDB-SP)	208
33º	Henrique Fontana (PT-RS)	207
34º	
Eros Biondini (PROS-MG)	205
35º	Enio Verri (PT-PR)	200
36º	
Bacelar (Podemos-BA)	195
37º	
Domingos Sávio (PSDB-MG)	193
38º	
Felipe Carreras (PSB-PE)	180
39º	
Diego Garcia (Podemos-PR)	177
40º	Sérgio Reis (PRB-SP)	175
41º	
Zé Silva (SD-MG)	166
42º	
Aliel Machado (PSB-PR)	165
43º	Geovania de Sá (PSDB-SC)	145
44º	
Rubens Pereira Júnior (PCdoB-MA)	142
45º	Mariana Carvalho (PSDB-RO)	140
46º	Miro Teixeira (Rede-RJ)	139
47º	
Marcon (PT-RS)	137
48º	Floriano Pesaro (PSDB-SP)	130
49º	Lobbe Neto (PSDB-SP)	125
50º	Jerônimo Goergen (PP-RS)	124
51º	
Marx Beltrão (PSD-AL)	124
52º	Pepe Vargas (PT-RS)	123
53º	Rafael Motta (PSB-RN)	120
54º	
Alan Rick (DEM-AC)	118
55º	Renato Molling (PP-RS)	118
56º	Ricardo Tripoli (PSDB-SP)	115
57º	Vanderlei Macris (PSDB-SP)	115
58º	Capitão Fábio Abreu (PR-PI)	114
59º	Chico D'Angelo (PDT-RJ)	114
60º	Carlos Andrade (PHS-RR)	112
61º	Flavinho (PSC-SP)	111
62º	Rubens Bueno (PPS-PR)	110
63º	Daniel Coelho (PPS-PE)	108
64º	Celso Maldaner (MDB-SC)	107
65º	Antônio Jácome (Podemos-RN)	105
66º	Ana Perugini (PT-SP)	103
67º	Walter Alves (MDB-RN)	101
68º	Janete Capiberibe (PSB-AP)	100
69º	
Patrus Ananias (PT-MG)	98
70º	Jô Moraes (PCdoB-MG)	97
71º	Arthur Virgílio Bisneto (PSDB-AM)	95
72º	
Nilto Tatto (PT-SP)	94
73º	
Vinicius Carvalho (PRB-SP)	94
74º	Irmão Lazaro (PSC-BA)	93
75º	Tadeu Alencar (PSB-PE)	92
76º	João Derly (Rede-RS)	91
77º	Adelmo Carneiro Leão (PT-MG)	90
78º	
Laércio Oliveira (PP-SE)	90
79º	Prof. Gedeão Amorim (MDB-AM)	90
80º	Ricardo Izar (PP-SP)	90
81º	Christiane de Souza Yared (PR-PR)	86
82º	
Hugo Leal (PSD-RJ)	85
83º	Pedro Cunha Lima (PSDB-PB)	85
84º	Luciana Santos (PCdoB-PE)	83
85º	
Luis Carlos Heinze (PP-RS)	83
86º	Miguel Haddad (PSDB-SP)	81
87º	Carlos Manato (PSL-ES)	80
88º	
Jorge Solla (PT-BA)	79
89º	Roberto de Lucena (Podemos-SP)	76
90º	Antonio Imbassahy (PSDB-BA)	75
91º	Margarida Salomão (PT-MG)	72
92º	Professora Marcivania (PCdoB-AP)	71
93º	Celso Pansera (PT-RJ)	70
94º	
Luiz Couto (PT-PB)	70
95º	Zé Geraldo (PT-PA)	70
96º	
Aluisio Mendes (Podemos-MA)	69
97º	Augusto Carvalho (SD-DF)	69
98º	
Luizianne Lins (PT-CE)	69
99º	Abel Mesquita Jr. (DEM-RR)	66
100º	
Orlando Silva (PCdoB-SP)	66
101º	
Esperidião Amin (PP-SC)	65
102º	Roberto Freire (PPS-SP)	65
103º	
Soraya Santos (PR-RJ)	63
104º	Davidson Magalhães (PCdoB-BA)	61
105º	
Eliziane Gama (PPS-MA)	59
106º	Jéssica Sales (MDB-AC)	58
107º	Luiz Lauro Filho (PSB-SP)	57
108º	
Padre João (PT-MG)	57
109º	
Bebeto (PSB-BA)	56
110º	
Carmen Zanotto (PPS-SC)	55
111º	
Covatti Filho (PP-RS)	55
112º	Júlia Marinho (PSC-PA)	54
113º	
Marcos Rogério (DEM-RO)	54
114º	
André Figueiredo (PDT-CE)	53
115º	João Arruda (MDB-PR)	52
116º	Assis do Couto (PDT-PR)	51
117º	Delegado Edson Moreira (PR-MG)	51
118º	Jarbas Vasconcelos (MDB-PE)	50
119º	
Danrlei de Deus Hinterholz (PSD-RS)	49
120º	André Abdon (PP-AP)	47
121º	Arnaldo Jordy (PPS-PA)	46
122º	
Flávia Morais (PDT-GO)	46
123º	Renzo Braz (PP-MG)	46
124º	Silvio Costa (Avante-PE)	46
125º	Eduardo Cury (PSDB-SP)	45
126º	Pauderney Avelino (DEM-AM)	45
127º	Ademir Camilo (MDB-MG)	43
128º	Creuza Pereira (PSB-PE)	43
129º	Alberto Filho (PP-MA)	42
130º	Beto Rosado (PP-RN)	41
131º	Júlio Delgado (PSB-MG)	41
132º	
Mendonça Filho (DEM-PE)	41
133º	
Pastor Eurico (Patriota-PE)	41
134º	
Sergio Souza (MDB-PR)	40
135º	Gonzaga Patriota (PSB-PE)	39
136º	Rocha (PSDB-AC)	39
137º	Antonio Carlos Mendes Thame (PV-SP)	38
138º	Cabuçu Borges (MDB-AP)	38
139º	Caio Narcio (PSDB-MG)	38
140º	Fábio Sousa (PSDB-GO)	38
141º	Rogério Peninha Mendonça (MDB-SC)	38
142º	
Elcione Barbalho (MDB-PA)	37
143º	Ezequiel Teixeira (Podemos-RJ)	37
144º	Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP)	36
145º	
Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR)	36
146º	André de Paula (PSD-PE)	35
147º	Rodrigo Martins (PSB-PI)	35
148º	Tenente Lúcio (PR-MG)	35
149º	Evandro Roman (PSD-PR)	34
150º	João Campos (PRB-GO)	34
151º	Keiko Ota (PSB-SP)	34
152º	Sérgio Brito (PSD-BA)	34
153º	Aureo (SD-RJ)	32
154º	
Alexandre Leite (DEM-SP)	31
155º	Expedito Netto (PSD-RO)	31
156º	Fabio Garcia (DEM-MT)	31
157º	Flaviano Melo (MDB-AC)	31
158º	
Miguel Lombardi (PR-SP)	31
159º	
Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ)	31
160º	
Baleia Rossi (MDB-SP)	30
161º	
Efraim Filho (DEM-PB)	30
162º	Osmar Serraglio (PP-PR)	30
163º	
Pedro Uczai (PT-SC)	30
164º	Professor Victório Galli (PSL-MT)	30
165º	André Fufuca (PP-MA)	29
166º	Cesar Souza (PSD-SC)	29
167º	Darcísio Perondi (MDB-RS)	28
168º	Zé Carlos (PT-MA)	28
169º	
Claudio Cajado (PP-BA)	27
170º	
Giacobo (PR-PR)	27
171º	Givaldo Carimbão (Avante-AL)	27
172º	José Nunes (PSD-BA)	27
173º	Laudivio Carvalho (Podemos-MG)	27
174º	
Félix Mendonça Júnior (PDT-BA)	26
175º	Jaime Martins (PROS-MG)	26
176º	Marcelo Aro (PHS-MG)	26
177º	Silvio Torres (PSDB-SP)	26
178º	
Waldenor Pereira (PT-BA)	26
179º	
Luciano Bivar (PSL-PE)	25
180º	
Tereza Cristina (DEM-MS)	25
181º	André Amaral (PROS-PB)	24
182º	
Cleber Verde (PRB-MA)	24
183º	
Damião Feliciano (PDT-PB)	24
184º	
Elmar Nascimento (DEM-BA)	24
185º	Fábio Mitidieri (PSD-SE)	24
186º	
Fernando Coelho Filho (DEM-PE)	24
187º	
Reginaldo Lopes (PT-MG)	24
188º	
Gilberto Nascimento (PSC-SP)	23
189º	Goulart (PSD-SP)	23
190º	José Fogaça (MDB-RS)	23
191º	Marcos Montes (PSD-MG)	23
192º	Mauro Mariani (MDB-SC)	23
193º	Otavio Leite (PSDB-RJ)	23
194º	Sandro Alex (PSD-PR)	23
195º	Angelim (PT-AC)	22
196º	Dr. Sinval Malheiros (Podemos-SP)	22
197º	
Heitor Schuch (PSB-RS)	22
198º	
Osmar Terra (MDB-RS)	22
199º	Pollyana Gama (PPS-SP)	22
200º	Sergio Zveiter (DEM-RJ)	22
201º	Elizeu Dionizio (PSB-MS)	21
202º	Erivelton Santana (Patriota-BA)	21
203º	Felipe Bornier (PROS-RJ)	21
204º	Julião Amin (PDT-MA)	21
205º	Leopoldo Meyer (PSB-PR)	21
206º	
Vitor Lippi (PSDB-SP)	21
207º	
Evair Vieira de Melo (PP-ES)	20
208º	Genecias Noronha (SD-CE)	20
209º	
Hélio Leite (DEM-PA)	20
210º	Hildo Rocha (MDB-MA)	20
211º	Luana Costa (PSC-MA)	20
212º	Nilson Pinto (PSDB-PA)	20
213º	
Pompeo de Mattos (PDT-RS)	20
214º	Alexandre Serfiotis (PSD-RJ)	19
215º	Antonio Bulhões (PRB-SP)	19
216º	Carlos Eduardo Cadoca (PDT-PE)	19
217º	Carlos Gomes (PRB-RS)	19
218º	
Domingos Neto (PSD-CE)	19
219º	Fabio Reis (MDB-SE)	19
220º	Jorginho Mello (PR-SC)	19
221º	
Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG)	19
222º	Arolde de Oliveira (PSD-RJ)	18
223º	José Reinaldo (PSDB-MA)	18
224º	Missionário José Olimpio (DEM-SP)	18
225º	
Rodrigo Pacheco (DEM-MG)	18
226º	Rosinha da Adefal (Avante-AL)	18
227º	Tia Eron (PRB-BA)	18
228º	Valmir Prascidelli (PT-SP)	18
229º	
Átila Lins (PP-AM)	17
230º	Carlos Melles (DEM-MG)	17
231º	
Diego Andrade (PSD-MG)	17
232º	Givaldo Vieira (PCdoB-ES)	17
233º	Valdir Colatto (MDB-SC)	17
234º	Alexandre Valle (PR-RJ)	16
235º	Franklin (PP-MG)	16
236º	Laerte Bessa (PR-DF)	16
237º	Miguel Corrêa (PT-MG)	16
238º	Paulo Freire (PR-SP)	16
239º	
Dagoberto Nogueira (PDT-MS)	15
240º	Daniel Vilela (MDB-GO)	15
241º	Evandro Gussi (PV-SP)	15
242º	
Fernando Monteiro (PP-PE)	15
243º	Leonardo Quintão (MDB-MG)	15
244º	
Márcio Marinho (PRB-BA)	15
245º	Paulo Foletto (PSB-ES)	15
246º	George Hilton (PSC-MG)	14
247º	
Giovani Cherini (PR-RS)	14
248º	Indio da Costa (PSD-RJ)	14
249º	Kaio Maniçoba (SD-PE)	14
250º	Leônidas Cristino (PDT-CE)	14
251º	Lucas Vergilio (SD-GO)	14
252º	Marcelo Delaroli (PR-RJ)	14
253º	Marcelo Ortiz (Podemos-SP)	14
254º	Pedro Chaves (MDB-GO)	14
255º	Valadares Filho (PSB-SE)	14
256º	
Vicentinho Júnior (PR-TO)	14
257º	Beto Salame (PP-PA)	13
258º	Brunny (PR-MG)	13
259º	Dejorge Patrício (PRB-RJ)	13
260º	Edmar Arruda (PSD-PR)	13
261º	Fábio Trad (PSD-MS)	13
262º	Guilherme Mussi (PP-SP)	13
263º	Herculano Passos (MDB-SP)	13
264º	Heuler Cruvinel (PP-GO)	13
265º	Hissa Abrahão (PDT-AM)	13
266º	José Airton Cirilo (PT-CE)	13
267º	Lúcio Vale (PR-PA)	13
268º	Marcelo Aguiar (DEM-SP)	13
269º	Marcelo Squassoni (PRB-SP)	13
270º	Marcus Pestana (PSDB-MG)	13
271º	Nivaldo 
Albuquerque (PRP-AL)	13
272º	
Reinhold Stephanes (PSD-PR)	13
273º	Samuel Moreira (PSDB-SP)	13
274º	Sarney Filho (PV-MA)	13
275º	Ariosto Holanda (PDT-CE)	12
276º	Bilac Pinto (DEM-MG)	12
277º	Deley (PTB-RJ)	12
278º	Francisco Chapadinha (Podemos-PA)	12
279º	Jhonatan de Jesus (PRB-RR)	12
280º	Josi Nunes (PROS-TO)	12
281º	Leo de Brito (PT-AC)	12
282º	
Leonardo Monteiro (PT-MG)	12
283º	Maria Helena (MDB-RR)	12
284º	Pastor Luciano Braga (PRB-BA)	12
285º	Roberto Balestra (PP-GO)	12
286º	
Rodrigo de Castro (PSDB-MG)	12
287º	Ságuas Moraes (PT-MT)	12
288º	Wolney Queiroz (PDT-PE)	12
289º	Benjamin Maranhão (MDB-PB)	11
290º	Dr. Jorge Silva (SD-ES)	11
291º	
Fausto Pinato (PP-SP)	11
292º	
Lázaro Botelho (PP-TO)	11
293º	Odorico Monteiro (PSB-CE)	11
294º	Vitor Valim (PROS-CE)	11
295º	Walter Ihoshi (PSD-SP)	11
296º	Hiran Gonçalves (PP-RR)	10
297º	José Carlos Araújo (PR-BA)	10
298º	Lelo Coimbra (MDB-ES)	10
299º	
Marcelo Castro (MDB-PI)	10
300º	
Mário Heringer (PDT-MG)	10
301º	
Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)	10
302º	Raimundo Gomes De Matos (PSDB-CE)	10
303º	Uldurico Junior (PPL-BA)	10
304º	
Weliton Prado (PROS-MG)	10
305º	Giovani Feltes (MDB-RS)	9
306º	
Irajá Abreu (PSD-TO)	9
307º	João Marcelo Souza (MDB-MA)	9
308º	
Júlio Cesar (PSD-PI)	9
309º	Juscelino Filho (DEM-MA)	9
310º	
Marcondes Gadelha (PSC-PB)	9
311º	Mauro Lopes (MDB-MG)	9
312º	Nelson Marquezelli (PTB-SP)	9
313º	
Paulo Azi (DEM-BA)	9
314º	Pedro Vilela (PSDB-AL)	9
315º	Simone Morgado (MDB-PA)	9
316º	Dulce Miranda (MDB-TO)	8
317º	Francisco Floriano (DEM-RJ)	8
318º	
Hugo Motta (PRB-PB)	8
319º	Leonardo Picciani (MDB-RJ)	8
320º	Moisés Diniz (PCdoB-AC)	8
321º	Renato Andrade (PP-MG)	8
322º	
Stefano Aguiar (PSD-MG)	8
323º	
Wellington Roberto (PR-PB)	8
324º	Hermes Parcianello (MDB-PR)	7
325º	João Fernando Coutinho (PROS-PE)	7
326º	Jorge Côrte Real (PTB-PE)	7
327º	Maia Filho (PP-PI)	7
328º	Marcos Abrão (PPS-GO)	7
329º	Marinha Raupp (MDB-RO)	7
330º	Pedro Fernandes (PTB-MA)	7
331º	Ronaldo Martins (PRB-CE)	7
332º	
Ronaldo Nogueira (PTB-RS)	7
333º	Rosangela Gomes (PRB-RJ)	7
334º	Mauro Pereira (MDB-RS)	6
335º	Nelson 
Padovani (PSDB-PR)	6
336º	Sebastião Oliveira (PR-PE)	6
337º	Sérgio Moraes (PTB-RS)	6
338º	Thiago Peixoto (PSD-GO)	6
339º	
Toninho Wandscheer (PROS-PR)	6
340º	Vaidon Oliveira (PROS-CE)	6
341º	Zé Augusto Nalin (DEM-RJ)	6
342º	
José Rocha (PR-BA)	5
343º	Luiz Carlos Ramos  (PR-RJ)	5
344º	
Marcos Soares (DEM-RJ)	5
345º	Jony Marcos (PRB-SE)	4
346º	
Márcio Biolchi (MDB-RS)	4
347º	Saraiva Felipe (MDB-MG)	4
348º	Vicente Arruda (PR-CE)	4
349º	Junior Marreca (Patriota-MA)	3
350º	Norma Ayub (DEM-ES)	3
351º	Remídio Monai (PR-RR)	3
352º	Roberto Sales (DEM-RJ)	3
353º	Simão Sessim (PP-RJ)	3
354º	Jones Martins (MDB-RS)	2
355º	Marco Antônio Cabral (MDB-RJ)	2
356º	
Misael Varella (PSD-MG)	2
357º	
Moses Rodrigues (MDB-CE)	2
358º	Osvaldo Mafra (SD-SC)	2
359º	Severino Ninho  (PSD-PE)	2
[/accordion]
[accordion title="Categoria Melhor Senador de 2018" load="hide"]1º	
Magno Malta (PR-ES)	 2402 votos
2º	
Paulo Paim (PT-RS)	2147
3º	Ana Amélia (PP-RS)	2035
4º	Alvaro Dias (Podemos-PR)	1864
5º	Fátima Bezerra (PT-RN)	1508
6º	
Randolfe Rodrigues (Rede-AP)	1401
7º	Roberto Requião (MDB-PR)	901
8º	Cristovam Buarque (PPS-DF)	834
9º	Regina Sousa (PT-PI)	689
10º	Ronaldo Caiado (DEM-GO)	624
11º	
Romário (Podemos-RJ)	605
12º	Tasso Jereissati (PSDB-CE)	342
13º	
Otto Alencar (PSD-BA)	341
14º	Reguffe (S/Partido-DF)	302
15º	João Capiberibe (PSB-AP)	289
16º	Ângela Portela (PDT-RR)	207
17º	
Wilder Morais (DEM-GO)	196
18º	Flexa Ribeiro (PSDB-PA)	193
19º	Gladson Cameli (PP-AC)	169
20º	Airton Sandoval (MDB-SP)	151
21º	Lasier Martins (PSD-RS)	150
22º	Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)	144
23º	Armando Monteiro (PTB-PE)	136
24º	Ataídes Oliveira (PSDB-TO)	130
25º	Ricardo Ferraço (PSDB-ES)	120
26º	Lúcia Vânia (PSB-GO)	103
27º	Elber Batalha (PSB-SE)	101
28º	Pastor Bel (PRTB-MA)	101
29º	João Alberto Souza (MDB-MA)	82
30º	Hélio José (PROS-DF)	80
31º	Eduardo Lopes (PRB-RJ)	77
32º	Simone Tebet (MDB-MS)	72
33º	Raimundo Lira (PSD-PB)	67
34º	
Vicentinho Alves (PR-TO)	67
35º	Maria do Carmo Alves (DEM-SE)	54
36º	Roberto Muniz (PP-BA)	54
37º	Waldemir Moka (MDB-MS)	50
38º	Sérgio de Castro (PDT-ES)	48
39º	José Maranhão (MDB-PB)	46
40º	Rose de Freitas (Podemos-ES)	31
41º	Pedro Chaves (PRB-MS)	24
[/accordion]
[accordion title="Categoria Destaque no Combate à Corrupção e ao Crime Organizado" load="hide"]1º	
Chico Alencar (Psol-RJ) - Deputado	577 votos
2º	Alvaro Dias (Podemos-PR) -Senador	529
3º	Delegado Francischini (PSL-PR) - Deputado	521
4º	
Capitão Augusto (PR-SP) - Deputado	509
5º	Ana Amélia (PP-RS) -Senadora	484
6º	
Magno Malta (PR-ES) -Senador	460
7º	Alessandro Molon (PSB-RJ) - Deputado	412
8º	
Glauber Braga (Psol-RJ) - Deputado	412
9º	Conceição Sampaio (PSDB-AM) - Deputado	367
10º	
Carlos Sampaio (PSDB-SP) - Deputado	325
11º	
Luciano Ducci (PSB-PR) - Deputado	298
12º	Jean Wyllys (Psol-RJ) - Deputado	294
13º	
Ivan Valente (Psol-SP) - Deputado	291
14º	
Randolfe Rodrigues (REDE-AP) -Senador	288
15º	Major Olimpio (PSL-SP) - Deputado	244
16º	
Bohn Gass (PT-RS) - Deputado	186
17º	Deoclides Macedo (PDT-MA) - Deputado	166
18º	
Joaquim Passarinho (PSD-PA) - Deputado	155
19º	
Alice Portugal (PCdoB-BA) - Deputada	148
20º	
Luiza Erundina (Psol-SP) - Deputada	133
21º	Danilo Cabral (PSB-PE) - Deputado	132
22º	Delegado Waldir (PSL-GO) - Deputado	131
23º	
Paulo Paim (PT-RS) -Senador	123
24º	Paulo Teixeira (PT-SP) - Deputado	118
25º	Wadih Damous (PT-RJ) - Deputado	116
26º	
Benedita da Silva (PT-RJ) - Deputada	111
27º	Edmilson Rodrigues (Psol-PA) - Deputado	111
28º	Leandre (PV-PR) - Deputada	101
29º	
Zenaide Maia (PHS-RN) - Deputada	101
30º	
Lincoln Portela (PR-MG) - Deputado	94
31º	Fátima Bezerra (PT-RN) -Senadora	92
32º	Afonso Florence (PT-BA) - Deputado	88
33º	Ronaldo Caiado (DEM-GO) -Senador	85
34º	Jhc (PSB-AL) - Deputado	82
35º	
Afonso Hamm (PP-RS) - Deputado	75
36º	
Diego Garcia (Podemos-PR) - Deputado	74
37º	
Felipe Carreras (PSB-PE) - Deputado	74
38º	
Aliel Machado (PSB-PR) - Deputado	72
39º	
Eros Biondini (PROS-MG) - Deputado	71
40º	Lobbe Neto (PSDB-SP) - Deputado	65
41º	
Bacelar (Podemos-BA) - Deputado	63
42º	Enio Verri (PT-PR) - Deputado	63
43º	
Rubens Pereira Júnior (PCdoB-MA) - Deputado	63
44º	Vanderlei Macris (PSDB-SP) - Deputado	63
45º	
Zé Silva (SD-MG) - Deputado	62
46º	Geovania de Sá (PSDB-SC) - Deputada	59
47º	
Otto Alencar (PSD-BA) -Senador	58
48º	Celso Maldaner (MDB-SC) - Deputado	56
49º	
Domingos Sávio (PSDB-MG) - Deputado	56
50º	
Valmir Assunção (PT-BA) - Deputado	56
51º	Henrique Fontana (PT-RS) - Deputado	53
52º	Cristovam Buarque (PPS-DF) -Senador	51
53º	Chico D'Angelo (PDT-RJ) - Deputado	50
54º	Carlos Andrade (PHS-RR) - Deputado	49
55º	Onyx Lorenzoni (DEM-RS) - Deputado	49
56º	Roberto Requião (MDB-PR) -Senador	49
57º	Miguel Haddad (PSDB-SP) - Deputado	48
58º	Rubens Bueno (PPS-PR) - Deputado	47
59º	Antônio Jácome (Podemos-RN) - Deputado	45
60º	Renato Molling (PP-RS) - Deputado	45
61º	Cabo Sabino (Avante-CE) - Deputado	42
62º	Gladson Cameli (PP-AC) -Senador	40
63º	Jerônimo Goergen (PP-RS) - Deputado	40
64º	
Laércio Oliveira (PP-SE) - Deputado	39
65º	Ângela Portela (PDT-RR) -Senadora	38
66º	Mariana Carvalho (PSDB-RO) - Deputada	36
67º	Arthur Virgílio Bisneto (PSDB-AM) - Deputado	35
68º	Lasier Martins (PSD-RS) -Senador	35
69º	Walter Alves (MDB-RN) - Deputado	35
70º	Ana Perugini (PT-SP) - Deputada	32
71º	
Luiz Couto (PT-PB) - Deputado	32
72º	Flexa Ribeiro (PSDB-PA) -Senador	31
73º	
Marx Beltrão (PSD-AL) - Deputado	31
74º	Prof. Gedeão Amorim (MDB-AM) - Deputado	31
75º	Adelmo Carneiro Leão (PT-MG) - Deputado	30
76º	Luciana Santos (PCdoB-PE) - Deputada	30
77º	
Nilto Tatto (PT-SP) - Deputado	30
78º	Tadeu Alencar (PSB-PE) - Deputado	30
79º	Abel Mesquita Jr. (DEM-RR) - Deputado	29
80º	
Alan Rick (DEM-AC) - Deputado	29
81º	
Hugo Leal (PSD-RJ) - Deputado	29
82º	
Vinicius Carvalho (PRB-SP) - Deputado	29
83º	Roberto de Lucena (Podemos-SP) - Deputado	28
84º	Ricardo Izar (PP-SP) - Deputado	27
85º	Zé Geraldo (PT-PA) - Deputado	27
86º	Daniel Coelho (PPS-PE) - Deputado	26
87º	Floriano Pesaro (PSDB-SP) - Deputado	26
88º	Celso Pansera (PT-RJ) - Deputado	25
89º	
Aluisio Mendes (Podemos-MA) - Deputado	24
90º	Júlio Delgado (PSB-MG) - Deputado	24
91º	
Soraya Santos (PR-RJ) - Deputada	24
92º	Antonio Carlos Mendes Thame (PV-SP) - Deputado	23
93º	Augusto Carvalho (SD-DF) - Deputado	23
94º	
Jorge Solla (PT-BA) - Deputado	23
95º	
Marcon (PT-RS) - Deputado	23
96º	Reguffe (S/Partido-DF) -Senador	23
97º	Ricardo Tripoli (PSDB-SP) - Deputado	23
98º	Capitão Fábio Abreu (PR-PI) - Deputado	22
99º	
Cleber Verde (PRB-MA) - Deputado	22
100º	Pepe Vargas (PT-RS) - Deputado	22
101º	Antonio Imbassahy (PSDB-BA) - Deputado	21
102º	Delegado Edson Moreira (PR-MG) - Deputado	21
103º	
Eliziane Gama (PPS-MA) - Deputado	21
104º	Ataídes Oliveira (PSDB-TO) -Senador	20
105º	Ezequiel Teixeira (Podemos-RJ) - Deputado	20
106º	Beto Rosado (PP-RN) - Deputado	19
107º	Christiane de Souza Yared (PR-PR) - Deputado	19
108º	
Covatti Filho (PP-RS) - Deputado	19
109º	Jarbas Vasconcelos (MDB-PE) - Deputado	19
110º	João Arruda (MDB-PR) - Deputado	19
111º	Luiz Lauro Filho (PSB-SP) - Deputado	19
112º	André Abdon (PP-AP) - Deputado	18
113º	Erivelton Santana (Patriota-BA) - Deputado	18
114º	Hélio José (PROS-DF) -Senador	18
115º	Irmão Lazaro (PSC-BA) - Deputado	18
116º	Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP) - Deputado	18
117º	Raimundo Lira (PSD-PB) -Senador	18
118º	
Wilder Morais (DEM-GO) -Senador	18
119º	Airton Sandoval (MDB-SP) -Senador	17
120º	
Claudio Cajado (PP-BA) - Deputado	17
121º	Evandro Roman (PSD-PR) - Deputado	17
122º	
