Entrar
Cadastro
Entrar
{ "datacode": "BANNER", "exhibitionresource": "NOTICIA_LEITURA", "assettype": "NO", "articlekey": 47629, "showDelay": true, "context": "{\"positioncode\":\"Leitura_Noticias_cima\",\"assettype\":\"NO\",\"articlekey\":47629}" }
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
28/7/2015 | Atualizado 29/7/2015 às 17:15
Senadores | Sessões | Presenças | Faltas justificadas | Faltas injustificadas | Faltas totais |
José Maranhão (PMDB-PB) | 50 | 28 | 22 | 0 | 22 |
Magno Malta (PR-ES) | 50 | 31 | 16 | 3 | 19 |
Roberto Rocha (PSB-MA) | 50 | 35 | 14 | 1 | 15 |
Ricardo Ferraço (PMDB-ES) | 50 | 36 | 11 | 3 | 14 |
Sérgio Petecão (PMN-AC) | 50 | 36 | 12 | 2 | 14 |
Paulo Bauer (PSDB-SC) | 50 | 36 | 14 | 0 | 14 |
Douglas Cintra (PTB-PE) | 50 | 37 | 8 | 5 | 13 |
Ivo Cassol (PP-RO) | 50 | 37 | 9 | 4 | 13 |
Zeze Perrella (PDT-MG) | 50 | 37 | 12 | 1 | 13 |
Gladson Cameli (PP-AC) | 50 | 37 | 13 | 0 | 13 |
Tags
Temas
LEIA MAIS
Segurança Pública
Senado aprova PEC que inclui guardas e agentes na segurança pública
SEGURANÇA PÚBLICA
Senado vota PEC que inclui guardas e agentes na Constiuição; entenda
PAINEL DO PODER
Apoio ao fim da escala 6x1 no Congresso vai além dos governistas