Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
Autoria e responsabilidade de Edson Sardinha
3/12/2012 7:30
| Mauro Mendes (PSB) - Cuiabá | |
| Doador | Valor R$ |
| MAURO MENDES FERREIRA | R$ 6.090.000,00 |
| Direção Nacional | R$ 1.681.000,00 |
| VALDINEI MAURO DE SOUZA | R$ 1.240.000,00 |
| Direção Municipal | R$ 800.000,00 |
| BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA | R$ 764.000,00 |
| ABACO TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA | R$ 240.000,00 |
| VITORIA REGIA AGUA MINERAL LTDA | R$ 218.932,36 |
| AGRIMAT ENG. EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 100.000,00 |
| ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA | R$ 100.000,00 |
| OTAVIANO OLAVO PIVETTA | R$ 100.000,00 |
| PACTUAL CONSTRUCOES LTDA | R$ 100.000,00 |
| TRANSPORTADORA ALDO LTDA | R$ 100.000,00 |
| AGUILERA AUTOPECAS LTDA | R$ 80.000,00 |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | R$ 61.000,00 |
| ANA PAULA SCHIMITZ GOLIM | R$ 50.000,00 |
| Direção Estadual | R$ 50.000,00 |
| GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| JANDIR JOSE MILAN | R$ 50.000,00 |
| ELUSMAR MAGGI SCHEFFER | R$ 40.000,00 |
| FERNANDO MAGGI SCHEFFER | R$ 40.000,00 |
| ALLAN EXUPERY DE ARAUJO | R$ 30.000,00 |
| LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO | R$ 25.000,00 |
| DSS CONSTRUCAO TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA | R$ 23.125,43 |
| ATRATIVA ENGENHARIA LTDA | R$ 20.000,00 |
| BORRACHAS DREBOR LTDA | R$ 20.000,00 |
| MAURICIO DA SILVA ALVES | R$ 20.000,00 |
| PREFORMAX INDUSTRIA PLASTICA S/A | R$ 20.000,00 |
| J.C. DE SOUZA CORREA TRANPORTE ME | R$ 15.910,00 |
| DISVECO LTDA | R$ 15.000,00 |
| DONATO CECHINEL | R$ 15.000,00 |
| ENGEPONCE E CONSTRUCOES LTDA | R$ 15.000,00 |
| ROBERTO MACHADO BORTONCELLO | R$ 15.000,00 |
| TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP | R$ 15.000,00 |
| ESPAÇO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE LTDA | R$ 10.000,00 |
| FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA | R$ 10.000,00 |
| GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | R$ 10.000,00 |
| TRACTOR PARTS DIST. AUTOPEÇCAS LTDA | R$ 10.000,00 |
| BUFFET LEILA MALOUF LTDA | R$ 5.000,00 |
| JOEL GONCALVES FILHO | R$ 5.000,00 |
| MARCIA DE OLIVEIRA | R$ 4.472,00 |
| CARLOS DO CARMO MOREIRA | R$ 4.300,00 |
| Domingos Sávio ALBERTO DE SANTANA | R$ 4.300,00 |
| MARA LUCIA FAVERO DE BARROS | R$ 4.300,00 |
| BOM FUTURO PARTICIPACOES LTDA | R$ 4.000,00 |
| BENEDITO CARLOS DE CARVALHO | R$ 3.784,00 |
| HOBERT PASCOAL BUENO DIAS | R$ 3.784,00 |
| MARIA JOSE GUIMARAES SOUZA SUDRE | R$ 3.784,00 |
| WALY ROBERT DOS SANTOS | R$ 3.784,00 |
| HEULLER BENEDITO DUQUE | R$ 3.698,00 |
| JONILSO GONÇALVES DE ARRUDA | R$ 3.698,00 |
| ERIVELTO VIEIRA NUNES | R$ 3.612,00 |
| LISAVANIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 3.483,00 |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 3.397,00 |
| INALDO DE SOUSA ALMEIDA | R$ 3.096,00 |
| PAIGUAS PALACE HOTEL | R$ 3.000,00 |
| MILANFLEX IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA | R$ 2.920,00 |
| RAFAEL APARECIDO GHIORZI | R$ 2.580,00 |
| LIBERCIO JOVINO DE PAULA | R$ 2.451,00 |
| ALENILSON PONTES MARQUES | R$ 2.365,00 |
| ANDRE CRISTHIANO OLIVEIRA DA SILVA | R$ 2.365,00 |
| ARAHAO NUNES CABRAL | R$ 2.365,00 |
| ARLINDO ANTUNES DO BELEM | R$ 2.365,00 |
| AUGUSTA ALVES DOS SANTOS | R$ 2.365,00 |
| BENEDITA W. DE CAMPOS MORAES | R$ 2.365,00 |
| BENEDITO ROSEMIL DA SILVA | R$ 2.365,00 |
| CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO | R$ 2.365,00 |
| CLEUDIVANIA JEREMIAS FERREIRA | R$ 2.365,00 |
| DIRLEY MORAES DO CARMO | R$ 2.365,00 |
| D.P. DE OLIVEIRA - ME | R$ 2.365,00 |
| EKESIO ROSA DA CRUZ | R$ 2.365,00 |
| EUZEBIO LUIZ GOMES MANSOR | R$ 2.365,00 |
| FABIO DE ALMEIDA MACEO | R$ 2.365,00 |
| GENEIR RAMOS DE OLIVEIRA | R$ 2.365,00 |
| GREI ANDRADE DE OLIVEIRA | R$ 2.365,00 |
| HELIO DA SILVA | R$ 2.365,00 |
| ILDO MARTINS DE SIQUEIRA | R$ 2.365,00 |
| Ismael FELICIO DE TOLEDO | R$ 2.365,00 |
| JACIMIRO FRANCISCO DAS NEVES | R$ 2.365,00 |
| JACIRA DA COSTA LUZ | R$ 2.365,00 |
| JAIR SOUZA BOA MORTE | R$ 2.365,00 |
| JORGE ALVES DE ARAUJO | R$ 2.365,00 |
| JOSE RENATO MARCELO BORBOREMA | R$ 2.365,00 |
| JUSCELINO BISPO DE ALMEIDA | R$ 2.365,00 |
| LUZINALDO DO CARMO ARAUJO | R$ 2.365,00 |
| MAURICIO VITAL DA SILVA | R$ 2.365,00 |
| NILDO ERNESTO VIEIRA | R$ 2.365,00 |
| OLIVEIRA FELIPE SILVA | R$ 2.365,00 |
| PAULO ADELAR DE SOUZA CORREA | R$ 2.365,00 |
| PAULO CEZAR DA SILVA | R$ 2.365,00 |
| PAULO HENRIQUE BUENO | R$ 2.365,00 |
| REINALDO SEBASTIÃO FLORIANO | R$ 2.365,00 |
| ROSINALVA DA SILVA | R$ 2.365,00 |
| SUELI APARECIDA CAUDENCIO | R$ 2.365,00 |
| SUELLEN FERNANDA BARBOSA E MORAES | R$ 2.365,00 |
| VALQUIRIA SALVIANA DE SOUZA | R$ 2.365,00 |
| VANILDO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 2.365,00 |
| ALCEU RODRIGUES DA CRUZ | R$ 2.322,00 |
| AGROPECUARIA BOM PASTOR LTDA | R$ 2.000,00 |
| ANGELO MAERCIO FINOCHIO JUNQUEIRA | R$ 2.000,00 |
| CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA | R$ 2.000,00 |
| GIOVANNI AUTOMOVEIS LTDA | R$ 2.000,00 |
| GUAVIRA INDUSTRIAL E AGROFLORESTAL LTDA | R$ 2.000,00 |
| GUILHERME DE ALMEIDA | R$ 2.000,00 |
| GUSTAVO PINTO COELHO OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| P A ALIMENTOS LTDA ME | R$ 2.000,00 |
| POSTO ALDO CUBATAO LTDA - ME | R$ 2.000,00 |
| REPRESENTACOES COMERCIAIS 2000 LTDA | R$ 2.000,00 |
| SAMIR ABUTAKKA SANTONA | R$ 2.000,00 |
| SERGIO RICARDO DA SILVA ANTUNES | R$ 2.000,00 |
| TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA EPP | R$ 2.000,00 |
| ADAN VAZ RIBEIRO | R$ 1.815,00 |
| ANGELO PEREIRA DOS REIS | R$ 1.815,00 |
| EDJANE CLAUDINETE DE ARAUJO | R$ 1.815,00 |
| JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL | R$ 1.800,00 |
| RODOLFO EZIDIO DE CAMARGO | R$ 1.782,00 |
| RYULER VINICIUS DE SOUZA | R$ 1.514,00 |
| BARTHOLOMEU FERREIRA DA CRUZ NETO | R$ 1.505,00 |
| EDENILSON BENEDITO DE AMORIM | R$ 1.505,00 |
| ALCILEN DA COSTA LUZ | R$ 1.300,00 |
| MANOEL VICENTE DOS SANTOS | R$ 1.300,00 |
| SORAIA FERREIRA | R$ 1.300,00 |
| VALDERI CANDIDO DA LUZ | R$ 1.300,00 |
| ARCHIMEDES PEREIRA LIMA NETO | R$ 1.290,00 |
| CLOVIS ANTONIO DE SOUZA | R$ 1.200,00 |
| IVA FRANCISCO ASSUNÇÃO | R$ 1.000,00 |
| JOSÉ RAMOS | R$ 1.000,00 |
| LEOMINDO DE ARRUDA JUNIOR | R$ 860,00 |
| CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 660,00 |
| MAYARA CRISTINA SIQUEIRA GONÇALVES DE SOUZA | R$ 660,00 |
| ELTON BENEDITODE MIRANDA | R$ 559,00 |
| MAYNE LAILE ARAGAO | R$ 516,00 |
| WELSKLEY MORAES QUEIROZ | R$ 516,00 |
| RENATA VIANA FERREIRA | R$ 429,00 |
| HELENA MARIA BORTOLO | R$ 44,61 |
| Total geral | R$ 12.468.088,40 |
| Fonte: TSE |
Tags
Temas
Câmara dos Deputados
Comissão debate isenção de registro para professor de educação física
Atualização Fiscal
Câmara aprova projeto que atualiza valores de bens no Imposto de Renda