Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
Autoria e responsabilidade de Edson Sardinha
3/12/2012 7:34
| Gustavo Fruet (PDT) - Curitiba | |
| Doador | Valor R$ |
| Direção Estadual | R$ 2.579.310,00 |
| Direção Nacional | R$ 1.169.973,30 |
| CCB COATINGS S.A | R$ 260.000,00 |
| CONDOR SUPER CENTER LTDA | R$ 200.000,00 |
| CSL CONSTRUTORA SACCHI LTDA | R$ 200.000,00 |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 106.998,97 |
| GUSTAVO BONATO FRUET | R$ 102.000,00 |
| GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | R$ 100.000,00 |
| GRANITO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 100.000,00 |
| INNOWEB LTDA | R$ 100.000,00 |
| JATOBÁ AGRICULTURA E PECUÁRIA S.A. | R$ 100.000,00 |
| ROYAL PARANÁ COMERCIO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES PROMOCIONAIS LTDA | R$ 100.000,00 |
| Comitê Financeiro Municipal para Vereador | R$ 91.077,70 |
| KLABIN S.A. | R$ 80.000,00 |
| MASTERCARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | R$ 55.000,00 |
| BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS | R$ 50.000,00 |
| DBX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| MELO CORREA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ME | R$ 50.000,00 |
| CRBS S.A. | R$ 30.000,00 |
| EDITORA MONA LTDA ME | R$ 30.000,00 |
| FAISSAL ASSAD RAAD | R$ 30.000,00 |
| PEROXIDOS DO BRASIL LTDA | R$ 30.000,00 |
| EVEREST INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 25.000,00 |
| WILSON PICLER | R$ 25.000,00 |
| CAROLINA AGUIAR MACEDO | R$ 23.000,00 |
| CLAUDINEY DE OLIVEIRA | R$ 20.000,00 |
| CLAUDIO BONATO FRUET | R$ 20.000,00 |
| DGC ANITA GARIBALDI LTDA | R$ 20.000,00 |
| GINA GULINELI PALADINO | R$ 20.000,00 |
| REJAILE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | R$ 20.000,00 |
| RUI CICHELLA | R$ 20.000,00 |
| MIRIAN APARECIDA GONÇALVES | R$ 18.450,00 |
| WILSON RAMOS FILHO | R$ 17.000,00 |
| NUTRIMENTAL S.A. INDUSTRIA | R$ 16.660,00 |
| FOTOLASER - GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 15.330,00 |
| CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA SS LTDA | R$ 15.000,00 |
| DORIA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | R$ 15.000,00 |
| PAULO EMILIO DE SOUZA GUETTER | R$ 15.000,00 |
| POLOSHOP PART E EMP LTDA | R$ 13.000,00 |
| NORSKE SKOG PISA LTDA | R$ 11.999,96 |
| COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA | R$ 10.957,95 |
| A INTERAÇÃO TECNOLOGICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | R$ 10.000,00 |
| BP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 10.000,00 |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE PÓS-GRADUÇÃO E EXTENSÃO SS LTDA | R$ 10.000,00 |
| ITAMAR ABIB NEVES | R$ 10.000,00 |
| MARTINI MEAT S/A ARMAZENS GERAIS | R$ 10.000,00 |
| PERRU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | R$ 10.000,00 |
| RIO VERDE ONIBUS· REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 10.000,00 |
| REGINALDO L. S. CORDEIRO | R$ 9.000,00 |
| BAUCON - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP | R$ 8.000,00 |
| JOSE RIBEIRO | R$ 8.000,00 |
| MANOEL F. MUSSI AUGUSTO | R$ 8.000,00 |
| OROS ENGENHARIA LTDA | R$ 7.500,00 |
| ADEMIR ANTONIO BORGES DE SAMPAIO | R$ 7.000,00 |
| DALTON LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 7.000,00 |
| DIALOG LOGISTICA LTDA | R$ 7.000,00 |
| RAFAEL AFONSO DE MATOS TEIXEIRA | R$ 7.000,00 |
| SERGIO JONAS SOARES BUENO | R$ 7.000,00 |
| NUREDIN AHMAD ALLAN | R$ 6.400,00 |
| GESTAR - GESTÃO EMPRESARIAL DO SUL LTDA | R$ 6.000,00 |
| ROSA MARIA RISKALLA PANGRACIO | R$ 5.050,00 |
| LAURO JOAO LOBO ALCANTARA | R$ 5.000,00 |
| NELSON LUIS ROCHA PAES | R$ 5.000,00 |
| PAULA DE ALMEIDA REGO MIGOW | R$ 5.000,00 |
| PERFECT TELEINFORMATICA LTDA | R$ 5.000,00 |
| TERCIO DE AGUIAR | R$ 5.000,00 |
| UB PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.000,00 |
| IVETE ANA BONATO FRUET | R$ 3.500,00 |
| ROGÉRIO DONATO KAMPA | R$ 3.000,00 |
| AGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM S/A | R$ 2.843,66 |
| CLAIR DA FLORA MARTINS | R$ 2.550,00 |
| ANTONIO RUDOLFO HANAUER | R$ 2.500,00 |
| LUBOMIR ANTONIO FICINSKI DUNIN | R$ 2.500,00 |
| GRAFICA CAPITAL LTDA | R$ 2.300,00 |
| CARLOS WALTER KOLB | R$ 2.000,00 |
| HENRIQUE GAEDE | R$ 2.000,00 |
| KAROLINA TARTAS | R$ 2.000,00 |
| PV PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE | R$ 2.000,00 |
| JURACY ROBIS FAVRETTO | R$ 1.750,00 |
| DINFO INFORMATICA LTDA | R$ 1.500,00 |
| NILTON ALVES SOUZA | R$ 1.500,00 |
| ANA CELIA PIRES CURUCA LOURENÇÃO | R$ 1.430,00 |
| AJIR ARTES GRAFICAS EDITORA LTDA | R$ 1.155,00 |
| GELSON BARBIERI | R$ 1.050,00 |
| ANDRE PASSOS | R$ 1.000,00 |
| BERNARDO VALENTINI | R$ 1.000,00 |
| CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 1.000,00 |
| FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO DANTAS | R$ 1.000,00 |
| HENRIQUE KUGLER NETO' | R$ 1.000,00 |
| PAULO AFONSO GARMATTER | R$ 1.000,00 |
| PAULO ROBERTO COLNAGHI RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| RADIANTE ENGENHARIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.000,00 |
| RICARDO ANTONIO BALESTRA | R$ 1.000,00 |
| RICARDO MAC DONALD GHISI | R$ 1.000,00 |
| SAMUEL VALENTINI | R$ 1.000,00 |
| SANDRO LUNARD NICOLADELI | R$ 1.000,00 |
| ELEICAO 2012 CELSO TORQUATO VEREADOR | R$ 900,00 |
| MARISA STEDILE | R$ 900,00 |
| ANTONINHO CARLOS C. SANTOS | R$ 850,00 |
| MATHIAS DAS NEVES RUIVO DOS SANTOS | R$ 800,00 |
| HELLOGRAFF ARTES GRAFICAS LTDA | R$ 700,00 |
| JOAÕ APARECIDO DE PONTES | R$ 700,00 |
| RONALDO BRUBO LANGE | R$ 600,00 |
| FAZENDA DAS ARAUCÁRIAS | R$ 550,00 |
| ALAOR RIBEIRO DOS REIS | R$ 500,00 |
| ANTONIO C. PACHECO | R$ 500,00 |
| AREOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO | R$ 500,00 |
| ARLINEU RIBAS | R$ 500,00 |
| BERENICE FABISIEWICZ | R$ 500,00 |
| CAMILO TURNINA | R$ 500,00 |
| CARLOS AUGUSTO VIEIRA DA COSTA | R$ 500,00 |
| CARLOS EDUARDO BLEY | R$ 500,00 |
| CLAUDIO PROSDOCIMO HOFFMANN | R$ 500,00 |
| CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA | R$ 500,00 |
| ENEGO COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS LTDA | R$ 500,00 |
| FABIANA MORAES | R$ 500,00 |
| FABIO DORIA SCATOLIN | R$ 500,00 |
| FRANK WELLINGTON GUIMARAES | R$ 500,00 |
| GENESIO SIQUEIRA | R$ 500,00 |
| GLEIDEL BARBOSA LEITE JUNIOR | R$ 500,00 |
| GUSTAVO B. T. M. RIBAS | R$ 500,00 |
| JOEL MACEDO SOARES PEREIRA NETO | R$ 500,00 |
| JOSÉ DE FREITAS ZEITEL | R$ 500,00 |
| JOSÉ LUIS PEDROSA | R$ 500,00 |
| LANZA SHOW ESPETACULOS PIROTECNICOS LTDA | R$ 500,00 |
| LUIZ CARLOS BETENHEUSER | R$ 500,00 |
| LUIZ GOULARTE ALVES | R$ 500,00 |
| MARCIO GARCIA MAINARDES | R$ 500,00 |
| MYONG JAE HAN | R$ 500,00 |
| PEDRO GERALDO | R$ 500,00 |
| RAFAEL MULINARI | R$ 500,00 |
| ROSELIS AGUIAR MACEDO | R$ 500,00 |
| SILVIO KASNODZEI | R$ 500,00 |
| THAGO BONAGURA RODRIGUES | R$ 500,00 |
| TRANSPORTADORA LEAL LTDA | R$ 500,00 |
| VALTER JOSÉ BENELLI | R$ 500,00 |
| VINICIUS MARTINS | R$ 500,00 |
| WALTER SENHORINHO | R$ 500,00 |
| IVANILDA FRANCO GUIMARAES | R$ 450,00 |
| MARIA ISABEL C R KLOSS | R$ 330,00 |
| CLAUDIOMARI CELINA DOS SANTOS | R$ 300,00 |
| ELIANA MARIA MARCHESINI | R$ 300,00 |
| MARLI BRANDT | R$ 300,00 |
| PAULINA ESTACIO MARSICANO | R$ 300,00 |
| SUZAN MORITZ | R$ 300,00 |
| MARIO SERGIO FERREIRA DE SOUZA | R$ 250,00 |
| EDSON JOSE FELTRIN | R$ 200,00 |
| ROSALIA ODETE DE PAULA | R$ 200,00 |
| MAXI GRAFICA EDITORA LTDA | R$ 197,00 |
| ANTONIA PASSOS DE ARAUJO | R$ 150,00 |
| MARCO AURÉLIO CONTIN MOTTIN | R$ 150,00 |
| MARILDA RIBEIRO DA SILVA | R$ 150,00 |
| ROSANE C. DA SILVA | R$ 150,00 |
| ARTUR HERING | R$ 100,00 |
| DEIGO MARTINS CASPARY | R$ 100,00 |
| ELIANE DA COSTA SILVA | R$ 100,00 |
| MARILENA CELESTE BUSO DE SOUZA | R$ 100,00 |
| RODRIGO DE JESUS CASAGRANDE | R$ 100,00 |
| JORGE LUIZ MEIRA BATISTA | R$ 90,00 |
| JOSE GERALDO VASCONCELOS | R$ 90,00 |
| MARIA ELEONOR DUARTE | R$ 90,00 |
| MIRIAN DASMACENO | R$ 90,00 |
| ANGELA ZRAIK | R$ 80,00 |
| MARIA CRISTINA RUTZ DEBIAZIO | R$ 60,00 |
| MELOISA COVOLAN | R$ 60,00 |
| ALANA GRALAK TOCCHIO | R$ 50,00 |
| ALCEU MORAIS JUNIOR | R$ 50,00 |
| ALETHEA PATRICIA MILLEO | R$ 50,00 |
| ALINE BAUMANN DA ROCHA GIZZI | R$ 50,00 |
| ALINE PINOTI SALVADOR | R$ 50,00 |
| ALLAN PINOTI SALVADOR | R$ 50,00 |
| ALMIR ANTONIO FABRICIO DE CARVALHO | R$ 50,00 |
| ANA CARLA HARMATIUK MANTOS | R$ 50,00 |
| ANA CRISTINA NOGUEIRA NICOLAIEWSKI | R$ 50,00 |
| ANA LORENA VIERO | R$ 50,00 |
| ANA LUCIA MARINHO | R$ 50,00 |
| ANDREA ANDRIDORIS | R$ 50,00 |
| ANTHONI TANABE | R$ 50,00 |
| ANTONIO AUGUSTO BONA DE ARAUJO | R$ 50,00 |
| ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CHUEIRE | R$ 50,00 |
| ANTONIO OINEGUE GOMES PEREIRA NETO | R$ 50,00 |
| ARCELINO FERNANDES | R$ 50,00 |
| AUREO ZAMPRONIO FILHO | R$ 50,00 |
| BARBARA MONIQUE CARVALHO DANTAS | R$ 50,00 |
| BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA MOREIRA | R$ 50,00 |
| CAMILA ALBERNAZ GOMES MILEK DE MENDONÇA | R$ 50,00 |
| CAMILA CARVALHO DANTAS CAVALCANTE | R$ 50,00 |
| CARL FRIEDRICH WILHELM LITZENDORF NETTO | R$ 50,00 |
| CARLA MAISTER ANGELO SANTIN | R$ 50,00 |
| CARLOS ALBERTO LIMA | R$ 50,00 |
| CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA | R$ 50,00 |
| CARLOS HENRIQUE DIEDRICHS PIMPÃO | R$ 50,00 |
| CELIA APARECIDA PINOTI FERREIRA | R$ 50,00 |
| CELITO JOSE BISCOROVAINE | R$ 50,00 |
| CINTHIA BUCHNER DE FREITAS | R$ 50,00 |
| CLEOPATRA DE MARCHI PAGNUSSAT | R$ 50,00 |
| CLEVERSON DIAS BRAVO | R$ 50,00 |
| CLOVIS GALVAO PATRIOTA | R$ 50,00 |
| CRISTIANE DE PAULA CHAURAIS | R$ 50,00 |
| DANIELA MARTINS GORSKI | R$ 50,00 |
| DARACI ROSA DOS SANTOS | R$ 50,00 |
| DECIO JOSE DA SILVA PINTO | R$ 50,00 |
| DENISE REGINA DA COSTA | R$ 50,00 |
| EDNA RAFAEL | R$ 50,00 |
| EDNA VIEIRA TOBIAS | R$ 50,00 |
| EDUARDO AUGUSTO CAPOTE BERNARDI | R$ 50,00 |
| EDUARDO CAPOBAUCO VOLACO | R$ 50,00 |
| ELIS DAIANE SKI ALLAN | R$ 50,00 |
| ELIVANIA DA SILVA SANTOS | R$ 50,00 |
| FABIO HENRIQUE RIBEIRO | R$ 50,00 |
| FABIO LUIZ ANDRE RAIZER | R$ 50,00 |
| FELIPE TURNES FERRARINI | R$ 50,00 |
| FLAVIO EDUARDO PETRUY SANCHES | R$ 50,00 |
| FLAVIO PEREIRA | R$ 50,00 |
| FRANCISCO CAETANO MARTIN | R$ 50,00 |
| GABRIEL PERUSSOLO | R$ 50,00 |
| GILNEI DIAS MACHADO | R$ 50,00 |
| GIULIANO FRANCESCO TOBIAS DE BUENO GIZZI | R$ 50,00 |
| GUILHERME CUSTODIO MAIA | R$ 50,00 |
| GUILHERME FREDERICO TOBIAS DE BUENO GIZZI | R$ 50,00 |
| GUILHERME STRAPAÇÃO PERDONSIN | R$ 50,00 |
| GUSTAVO CAPOBIANCO VOLACO | R$ 50,00 |
| HELOISA DIAS LAPUNKA | R$ 50,00 |
| IARA MOGGIANI MARTINS | R$ 50,00 |
| IONE THEREZINHA JACOBSEN DORNELLES | R$ 50,00 |
| IRIA EMILIA EVANGELISTA BEZERRA BARBIERI | R$ 50,00 |
| ISABELA AUGUSTO RAMOS | R$ 50,00 |
| IVO RECH NETO | R$ 50,00 |
| JAIR COLATUSSO | R$ 50,00 |
| JOAO CARLOS DIORIO | R$ 50,00 |
| JONNY MAGALHAES STICA | R$ 50,00 |
| JORGE LIUTKUS | R$ 50,00 |
| JORGE LUIZ BERNARDI | R$ 50,00 |
| JOSE AIRTON AMORIN | R$ 50,00 |
| JOSE ROBERTO ANDROUKOVITCH | R$ 50,00 |
| JOSE RUBENS PONTAROLO | R$ 50,00 |
| JOSETE DUBIASKI DA SILVA | R$ 50,00 |
| Júlio Cesar RIBEIRO RODRIGUES | R$ 50,00 |
| KARLA SANTOS MAZIA | R$ 50,00 |
| KENNETH DIAS DOS SANTOS | R$ 50,00 |
| KLEITON DIAS DE ANDRADE | R$ 50,00 |
| LEANDRO FRANKLIN GORSDORF | R$ 50,00 |
| LEANDRO HAMILTON FRANCO DA SILVA | R$ 50,00 |
| LILIAN CRISTINA ARAUJO BAPTISTA | R$ 50,00 |
| LILIAN DOMINGOS TEREZIN RODRIGUES | R$ 50,00 |
| LUCIANA OLIVEIRA AGUSTINHO | R$ 50,00 |
| LUIS CESAR SANTOS | R$ 50,00 |
| LUIZ GUILHERME CHECCHIA KLOSS | R$ 50,00 |
| LYDIA CORDEIRO LINDBECK DA SILVA | R$ 50,00 |
| MAICO MEDEIROS MACHADO | R$ 50,00 |
| MAIRA BELOTO DE CAMARGO | R$ 50,00 |
| MARCELO AUGUSTO SENA RIBEIRO DE CAMPOS | R$ 50,00 |
| MARCELO GIOVANI BATISTA MAIA | R$ 50,00 |
| MARCOS AURELIO DOS SANTOS | R$ 50,00 |
| MARCOS MAIA | R$ 50,00 |
| MARIA JOSE CARVALHO DANTAS | R$ 50,00 |
| MARIA PIEDADE ALMEIDA MOTTA | R$ 50,00 |
| MARLI RODRIGUES ALMEIDA | R$ 50,00 |
| MARLI TEREZINHA ANTONELI PONTAROLO | R$ 50,00 |
| MESSIAS DA SILVA | R$ 50,00 |
| MICHEL DEOCINDO | R$ 50,00 |
| MONICA TABORDA VIOLIN | R$ 50,00 |
| NATALIO STICA | R$ 50,00 |
| ORLEI MARINHO | R$ 50,00 |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA | R$ 50,00 |
| Pedro Paulo COSTA | R$ 50,00 |
| PHILLIPE BATIUK TRINDADE | R$ 50,00 |
| PRISCILA ANDRIOTI FERREIRA | R$ 50,00 |
| PRISCILA DE CAMPOS | R$ 50,00 |
| RAIZA NEU ACOSTA | R$ 50,00 |
| RAQUEL CRISTINA GAMBETTA | R$ 50,00 |
| REGINA ELISEMAR CUSTODIO | R$ 50,00 |
| RENATA CAVALHEIRO DA SILVA | R$ 50,00 |
| RICARDO NUNES DE MENDONÇA | R$ 50,00 |
| ROBERTO OLIVEIRA SOUZA JUNIOR | R$ 50,00 |
| ROGIANE FERREIRA DOS SANTOS | R$ 50,00 |
| ROSALICE FIDALGO PINHEIRO | R$ 50,00 |
| ROSANE APARECIDA GAMBETTA | R$ 50,00 |
| RUBENS APARECIDO GENARO | R$ 50,00 |
| SESOSTRIS FILIPE ARMSTRONG OLIVEIRA | R$ 50,00 |
| SILVANA CORREIA DE ALMEIDA COELHO | R$ 50,00 |
| SOLANGE MARIA PIMENTEL | R$ 50,00 |
| SORAYA LOPES GONÇALVES | R$ 50,00 |
| SUELY DE FRANÇA FERNANDES | R$ 50,00 |
| SUETEN CELLA FERNANDES | R$ 50,00 |
| TATIANE ELEN BORGES | R$ 50,00 |
| THAIS BERTOLAZO | R$ 50,00 |
| THIAGO MOREIRA DA SILVA | R$ 50,00 |
| UBIRATAN PEDROSO | R$ 50,00 |
| VALDIR ABIL RUSS | R$ 50,00 |
| VALDOMIRO SANTIN | R$ 50,00 |
| VANESSA MAISTER ANGELO SONTIN | R$ 50,00 |
| WELLINGTON AUGUSTO ROCENA DE ALMEIDA | R$ 50,00 |
| WILSON LEONARDO DORIS | R$ 50,00 |
| WILSON PREVIDI | R$ 50,00 |
| LILIANA SUEMI NAKAKOGUE | R$ 30,00 |
| ANDREA CURY | R$ 30,00 |
| DANIELE BEZERRA | R$ 30,00 |
| FATIMA DANGELO | R$ 30,00 |
| LUIZA SIMONELLI | R$ 30,00 |
| MELINA BRECKENFELD RECK | R$ 30,00 |
| RACHEL TEREZINHA TYSKI | R$ 30,00 |
| SUELEN IVANOVSKI | R$ 30,00 |
| Total geral | R$ 6.230.813,54 |
| Fonte: TSE |
Tags
Temas
Câmara dos Deputados
Comissão debate isenção de registro para professor de educação física
Segurança pública
PSB destitui advogados da ADPF das Favelas e é alvo de nota de repúdio