Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
Autoria e responsabilidade de Edson Sardinha
3/12/2012 7:31
| Arthur Neto (PSDB) - Manaus | |
| Doador | Valor R$ |
| Direção Nacional | R$ 7.176.000,00 |
| J. P. GABRIEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 570.000,00 |
| METALURGICA MAGALHAES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 240.000,00 |
| CIDADE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSPORTES LTDA | R$ 200.000,00 |
| ITAÚ UNIBANCO S.A. | R$ 200.000,00 |
| PASTORE DA AMAZONIA S/A. | R$ 200.000,00 |
| PELMEX DA AMAZONIA LTDA | R$ 200.000,00 |
| REDE NORTE DE POSTOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 175.000,00 |
| MANAUS MOTOCENTER LTDA. | R$ 170.000,00 |
| AGIR PARTICIPAÇOES LTDA | R$ 150.000,00 |
| COMPANHIA METALURGICA PRADA | R$ 150.000,00 |
| JAPURA PNEUS LTDA | R$ 150.000,00 |
| MANAUS AUTOCENTER LTDA. | R$ 130.000,00 |
| DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA | R$ 120.000,00 |
| Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 100.000,00 |
| DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA | R$ 100.000,00 |
| METALBOM - COMERCIO DE FERRAMENTAS DA AMAZONIA LTDA | R$ 100.000,00 |
| MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA | R$ 100.000,00 |
| P. S. R. COMERCIO REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. | R$ 100.000,00 |
| PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 100.000,00 |
| TECELAGEM GUELFI LTDA | R$ 100.000,00 |
| M.E.E. COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | R$ 90.000,00 |
| MAQUIPEL COM. DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA | R$ 84.000,00 |
| ANDRE LUIZ GUEDES DA SILVA | R$ 80.000,00 |
| JOSE VILA BENEYTO | R$ 70.000,00 |
| CHIXARO· CAVALCANTE & ARANTES ADVOGADOS | R$ 65.000,00 |
| INTERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICO DA AMAZONIA LTDA - EPP | R$ 60.000,00 |
| RICARDO ROSSETE MORAES FILHO | R$ 60.000,00 |
| IZA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | R$ 50.000,00 |
| CONSTRUTORA ALMEIDA LTDA | R$ 50.000,00 |
| MARIA DE FATIMA CHAVES COIMBRA | R$ 50.000,00 |
| JET TEC COM. IMP. EXP LTDA. | R$ 34.000,00 |
| PAULO RENATO ATAYDE GIRARDI | R$ 33.000,00 |
| MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZONIA LTDA | R$ 30.000,00 |
| PANASONIC DO BRASIL LTDA | R$ 30.000,00 |
| SOCIEDADE FOGAS LIMITADA | R$ 30.000,00 |
| ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 25.000,00 |
| FABITECK SANEAMENTO LIMITADA | R$ 25.000,00 |
| VIPLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | R$ 25.000,00 |
| MARCA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP | R$ 24.750,00 |
| PAULO CARLOS DE CARLI | R$ 18.000,00 |
| PAULO ROGERIO ARANTES | R$ 17.000,00 |
| NORAUTO RENT A CAR LTDA | R$ 16.385,40 |
| AMANDA CAMPELO ABRAÃO | R$ 15.300,00 |
| YURI DANTAS BARROSO | R$ 15.000,00 |
| MARTINS RENT A CAR LTDA | R$ 13.000,00 |
| H.N.ABRAHAO FILHO-COMERCIAL | R$ 12.000,00 |
| MARIA GORETH GARCIA DO CARMO RIBEIRO | R$ 12.000,00 |
| JAKSON DA SILVA BRAGA | R$ 10.000,00 |
| ANTÔNIO HUMBERTO NAZARÉ | R$ 9.000,00 |
| TICIANO RIZO OLIVEIRA RIBEIRO | R$ 9.000,00 |
| GARCIA E ISPER ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 8.400,00 |
| LILIAN TEIXEIRA DE AMORIM | R$ 7.000,00 |
| MALHEIROS E RODRIGUES CONTABILIDADE LTDA | R$ 7.000,00 |
| KAELE LTDA - ME | R$ 6.905,00 |
| JANCINEY ARAUJO DE OLIVEIRA | R$ 6.750,00 |
| AUTO POSTO BETÂNIA LTDA | R$ 6.715,00 |
| ANA LÚCIA BRASIL DE HOLANDA | R$ 6.600,00 |
| LARISSA SAHDO MEIRELES | R$ 6.000,00 |
| NAIMY DE CARVALHO PIRES | R$ 6.000,00 |
| VICTOR DANTAS DE CASTRO | R$ 6.000,00 |
| CAROLINE MENEZES SERRÃO | R$ 5.765,00 |
| FLAVIO SOUZA DOS SANTOS FILHO | R$ 5.765,00 |
| ALESSANDRO COHEN MELO | R$ 5.100,00 |
| ALCINE NEGRÃO DA SILVA | R$ 5.000,00 |
| ERASMO BARBOSA LAUNE | R$ 5.000,00 |
| MARILIA MEDEIROS SIQUEIRA ALENCAR | R$ 5.000,00 |
| SILVIO CALDAS DA SILVA | R$ 5.000,00 |
| ADALGISO RODRIGUES SANTANA | R$ 4.500,00 |
| ANDRE RICARDO DE ARAUJO SANTIAGO | R$ 4.500,00 |
| DANIZIO ELIAS DE SOUZA | R$ 4.500,00 |
| JOSE PAULO FERREIRA | R$ 4.500,00 |
| PAULO MAURICIO BORGES SAINT CLAIR | R$ 4.500,00 |
| YES MANAUS COM. E SERVIÇOS DE VEÍCULOS LTDA | R$ 4.500,00 |
| ARTHUR VIRGILIO DO CARMO RIBEIRO NETO | R$ 4.000,00 |
| WILSON DOS SANTOS MARQUES FILHO | R$ 3.916,66 |
| FRANKLIN JANA PINTO | R$ 3.900,00 |
| PAULO CARLOS DE CARLI FILHO | R$ 3.900,00 |
| ARLETE RODRIGUES DE ANDRADE | R$ 3.800,00 |
| EVETIMA SILVESTRE PEREIRA | R$ 3.700,00 |
| MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MONTEIRO | R$ 3.700,00 |
| WANDERLEY BARBOSA BAHIA | R$ 3.700,00 |
| EDIO CARLOS BARROSO NOGUEIRA | R$ 3.600,00 |
| JOELMA MOREIRA GONÇALVES | R$ 3.600,00 |
| ANA TRÍCIA GOMES LEITÃO | R$ 3.500,00 |
| JAIME DA SILVA AGUIAR | R$ 3.500,00 |
| MICHELANGELO PIALHO BOTTO | R$ 3.260,00 |
| WASHINGTON LUIZ GUIMARÃES PEREIRA | R$ 3.200,00 |
| ALYSON DE LIMA RODRIGUES | R$ 3.000,00 |
| JERSEY NAZARENO SILVANO DOS SANTOS | R$ 3.000,00 |
| MARIA DO CARMO RAMOS DA MATA | R$ 3.000,00 |
| MARIO MALINVERNI DE CAMARGO | R$ 3.000,00 |
| MICHELA APARECIDA CARNEIRO DE TOFFOL | R$ 3.000,00 |
| SOLANGE DA SILVA UCHOA | R$ 2.960,00 |
| LINDOIA MARIA MONTEIRO DA ROCHA | R$ 2.900,00 |
| JOSE DE ARIMATEIA MOREIRA VIANA | R$ 2.700,00 |
| MARCOS SIMPLICIO DE ARAÚJO | R$ 2.700,00 |
| JACQUELINE MACAMBIRA DE SOUZA | R$ 2.650,00 |
| ELIELZA GIL DE OLIVEIRA | R$ 2.610,00 |
| GILBERTO PALMEIRA BEZERRA | R$ 2.610,00 |
| THIAGO BRELAZ DA SILVA | R$ 2.610,00 |
| MAIKO ALVES ISRAEL | R$ 2.500,00 |
| DANILSON GAMA DE SOUZA | R$ 2.400,00 |
| ELSON SOUZA DA SILVA | R$ 2.400,00 |
| EZEQUIAS PINHEIRO LOPES | R$ 2.400,00 |
| HG SERVICE - COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 2.400,00 |
| JORGE HENRIQUE SOUZA BELOTA FILHO | R$ 2.400,00 |
| YURI LIMA E SILVA | R$ 2.400,00 |
| CORACI FERNANDES DOS SANTOS | R$ 2.300,00 |
| LEONEL RODRIGUES DO COUTO FILHO-EPP | R$ 2.300,00 |
| ANDERSON CARLOS CASTRO DA SILVA NASCIMENTO | R$ 2.250,00 |
| MARCIO LOBÃO SILVA | R$ 2.250,00 |
| ANTONIETA DO LAGO VIEIRA | R$ 2.230,00 |
| CELIA CASTRO DA COSTA | R$ 2.175,00 |
| AUTO PEÇAS BARIBA LTDA | R$ 2.100,00 |
| LUIZ MESQUITA DE LIMA | R$ 2.000,00 |
| VANESSA ARAUJO DE MIRANDA | R$ 2.000,00 |
| DOUGLAS MARTINS DOS SANTOS | R$ 1.850,00 |
| CARLA DINIZ DE CARVALHO RIBEIRO | R$ 1.830,00 |
| ARLETE PICANÇO DE SOUZA | R$ 1.800,00 |
| BRUNO CEZAR CUNHA RIBEIRO | R$ 1.750,00 |
| VALDEMAR PEDRO DE SOUZA | R$ 1.700,00 |
| ALCIMIR DE ANDRÉ NOGUEIRA | R$ 1.600,00 |
| ED CARLOS AZEVEDO DE SOUZA | R$ 1.600,00 |
| ESTHER VERONICA CARO MARDONES | R$ 1.600,00 |
| JANIO RODRIGUES FERREIRA | R$ 1.600,00 |
| JOSÉ ALBERTO CARLOS DE SOUZA | R$ 1.600,00 |
| JOSE ELOI GUIMARAES DA COSTA | R$ 1.600,00 |
| MARIA LUIZA DE SOUZA BRAGA | R$ 1.600,00 |
| RAUL JORGE GOMES OTERO | R$ 1.600,00 |
| SIDNEY RICARDO DE OLIVEIRA LEITE | R$ 1.600,00 |
| CARLOS ANDRÉ SOUZA DE LIMA | R$ 1.500,00 |
| CLARA HORTENCIA DE QUEIROZ | R$ 1.500,00 |
| KIRLIAN REBELO DA SILVA | R$ 1.500,00 |
| ROSEANE VERAS ROCHA | R$ 1.500,00 |
| ROSEVELT GOMES E SILVA | R$ 1.500,00 |
| YARA CLAUDIA RENOVATO DOS SANTOS | R$ 1.500,00 |
| ROBERTA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 1.420,00 |
| PATRICIA COELHO DE FREITAS | R$ 1.300,00 |
| RONILDO GOMES DE SOUZA | R$ 1.300,00 |
| DARIACY FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | R$ 1.250,00 |
| ADNA LUANA DA COSTA SOUZA | R$ 1.200,00 |
| AVELINO MARINHO BORGES | R$ 1.200,00 |
| CARLOS MAGNO DOS SANTOS GONCALVES | R$ 1.200,00 |
| EVANISIO GUIMARÃES PEDROSA | R$ 1.200,00 |
| EZEQUIEL PEDRO DA SILVA FILHO | R$ 1.200,00 |
| JOÃO BOSCO DE CASTRO | R$ 1.200,00 |
| JOÃO BOSCO MIRANDA DE MATOS JUNIOR | R$ 1.200,00 |
| PEDRO CARVALHO DE MOURA | R$ 1.200,00 |
| RICARDO DE OLIVEIRA FREITAS | R$ 1.200,00 |
| ALBERTO ARAUJO MENDONÇA | R$ 1.120,00 |
| BRUNA DE ARAÚJO FOLHADELA | R$ 1.120,00 |
| ORLANDO DA SILVA BRITO | R$ 1.015,00 |
| FRANCISCA PAULA CASTRO DE VASCONCELOS | R$ 1.000,00 |
| MARNEELLE RIBEIRO DE AGUIAR | R$ 1.000,00 |
| MAURO MAGALDI LINS | R$ 1.000,00 |
| WENDEL DE ARAÚJO LIMA | R$ 1.000,00 |
| MARIA SOCORRO ALEXANDRE MELO | R$ 990,00 |
| ERICH AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES | R$ 900,00 |
| LUCIANO ANDRADE LAGO | R$ 900,00 |
| ANTÔNIO PAULINO DA SILVA | R$ 800,00 |
| CLARICE MOREIRA DE SOUZA | R$ 800,00 |
| CLINGER DUARTE SOARES | R$ 800,00 |
| MINERVALDO DA SILVA BERNARDO | R$ 800,00 |
| ANTONIO ALAN AZEVEDO DA SILVA | R$ 700,00 |
| ROSEMAR MONIQUE DOS SANTOS VALERIA SOBRINHO | R$ 600,00 |
| HERALDO VEIGA DE CARVALHO | R$ 480,00 |
| JUCIVALDO MEDEIROS DE NAZARÉ | R$ 200,00 |
| MARIA LUIZA MATIAS BELMONT | R$ 150,00 |
| SAMUEL DA SILVA | R$ 150,00 |
| Total geral | R$ 11.912.882,06 |
| Fonte: TSE |
Tags
Temas
SEGURANÇA PÚBLICA
O novo PL Antifacção: o que Derrite mudou no texto após as críticas
Cidadão brasiliense