Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
17/6/2015 | Atualizado às 1:23
[fotografo]Luis Macedo/Câmara dos Deputados[/fotografo][/caption]O Plenário da Câmara dos Deputados votou, nesta terça-feira (16), mais dez temas da reforma política (PEC 182/07, do Senado). Entre os pontos aprovados estão a constitucionalização da fidelidade partidária e o voto impresso para conferência.
Em sessão marcada para as 9 horas desta quarta-feira (17), os deputados votarão os temas pendentes, como regras sobre registro de candidatura, eleição simultânea e janela para troca de partido.
A fidelidade e a impressão do voto fazem parte de uma emenda do deputado Leonardo Picciani (PMDB-RJ), aprovada por 433 votos a 7 e 2 abstenções, que reuniu vários temas em um único texto. A emenda também contém regras mais fáceis para apresentação de projetos de iniciativa popular e normas para eleição das Mesas Diretoras da Câmara e do Senado.
Voto impresso
Com o objetivo de aumentar o controle do eleitor e de permitir auditorias nas urnas eletrônicas, a emenda prevê que a urna deverá imprimir o voto, a ser conferido pelo eleitor antes da conclusão da votação. O voto impresso dessa maneira será depositado automaticamente em local lacrado.
A deputada Clarissa Garotinho (PR-RJ) defendeu essa iniciativa. "A democracia deve garantir a cada cidadão que o seu legítimo voto esteja sendo computado. Esse é um dos itens essenciais na reforma política", disse.
Segundo ela, a ideia é continuar fazendo a votação eletrônica, mas imprimindo automaticamente o voto em papel para ser colocado em uma urna inviolável, a fim de permitir a recontagem de votos, caso seja necessário.
O deputado Vanderlei Macris (PSDB-SP) também defendeu o voto impresso. "Teremos facilidade de fazer uma recontagem ou uma apuração de fraudes, caso haja dúvidas", disse o parlamentar. "O nosso voto eletrônico trouxe essas dúvidas. Há necessidade, mantendo a agilidade da apuração, de adequar o voto impresso, para garantir que o seu voto foi computado", completou.
Já o deputado Esperidião Amin (PP-SC) lembrou o caso da Flórida, nos Estados Unidos, onde a Suprema Corte americana determinou a recontagem de votos. "Nós, atualmente, não podemos fazer isso", frisou Amin, para quem o voto impresso vem sanar um "buraco negro no processo eleitoral brasileiro".
Para o deputado Moroni Torgan (DEM-CE), países desenvolvidos não utilizam a urna eletrônica e sim urna de papel. "Lá eles podem fazer uma recontagem", ressaltou.
Fidelidade partidária
Quanto à fidelidade partidária, questão ausente da Constituição atual, o texto aprovado determina a perda do mandato daquele que se desligar do partido pelo qual foi eleito. A exceção será para os casos de "grave discriminação pessoal, mudança substancial ou desvio reiterado do programa praticado pela legenda". Também não perderá o mandato no caso de criação, fusão ou incorporação do partido político, nos termos definidos em lei.
Os termos incluídos na PEC da reforma política são parecidos ao que é disciplinado na Resolução 22.260/07, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A resolução permite ao partido político interessado pedir, na Justiça Eleitoral, a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa.
Considera-se justa causa a incorporação ou fusão e a criação de novo partido, a mudança substancial ou o desvio reiterado do programa partidário e a grave discriminação pessoal.
Iniciativa popular
A apresentação de projeto de lei de iniciativa popular foi facilitada com a aprovação da emenda. Atualmente, esse tipo de projeto pode ser apresentado à Câmara se for subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco estados, com um mínimo de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Esse 1% corresponde a cerca de 1,5 milhão de assinaturas.
A quantidade de assinaturas caiu para 500 mil nas mesmas cinco unidades federadas. Também diminuiu a adesão em cada estado para 0,1% dos eleitores.
Mandatos das Mesas
Em razão da mudança do mandato eletivo para cinco anos, correspondente a uma legislatura, a emenda adapta a Constituição para prever que as eleições das Mesas Diretoras da Câmara e do Senado ocorrerão no primeiro dia de cada metade da legislatura (cerca de 2,5 anos).
Será vedada a recondução aos mesmos cargos na eleição subsequente, seja dentro da mesma legislatura ou em outra. Atualmente, a recondução é proibida apenas na eleição dentro da mesma legislatura.
Depois de votada em primeiro turno, a reforma política ainda passará por segundo turno de votações na Câmara e, posteriormente, seguirá para o Senado.
Veja como cada deputado votou:
| Parlamentar | UF | Voto |
|---|---|---|
| DEM | ||
| Alberto Fraga | DF | Sim |
| Alexandre Leite | SP | Sim |
| Carlos Melles | MG | Sim |
| Efraim Filho | PB | Sim |
| Eli Corrêa Filho | SP | Sim |
| Elmar Nascimento | BA | Sim |
| Felipe Maia | RN | Sim |
| Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
| José Carlos Aleluia | BA | Sim |
| Mandetta | MS | Sim |
| Marcelo Aguiar | SP | Sim |
| Mendonça Filho | PE | Sim |
| Misael Varella | MG | Sim |
| Moroni Torgan | CE | Sim |
| Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
| Pauderney Avelino | AM | Sim |
| Paulo Azi | BA | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
| Rodrigo Maia | RJ | Sim |
| Total DEM: 19 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Sim |
| Aliel Machado | PR | Sim |
| Chico Lopes | CE | Sim |
| Daniel Almeida | BA | Sim |
| Davidson Magalhães | BA | Sim |
| Jandira Feghali | RJ | Sim |
| João Derly | RS | Sim |
| Luciana Santos | PE | Sim |
| Orlando Silva | SP | Sim |
| Wadson Ribeiro | MG | Sim |
| Total PCdoB: 10 | ||
| PDT | ||
| Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
| Afonso Motta | RS | Sim |
| André Figueiredo | CE | Sim |
| Dagoberto | MS | Sim |
| Damião Feliciano | PB | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
| Flávia Morais | GO | Sim |
| Giovani Cherini | RS | Sim |
| Major Olimpio | SP | Sim |
| Marcelo Matos | RJ | Sim |
| Marcos Rogério | RO | Sim |
| Mário Heringer | MG | Sim |
| Pompeo de Mattos | RS | Sim |
| Roberto Góes | AP | Sim |
| Ronaldo Lessa | AL | Sim |
| Sergio Vidigal | ES | Sim |
| Subtenente Gonzaga | MG | Sim |
| Weverton Rocha | MA | Sim |
| Wolney Queiroz | PE | Sim |
| Total PDT: 19 | ||
| PEN | ||
| André Fufuca | MA | Sim |
| Total PEN: 1 | ||
| PHS | ||
| Adail Carneiro | CE | Sim |
| Diego Garcia | PR | Sim |
| Kaio Maniçoba | PE | Sim |
| Marcelo Aro | MG | Sim |
| Total PHS: 4 | ||
| PMDB | ||
| Alberto Filho | MA | Sim |
| Alceu Moreira | RS | Sim |
| Aníbal Gomes | CE | Sim |
| Baleia Rossi | SP | Sim |
| Carlos Bezerra | MT | Sim |
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
| Carlos Marun | MS | Sim |
| Celso Jacob | RJ | Sim |
| Celso Maldaner | SC | Sim |
| Daniel Vilela | GO | Sim |
| Danilo Forte | CE | Sim |
| Darcísio Perondi | RS | Sim |
| Dulce Miranda | TO | Sim |
| Edinho Bez | SC | Sim |
| Edio Lopes | RR | Sim |
| Eduardo Cunha | RJ | Art. 17 |
| Fabio Reis | SE | Sim |
| Fernando Jordão | RJ | Sim |
| Geraldo Resende | MS | Sim |
| Hermes Parcianello | PR | Sim |
| Hildo Rocha | MA | Não |
| Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
| João Arruda | PR | Sim |
| José Fogaça | RS | Sim |
| Josi Nunes | TO | Sim |
| Laudivio Carvalho | MG | Sim |
| Lelo Coimbra | ES | Sim |
| Leonardo Quintão | MG | Sim |
| Lucio Mosquini | RO | Sim |
| Manoel Junior | PB | Sim |
| Marcos Rotta | AM | Sim |
| Marinha Raupp | RO | Sim |
| Marquinho Mendes | RJ | Sim |
| Marx Beltrão | AL | Sim |
| Mauro Lopes | MG | Sim |
| Mauro Mariani | SC | Sim |
| Mauro Pereira | RS | Sim |
| Newton Cardoso Jr | MG | Não |
| Osmar Terra | RS | Sim |
| Pedro Chaves | GO | Sim |
| Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
| Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
| Ronaldo Benedet | SC | Sim |
| Roney Nemer | DF | Sim |
| Saraiva Felipe | MG | Sim |
| Silas Brasileiro | MG | Sim |
| Simone Morgado | PA | Sim |
| Soraya Santos | RJ | Sim |
| Valdir Colatto | SC | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | PB | Sim |
| Vitor Valim | CE | Sim |
| Walter Alves | RN | Sim |
| Washington Reis | RJ | Sim |
| Total PMDB: 53 | ||
| PMN | ||
| Antônio Jácome | RN | Sim |
| Hiran Gonçalves | RR | Não |
| Total PMN: 2 | ||
| PP | ||
| Afonso Hamm | RS | Sim |
| Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
| Beto Rosado | RN | Sim |
| Cacá Leão | BA | Sim |
| Conceição Sampaio | AM | Sim |
| Covatti Filho | RS | Sim |
| Dilceu Sperafico | PR | Sim |
| Dimas Fabiano | MG | Sim |
| Esperidião Amin | SC | Sim |
| Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
| Fernando Monteiro | PE | Sim |
| Guilherme Mussi | SP | Sim |
| Iracema Portella | PI | Sim |
| Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
| Jerônimo Goergen | RS | Sim |
| José Otávio Germano | RS | Sim |
| Julio Lopes | RJ | Sim |
| Lázaro Botelho | TO | Sim |
| Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
| Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
| Marcelo Belinati | PR | Sim |
| Marcus Vicente | ES | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
| Missionário José Olimpio | SP | Sim |
| Nelson Meurer | PR | Sim |
| Odelmo Leão | MG | Sim |
| Renato Molling | RS | Sim |
| Roberto Balestra | GO | Sim |
| Roberto Britto | BA | Sim |
| Ronaldo Carletto | BA | Sim |
| Sandes Júnior | GO | Sim |
| Toninho Pinheiro | MG | Sim |
| Total PP: 32 | ||
| PPS | ||
| Alex Manente | SP | Sim |
| Arnaldo Jordy | PA | Sim |
| Carmen Zanotto | SC | Sim |
| Eliziane Gama | MA | Sim |
| Hissa Abrahão | AM | Sim |
| Marcos Abrão | GO | Sim |
| Moses Rodrigues | CE | Sim |
| Roberto Freire | SP | Abstenção |
| Rubens Bueno | PR | Sim |
| Sandro Alex | PR | Sim |
| Total PPS: 10 | ||
| PR | ||
| Aelton Freitas | MG | Sim |
| Altineu Côrtes | RJ | Sim |
| Anderson Ferreira | PE | Sim |
| Bilac Pinto | MG | Sim |
| Cabo Sabino | CE | Sim |
| Capitão Augusto | SP | Sim |
| Clarissa Garotinho | RJ | Sim |
| Dr. João | RJ | Sim |
| Francisco Floriano | RJ | Sim |
| Giacobo | PR | Sim |
| Gorete Pereira | CE | Sim |
| João Carlos Bacelar | BA | Sim |
| Jorginho Mello | SC | Sim |
| José Rocha | BA | Sim |
| Laerte Bessa | DF | Sim |
| Lincoln Portela | MG | Sim |
| Lúcio Vale | PA | Sim |
| Luiz Cláudio | RO | Sim |
| Luiz Nishimori | PR | Sim |
| Magda Mofatto | GO | Sim |
| Marcio Alvino | SP | Sim |
| Marcos Soares | RJ | Sim |
| Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
| Miguel Lombardi | SP | Sim |
| Milton Monti | SP | Sim |
| Paulo Feijó | RJ | Sim |
| Paulo Freire | SP | Sim |
| Remídio Monai | RR | Sim |
| Silas Freire | PI | Sim |
| Tiririca | SP | Sim |
| Wellington Roberto | PB | Sim |
| Zenaide Maia | RN | Sim |
| Total PR: 32 | ||
| PRB | ||
| Alan Rick | AC | Sim |
| André Abdon | AP | Sim |
| Antonio Bulhões | SP | Sim |
| Carlos Gomes | RS | Sim |
| Celso Russomanno | SP | Sim |
| César Halum | TO | Sim |
| Cleber Verde | MA | Sim |
| Fausto Pinato | SP | Sim |
| Jony Marcos | SE | Sim |
| Marcelo Squassoni | SP | Sim |
| Márcio Marinho | BA | Sim |
| Roberto Alves | SP | Sim |
| Roberto Sales | RJ | Sim |
| Ronaldo Martins | CE | Sim |
| Rosangela Gomes | RJ | Sim |
| Tia Eron | BA | Sim |
| Vinicius Carvalho | SP | Sim |
| Total PRB: 17 | ||
| PROS | ||
| Ademir Camilo | MG | Sim |
| Antonio Balhmann | CE | Sim |
| Beto Salame | PA | Sim |
| Domingos Neto | CE | Sim |
| Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
| Givaldo Carimbão | AL | Sim |
| Leônidas Cristino | CE | Sim |
| Miro Teixeira | RJ | Sim |
| Rafael Motta | RN | Sim |
| Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
| Valtenir Pereira | MT | Sim |
| Total PROS: 11 | ||
| PRP | ||
| Alexandre Valle | RJ | Sim |
| Juscelino Filho | MA | Não |
| Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
| Total PRP: 3 | ||
| PRTB | ||
| Cícero Almeida | AL | Sim |
| Total PRTB: 1 | ||
| PSB | ||
| Adilton Sachetti | MT | Sim |
| Átila Lira | PI | Sim |
| César Messias | AC | Sim |
| Fabio Garcia | MT | Sim |
| Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
| Flavinho | SP | Sim |
| Glauber Braga | RJ | Sim |
| Gonzaga Patriota | PE | Sim |
| Heitor Schuch | RS | Sim |
| Janete Capiberibe | AP | Sim |
| João Fernando Coutinho | PE | Sim |
| José Reinaldo | MA | Sim |
| Jose Stédile | RS | Sim |
| Júlio Delgado | MG | Sim |
| Keiko Ota | SP | Sim |
| Leopoldo Meyer | PR | Sim |
| Luciano Ducci | PR | Sim |
| Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
| Maria Helena | RR | Sim |
| Marinaldo Rosendo | PE | Sim |
| Pastor Eurico | PE | Sim |
| Paulo Foletto | ES | Sim |
| Rodrigo Martins | PI | Sim |
| Stefano Aguiar | MG | Sim |
| Tadeu Alencar | PE | Sim |
| Tenente Lúcio | MG | Sim |
| Tereza Cristina | MS | Sim |
| Valadares Filho | SE | Sim |
| Vicentinho Júnior | TO | Sim |
| Total PSB: 29 | ||
| PSC | ||
| Andre Moura | SE | Sim |
| Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
| Erivelton Santana | BA | Sim |
| Gilberto Nascimento | SP | Sim |
| Irmão Lazaro | BA | Sim |
| Júlia Marinho | PA | Sim |
| Marcos Reategui | AP | Sim |
| Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
| Professor Victório Galli | MT | Sim |
| Raquel Muniz | MG | Sim |
| Silvio Costa | PE | Sim |
| Total PSC: 11 | ||
| PSD | ||
| Alexandre Serfiotis | RJ | Sim |
| Átila Lins | AM | Sim |
| Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
| Diego Andrade | MG | Sim |
| Evandro Roman | PR | Sim |
| Fábio Faria | RN | Sim |
| Fábio Mitidieri | SE | Sim |
| Felipe Bornier | RJ | Sim |
| Fernando Torres | BA | Sim |
| Francisco Chapadinha | PA | Sim |
| Goulart | SP | Sim |
| Herculano Passos | SP | Sim |
| Heuler Cruvinel | GO | Sim |
| Indio da Costa | RJ | Sim |
| Irajá Abreu | TO | Sim |
| Jefferson Campos | SP | Sim |
| João Rodrigues | SC | Sim |
| Joaquim Passarinho | PA | Sim |
| José Carlos Araújo | BA | Sim |
| José Nunes | BA | Sim |
| Júlio Cesar | PI | Sim |
| Marcos Montes | MG | Sim |
| Paulo Magalhães | BA | Sim |
| Ricardo Izar | SP | Sim |
| Rogério Rosso | DF | Sim |
| Rômulo Gouveia | PB | Sim |
| Sérgio Brito | BA | Sim |
| Sergio Zveiter | RJ | Sim |
| Silas Câmara | AM | Sim |
| Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
| Walter Ihoshi | SP | Sim |
| Total PSD: 32 | ||
| PSDB | ||
| Alexandre Baldy | GO | Sim |
| Alfredo Kaefer | PR | Sim |
| Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
| Antonio Imbassahy | BA | Sim |
| Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim |
| Betinho Gomes | PE | Sim |
| Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
| Bruna Furlan | SP | Sim |
| Bruno Araújo | PE | Sim |
| Bruno Covas | SP | Sim |
| Carlos Sampaio | SP | Sim |
| Célio Silveira | GO | Sim |
| Daniel Coelho | PE | Sim |
| Delegado Waldir | GO | Sim |
| Domingos Sávio | MG | Sim |
| Eduardo Barbosa | MG | Sim |
| Eduardo Cury | SP | Sim |
| Fábio Sousa | GO | Sim |
| Geovania de Sá | SC | Sim |
| Giuseppe Vecci | GO | Sim |
| Izalci | DF | Sim |
| João Campos | GO | Sim |
| João Castelo | MA | Sim |
| João Gualberto | BA | Sim |
| João Paulo Papa | SP | Sim |
| Jutahy Junior | BA | Não |
| Lobbe Neto | SP | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
| Marco Tebaldi | SC | Sim |
| Marcus Pestana | MG | Sim |
| Mariana Carvalho | RO | Sim |
| Max Filho | ES | Sim |
| Miguel Haddad | SP | Sim |
| Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
| Nilson Leitão | MT | Sim |
| Nilson Pinto | PA | Sim |
| Otavio Leite | RJ | Sim |
| Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
| Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
| Pedro Vilela | AL | Sim |
| Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
| Ricardo Tripoli | SP | Sim |
| Rodrigo de Castro | MG | Sim |
| Rogerio Marinho | RN | Sim |
| Rossoni | PR | Sim |
| Samuel Moreira | SP | Sim |
| Shéridan | RR | Sim |
| Silvio Torres | SP | Sim |
| Vanderlei Macris | SP | Sim |
| Vitor Lippi | SP | Sim |
| Total PSDB: 50 | ||
| PSDC | ||
| Aluisio Mendes | MA | Não |
| Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim |
| Total PSDC: 2 | ||
| PSL | ||
| Macedo | CE | Sim |
| Total PSL: 1 | ||
| PSOL | ||
| Chico Alencar | RJ | Sim |
| Edmilson Rodrigues | PA | Sim |
| Ivan Valente | SP | Sim |
| Jean Wyllys | RJ | Sim |
| Total PSOL: 4 | ||
| PT | ||
| Afonso Florence | BA | Sim |
| Alessandro Molon | RJ | Sim |
| Ana Perugini | SP | Sim |
| Andres Sanchez | SP | Sim |
| Angelim | AC | Sim |
| Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
| Assis do Couto | PR | Sim |
| Benedita da Silva | RJ | Sim |
| Beto Faro | PA | Sim |
| Bohn Gass | RS | Sim |
| Caetano | BA | Sim |
| Chico D Angelo | RJ | Sim |
| Décio Lima | SC | Sim |
| Enio Verri | PR | Sim |
| Erika Kokay | DF | Sim |
| Fernando Marroni | RS | Sim |
| Givaldo Vieira | ES | Sim |
| Helder Salomão | ES | Sim |
| Henrique Fontana | RS | Sim |
| João Daniel | SE | Sim |
| Jorge Solla | BA | Sim |
| José Airton Cirilo | CE | Sim |
| José Guimarães | CE | Sim |
| José Mentor | SP | Sim |
| Leo de Brito | AC | Sim |
| Leonardo Monteiro | MG | Sim |
| Luiz Couto | PB | Sim |
| Luizianne Lins | CE | Sim |
| Marco Maia | RS | Sim |
| Marcon | RS | Sim |
| Margarida Salomão | MG | Sim |
| Maria do Rosário | RS | Sim |
| Nilto Tatto | SP | Sim |
| Odorico Monteiro | CE | Sim |
| Padre João | MG | Sim |
| Paulão | AL | Sim |
| Paulo Pimenta | RS | Sim |
| Paulo Teixeira | SP | Sim |
| Pedro Uczai | SC | Sim |
| Professora Marcivania | AP | Sim |
| Reginaldo Lopes | MG | Não |
| Rubens Otoni | GO | Sim |
| Ságuas Moraes | MT | Sim |
| Sibá Machado | AC | Sim |
| Valmir Assunção | BA | Sim |
| Vicentinho | SP | Sim |
| Wadih Damous | RJ | Sim |
| Waldenor Pereira | BA | Sim |
| Weliton Prado | MG | Abstenção |
| Zé Carlos | MA | Sim |
| Zé Geraldo | PA | Sim |
| Zeca Dirceu | PR | Sim |
| Total PT: 52 | ||
| PTB | ||
| Adalberto Cavalcanti | PE | Sim |
| Adelson Barreto | SE | Sim |
| Alex Canziani | PR | Sim |
| Antonio Brito | BA | Sim |
| Arnaldo Faria de Sá | SP | Sim |
| Arnon Bezerra | CE | Sim |
| Benito Gama | BA | Sim |
| Deley | RJ | Sim |
| Eros Biondini | MG | Sim |
| Jorge Côrte Real | PE | Sim |
| Josué Bengtson | PA | Sim |
| Jovair Arantes | GO | Sim |
| Jozi Rocha | AP | Sim |
| Nelson Marquezelli | SP | Sim |
| Nilton Capixaba | RO | Sim |
| Paes Landim | PI | Sim |
| Pedro Fernandes | MA | Sim |
| Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
| Sérgio Moraes | RS | Sim |
| Walney Rocha | RJ | Sim |
| Wilson Filho | PB | Sim |
| Total PTB: 21 | ||
| PTC | ||
| Brunny | MG | Sim |
| Total PTC: 1 | ||
| PTdoB | ||
| Luis Tibé | MG | Sim |
| Total PTdoB: 1 | ||
| PTN | ||
| Bacelar | BA | Sim |
| Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
| Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
| Total PTN: 3 | ||
| PV | ||
| Dr. Sinval Malheiros | SP | Sim |
| Evair de Melo | ES | Sim |
| Evandro Gussi | SP | Sim |
| Fábio Ramalho | MG | Sim |
| Leandre | PR | Sim |
| Penna | SP | Sim |
| Victor Mendes | MA | Sim |
| Total PV: 7 | ||
| Solidaried | ||
| Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
| Augusto Carvalho | DF | Sim |
| Augusto Coutinho | PE | Sim |
| Aureo | RJ | Sim |
| Benjamin Maranhão | PB | Sim |
| Carlos Manato | ES | Sim |
| Elizeu Dionizio | MS | Sim |
| Ezequiel Teixeira | RJ | Sim |
| Fernando Francischini | PR | Sim |
| JHC | AL | Sim |
| José Maia Filho | PI | Sim |
| Laércio Oliveira | SE | Sim |
| Lucas Vergilio | GO | Sim |
| Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
| Zé Silva | MG | Sim |
| Total Solidaried: 15 | ||
Tags
Temas
SEGURANÇA PÚBLICA
O novo PL Antifacção: o que Derrite mudou no texto após as críticas