Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
9/8/2022 15:30
| Detalhamento dos Bens - Pablo Marçal | |
|---|---|
| Tipo | Valor do Bem |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$9.416,36 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$250.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$98.390,31 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$100.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$13.951,27 |
| Outras participações societárias | R$13.712.659,00 |
| Apartamento | R$100.000,00 |
| Outros bens imóveis | R$54.984,33 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$113.191,20 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$95.934,56 |
| Sala ou conjunto | R$100.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$31.687,85 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$121.151,46 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$272,08 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$99.073,63 |
| Outras participações societárias | R$2.444,68 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$10,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$2.415,72 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$20.206,39 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$36.921,06 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$405.932,67 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$110.164,64 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$2.783,37 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$2.225,66 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$254.961,78 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$250.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$6.822,05 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$49.698,98 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$14.814,44 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$31.134,34 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$327.727,11 |
| Consórcio não contemplado | R$288.705,81 |
| Consórcio não contemplado | R$34.860,40 |
| Total em bens R$16.942.541,15 | |
SEGURANÇA PÚBLICA
O novo PL Antifacção: o que Derrite mudou no texto após as críticas
Cidadão brasiliense