Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
Autoria e responsabilidade de Lauriberto Pompeu
27/11/2019 | Atualizado 12/12/2019 às 20:28
O projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo em setembro retirava a referência de 30% das emendas parlamentares como base do valor do fundo eleitoral. Bolsonaro vetou esse trecho. Ao derrubarem o veto, os congressistas abriram margem para que o valor, normalmente definido por estes 30%, seja alterado.
A decisão tanto pode diminuir como aumentar o montante de recursos destinados ao financiamento de campanha eleitoral. A possibilidade de diminuir foi a justificativa de vários congressistas que procuraram o Congresso em Foco após a publicação desta reportagem para justificar seu voto. Na prática, porém, 13 partidos se movimentam para aumentar o valor destinado às campanhas eleitorais na proposta orçamentária.
Nas últimas semanas, presidentes de partidos como PT, DEM, MDB, PSB e Solidariedade se reuniram mais de uma vez na casa do presidente do PSD, Gilberto Kassab, para afinar estratégia com as bancadas na Câmara e no Senado para aumentar o financiamento eleitoral.
Entre os que votaram para derrubar o veto de Jair Bolsonaro estão senadores governistas como o filho mais velho do presidente, Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), e os líderes do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), e no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO).
O deputado Aliel Machado (PSB-PR) enviou ao site uma nota técnica para argumentar que a derrubada do veto não significa necessariamente o aumento do fundo. Segundo ele, sua intenção, ao votar contra a decisão de Bolsonaro, era reduzir o valor dos recursos eleitorais, considerados exagerados por ele.
A bancada do partido Novo na Câmara, que votou contra o veto de Bolsonaro, enviou uma nota negando que a posição dos deputados fosse de aumentar o fundo eleitoral. Leia a íntegra:
"Ao contrário do que vem sendo ampla e erroneamente disseminado, a Bancada do Partido NOVO na Câmara votou por permitir a possibilidade de REDUÇÃO do Fundo Eleitoral ao derrubar o veto presidencial. Antes do veto, o valor mínimo do Fundo deveria ser, em valores atuais, R$ 2 bilhões, sem limite máximo. Com a derrubada do veto, o valor pode ser menor, a partir de R$ 700 milhões, também sem limite máximo pois infelizmente essa alteração já não era mais possível.
Está havendo um erro grave e generalizado de interpretação da lei. Antes, parte do valor do Fundo era composto por 30% do valor das emendas de bancada e outras fontes, sem limitação máxima. Agora, o presidente pode encaminhar ao Congresso uma proposta com um valor menor, a partir de um percentual abaixo de 30%. Em resumo: votamos pela possibilidade de REDUZIR em mais da metade o volume de dinheiro público gasto com campanhas políticas no Brasil.
O que diz a LEI?
Para entender melhor: a Lei 9.5047/97, que deu origem ao Fundão Eleitoral, em seu artigo 16-C, determina que o Fundo será composto, AO MENOS, pelo valor definido pelo TSE de renúncias fiscais por conta de propaganda partidária e à soma dos 30% dos recursos de emendas de bancada. Houve, neste ano, uma mudança: o Parlamento decidiu retirar o percentual de 30% (que equivale hoje, quando somado ao valor da renúncia fiscal da propaganda eleitoral, a cerca de R$ 2 bilhões), e deixar o percentual indefinido. O presidente, por sua vez, vetou esta alteração do Parlamento, recompondo os 30%. Não é demais reforçar: nunca se mexeu em limite MÁXIMO para o Fundão e o caput do artigo 16-C permaneceu, nesse sentido, inalterado.
O veto caiu. E agora?
A derrubada do veto presidencial permite, inclusive, que o percentual seja menor do que 30%. É absurda a acusação de que essa derrubada permite, por si só, o aumento do fundo: de acordo com o caput do artigo, reforçamos mais uma vez, esse aumento já era possível antes. Agora, é possível reduzi-lo!
Em outras palavras: o Executivo e o Congresso têm, agora, margem para estipular que parte do fundo será composta por 0% das emendas de bancada. Esta afirmação está confirmada, inclusive, por nota técnica da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara (confira no link). Ou seja: votando pela derrubada do veto a bancada do NOVO possibilita que o valor do Fundão possa ser REDUZIDO, o que antes não era possível!
O que o NOVO faz na prática?
O NOVO não utiliza recursos públicos para financiar o partido nem campanhas eleitorais e trabalha para o fim da obrigatoriedade desses recursos. Os parlamentares do NOVO na Câmara apresentaram, inclusive, o Projeto de Lei 14/2019, que objetiva extinguir o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Enquanto o projeto segue os trâmites regimentais, nossa bancada trabalha para diminuir ao máximo a verba pública utilizada para esses fins. Foi graças à ação do NOVO, inclusive, identificando um erro do governo no cálculo do Fundão na Lei Orçamentária Anual que já garantimos uma economia de R$ 500 milhões em relação à proposta original.
Seguiremos nossa incansável defesa de que partidos e campanhas eleitorais sejam financiados voluntariamente pelos cidadãos, buscando todos os meios legais possíveis para reduzir e extinguir os Fundos Eleitorais e Partidários, que jamais foram acessados por dirigentes ou candidatos do Partido NOVO."
> Líder do PSL diz que governo faz acordo contra governo no fundo eleitoral
Veja como cada congressista votou: o "sim" é favorável ao veto de Jair Bolsonaro e o "não" é contrário ao veto.
| Senadores | |||
| Parlamentar | Partido | UF | Voto |
| Alessandro Vieira"}">Alessandro Vieira | CIDADANIA | SE | Sim |
| Alvaro Dias | PODEMOS | PR | Sim |
| Angelo Coronel"}">Angelo Coronel | PSD | BA | Não |
| Arolde de Oliveira | PSD | RJ | Não |
| Carlos Viana"}">Carlos Viana | PSD | MG | Não |
| Chico Rodrigues"}">Chico Rodrigues | DEM | RR | Não |
| Cid Gomes"}">Cid Gomes | PDT | CE | Não |
| Ciro Nogueira"}">Ciro Nogueira | PP | PI | Não |
| Daniella Ribeiro"}">Daniella Ribeiro | PP | PB | Não |
| Dário Berger | MDB | SC | Não |
| Davi Alcolumbre"}">Davi Alcolumbre | DEM | AP | Não |
| Eduardo Braga"}">Eduardo Braga | MDB | AM | Não |
| Eduardo Girão"}">Eduardo Girão | PODEMOS | CE | Sim |
| Eduardo Gomes"}">Eduardo Gomes | MDB | TO | Não |
| Eliziane Gama"}">Eliziane Gama | CIDADANIA | MA | Não |
| Elmano Férrer | PODEMOS | PI | Não |
| Fabiano Contarato"}">Fabiano Contarato | REDE | ES | Sim |
| Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | Não |
| Flávio Arns"}">Flávio Arns | REDE | PR | Sim |
| Flávio Bolsonaro"}">Flávio Bolsonaro | S/Partido | RJ | Não |
| Humberto Costa"}">Humberto Costa | PT | PE | Não |
| Irajá"}">Irajá | PSD | TO | Não |
| Izalci Lucas"}">Izalci Lucas | PSDB | DF | Não |
| Jaques Wagner"}">Jaques Wagner | PT | BA | Não |
| Jean Paul Prates | PT | RN | Não |
| Jorginho Mello | PL | SC | Não |
| José Maranhão | MDB | PB | Não |
| Juíza Selma | PODEMOS | MT | Sim |
| Kátia Abreu | PDT | TO | Não |
| Lasier Martins | PODEMOS | RS | Sim |
| Leila Barros"}">Leila Barros | PSB | DF | Sim |
| Lucas Barreto"}">Lucas Barreto | PSD | AP | Não |
| Luis Carlos Heinze"}">Luis Carlos Heinze | PP | RS | Não |
| Luiz do Carmo | MDB | GO | Não |
| Luiz Pastore | MDB | ES | Não |
| Major Olimpio | PSL | SP | Sim |
| Mara Gabrilli"}">Mara Gabrilli | PSDB | SP | Não |
| Marcelo Castro"}">Marcelo Castro | MDB | PI | Não |
| Marcio Bittar"}">Marcio Bittar | MDB | AC | Não |
| Marcos do Val"}">Marcos do Val | PODEMOS | ES | Sim |
| Marcos Rogério"}">Marcos Rogério | DEM | RO | Não |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Não |
| Mecias de Jesus"}">Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Não |
| Nelsinho Trad"}">Nelsinho Trad | PSD | MS | Não |
| Omar Aziz"}">Omar Aziz | PSD | AM | Não |
| Oriovisto Guimarães"}">Oriovisto Guimarães | PODEMOS | PR | Sim |
| Otto Alencar"}">Otto Alencar | PSD | BA | Não |
| Paulo Paim"}">Paulo Paim | PT | RS | Não |
| Paulo Rocha | PT | PA | Não |
| Plínio Valério"}">Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
| Randolfe Rodrigues"}">Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Sim |
| Reguffe | PODEMOS | DF | Sim |
| Roberto Rocha | PSDB | MA | Não |
| Rodrigo Pacheco"}">Rodrigo Pacheco | DEM | MG | Não |
| Rogério Carvalho"}">Rogério Carvalho | PT | SE | Não |
| Romário"}">Romário | PODEMOS | RJ | Sim |
| Sérgio Petecão"}">Sérgio Petecão | PSD | AC | Não |
| Simone Tebet | MDB | MS | Sim |
| Soraya Thronicke"}">Soraya Thronicke | PSL | MS | Sim |
| Styvenson Valentim"}">Styvenson Valentim | PODEMOS | RN | Sim |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | Não |
| Vanderlan Cardoso"}">Vanderlan Cardoso | PP | GO | Não |
| Veneziano Vital do Rêgo"}">Veneziano Vital do Rêgo | PSB | PB | Não |
| Wellington Fagundes"}">Wellington Fagundes | PL | MT | Não |
| Weverton"}">Weverton | PDT | MA | Não |
| Zenaide Maia"}">Zenaide Maia | PROS | RN | Não |
| Zequinha Marinho"}">Zequinha Marinho | PSC | PA | Não |
| Deputados | |||
| Parlamentar | Partido | UF | Voto |
| Abílio Santana | PL | BA | Não |
| Adolfo Viana"}">Adolfo Viana | PSDB | BA | Sim |
| Adriana Ventura"}">Adriana Ventura | NOVO | SP | Não |
| Adriano do Baldy"}">Adriano do Baldy | PP | GO | Não |
| Aécio Neves"}">Aécio Neves | PSDB | MG | Sim |
| Afonso Florence | PT | BA | Não |
| Afonso Motta"}">Afonso Motta | PDT | RS | Não |
| Aguinaldo Ribeiro"}">Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Não |
| Airton Faleiro"}">Airton Faleiro | PT | PA | Não |
| AJ Albuquerque"}">AJ Albuquerque | PP | CE | Não |
| Alan Rick"}">Alan Rick | DEM | AC | Sim |
| Alceu Moreira"}">Alceu Moreira | MDB | RS | Não |
| Alcides Rodrigues | PATRIOTA | GO | Não |
| Alencar Santana Braga"}">Alencar Santana Braga | PT | SP | Não |
| Alê Silva | PSL | MG | Sim |
| Alessandro Molon | PSB | RJ | Não |
| Alexandre Frota | PSDB | SP | Não |
| Alexandre Leite"}">Alexandre Leite | DEM | SP | Não |
| Alexandre Serfiotis | PSD | RJ | Não |
| Alexis Fonteyne | NOVO | SP | Não |
| Alex Manente"}">Alex Manente | CIDADANIA | SP | Sim |
| Alex Santana"}">Alex Santana | PDT | BA | Não |
| Alice Portugal"}">Alice Portugal | PCdoB | BA | Não |
| Aliel Machado"}">Aliel Machado | PSB | PR | Não |
| Amaro Neto"}">Amaro Neto | REPUBLICANOS | ES | Não |
| André de Paula | PSD | PE | Não |
| André Figueiredo"}">André Figueiredo | PDT | CE | Não |
| André Janones"}">André Janones | AVANTE | MG | Sim |
| Arlindo Chinaglia"}">Arlindo Chinaglia | PT | SP | Não |
| Arnaldo Jardim"}">Arnaldo Jardim | CIDADANIA | SP | Sim |
| Aroldo Martins | REPUBLICANOS | PR | Não |
| Arthur Lira"}">Arthur Lira | PP | AL | Não |
| Arthur Oliveira Maia"}">Arthur Oliveira Maia | DEM | BA | Não |
| Assis Carvalho | PT | PI | Não |
| Átila Lins"}">Átila Lins | PP | AM | Não |
| Átila Lira"}">Átila Lira | PP | PI | Não |
| Aureo Ribeiro"}">Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | Não |
| Bacelar"}">Bacelar | PODE | BA | Não |
| Baleia Rossi"}">Baleia Rossi | MDB | SP | Não |
| Benes Leocádio"}">Benes Leocádio | REPUBLICANOS | RN | Não |
| Beto Faro"}">Beto Faro | PT | PA | Não |
| Beto Pereira"}">Beto Pereira | PSDB | MS | Sim |
| Beto Rosado | PP | RN | Não |
| Bia Cavassa | PSDB | MS | Sim |
| Bia Kicis"}">Bia Kicis | PSL | DF | Sim |
| Bibo Nunes"}">Bibo Nunes | PSL | RS | Sim |
| Bira do Pindaré | PSB | MA | Não |
| Bohn Gass"}">Bohn Gass | PT | RS | Não |
| Bosco Costa | PL | SE | Não |
| Bosco Saraiva | SOLIDARIEDADE | AM | Não |
| Cacá Leão | PP | BA | Não |
| Camilo Capiberibe | PSB | AP | Não |
| Capitão Wagner | PROS | CE | Sim |
| Carlos Bezerra | MDB | MT | Não |
| Carlos Chiodini"}">Carlos Chiodini | MDB | SC | Sim |
| Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RS | Não |
| Carlos Henrique Gaguim"}">Carlos Henrique Gaguim | DEM | TO | Não |
| Carlos Jordy"}">Carlos Jordy | PSL | RJ | Sim |
| Carlos Sampaio"}">Carlos Sampaio | PSDB | SP | Sim |
| Carlos Zarattini"}">Carlos Zarattini | PT | SP | Não |
| Carmen Zanotto"}">Carmen Zanotto | CIDADANIA | SC | Sim |
| Caroline de Toni"}">Caroline de Toni | PSL | SC | Sim |
| Cássio Andrade | PSB | PA | Não |
| Célio Moura | PT | TO | Não |
| Célio Silveira"}">Célio Silveira | PSDB | GO | Sim |
| Célio Studart"}">Célio Studart | PV | CE | Sim |
| Celso Maldaner | MDB | SC | Não |
| Celso Russomanno"}">Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | Não |
| Celso Sabino | PSDB | PA | Não |
| Charles Fernandes"}">Charles Fernandes | PSD | BA | Não |
| Charlles Evangelista | PSL | MG | Sim |
| Chico D'Angelo | PDT | RJ | Não |
| Chiquinho Brazão"}">Chiquinho Brazão | AVANTE | RJ | Não |
| Christiane de Souza Yared | PL | PR | Não |
| Christino Aureo | PP | RJ | Não |
| Chris Tonietto"}">Chris Tonietto | PSL | RJ | Sim |
| Clarissa Garotinho | PROS | RJ | Não |
| Claudio Cajado"}">Claudio Cajado | PP | BA | Não |
| Coronel Armando | PSL | SC | Não |
| Coronel Chrisóstomo"}">Coronel Chrisóstomo | PSL | RO | Sim |
| Coronel Tadeu | PSL | SP | Sim |
| Cristiano Vale | PL | PA | Não |
| Dagoberto Nogueira"}">Dagoberto Nogueira | PDT | MS | Não |
| Damião Feliciano"}">Damião Feliciano | PDT | PB | Não |
| Daniela do Waguinho"}">Daniela do Waguinho | MDB | RJ | Não |
| Daniel Almeida"}">Daniel Almeida | PCdoB | BA | Não |
| Daniel Coelho | CIDADANIA | PE | Sim |
| Daniel Freitas"}">Daniel Freitas | PSL | SC | Sim |
| Daniel Silveira | PSL | RJ | Sim |
| Daniel Trzeciak"}">Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Sim |
| Danilo Cabral | PSB | PE | Não |
| Danrlei de Deus Hinterholz"}">Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | Não |
| Darci de Matos | PSD | SC | Não |
| Delegado Antônio Furtado | PSL | RJ | Sim |
| Delegado Marcelo Freitas"}">Delegado Marcelo Freitas | PSL | MG | Sim |
| Denis Bezerra | PSB | CE | Não |
| Diego Garcia"}">Diego Garcia | PODE | PR | Sim |
| Domingos Neto"}">Domingos Neto | PSD | CE | Não |
| Domingos Sávio"}">Domingos Sávio | PSDB | MG | Sim |
| Dr. Frederico"}">Dr. Frederico | PATRIOTA | MG | Não |
| Dr. Jaziel"}">Dr. Jaziel | PL | CE | Não |
| Dr. Leonardo | SOLIDARIEDADE | MT | Não |
| Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | RJ | Não |
| Dr. Luiz Ovando"}">Dr. Luiz Ovando | PSL | MS | Sim |
| Dr. Zacharias Calil"}">Dr. Zacharias Calil | DEM | GO | Sim |
| Dra. Soraya Manato | PSL | ES | Sim |
| Dra. Vanda Milani | SOLIDARIEDADE | AC | Não |
| Dulce Miranda | MDB | TO | Não |
| Edilázio Júnior | PSD | MA | Não |
| Edio Lopes | PL | RR | Não |
| Edmilson Rodrigues | PSOL | PA | Sim |
| Eduardo Barbosa | PSDB | MG | Sim |
| Eduardo Bismarck"}">Eduardo Bismarck | PDT | CE | Não |
| Eduardo Bolsonaro"}">Eduardo Bolsonaro | PSL | SP | Sim |
| Eduardo Braide | PMN | MA | Sim |
| Eduardo Cury | PSDB | SP | Sim |
| Efraim Filho"}">Efraim Filho | DEM | PB | Não |
| Elias Vaz | PSB | GO | Sim |
| Eli Borges"}">Eli Borges | SOLIDARIEDADE | TO | Não |
| Eli Corrêa Filho | DEM | SP | Não |
| Elmar Nascimento"}">Elmar Nascimento | DEM | BA | Não |
| Emanuel Pinheiro Neto"}">Emanuel Pinheiro Neto | PTB | MT | Sim |
| Emidinho Madeira"}">Emidinho Madeira | PSB | MG | Sim |
| Enéias Reis | PSL | MG | Sim |
| Enrico Misasi | PV | SP | Sim |
| Erika Kokay"}">Erika Kokay | PT | DF | Não |
| Evair Vieira de Melo"}">Evair Vieira de Melo | PP | ES | Não |
| Fabiano Tolentino | CIDADANIA | MG | Sim |
| Fábio Henrique | PDT | SE | Não |
| Fabio Reis | MDB | SE | Não |
| Fábio Trad | PSD | MS | Não |
| Fausto Pinato"}">Fausto Pinato | PP | SP | Não |
| Felipe Carreras"}">Felipe Carreras | PSB | PE | Sim |
| Felipe Francischini"}">Felipe Francischini | PSL | PR | Sim |
| Fernando Borja | AVANTE | MG | Não |
| Fernando Coelho Filho"}">Fernando Coelho Filho | DEM | PE | Não |
| Fernando Monteiro"}">Fernando Monteiro | PP | PE | Não |
| Fernando Rodolfo"}">Fernando Rodolfo | PL | PE | Não |
| Flaviano Melo | MDB | AC | Não |
| Flávio Nogueira"}">Flávio Nogueira | PDT | PI | Não |
| Flordelis | PSD | RJ | Não |
| Franco Cartafina | PP | MG | Sim |
| Fred Costa"}">Fred Costa | PATRIOTA | MG | Não |
| Frei Anastacio Ribeiro | PT | PB | Não |
| Gelson Azevedo | PL | RJ | Não |
| Geninho Zuliani | DEM | SP | Não |
| Geovania de sá | PSDB | SC | Sim |
| Gervásio Maia"}">Gervásio Maia | PSB | PB | Não |
| Gilberto Abramo"}">Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | Não |
| Gilberto Nascimento"}">Gilberto Nascimento | PSC | SP | Não |
| Gil Cutrim | PDT | MA | Não |
| Gildenemyr | PL | MA | Não |
| Gilson Marques"}">Gilson Marques | NOVO | SC | Não |
| Giovani Cherini"}">Giovani Cherini | PL | RS | Não |
| Glauber Braga"}">Glauber Braga | PSOL | RJ | Sim |
| Glaustin Fokus | PSC | GO | Não |
| Guiga Peixoto | PSL | SP | Sim |
| Guilherme Derrite | PP | SP | Sim |
| Gurgel | PSL | RJ | Sim |
| Gustavo Fruet | PDT | PR | Não |
| Gustinho Ribeiro"}">Gustinho Ribeiro | SOLIDARIEDADE | SE | Não |
| Gutemberg Reis"}">Gutemberg Reis | MDB | RJ | Não |
| Haroldo Cathedral | PSD | RR | Sim |
| Heitor Schuch"}">Heitor Schuch | PSB | RS | Não |
| Helder Salomão"}">Helder Salomão | PT | ES | Não |
| Hélio Costa | REPUBLICANOS | SC | Sim |
| Helio Lopes"}">Helio Lopes | PSL | RJ | Sim |
| Henrique Fontana | PT | RS | Não |
| Hercílio Coelho Diniz"}">Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | Não |
| Herculano Passos | MDB | SP | Sim |
| Hildo Rocha | MDB | MA | Não |
| Hiran Gonçalves | PP | RR | Não |
| Hugo Leal"}">Hugo Leal | PSD | RJ | Não |
| Hugo Motta"}">Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | Não |
| Idilvan Alencar"}">Idilvan Alencar | PDT | CE | Não |
| Igor Timo"}">Igor Timo | PODE | MG | Sim |
| Isnaldo Bulhões Jr."}">Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | Não |
| Ivan Valente"}">Ivan Valente | PSOL | SP | Sim |
| Jandira Feghali"}">Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Não |
| Jaqueline Cassol | PP | RO | Não |
| Jefferson Campos"}">Jefferson Campos | PSB | SP | Não |
| Jesus Sérgio | PDT | AC | Não |
| Jhonatan de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Não |
| João Daniel"}">João Daniel | PT | SE | Não |
| João h. Campos | PSB | PE | Não |
| João Marcelo Souza | MDB | MA | Não |
| João Roma | REPUBLICANOS | BA | Não |
| Joenia Wapichana | REDE | RR | Sim |
| Jorge Solla"}">Jorge Solla | PT | BA | Não |
| José Guimarães"}">José Guimarães | PT | CE | Não |
| Jose Mario Schreiner | DEM | GO | Sim |
| José Nunes | PSD | BA | Não |
| José Priante"}">José Priante | MDB | PA | Não |
| José Ricardo | PT | AM | Não |
| José Rocha"}">José Rocha | PL | BA | Não |
| Josimar Maranhãozinho"}">Josimar Maranhãozinho | PL | MA | Não |
| Juarez Costa"}">Juarez Costa | MDB | MT | Não |
| Júlio Cesar"}">Júlio Cesar | PSD | PI | Não |
| Júlio Cesar Ribeiro"}">Júlio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF | Não |
| Juninho do Pneu"}">Juninho do Pneu | DEM | RJ | Não |
| Junio Amaral"}">Junio Amaral | PSL | MG | Não |
| Júnior Bozzella | PSL | SP | Sim |
| Júnior Ferrari"}">Júnior Ferrari | PSD | PA | Sim |
| Júnior Mano | PL | CE | Não |
| Kim Kataguiri"}">Kim Kataguiri | DEM | SP | Sim |
| Laércio Oliveira"}">Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Lafayette de Andrada"}">Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS | MG | Não |
| Lauriete | PL | ES | Não |
| Léo Moraes | PODE | RO | Sim |
| Léo Motta | PSL | MG | Sim |
| Leonardo Monteiro"}">Leonardo Monteiro | PT | MG | Não |
| Leônidas Cristino | PDT | CE | Não |
| Leur Lomanto Júnior"}">Leur Lomanto Júnior | DEM | BA | Sim |
| Lídice da Mata"}">Lídice da Mata | PSB | BA | Não |
| Lincoln Portela"}">Lincoln Portela | PL | MG | Não |
| Liziane Bayer | PSB | RS | Sim |
| Lourival Gomes | PSL | RJ | Sim |
| Lucas Gonzalez | NOVO | MG | Não |
| Lucas Redecker"}">Lucas Redecker | PSDB | RS | Sim |
| Luciano Ducci"}">Luciano Ducci | PSB | PR | Não |
| Lucio Mosquini"}">Lucio Mosquini | MDB | RO | Não |
| Luisa Canziani"}">Luisa Canziani | PTB | PR | Sim |
| Luis Miranda | DEM | DF | Não |
| Luiz Antônio Corrêa | PL | RJ | Não |
| Luizão Goulart | REPUBLICANOS | PR | Não |
| Luiz Carlos | PSDB | AP | Sim |
| Luiz Carlos Motta"}">Luiz Carlos Motta | PL | SP | Não |
| Luiz Lima"}">Luiz Lima | PSL | RJ | Sim |
| Luiz Nishimori"}">Luiz Nishimori | PL | PR | Não |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança"}">Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | SP | Sim |
| Magda Mofatto"}">Magda Mofatto | PL | GO | Não |
| Major Fabiana | PSL | RJ | Sim |
| Manuel Marcos | REPUBLICANOS | AC | Não |
| Mara Rocha | PSDB | AC | Sim |
| Marcelo Aro | PP | MG | Não |
| Marcelo Brum | PSL | RS | Sim |
| Marcelo Freixo | PSOL | RJ | Sim |
| Marcelo Nilo | PSB | BA | Não |
| Marcelo Ramos | PL | AM | Não |
| Marcel van Hattem"}">Marcel van Hattem | NOVO | RS | Não |
| Marcio Alvino"}">Marcio Alvino | PL | SP | Não |
| Márcio Biolchi"}">Márcio Biolchi | MDB | RS | Não |
| Márcio Jerry"}">Márcio Jerry | PCdoB | MA | Não |
| Márcio Labre | PSL | RJ | Sim |
| Márcio Marinho"}">Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | Não |
| Marco Bertaiolli | PSD | SP | Não |
| Marcon"}">Marcon | PT | RS | Não |
| Marcos Aurélio Sampaio"}">Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PI | Não |
| Marcos Pereira"}">Marcos Pereira | REPUBLICANOS | SP | Não |
| Maria do Rosário"}">Maria do Rosário | PT | RS | Não |
| Mariana Carvalho | PSDB | RO | Sim |
| Maria Rosas"}">Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | Não |
| Marília Arraes | PT | PE | Não |
| Marina Santos | SOLIDARIEDADE | PI | Não |
| Marreca Filho"}">Marreca Filho | PATRIOTA | MA | Não |
| Marx Beltrão"}">Marx Beltrão | PSD | AL | Não |
| Maurício Dziedricki | PTB | RS | Não |
| Mauro Benevides Filho"}">Mauro Benevides Filho | PDT | CE | Não |
| Mauro Nazif | PSB | RO | Sim |
| Miguel Haddad | PSDB | SP | Sim |
| Miguel Lombardi"}">Miguel Lombardi | PL | SP | Não |
| Milton Vieira | REPUBLICANOS | SP | Não |
| Misael Varella"}">Misael Varella | PSD | MG | Não |
| Natália Bonavides"}">Natália Bonavides | PT | RN | Não |
| Nelson Barbudo"}">Nelson Barbudo | PSL | MT | Sim |
| Nelson Pellegrino | PT | BA | Não |
| Nereu Crispim | PSL | RS | Sim |
| Neri Geller | PP | MT | Não |
| Newton Cardoso Jr"}">Newton Cardoso Jr | MDB | MG | Não |
| Nilto Tatto"}">Nilto Tatto | PT | SP | Não |
| Albuquerque"}">Nivaldo Albuquerque | PTB | AL | Não |
| Norma Ayub | DEM | ES | Não |
| Odair Cunha"}">Odair Cunha | PT | MG | Não |
| Osires Damaso | PSC | TO | Não |
| Ossesio Silva"}">Ossesio Silva | REPUBLICANOS | PE | Não |
| Otaci Nascimento | SOLIDARIEDADE | RR | Não |
| Otoni de Paula"}">Otoni de Paula | PSC | RJ | Sim |
| Otto Alencar Filho"}">Otto Alencar Filho | PSD | BA | Não |
| Padre João"}">Padre João | PT | MG | Não |
| Paes Landim | PTB | PI | Sim |
| Pastor Eurico"}">Pastor Eurico | PATRIOTA | PE | Não |
| Pastor Sargento Isidório"}">Pastor Sargento Isidório | AVANTE | BA | Não |
| Paulão"}">Paulão | PT | AL | Não |
| Paulo Abi-Ackel"}">Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Sim |
| Paulo Azi"}">Paulo Azi | DEM | BA | Sim |
| Paulo Bengtson | PTB | PA | Não |
| Paulo Eduardo Martins | PSC | PR | Não |
| Paulo Ganime | NOVO | RJ | Não |
| Paulo Guedes"}">Paulo Guedes | PT | MG | Não |
| Paulo Pereira da Silva | SOLIDARIEDADE | SP | Não |
| Paulo Ramos | PDT | RJ | Não |
| Paulo Teixeira | PT | SP | Não |
| Pedro Augusto Bezerra | PTB | CE | Não |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | Sim |
| Pedro Lucas Fernandes"}">Pedro Lucas Fernandes | PTB | MA | Não |
| Pedro Lupion"}">Pedro Lupion | DEM | PR | Não |
| Pedro Paulo"}">Pedro Paulo | DEM | RJ | Não |
| Pedro Uczai"}">Pedro Uczai | PT | SC | Não |
| Pedro Westphalen"}">Pedro Westphalen | PP | RS | Sim |
| Perpétua Almeida | PCdoB | AC | Não |
| Pinheirinho"}">Pinheirinho | PP | MG | Não |
| Policial Katia Sastre | PL | SP | Sim |
| Pompeo de Mattos"}">Pompeo de Mattos | PDT | RS | Não |
| Pr. Marco Feliciano"}">Pr. Marco Feliciano | PODE | SP | Sim |
| Professor Alcides"}">Professor Alcides | PP | GO | Não |
| Professora Marcivania | PCdoB | AP | Não |
| Professora Rosa Neide | PT | MT | Não |
| Professor Israel Batista | PV | DF | Sim |
| Professor Joziel | PSL | RJ | Sim |
| Rafael Motta | PSB | RN | Sim |
| Raimundo Costa"}">Raimundo Costa | PL | BA | Não |
| Raul Henry | MDB | PE | Sim |
| Reginaldo Lopes"}">Reginaldo Lopes | PT | MG | Não |
| Rejane Dias | PT | PI | Não |
| Renata Abreu"}">Renata Abreu | PODE | SP | Sim |
| Renildo Calheiros"}">Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Não |
| Ricardo Barros | PP | PR | Não |
| Ricardo Guidi"}">Ricardo Guidi | PSD | SC | Não |
| Roberto Alves | REPUBLICANOS | SP | Não |
| Roberto Pessoa | PSDB | CE | Sim |
| Rodrigo Agostinho | PSB | SP | Não |
| Rodrigo Coelho | PSB | SC | Sim |
| Rodrigo de Castro"}">Rodrigo de Castro | PSDB | MG | Não |
| Rogério Correia"}">Rogério Correia | PT | MG | Não |
| Rogério Peninha Mendonça | MDB | SC | Não |
| Roman | PSD | PR | Não |
| Ronaldo Carletto | PP | BA | Não |
| Ronaldo Martins | REPUBLICANOS | CE | Não |
| Rosana Valle"}">Rosana Valle | PSB | SP | Sim |
| Rosangela Gomes | REPUBLICANOS | RJ | Não |
