Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Prêmio Congresso em Foco 2021
Congresso em Foco
21/10/2021 | Atualizado às 23:41
| # | Nome | Partido | Estado | Votos |
| 1 | Randolfe Rodrigues | Rede | AP | 67.171 |
| 2 | Humberto Costa | PT | PE | 43.355 |
| 3 | Fabiano Contarato | Rede | ES | 32.198 |
| 4 | Paulo Paim | PT | RS | 28.271 |
| 5 | Simone Tebet | MDB | MS | 27.373 |
| 6 | Alessandro Vieira | Cidadania | SE | 23.242 |
| 7 | Jaques Wagner | PT | BA | 22.807 |
| 8 | Eliziane Gama | Cidadania | MA | 17.216 |
| 9 | Rogério Carvalho | PT | SE | 16.401 |
| 10 | Otto Alencar | PSD | BA | 11.816 |
| 11 | Jean Paul Prates | PT | RN | 11.387 |
| 12 | Paulo Rocha | PT | PA | 11.343 |
| 13 | Alvaro Dias | Podemos | PR | 9.446 |
| 14 | Kátia Abreu | PP | TO | 5.597 |
| 15 | Marcos Rogério | DEM | RO | 5.390 |
| 16 | Tasso Jereissati | PSDB | CE | 5.132 |
| 17 | Mara Gabrilli | PSDB | SP | 4.752 |
| 18 | Zenaide Maia | Pros | RN | 4.254 |
| 19 | Leila Barros | Cidadania | DF | 4.139 |
| 20 | Eduardo Girão | Podemos | CE | 4.043 |
| 21 | Jorge Kajuru | Podemos | GO | 3.588 |
| 22 | Marcos do Val | Podemos | ES | 3.559 |
| 23 | Rodrigo Pacheco | DEM | MG | 3.379 |
| 24 | Mecias de Jesus | Republicanos | RR | 3.294 |
| 25 | Daniella Ribeiro | PP | PB | 2.499 |
| 26 | Soraya Thronicke | PSL | MS | 2.158 |
| 27 | Davi Alcolumbre | DEM | AP | 2.106 |
| 28 | Reguffe | Podemos | DF | 1.965 |
| 29 | Jorginho Mello | PL | SC | 1.748 |
| 30 | Angelo Coronel | PSD | BA | 1.651 |
| 31 | Jarbas Vasconselos | MDB | PE | 1.471 |
| 32 | Lasier Martins | Podemos | RS | 1.424 |
| 33 | Zequinha Marinho | PSC | PA | 1.375 |
| 34 | Carlos Viana | PSD | MG | 1.294 |
| 35 | Esperidião Amin | PP | SC | 1.282 |
| 36 | Luis Carlos Heinze | PP | RS | 1.249 |
| 37 | Flávio Arns | Podemos | PR | 1.235 |
| 38 | Carlos Portinho | PL | RJ | 1.120 |
| 39 | Oriovisto Guimarães | Podemos | PR | 1.082 |
| 40 | Giordano | PSL | SP | 1.012 |
| 41 | Styvenson Valentim | Podemos | RN | 897 |
| 42 | Marcelo Castro | MDB | PI | 880 |
| 43 | Rose de Freitas | MDB | ES | 801 |
| 44 | Maria do Carmo Alves | DEM | SE | 795 |
| 45 | Carlos Fávaro | PSD | MT | 782 |
| 46 | Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | 674 |
| 47 | Plínio Valério | PSDB | AM | 656 |
| 48 | Rodrigo Cunha | PSDB | AL | 634 |
| 49 | Luiz do Carmo | MDB | GO | 606 |
| 50 | Jayme Campos | DEM | MT | 598 |
| 51 | Nilda Gondim | MDB | PB | 592 |
| 52 | Elmano Férrer | PP | PI | 542 |
| 53 | Eduardo Gomes | MDB | TO | 539 |
| 54 | Roberto Rocha | PSDB | MA | 454 |
| 55 | Lucas Barreto | PSD | AP | 360 |
| # | Nome | Partido | Estado | Votos |
| 1 | Marcelo Freixo | PSB | RJ | 39.965 |
| 2 | Alessandro Molon | PSB | RJ | 31.980 |
| 3 | Luiza Erundina | Psol | SP | 30.445 |
| 4 | Jandira Feghali | PCdoB | RJ | 28.881 |
| 5 | Sâmia Bomfim | Psol | SP | 22.613 |
| 6 | Maria do Rosário | PT | RS | 22.045 |
| 7 | Túlio Gadêlha | PDT | PE | 21.135 |
| 8 | Glauber Braga | Psol | RJ | 19.143 |
| 9 | David Miranda | Psol | RJ | 19.061 |
| 10 | Ivan Valente | Psol | SP | 18.478 |
| 11 | Fernanda Melchionna | Psol | RS | 18.262 |
| 12 | Talíria Petrone | Psol | RJ | 17.628 |
| 13 | Erika Kokay | PT | DF | 16.894 |
| 14 | Kim Kataguiri | DEM | SP | 15.851 |
| 15 | Tabata Amaral | Sem Partido | SP | 13.311 |
| 16 | Áurea Carolina | Psol | MG | 12.947 |
| 17 | Paulo Pimenta | PT | RS | 11.285 |
| 18 | Alexandre Padilha | PT | SP | 11.260 |
| 19 | Natália Bonavides | PT | RN | 8.867 |
| 20 | Zeca Dirceu | PT | PR | 8.698 |
| 21 | Vivi Reis | Psol | PA | 8.379 |
| 22 | Bohn Gass | PT | RS | 7.022 |
| 23 | Alice Portugal | PCdoB | BA | 6.465 |
| 24 | Joenia Wapichana | Rede | RR | 5.845 |
| 25 | Henrique Fontana | PT | RS | 5.654 |
| 26 | Paulo Teixeira | PT | SP | 5.540 |
| 27 | Rogério Correia | PT | MG | 4.950 |
| 28 | Enio Verri | PT | PR | 4.848 |
| 29 | André Janones | Avante | MG | 4.712 |
| 30 | José Guimarães | PT | CE | 4.476 |
| 31 | Marcel van Hattem | Novo | RS | 4.256 |
| 32 | Rui Falcão | PT | SP | 4.200 |
| 33 | Maria Rosas | Republicanos | SP | 4.155 |
| 34 | Vicentinho | PT | SP | 4.146 |
| 35 | Orlando Silva | PCdoB | SP | 4.029 |
| 36 | Patrus Ananias | PT | MG | 3.935 |
| 37 | Perpétua Almeida | PCdoB | AC | 3.581 |
| 38 | Afonso Florence | PT | BA | 3.502 |
| 39 | Professora Rosa Neide | PT | MT | 3.355 |
| 40 | Rodrigo Maia | Sem Partido | RJ | 3.330 |
| 41 | Carlos Veras | PT | PE | 3.247 |
| 42 | Alexandre Frota | PSDB | SP | 3.245 |
| 43 | Frei Anastacio Ribeiro | PT | PB | 3.191 |
| 44 | Idilvan Alencar | PDT | CE | 3.155 |
| 45 | Felipe Rigoni | PSB | ES | 3.093 |
| 46 | Reginaldo Lopes | PT | MG | 3.064 |
| 47 | Vinicius Poit | Novo | SP | 2.976 |
| 48 | Lídice da Mata | PSB | BA | 2.942 |
| 49 | Rejane Dias | PT | PI | 2.900 |
| 50 | Pedro Uczai | PT | SC | 2.709 |
| 51 | Airton Faleiro | PT | PA | 2.590 |
| 52 | Alencar Santana Braga | PT | SP | 2.570 |
| 53 | Joice Hasselmann | PSL | SP | 2.481 |
| 54 | Professor Israel Batista | PV | DF | 2.441 |
| 55 | Paulo Ganime | Novo | RJ | 2.401 |
| 56 | Nicoletti | PSL | RR | 2.369 |
| 57 | Adriana Ventura | Novo | SP | 2.332 |
| 58 | Helio Lopes | PSL | RJ | 2.288 |
| 59 | Padre João | PT | MG | 2.252 |
| 60 | Celso Russomanno | Republicanos | SP | 2.174 |
| 61 | Tiago Mitraud | Novo | MG | 2.089 |
| 62 | Glaustin Fokus | PSC | GO | 2.049 |
| 63 | Beto Faro | PT | PA | 1.980 |
| 64 | Zé Neto | PT | BA | 1.942 |
| 65 | Professora Marcivania | PCdoB | AP | 1.915 |
| 66 | Alex Manente | Cidadania | SP | 1.803 |
| 67 | Nilto Tatto | PT | SP | 1.802 |
| 68 | Major Fabiana | PSL | RJ | 1.697 |
| 69 | Célio Moura | PT | TO | 1.661 |
| 70 | Luis Miranda | DEM | DF | 1.620 |
| 71 | Marcon | PT | RS | 1.587 |
| 72 | João Daniel | PT | SE | 1.537 |
| 73 | Bibo Nunes | PSL | RS | 1.529 |
| 74 | Rubens Otoni | PT | GO | 1.508 |
| 75 | Sargento Fahur | PSD | PR | 1.508 |
| 76 | André Figueiredo | PDT | CE | 1.476 |
| 77 | Alexis Fonteyne | Novo | SP | 1.450 |
| 78 | Célio Studart | PV | CE | 1.379 |
| 79 | Gilson Marques | Novo | SC | 1.316 |
| 80 | José Ricardo | PT | AM | 1.290 |
| 81 | Valmir Assunção | PT | BA | 1.261 |
| 82 | Marcelo Ramos | PL | AM | 1.231 |
| 83 | Waldenor Pereira | PT | BA | 1.223 |
| 84 | Silvia Cristina | PDT | RO | 1.204 |
| 85 | Rosangela Gomes | Republicanos | RJ | 1.153 |
| 86 | José Airton Félix Cirilo | PT | CE | 1.150 |
| 87 | Lucas Gonzalez | Novo | MG | 1.061 |
| 88 | Osmar Terra | MDB | RS | 1.015 |
| 89 | Paulão | PT | AL | 1.002 |
| 90 | José Medeiros | Podemos | MT | 986 |
| 91 | Otto Alencar Filho | PSD | BA | 985 |
| 92 | Zé Carlos | PT | MA | 977 |
| 93 | Coronel Tadeu | PSL | SP | 976 |
| 94 | Bira do Pindaré | PSB | MA | 968 |
| 95 | Renata Abreu | Podemos | SP | 957 |
| 96 | Capitão Alberto Neto | Republicanos | AM | 917 |
| 97 | Leonardo Monteiro | PT | MG | 915 |
| 98 | Vavá Martins | Republicanos | PA | 893 |
| 99 | Carla Dickson | Pros | RN | 886 |
| 100 | Rafael Motta | PSB | RN | 883 |
| 101 | Gustavo Fruet | PDT | PR | 881 |
| 102 | Professora Dayane Pimentel | PSL | BA | 870 |
| 103 | Fábio Trad | PSD | MS | 862 |
| 104 | Nelson Barbudo | PSL | MT | 854 |
| 105 | Alan Rick | DEM | AC | 841 |
| 106 | Antonio Brito | PSD | BA | 837 |
| 107 | Leo De Brito | PT | AC | 807 |
| 108 | Aline Gurgel | Republicanos | AP | 807 |
| 109 | Odair Cunha | PT | MG | 807 |
| 110 | Carmen Zanotto | Cidadania | SC | 799 |
| 111 | Chico D'Angelo | PDT | RJ | 789 |
| 112 | Fred Costa | Patriota | MG | 771 |
| 113 | Felipe Francischini | PSL | PR | 764 |
| 114 | Mariana Carvalho | PSDB | RO | 716 |
| 115 | Leônidas Cristino | PDT | CE | 676 |
| 116 | Policial Katia Sastre | PL | SP | 666 |
| 117 | Paulo Ramos | PDT | RJ | 652 |
| 118 | Aureo Ribeiro | SD | RJ | 638 |
| 119 | Wolney Queiroz | PDT | PE | 636 |
| 120 | Pompeo de Mattos | PDT | RS | 626 |
| 121 | Aliel Machado | PSB | PR | 620 |
| 122 | Chris Tonietto | PSL | RJ | 618 |
| 123 | Denis Bezerra | PSB | CE | 617 |
| 124 | Danilo Cabral | PSB | PE | 616 |
| 125 | Capitão Augusto | PL | SP | 608 |
| 126 | Eros Biondini | Pros | MG | 605 |
| 127 | Bruna Furlan | PSDB | SP | 587 |
| 128 | Márcio Marinho | Republicanos | BA | 578 |
| 129 | Marcos Pereira | Republicanos | SP | 572 |
| 130 | General Peternelli | PSL | SP | 569 |
| 131 | Gilberto Abramo | Republicanos | MG | 554 |
| 132 | Abílio Santana | PL | BA | 531 |
| 133 | Alexandre Leite | DEM | SP | 529 |
| 134 | Rodrigo Agostinho | PSB | SP | 524 |
| 135 | Gervásio Maia | PSB | PB | 524 |
| 136 | Flávia Morais | PDT | GO | 521 |
| 137 | Jorge Braz | Republicanos | RJ | 512 |
| 138 | Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | 503 |
| 139 | Delegado Waldir | PSL | GO | 502 |
| 140 | Aroldo Martins | Republicanos | PR | 483 |
| 141 | Guilherme Derrite | PP | SP | 482 |
| 142 | Tereza Nelma | PSDB | AL | 479 |
| 143 | João Campos | Republicanos | GO | 474 |
| 144 | Lauriete | PSC | ES | 474 |
| 145 | Dra. Soraya Manato | PSL | ES | 464 |
| 146 | Cleber Verde | Republicanos | MA | 462 |
| 147 | Jhonatan de Jesus | Republicanos | RR | 459 |
| 148 | Carlos Sampaio | PSDB | SP | 457 |
| 149 | Amaro Neto | Republicanos | ES | 457 |
| 150 | Pastor Sargento Isidório | Avante | BA | 451 |
| 151 | Tadeu Alencar | PSB | PE | 442 |
| 152 | Luisa Canziani | PTB | PR | 442 |
| 153 | Bozzela | PSL | SP | 442 |
| 154 | Elias Vaz | PSB | GO | 434 |
| 155 | Coronel Armando | PSL | SC | 425 |
| 156 | Gonzaga Patriota | PSB | PE | 423 |
| 157 | Sanderson | PSL | RS | 416 |
| 158 | Celina Leão | PP | DF | 406 |
| 159 | Dagoberto Nogueira | PDT | MS | 402 |
| 160 | Coronel Chrisóstomo | PSL | RO | 400 |
| 161 | David Soares | DEM | SP | 396 |
| 162 | Leandre | PV | PR | 395 |
| 163 | Arnaldo Jardim | Cidadania | SP | 373 |
| 164 | Delegado Antônio Furtado | PSL | RJ | 368 |
| 165 | Felício Laterça | PSL | RJ | 368 |
| 166 | Delegado Pablo | PSL | AM | 366 |
| 167 | Liziane Bayer | PSB | RS | 361 |
| 168 | Moses Rodrigues | MDB | CE | 358 |
| 169 | Luiz Lima | PSL | RJ | 357 |
| 170 | Delegado Marcelo Freitas | PSL | MG | 355 |
| 171 | Capitão Fábio Abreu | PL | PI | 351 |
| 172 | Abou Anni | PSL | SP | 350 |
| 173 | Margarete Coelho | PP | PI | 350 |
| 174 | Rosana Valle | PSB | SP | 344 |
| 175 | Rubens Bueno | Cidadania | PR | 341 |
| 176 | Felipe Carreras | PSB | PE | 340 |
| 177 | Raul Henry | MDB | PE | 338 |
| 178 | Augusto Coutinho | SD | PE | 334 |
| 179 | Clarissa Garotinho | PL | RJ | 330 |
| 180 | Hugo Motta | Republicanos | PB | 327 |
| 181 | Elcione Barbalho | MDB | PA | 323 |
| 182 | Damião Feliciano | PDT | PB | 321 |
| 183 | Efraim Filho | DEM | PB | 321 |
| 184 | Luizão Goulart | Republicanos | PR | 320 |
| 185 | Igor Timo | Podemos | MG | 319 |
| 186 | Ossesio Silva | Republicanos | PE | 315 |
| 187 | Joaquim Passarinho | PSD | PA | 315 |
| 188 | Diego Garcia | Podemos | PR | 312 |
| 189 | André Ferreira | PSC | PE | 305 |
| 190 | Subtenente Gonzaga | PDT | MG | 303 |
| 191 | Daniel Coelho | Cidadania | PE | 303 |
| 192 | Hélio Costa | Republicanos | SC | 302 |
| 193 | Diego Andrade | PSD | MG | 299 |
| 194 | Bosco Costa | PL | SE | 294 |
| 195 | Dr. Jaziel | PL | CE | 293 |
| 196 | André de Paula | PSD | PE | 290 |
| 197 | Júlio Delgado | PSB | MG | 288 |
| 198 | Christiane de Souza Yared | PL | PR | 286 |
| 199 | Soraya Santos | PL | RJ | 285 |
| 200 | Alceu Moreira | MDB | RS | 278 |
| 201 | Odorico Monteiro | PSB | CE | 272 |
| 202 | Geovania de Sá | PSDB | SC | 272 |
| 203 | Ricardo Silva | PSB | SP | 270 |
| 204 | Daniel Freitas | PSL | SC | 269 |
| 205 | Bia Cavassa | PSDB | MS | 268 |
| 206 | Greyce Elias | Avante | MG | 267 |
| 207 | Zé Silva | SD | MG | 266 |
| 208 | Eli Corrêa Filho | DEM | SP | 261 |
| 209 | Adolfo Viana | PSDB | BA | 256 |
| 210 | Paulo Guedes | PT | MG | 254 |
| 211 | Rose Modesto | PSDB | MS | 252 |
| 212 | Emanuel Pinheiro Neto | PTB | MT | 251 |
| 213 | Adriano do Baldy | PP | GO | 249 |
| 214 | Alex Santana | PDT | BA | 244 |
| 215 | Ted Conti | PSB | ES | 244 |
| 216 | Enrico Misasi | PV | SP | 243 |
| 217 | Reinhold Stephanes Junior | PSD | PR | 240 |
| 218 | Daniela do Waguinho | MDB | RJ | 234 |
| 219 | Jaqueline Cassol | PP | RR | 231 |
| 220 | Eduardo Costa | PTB | PA | 230 |
| 221 | Léo Moraes | Podemos | RO | 228 |
| 222 | Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | 223 |
| 223 | Flávio Nogueira | PDT | PI | 223 |
| 224 | Ricardo Izar | PP | SP | 221 |
| 225 | Vinicius Carvalho | Republicanos | SP | 218 |
| 226 | Da Vitoria | Cidadania | ES | 214 |
| 227 | Fábio Mitidieri | PSD | SE | 214 |
| 228 | Marcelo Nilo | PSB | BA | 210 |
| 229 | Marina Santos | SD | PI | 209 |
| 230 | Pastor Eurico | Patriota | PE | 207 |
| 231 | Celso Sabino | PSDB | PA | 205 |
| 232 | Leonardo Picciani | MDB | RJ | 204 |
| 233 | Weliton Prado | Pros | MG | 195 |
| 234 | Dr. Zacharias Calil | DEM | GO | 193 |
| 235 | Carlos Chiodini | MDB | SC | 191 |
| 236 | Dr. Leonardo | SD | MT | 190 |
| 237 | Vicentinho Júnior | PL | TO | 190 |
| 238 | José Nelto | Podemos | GO | 188 |
| 239 | Josivaldo JP | Podemos | MA | 187 |
| 240 | Sóstenes Cavalcante | DEM | RJ | 186 |
| 241 | Walter Alves | MDB | RN | 186 |
| 242 | Roberto de Lucena | Podemos | SP | 181 |
| 243 | Professor Joziel | PSL | RJ | 180 |
| 244 | Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | RJ | 179 |
| 245 | Fernando Monteiro | PP | PE | 177 |
| 246 | Júnior Ferrari | PSD | PA | 177 |
| 247 | Rodrigo Coelho | PSB | SC | 175 |
| 248 | Samuel Moreira | PSDB | SP | 173 |
| 249 | Dulce Miranda | MDB | TO | 172 |
| 250 | Beto Rosado | PP | RN | 168 |
| 251 | Hildo Rocha | MDB | MA | 168 |
| 252 | Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | 163 |
| 253 | Beto Pereira | PSDB | MS | 162 |
| 254 | João Maia | PL | RN | 162 |
| 255 | Charlles Evangelista | PSL | MG | 157 |
| 256 | Vanderlei Macris | PSDB | SP | 156 |
| 257 | Fernando Rodolfo | PL | PE | 155 |
| 258 | Vilson da Fetaemg | PSB | MG | 154 |
| 259 | Otavio Leite | PSDB | RJ | 154 |
| 260 | Dr. Luiz Ovando | PSL | MS | 154 |
| 261 | Sidney Leite | PSD | AM | 146 |
| 262 | Neucimar Fraga | PSD | ES | 144 |
| 263 | Domingos Sávio | PSDB | MG | 142 |
| 264 | Leda Sadala | Avante | AP | 142 |
| 265 | Danilo Forte | PSDB | CE | 140 |
| 266 | Jerônimo Goergen | PP | RS | 140 |
| 267 | Bosco Saraiva | SD | AM | 139 |
| 268 | Mara Rocha | PSDB | AC | 139 |
| 269 | Heitor Schuch | PSB | RS | 139 |
| 270 | Marlon Santos | PDT | RS | 137 |
| 271 | Juscelino Filho | DEM | MA | 134 |
| 272 | André Fufuca | PP | MA | 134 |
| 273 | Darci de Matos | PSD | SC | 130 |
| 274 | Dra. Vanda Milani | SD | AC | 130 |
| 275 | Evair Vieira de Melo | PP | ES | 129 |
| 276 | Elmar Nascimento | DEM | BA | 129 |
| 277 | Mauro Lopes | MDB | MG | 128 |
| 278 | Pedro Lupion | DEM | PR | 128 |
| 279 | Julian Lemos | PSL | PB | 127 |
| 280 | Pastor Gil | PL | MA | 127 |
| 281 | André Abdon | PP | AP | 125 |
| 282 | Daniel Trzeciak | PSDB | RS | 123 |
| 283 | Cristiano Vale | PL | PA | 122 |
| 284 | Lincoln Portela | PL | MG | 119 |
| 285 | Bilac Pinto | DEM | MG | 119 |
| 286 | Gilberto Nascimento | PSC | SP | 118 |
| 287 | Dr. Frederico | Patriota | MG | 117 |
| 288 | Francisco Jr. | PSD | GO | 116 |
| 289 | Eduardo Barbosa | PSDB | MG | 113 |
| 290 | Leur Lomanto Júnior | DEM | BA | 110 |
| 291 | Euclydes Pettersen | PSC | MG | 110 |
| 292 | Raimundo Costa | PL | BA | 109 |
| 293 | Gastão Vieira | Pros | MA | 108 |
| 294 | Márcio Labre | PSL | RJ | 107 |
| 295 | José Nunes | PSD | BA | 107 |
| 296 | Cezinha de Madureira | PSD | SP | 107 |
| 297 | Marcos Soares | DEM | RJ | 107 |
| 298 | Expedito Netto | PSD | RO | 103 |
| 299 | Claudio Cajado | PP | BA | 103 |
| 300 | Paulo Bengtson | PTB | PA | 102 |
| 301 | Giovani Cherini | PL | RS | 101 |
| 302 | Guilherme Mussi | PP | SP | 101 |
| 303 | Leonardo Gadelha | PSC | PB | 100 |
| 304 | Covatti Filho | PP | RS | 99 |
| 305 | Rogério Peninha Mendonça | MDB | SC | 98 |
| 306 | Rodrigo de Castro | PSDB | MG | 96 |
| 307 | Osires Damaso | PSC | TO | 95 |
| 308 | Fabio Schiochet | PSL | SC | 94 |
| 309 | Jefferson Campos | PSB | SP | 94 |
| 310 | Jesus Sérgio | PDT | AC | 92 |
| 311 | Altineu Côrtes | PL | RJ | 91 |
| 312 | Luiz Carlos | PSDB | AP | 91 |
| 313 | Maurício Dziedricki | PTB | RS | 90 |
| 314 | Wellington Roberto | PL | PB | 89 |
| 315 | Fábio Ramalho | MDB | MG | 87 |
| 316 | Sebastião Oliveira | Avante | PE | 86 |
| 317 | Paulo Magalhães | PSD | BA | 86 |
| 318 | Pedro Augusto Palareti | PSD | RJ | 84 |
| 319 | Nereu Crispim | PSL | RS | 84 |
| 320 | Vermelho | PSD | PR | 83 |
| 321 | Franco Cartafina | PP | MG | 83 |
| 322 | Uldurico Junior | Pros | BA | 82 |
| 323 | Giovani Feltes | MDB | RS | 81 |
| 324 | Edilázio Júnior | PSD | MA | 81 |
| 325 | Marcelo Brum | PSL | RS | 81 |
| 326 | Paulo Azi | DEM | BA | 81 |
| 327 | Gurgel | PSL | RJ | 78 |
| 328 | Marreca Filho | Patriota | MA | 76 |
| 329 | Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | 75 |
| 330 | Pedro Westphalen | PP | RS | 75 |
| 331 | Misael Varella | PSD | MG | 75 |
| 332 | Haroldo Cathedral | PSD | RR | 74 |
| 333 | Vaidon Oliveira | Pros | CE | 73 |
| 334 | Pedro Lucas Fernandes | PTB | MA | 73 |
| 335 | Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PI | 70 |
| 336 | Lucas Vergilio | SD | GO | 69 |
| 337 | Giacobo | PL | PR | 67 |
| 338 | José Rocha | PL | BA | 67 |
| 339 | Pinheirinho | PP | MG | 67 |
| 340 | Valtenir Pereira | MDB | MT | 67 |
| 341 | Paulo Freire Costa | PL | SP | 65 |
| 342 | Nilson Pinto | PSDB | PA | 64 |
| 343 | Ronaldo Carletto | PP | BA | 64 |
| 344 | Marcelo Moraes | PTB | RS | 62 |
| 345 | Hermes Parcianello | MDB | PR | 61 |
| 346 | Eli Borges | SD | TO | 60 |
| 347 | Tiago Dimas | SD | TO | 58 |
| 348 | Ottaci Nascimento | SD | RR | 56 |
| 349 | Sergio Toledo | PL | AL | 54 |
| 350 | Marcio Alvino | PL | SP | 53 |
| 351 | Lucio Mosquini | MDB | RO | 51 |
| 352 | Ricardo Guidi | PSD | SC | 51 |
| 353 | Nivaldo Albuquerque | PTB | AL | 51 |
| 354 | Olival Marques | DEM | PA | 49 |
| 355 | Lourival Gomes | PSL | RJ | 48 |
| 356 | Luiz Carlos Motta | PL | SP | 44 |
| 357 | Stefano Aguiar | PSD | MG | 43 |
| 358 | Paulo Vicente Caleffi | PSD | RS | 42 |
| 359 | Ricardo da Karol | PSC | RJ | 31 |
| 360 | Luiz Antônio Corrêa | PL | RJ | 29 |
| 361 | Miguel Lombardi | PL | SP | 26 |
| 362 | Gelson Azevedo | PL | RJ | 24 |
| # | Nome | Partido | Estado | Votos |
| 1 | Alessandro Molon | PSB | RJ | 27.414 |
| 2 | Randolfe Rodrigues | Rede | AP | 16.395 |
| 3 | Marcelo Freixo | PSB | RJ | 15.472 |
| 4 | Alessandro Vieira | Cidadania | SE | 12.056 |
| 5 | Fabiano Contarato | Rede | ES | 11.957 |
| 6 | Túlio Gadêlha | PDT | PE | 10.295 |
| 7 | Tabata Amaral | Sem Partido | SP | 9.350 |
| 8 | David Miranda | Psol | RJ | 8.293 |
| 9 | Jandira Feghali | PCdoB | RJ | 7.886 |
| 10 | Áurea Carolina | Psol | MG | 6.700 |
| 11 | Luiza Erundina | Psol | SP | 6.574 |
| 12 | Fernanda Melchionna | Psol | RS | 6.555 |
| 13 | Erika Kokay | PT | DF | 6.078 |
| 14 | Eliziane Gama | Cidadania | MA | 6.002 |
| 15 | Joenia Wapichana | Rede | RR | 5.990 |
| 16 | Sâmia Bomfim | Psol | SP | 5.675 |
| 17 | Humberto Costa | PT | PE | 5.302 |
| 18 | Glauber Braga | Psol | RJ | 5.084 |
| 19 | Alexandre Padilha | PT | SP | 5.033 |
| 20 | Alice Portugal | PCdoB | BA | 4.439 |
| 21 | Talíria Petrone | Psol | RJ | 4.189 |
| 22 | Ivan Valente | Psol | SP | 3.761 |
| 23 | Marcos do Val | Podemos | ES | 3.545 |
| 24 | André Janones | Avante | MG | 3.517 |
| 25 | Maria do Rosário | PT | RS | 3.354 |
| 26 | Afonso Florence | PT | BA | 3.257 |
| 27 | Bohn Gass | PT | RS | 3.030 |
| 28 | Vivi Reis | Psol | PA | 2.812 |
| 29 | Natália Bonavides | PT | RN | 2.414 |
| 30 | Zeca Dirceu | PT | PR | 2.297 |
| 31 | Mara Gabrilli | PSDB | SP | 2.141 |
| 32 | Zenaide Maia | Pros | RN | 2.085 |
| 33 | Jaques Wagner | PT | BA | 2.067 |
| 34 | Jorge Kajuru | Podemos | GO | 2.046 |
| 35 | Idilvan Alencar | PDT | CE | 2.002 |
| 36 | Alexandre Frota | PSDB | SP | 1.959 |
| 37 | Paulo Paim | PT | RS | 1.934 |
| 38 | Airton Faleiro | PT | PA | 1.910 |
| 39 | Célio Studart | PV | CE | 1.695 |
| 40 | Alencar Santana Braga | PT | SP | 1.573 |
| 41 | Leila Barros | Cidadania | DF | 1.571 |
| 42 | Professor Israel Batista | PV | DF | 1.441 |
| 43 | Rogério Correia | PT | MG | 1.423 |
| 44 | Kátia Abreu | PP | TO | 1.419 |
| 45 | Daniella Ribeiro | PP | PB | 1.401 |
| 46 | Davi Alcolumbre | DEM | AP | 1.396 |
| 47 | Jean Paul Prates | PT | RN | 1.365 |
| 48 | Paulo Pimenta | PT | RS | 1.350 |
| 49 | Felipe Rigoni | PSB | ES | 1.346 |
| 50 | Fred Costa | Patriota | MG | 1.318 |
| 51 | Rogério Carvalho | PT | SE | 1.307 |
| 52 | Pedro Uczai | PT | SC | 1.274 |
| 53 | Enio Verri | PT | PR | 1.271 |
| 54 | Rodrigo Pacheco | DEM | MG | 1.259 |
| 55 | Esperidião Amin | PP | SC | 1.256 |
| 56 | Reginaldo Lopes | PT | MG | 1.151 |
| 57 | Renata Abreu | Podemos | SP | 1.117 |
| 58 | Pastor Sargento Isidório | Avante | BA | 1.081 |
| 59 | Carlos Veras | PT | PE | 1.073 |
| 60 | Henrique Fontana | PT | RS | 1.062 |
| 61 | Professora Rosa Neide | PT | MT | 1.025 |
| 62 | Giordano | PSL | SP | 995 |
| 63 | Bira do Pindaré | PSB | MA | 960 |
| 64 | Vicentinho | PT | SP | 945 |
| 65 | Reguffe | Podemos | DF | 944 |
| 66 | Flávio Arns | Podemos | PR | 943 |
| 67 | André Figueiredo | PDT | CE | 910 |
| 68 | Rodrigo Agostinho | PSB | SP | 839 |
| 69 | Rejane Dias | PT | PI | 835 |
| 70 | Nilto Tatto | PT | SP | 823 |
| 71 | Perpétua Almeida | PCdoB | AC | 794 |
| 72 | Angelo Coronel | PSD | BA | 783 |
| 73 | Oriovisto Guimarães | Podemos | PR | 740 |
| 74 | José Guimarães | PT | CE | 738 |
| 75 | Professora Marcivania | PCdoB | AP | 707 |
| 76 | Patrus Ananias | PT | MG | 702 |
| 77 | Lídice da Mata | PSB | BA | 701 |
| 78 | Orlando Silva | PCdoB | SP | 699 |
| 79 | Padre João | PT | MG | 696 |
| 80 | José Ricardo | PT | AM | 684 |
| 81 | Frei Anastacio Ribeiro | PT | PB | 682 |
| 82 | Flávia Morais | PDT | GO | 634 |
| 83 | Rafael Motta | PSB | RN | 621 |
| 84 | Zé Neto | PT | BA | 584 |
| 85 | Beto Faro | PT | PA | 555 |
| 86 | Elias Vaz | PSB | GO | 549 |
| 87 | Fábio Trad | PSD | MS | 528 |
| 88 | Rui Falcão | PT | SP | 509 |
| 89 | Carlos Portinho | PL | RJ | 497 |
| 90 | Leandre | PV | PR | 440 |
| 91 | André de Paula | PSD | PE | 438 |
| 92 | Chico D'Angelo | PDT | RJ | 436 |
| 93 | Eduardo Costa | PTB | PA | 433 |
