Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
Autoria e responsabilidade de Marina Oliveira
4/3/2021 15:33
O Senado aprovou em segundo turno nesta quinta-feira (4), por 62 votos a 14, a proposta de emenda à Constituição (PEC) Emergencial. A proposta será enviada à Câmara, onde precisará do apoio de pelo menos 308 deputados em duas rodadas de votação. A medida deve tramitar de forma acelerada, sem passar pelas comissões.
O relator, senador Marcio Bittar (MDB-AC), definiu que as despesas com a volta do auxílio emergencial não podem ultrapassar o limite de R$ 44 bilhões. A razão pela qual senadores votaram "não" foi por justamente discordarem do valor do auxílio emergencial, que com o limite imposto por Bittar não chegará aos R$ 600 como defendia a oposição.
Veja como votou cada senador:
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | Não | |
2 | Alessandro Vieira | Sim | |
3 | Alvaro Dias | Sim | |
4 | Angelo Coronel | Sim | |
5 | Antonio Anastasia | Sim | |
6 | Carlos Fávaro | Sim | |
7 | Carlos Portinho | Sim | |
8 | Carlos Viana | Sim | |
9 | Chico Rodrigues | Sim | |
10 | Cid Gomes | - | Não Compareceu |
11 | Ciro Nogueira | Sim | |
12 | Confúcio Moura | Sim | |
13 | Daniella Ribeiro | Sim | |
14 | Davi Alcolumbre | Sim | |
15 | Dário Berger | Sim | |
16 | Eduardo Braga | Sim | |
17 | Eduardo Girão | Sim | |
18 | Eduardo Gomes | Sim | |
19 | Eliziane Gama | Sim | |
20 | Elmano Férrer | Sim | |
21 | Esperidião Amin | Sim | |
22 | Fabiano Contarato | Não | |
23 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
24 | Fernando Collor | Sim | |
25 | Flávio Arns | Não | |
26 | Flávio Bolsonaro | Sim | |
27 | Humberto Costa | Não |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Irajá | Sim | |
29 | Izalci Lucas | Sim | |
30 | Jader Barbalho | Sim | |
31 | Jaques Wagner | Não | |
32 | Jarbas Vasconcelos | Sim | |
33 | Jayme Campos | Sim | |
34 | Jean Paul Prates | Não | |
35 | Jorge Kajuru | Sim | |
36 | Jorginho Mello | Sim | |
37 | José Serra | Sim | |
38 | Kátia Abreu | Sim | |
39 | Lasier Martins | Sim | |
40 | Leila Barros | Não | |
41 | Lucas Barreto | Sim | |
42 | Luis Carlos Heinze | Sim | |
43 | Luiz do Carmo | Sim | |
44 | Mailza Gomes | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
45 | Major Olimpio | - | Não Compareceu |
46 | Mara Gabrilli | - | Não Compareceu |
47 | Marcelo Castro | Sim | |
48 | Marcio Bittar | Sim | |
49 | Marcos Rogério | Sim | |
50 | Marcos do Val | Sim | |
51 | Maria do Carmo Alves | Sim | |
52 | Mecias de Jesus | Sim | |
53 | Nelsinho Trad | Sim | |
54 | Nilda Gondim | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Omar Aziz | Sim | |
56 | Oriovisto Guimarães | Sim | |
57 | Otto Alencar | Sim | |
58 | Paulo Paim | Não | |
59 | Paulo Rocha | Não | |
60 | Plínio Valério | Sim | |
61 | Randolfe Rodrigues | Não | |
62 | Reguffe | Não | |
63 | Renan Calheiros | Sim | |
64 | Roberto Rocha | Sim | |
65 | Rodrigo Cunha | Sim | |
66 | Rodrigo Pacheco | - | Presidente (art. 51 RISF) |
67 | Rogério Carvalho | Não | |
68 | Romário | Sim | |
69 | Rose de Freitas | Sim | |
70 | Simone Tebet | Sim | |
71 | Soraya Thronicke | Sim | |
72 | Styvenson Valentim | Sim | |
73 | Sérgio Petecão | Sim | |
74 | Tasso Jereissati | Sim | |
75 | Telmário Mota | Sim | |
76 | Vanderlan Cardoso | Sim | |
77 | Veneziano Vital do Rêgo | Sim | |
78 | Wellington Fagundes | Sim | |
79 | Weverton | Não | |
80 | Zenaide Maia | Não | |
81 | Zequinha Marinho | Sim |
EM RESPOSTA AO SUPREMO
Senado defende regras da Lei do Impeachment para ministros do STF
Bebida Adulteradas
Governo emite alerta sobre metanol presente em bebidas adulteradas
NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS
Lula celebra 95 anos do MEC com caminhada e alfineta Bolsonaro
REAJUSTE SALARIAL
STF envia ao Congresso reajuste para servidores do Judiciário