Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
17/4/2016 | Atualizado às 9:13
| Partido | SIM | Bancada | NÃO | Bancada | Divididos | Deputados |
| DEM | 1 | 28 | ||||
| PCdoB | 1 | 10 | ||||
| PDT | 1 | 19 | ||||
| PHS | 1 | 7 | ||||
| PMDB | 1 | 67 | ||||
| PPS | 1 | 8 | ||||
| PR | 1 | 40 | ||||
| PRB | 1 | 22 | ||||
| PP | 1 | 45 | ||||
| PSB | 1 | 32 | ||||
| PSC | 1 | 10 | ||||
| PSD | 1 | 37 | ||||
| PSDB | 1 | 52 | ||||
| Psol | 1 | 6 | ||||
| PT | 1 | 60 | ||||
| PTB | 1 | 20 | ||||
| PTN | 1 | 12 | ||||
| PV | 1 | 6 | ||||
| SD | 1 | 14 | ||||
| PEN * | 2 | |||||
| PMB | 1 | 1 | ||||
| Pros | 1 | 6 | ||||
| PSL | 1 | 2 | ||||
| PTdoB | 1 | 3 | ||||
| Rede | 1 | 4 | ||||
| Total | 350 | 135 | 28 |
Tags
Temas
SEGURANÇA PÚBLICA
O novo PL Antifacção: o que Derrite mudou no texto após as críticas