Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
15/1/2015 9:05
| Doador | Doador Originário | Valor R$ | Espécie do Recurso |
| Direção Estadual/Distrital | CANTER CONTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS SA | R$ 400.000,00 | Cheque |
| Direção Estadual/Distrital | GIRA MUNDO TRANSPORTE LTDA | R$ 125.000,00 | Cheque |
| Direção Estadual/Distrital | CONSTRUTORA OAS SA | R$ 111.500,00 | Cheque |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 100.000,00 | Transferência eletrônica | |
| Direção Estadual/Distrital | PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIâO LTDA | R$ 100.000,00 | Cheque |
| Direção Estadual/Distrital | CAVALCANTI PRIMO VEICULO LTDA | R$ 97.000,00 | Cheque |
| MARFRIG GLOBAL FOODS SA | R$ 80.000,00 | Transferência eletrônica | |
| PAMPEANO ALIMENTOS SA | R$ 70.000,00 | Transferência eletrônica | |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 66.333,33 | Estimado | |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 64.002,48 | Transferência eletrônica | |
| Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA PREVIDENCIA SA | R$ 60.000,00 | Cheque |
| Direção Estadual/Distrital | CONSTRUTORA OAS SA | R$ 50.000,00 | Cheque |
| Direção Estadual/Distrital | CAVALCANTI PRIMO VEICULO LTDA | R$ 50.000,00 | Cheque |
| ELMANO FERRER DE ALMEIDA | R$ 50.000,00 | Depósito em espécie | |
| MFB MARFRIG FRIGORIFICOS BRASIL SA | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |
| Direção Estadual/Distrital | R$ 41.060,00 | Estimado | |
| Direção Estadual/Distrital | GERDAU AÇOS ESPECIAIS SA | R$ 40.000,00 | Cheque |
| JOÃO VICENTE DE MACÊDO CLAUDINO | R$ 40.000,00 | Cheque | |
| ELEIÇÕES2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE | R$ 36.960,00 | Estimado | |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 34.897,62 | Estimado | |
| ELEIÇÕES2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE | R$ 33.742,50 | Estimado | |
| ELEIÇÕES2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE | R$ 33.742,50 | Estimado | |
| Direção Estadual/Distrital | CONSTRUTORA OAS SA | R$ 30.000,00 | Cheque |
| Direção Estadual/Distrital | CAVALCANTI PRIMO VEICULO LTDA | R$ 30.000,00 | Cheque |
| Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA PREVIDENCIA SA | R$ 25.000,00 | Cheque |
| ELEIÇÕES2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE | R$ 24.420,00 | Estimado | |
| Direção Estadual/Distrital | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 22.865,00 | Estimado |
| Direção Estadual/Distrital | BANCO SAFRA SA | R$ 21.500,00 | Cheque |
| Direção Estadual/Distrital | CONSTRUTORA OAS SA | R$ 20.000,00 | Cheque |
| Direção Estadual/Distrital | AGROENERGIA SANTA LUZIA SA | R$ 20.000,00 | Cheque |
| Direção Estadual/Distrital | GIRA MUNDO TRANSPORTE LTDA | R$ 20.000,00 | Cheque |
| ADALBERTO LUIZ ALMEIDA ROLIM | R$ 15.000,00 | Depósito em espécie | |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 14.000,00 | Estimado | |
| Direção Estadual/Distrital | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 13.895,00 | Estimado |
| ELMANO FERRER DE ALMEIDA | R$ 13.500,00 | Estimado | |
| Direção Estadual/Distrital | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPING CENTER SA | R$ 12.700,00 | Cheque |
| Direção Estadual/Distrital | R$ 12.050,00 | Estimado | |
| DANIELA PARENTE FERRER DE ALMEIDA | R$ 12.000,00 | Depósito em espécie | |
| ELEIÇÕES2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE | R$ 11.150,00 | Estimado | |
| Direção Estadual/Distrital | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 10.340,00 | Estimado |
| ALEXANDRE DE ALMEIDA RAMOS | R$ 10.000,00 | Estimado | |
| JOAQUIM GOMES DA COSTA FILHO | R$ 10.000,00 | Cheque | |
| LEONILDES ALVEZ DA SILVA FILHO | R$ 10.000,00 | Transferência eletrônica | |
| MANOEL PORTELA DE CARVALHO FILHO | R$ 10.000,00 | Depósito em espécie | |
| RODRIGO MELO NUNES | R$ 10.000,00 | Depósito em espécie | |
| ROSSINI DE SOUZA LIMA | R$ 10.000,00 | Depósito em espécie | |
| ELEIÇÕES2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE | R$ 9.620,82 | Estimado | |
| Direção Estadual/Distrital | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 9.600,00 | Estimado |
| ELEIÇÕES2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE | R$ 9.535,68 | Estimado | |
| MARCINO MARTINS DE PAULA | R$ 8.500,00 | Depósito em espécie | |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 8.466,67 | Estimado | |
| ELMANO FERRER DE ALMEIDA FILHO | R$ 8.000,00 | Depósito em espécie | |
| Direção Estadual/Distrital | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | R$ 7.600,00 | Cheque |
| ALBERTO MONTEIRO JUNIOR | R$ 7.500,00 | Estimado | |
| ELMANO FERRER DE ALMEIDA | R$ 7.500,00 | Estimado | |
| JOíO RODRIGUES FILHO | R$ 7.500,00 | Estimado | |
| CARVALHO E FERNANDES LTDA | R$ 6.125,00 | Estimado | |
| Direção Estadual/Distrital | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 5.800,00 | Estimado |
| INBRA-PACK INDUSTRIA BRASILEIRA DE EMBALAGENS LTDA | R$ 5.750,00 | Estimado | |
| FRANCIVALDO SOUSA DA SILVA | R$ 5.500,00 | Estimado | |
| Direção Estadual/Distrital | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 5.380,00 | Estimado |
| Direção Estadual/Distrital | CRBS SA | R$ 5.000,00 | Cheque |
| FRANCIMAR ALVES DE MACEDO JUNIOR | R$ 5.000,00 | Estimado | |
| JEFERSON E SILVA FONTINELE | R$ 5.000,00 | Depósito em espécie | |
| JOíO ELICIO NOGUEIRA TERTO | R$ 5.000,00 | Depósito em espécie | |
| JOíO JOSÄ DE ALENCAR CRUZ | R$ 5.000,00 | Estimado | |
| JOSÄ RIBAMAR BASTOS | R$ 5.000,00 | Estimado | |
| LEONARDO FORTES FERRER DE ALMEIDA | R$ 5.000,00 | Depósito em espécie | |
| MARCILIO BONA ANDRADE | R$ 5.000,00 | Estimado | |
| MARIA ALZENIR PORTO DA COSTA | R$ 5.000,00 | Estimado | |
| MARILIA BORGES CANDIDO SA | R$ 5.000,00 | Estimado | |
| RITA DE CASSIA RAMOS DE ANDRADE CLAUDINO MOREIRA | R$ 5.000,00 | Estimado | |
| Direção Estadual/Distrital | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 4.875,00 | Estimado |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 4.180,95 | Estimado | |
| Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA PREVIDENCIA SA | R$ 4.000,00 | Estimado |
| LUCINEIDE RODRIGUES CHAVES SILVA PINHEIRO | R$ 4.000,00 | Depósito em espécie | |
| TERESA CRISTINA SANTOS DIAS LIMA | R$ 4.000,00 | Depósito em espécie | |
| Direção Estadual/Distrital | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 3.880,00 | Estimado |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 3.725,00 | Estimado | |
| EPITACIO WILSON CALDAS BEZERRA FILHO | R$ 3.600,00 | Estimado | |
| Júlio Cesar CUNHA E SILVA | R$ 3.600,00 | Estimado | |
| JURANDIR FERREIRA OLIVEIRA | R$ 3.600,00 | Estimado | |
| VALMIR DA SILVA OLIVEIRA | R$ 3.600,00 | Estimado | |
| Direção Estadual/Distrital | BANCO SAFRA SA | R$ 3.500,00 | Cheque |
| Direção Estadual/Distrital | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 3.150,00 | Estimado |
| Direção Estadual/Distrital | BANCO SAFRA SA | R$ 3.000,00 | Cheque |
| LEONARDO NOGUEIRA PEREIRA | R$ 3.000,00 | Estimado | |
| LUCINEIDE RODRIGUES CHAVES SILVA PINHEIRO | R$ 3.000,00 | Estimado | |
| RUAN DAMASCENO DE SOUSA MIRANDA | R$ 3.000,00 | Estimado | |
| SINVAL ALVES DE AGUIAR | R$ 3.000,00 | Depósito em espécie | |
| Direção Estadual/Distrital | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 2.750,00 | Estimado |
| ELEIÇÕES2014 JOSÄ WELLINGTON BARROSO ARAUJO DIAS GOVERNADOR | R$ 2.700,00 | Estimado | |
| DEUSDEDIT DE ARA~JO ROCHA FILHO | R$ 2.500,00 | Estimado | |
| Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA PREVIDENCIA SA | R$ 2.500,00 | Estimado |
| ELEIÇÕES2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE | R$ 2.376,00 | Estimado | |
| Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA PREVIDENCIA SA | R$ 2.160,00 | Estimado |
| Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA PREVIDENCIA SA | R$ 2.160,00 | Estimado |
| Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA PREVIDENCIA SA | R$ 2.160,00 | Estimado |
| Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA PREVIDENCIA SA | R$ 2.100,00 | Estimado |
| CLISTENES VELOSO MOURA | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA PREVIDENCIA SA | R$ 2.000,00 | Estimado |
| JUCELINO DE MOURA BORGES | R$ 2.000,00 | Estimado | |
| LEONARDO NOGUEIRA PEREIRA | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| MARILIA LIMA DE MORAES | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| RAYANE RAMOS DE ADRANDE | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| RUAN DAMASCENO DE SOUSA MIRANDA | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA PREVIDENCIA SA | R$ 1.850,00 | Estimado |
| ELEIÇÕES2014 JOSÄ WELLINGTON BARROSO ARAUJO DIAS GOVERNADOR | R$ 1.800,00 | Estimado | |
| Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA PREVIDENCIA SA | R$ 1.700,00 | Estimado |
| ELEIÇÕES2014 JOSÄ WELLINGTON BARROSO ARAUJO DIAS GOVERNADOR | R$ 1.620,00 | Estimado | |
| Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA PREVIDENCIA SA | R$ 1.500,00 | Estimado |
| Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA PREVIDENCIA SA | R$ 1.500,00 | Estimado |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 1.300,00 | Estimado | |
| Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA PREVIDENCIA SA | R$ 1.300,00 | Estimado |
| Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA PREVIDENCIA SA | R$ 1.210,97 | Estimado |
| Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA PREVIDENCIA SA | R$ 1.125,00 | Estimado |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 1.120,00 | Estimado | |
| Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA PREVIDENCIA SA | R$ 1.100,00 | Estimado |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 1.000,00 | Estimado | |
| Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA PREVIDENCIA SA | R$ 1.000,00 | Estimado |
| EXPEDITO FRANCISCO DA SILVA | R$ 1.000,00 | Estimado | |
| Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA PREVIDENCIA SA | R$ 914,08 | Estimado |
| Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA PREVIDENCIA SA | R$ 800,00 | Estimado |
| JOSÄ DA LUZ SILVA | R$ 800,00 | Estimado | |
| JOSÄ FRANCISCO AGUIAR | R$ 800,00 | Estimado | |
| CIRO NOGUEIRA LIMA AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA | R$ 600,00 | Estimado | |
| CIRO NOGUEIRA LIMA AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA | R$ 600,00 | Estimado | |
| CIRO NOGUEIRA LIMA AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA | R$ 600,00 | Estimado | |
| CIRO NOGUEIRA LIMA AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA | R$ 600,00 | Estimado | |
| CN PETROLEO LTDA | R$ 600,00 | Estimado | |
| ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA | R$ 600,00 | Estimado | |
| ALLISON SANDES ARCANJO DOS REIS | R$ 500,00 | Estimado | |
| ANA LUCIA DA SILVA | R$ 500,00 | Estimado | |
| DEUSIMAR ROSA BARCELAR DE AZEVEDO | R$ 500,00 | Estimado | |
| GABRIELA CRISTINA MATOS FREITAS LOPES | R$ 500,00 | Estimado | |
| JOíO HENRIQUE GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 500,00 | Estimado | |
| LEONARDO FORTES FERRER DE ALMEIDA | R$ 500,00 | Estimado | |
| LUZIA MARQUES DE SOUSA NASCIMENTO | R$ 500,00 | Estimado | |
| MARIA DO AMPARO MOURA DE CARVALHO | R$ 500,00 | Estimado | |
| MARIA IZABEL BENTA DE ASSIS | R$ 500,00 | Estimado | |
| ALAN ALMEIDA SILVA | R$ 400,00 | Estimado | |
| ANA CLAUDIA DA SILVA | R$ 400,00 | Estimado | |
| ANTONIO DE ALMEIDA MASCARENHAS | R$ 400,00 | Estimado | |
| ANTONIO LOPES DE ARA~JO | R$ 400,00 | Estimado | |
| AVANY ALVES DA SILVA JUNIOR | R$ 400,00 | Estimado | |
| CARLOS ALBERTO FORTES COUTO | R$ 400,00 | Estimado | |
| CARLOS ALBERTO FORTES COUTO | R$ 400,00 | Estimado | |
| CARLOS ALBERTO LAGES MONTE | R$ 400,00 | Estimado | |
| CARLOS ALBERTO LAGES MONTE | R$ 400,00 | Estimado | |
| CARLOS ALBERTO LAGES MONTE | R$ 400,00 | Estimado | |
| CARLOS HENRIQUE MESQUITA MOURA | R$ 400,00 | Estimado | |
| CARLOS JOSE DE MELO | R$ 400,00 | Estimado | |
| CHRISTIANNE DE SOUSA LEANDRO MELO | R$ 400,00 | Estimado | |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 400,00 | Estimado | |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 400,00 | Estimado | |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 400,00 | Estimado | |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 400,00 | Estimado | |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 400,00 | Estimado | |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 400,00 | Estimado | |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 400,00 | Estimado | |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 400,00 | Estimado | |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 400,00 | Estimado | |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 400,00 | Estimado | |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 400,00 | Estimado | |
| CONSTRUTORA SUCESSO SA | R$ 400,00 | Estimado | |
| CONSTRUTORA SUCESSO SA | R$ 400,00 | Estimado | |
| CONSTRUTORA SUCESSO SA | R$ 400,00 | Estimado | |
| CONSTRUTORA SUCESSO SA | R$ 400,00 | Estimado | |
| DAIANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | R$ 400,00 | Estimado | |
| DANIEL CAMPELO FARIAS | R$ 400,00 | Estimado | |
| DEUSDETE RIBEIRO DA SILVA | R$ 400,00 | Estimado | |
| DEUSILENE SOARES RODRIGUES DA SILVA | R$ 400,00 | Estimado | |
| DIJALMA PESSOA DE SOUSA | R$ 400,00 | Estimado | |
| DOMINGAS MARIA DA CRUZ | R$ 400,00 | Estimado | |
| EDMILSON CARVALHO DA COSTA | R$ 400,00 | Estimado | |
| EDMILSON EVARISTO SOARES | R$ 400,00 | Estimado | |
| EDMILSON EVARISTO SOARES | R$ 400,00 | Estimado | |
| ELDER DE LIMA SOUSA | R$ 400,00 | Estimado | |
| ELIETE MACHADO RAMOS | R$ 400,00 | Estimado | |
| ERASMO DE MORAES NETO | R$ 400,00 | Estimado | |
| ERLANE DOS SANTOS MACEDO | R$ 400,00 | Estimado | |
| ESPEDITO MOREIRA SOBRINHO | R$ 400,00 | Estimado | |
| FABIA LYS NUNES AGUIAR | R$ 400,00 | Estimado | |
| FRANCISCA DA CRUZ ROCHA BORGES | R$ 400,00 | Estimado | |
| FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES | R$ 400,00 | Estimado | |
| FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | R$ 400,00 | Estimado | |
| FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES PINTO | R$ 400,00 | Estimado | |
| FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES PINTO | R$ 400,00 | Estimado | |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS OLIVEIRA | R$ 400,00 | Estimado | |
| FRANCISCO GERALDO FERREIRA DE MOURA | R$ 400,00 | Estimado | |
| FRANCISCO SALES MADEIRA | R$ 400,00 | Estimado | |
| GESSICA DA SILVA OLIVEIRA | R$ 400,00 | Estimado | |
| HERLANE BORGES DE SOUSA | R$ 400,00 | Estimado | |
| INOCENCIO DA SILVA NETO | R$ 400,00 | Estimado | |
| IRIS DA SILVA FRANCO | R$ 400,00 | Estimado | |
| JOíO CLAUDINO FERNANDES | R$ 400,00 | Estimado | |
| JOíO CLAUDINO FERNANDES | R$ 400,00 | Estimado | |
| JOíO GUALBERTO DA SILVA NETO | R$ 400,00 | Estimado | |
| JOSEMIR SAMPAIO DA SILVA | R$ 400,00 | Estimado | |
| JOSÄ ANTUNES SOARES | R$ 400,00 | Estimado | |
| JOSÄ ARIMATEIA MOURA DE CARVALHO | R$ 400,00 | Estimado | |
| JOSÄ DE RIBAMAR ARAUJO | R$ 400,00 | Estimado | |
| JOSÄ FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO | R$ 400,00 | Estimado | |
| JOSÄ JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO | R$ 400,00 | Estimado | |
| LEANDRO RESENDE REGO | R$ 400,00 | Estimado | |
| LUCAS VAZ DE ARAUJO DOS SANTOS | R$ 400,00 | Estimado | |
| LUCIANO AVELINO DA COSTA FILHO | R$ 400,00 | Estimado | |
| LYVIA MARIA ROCHA DE ARA~JO | R$ 400,00 | Estimado | |
| MARCELO DOS ANJOS MASCARENHAS | R$ 400,00 | Estimado | |
| MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | R$ 400,00 | Estimado | |
| MARIA DENIZ DA SILVA | R$ 400,00 | Estimado | |
| MARIA DO ROSARIO DE F?TIMA GOMES DAS NEVES PINTO | R$ 400,00 | Estimado | |
| MARIA EVA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 400,00 | Estimado | |
| MARIA JOSEALVARES LIMA E SOUSA | R$ 400,00 | Estimado | |
| MARIA ONEIDE GOMES MORAIS | R$ 400,00 | Estimado | |
| MARIA TERESA MARQUES DO NASCIMENTO | R$ 400,00 | Estimado | |
| PAULA MARIA CARDOSO DOS SANTOS ROCHA | R$ 400,00 | Estimado | |
| PAULO FERNANDES DE MELO | R$ 400,00 | Estimado | |
| RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | R$ 400,00 | Estimado | |
| RAIMUNDO NONATO PINTO | R$ 400,00 | Estimado | |
| RANYERE MARTINS FERREIRA PIMENTEL | R$ 400,00 | Estimado | |
| RODOLFO BREITNER MARINHO DE MORAIS REGO | R$ 400,00 | Estimado | |
| RONILDO FERREIRA DA SILVA | R$ 400,00 | Estimado | |
| SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA VILELA | R$ 400,00 | Estimado | |
| SILMARA PEREIRA DA SILVA | R$ 400,00 | Estimado | |
| SILVANO ALVES DE SOUSA | R$ 400,00 | Estimado | |
| SIMONE GRASS SENISE | R$ 400,00 | Estimado | |
| TEODULFO VELOSO BOMFIM FILHO | R$ 400,00 | Estimado | |
| THAIS ALVES DA ROCHA | R$ 400,00 | Estimado | |
| ZENEIDE DA CRUZ SANTOS | R$ 400,00 | Estimado | |
| ABDENOR MIQE DOUGLAS VOGADO JACOBINA | R$ 200,00 | Estimado | |
| ADíO DE ARAÚJO SOUSA | R$ 200,00 | Estimado | |
| ANTONIA ALVES DA SILVA | R$ 200,00 | Estimado | |
| ANTONIO FERREIRA FEITOSA FILHO | R$ 200,00 | Estimado | |
| ANTONIO GILVAR RAMOS BARROSO | R$ 200,00 | Estimado | |
| AVANY ALVES DA SILVA | R$ 200,00 | Estimado | |
| BLENDA MARA PEREIRA MARQUES | R$ 200,00 | Estimado | |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 200,00 | Estimado | |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 200,00 | Estimado | |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 200,00 | Estimado | |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 200,00 | Estimado | |
| CLEMILTON SOUSA NUNES | R$ 200,00 | Estimado | |
| DALVA MARIA MONTEIRO | R$ 200,00 | Estimado | |
| DEUSIMAR AMORIM DE CARVALHO JUNIOR | R$ 200,00 | Estimado | |
| DEUSIMAR AMORIM DE CARVALHO JUNIOR | R$ 200,00 | Estimado | |
| DOUGLAS KAYAN SOUSA CARVALHO | R$ 200,00 | Estimado | |
| EDILSON JOSÄ DE SOUSA | R$ 200,00 | Estimado | |
| EDISON DE CASTRO TELES | R$ 200,00 | Estimado | |
| EDMILSON FERREIRA DA SILVA | R$ 200,00 | Estimado | |
| ENOQUE TEIXEIRA FILHO | R$ 200,00 | Estimado | |
| ERINALDO PEREIRA DE ARAUJO | R$ 200,00 | Estimado | |
| FRANCISCA CRUZ RODRIGUES | R$ 200,00 | Estimado | |
| FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | R$ 200,00 | Estimado | |
| FRANCISCO BISPO SIQUEIRA | R$ 200,00 | Estimado | |
| FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO BORGES | R$ 200,00 | Estimado | |
| FRANCISCO FONTES SOUZA | R$ 200,00 | Estimado | |
| FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | R$ 200,00 | Estimado | |
| FRANCISCO JOSÄ DOS SANTOS | R$ 200,00 | Estimado | |
| FRANCISCO MACHADO FILHO | R$ 200,00 | Estimado | |
| GIERLANE PEREIRA DAS NEVES | R$ 200,00 | Estimado | |
| HAMILTON COELHO RESENDE | R$ 200,00 | Estimado | |
| ISABEL LOPES DE SOUSA | R$ 200,00 | Estimado | |
| JACQELINE MARIA DE LIMA | R$ 200,00 | Estimado | |
| JEANDRA CARLA DA ROCHA CARVALHO | R$ 200,00 | Estimado | |
| JEANE RAFAELA DA SILVA LIMA MOURA | R$ 200,00 | Estimado | |
| JERSON LEíO DE SOUSA | R$ 200,00 | Estimado | |
| JOAQUIM DE MORAES REGO FILHO | R$ 200,00 | Estimado | |
| JOíO BATISTA CARVALHO VIEIRA DE SOUSA | R$ 200,00 | Estimado | |
| JOíO CLAUDINO FERNANDES | R$ 200,00 | Estimado | |
| JOíO CLAUDINO FERNANDES | R$ 200,00 | Estimado | |
| JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | R$ 200,00 | Estimado | |
| JOSÄ DE AQUINO VIEIRA MELO | R$ 200,00 | Estimado | |
| JOSÄ FONTINELE DE AMORIM | R$ 200,00 | Estimado | |
| JOSÄ NOGUEIRA LIMA | R$ 200,00 | Estimado | |
| LUCIA RAMOS DE PINHO PESSOA MONTEIRO | R$ 200,00 | Estimado | |
| MANOEL JUAREZ FEITOZA | R$ 200,00 | Estimado | |
| MANOEL RODRIGUES LIMA | R$ 200,00 | Estimado | |
| MARCELO LEONARDO CARVALHO RAPOSO | R$ 200,00 | Estimado | |
| MARIA AILLES DUARTE RIBEIRO COSTA | R$ 200,00 | Estimado | |
| MARIA LOURDES SILVA | R$ 200,00 | Estimado | |
| MARIA SANTA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 200,00 | Estimado | |
| MIZAEL DE AR¾A LEíO ALVES | R$ 200,00 | Estimado | |
| PATRICIA VASCONCELOS LIMA | R$ 200,00 | Estimado | |
| RAMANO JUSTINO SAUER | R$ 200,00 | Estimado | |
| ROBERTO BARROS FEITOSA | R$ 200,00 | Estimado | |
| ROBERTO SCHUSTER MARINHO DE MORAIS REGO | R$ 200,00 | Estimado | |
| SILVERIO CARDOSO DA SILVA FILHO | R$ 200,00 | Estimado | |
| TEODULFO VELOSO BOMFIM FILHO | R$ 200,00 | Estimado | |
| VALDINAR SINELSON DA SILVA | R$ 200,00 | Estimado | |
| VALDIVINO FERREIRA DA SILVA | R$ 200,00 | Estimado | |
| WILLAMI BASILIO E SILVA | R$ 200,00 | Estimado | |
| INALDO FERREIRA FORTES | R$ 140,00 | Estimado | |
| ELMANO FERRER DE ALMEIDA | R$ 70,00 | Depósito em espécie | |
| Direção Estadual/Distrital | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | R$ 60,00 | Estimado |
| LEONARDO FORTES FERRER DE ALMEIDA | R$ 50,00 | Estimado | |
| Total | R$ 2.470.213,60 | ||
Tags
Temas
SEGURANÇA PÚBLICA
O novo PL Antifacção: o que Derrite mudou no texto após as críticas
Cidadão brasiliense