Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
15/1/2015 9:03
| Doador | Doador Originário | Valor R$ | Espécie do Recurso |
| WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES | R$ 1.050.000,00 | Transfer?ncia eletrªnica | |
| Direção Nacional | CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLINI LTDA | R$ 1.000.000,00 | Cheque |
| Direção Nacional | ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS SA | R$ 600.000,00 | Cheque |
| Direção Nacional | J B S SA | R$ 500.000,00 | Cheque |
| Direção Nacional | J B S SA | R$ 500.000,00 | Cheque |
| ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA | R$ 500.000,00 | Transfer?ncia eletrªnica | |
| ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA | R$ 500.000,00 | Transfer?ncia eletrªnica | |
| ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA | R$ 500.000,00 | Transfer?ncia eletrªnica | |
| ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA | R$ 450.000,00 | Transfer?ncia eletrªnica | |
| Direção Nacional | J B S SA | R$ 400.000,00 | Cheque |
| Direção Nacional | R$ 300.000,00 | Cheque | |
| Direção Nacional | CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLINI LTDA | R$ 300.000,00 | Cheque |
| Direção Nacional | SEARA ALIMENTOS LTDA | R$ 250.000,00 | Cheque |
| Direção Nacional | R$ 200.000,00 | Cheque | |
| Direção Nacional | SEARA ALIMENTOS LTDA | R$ 200.000,00 | Cheque |
| CAVALCA CONSTRUâêES E MINERAâíO LTDA | R$ 150.000,00 | Transfer?ncia eletrªnica | |
| CONSTRUTORA SAB LTDA | R$ 120.000,00 | Transfer?ncia eletrªnica | |
| Direção Nacional | CRBS SA | R$ 100.000,00 | Cheque |
| ZAVATTARO ENGENHARIA E CONSTRUâêES LTDA | R$ 100.000,00 | Transfer?ncia eletrªnica | |
| ZOOTEC IND E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 94.500,00 | Estimado | |
| DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE | R$ 92.419,80 | Estimado | |
| Direção Nacional | TORC TERRAPLENAGEM OBRAS E CONSTRUâêES LTDA | R$ 90.000,00 | Cheque |
| Direção Nacional | CAVAN ROCBRA INDÚSTRIA E COMERCIO SA | R$ 80.000,00 | Cheque |
| Direção Nacional | VEGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 60.000,00 | Cheque |
| ZOOTEC IND E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 52.500,00 | Estimado | |
| CURTUME JANGADAS SA | R$ 40.000,00 | Transfer?ncia eletrªnica | |
| CURTUME JANGADAS SA | R$ 40.000,00 | Transfer?ncia eletrªnica | |
| CURTUME JANGADAS SA | R$ 40.000,00 | Transfer?ncia eletrªnica | |
| DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE | R$ 34.650,00 | Estimado | |
| DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE | R$ 32.980,20 | Estimado | |
| DILMA VANA ROUSSEFF | R$ 31.638,75 | Estimado | |
| DILMA VANA ROUSSEFF | R$ 31.638,75 | Estimado | |
| ZOOTEC IND E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 31.500,00 | Estimado | |
| DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE | R$ 30.099,00 | Estimado | |
| TIISA INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS SA | R$ 30.000,00 | Transfer?ncia eletrªnica | |
| DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE | R$ 21.978,00 | Estimado | |
| Direção Nacional | CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLINI LTDA | R$ 20.000,00 | Cheque |
| GILMAR MOURA DE SOUZA | R$ 20.000,00 | Estimado | |
| SOLARIS VEICULOS LTDA | R$ 20.000,00 | Transfer?ncia eletrªnica | |
| DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE | R$ 18.447,00 | Estimado | |
| PERICLES PIOVESAN PEREIRA | R$ 17.900,00 | Cheque | |
| MARIENE DE ABREU FAGUNDES | R$ 14.850,54 | Estimado | |
| ZOOTEC IND E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 13.500,27 | Estimado | |
| DISMOBRAS IMP. EXP. DISTRIBUIâíO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | R$ 10.184,28 | Estimado | |
| JORGE YOSHIAKI YANAI | R$ 9.066,67 | Estimado | |
| JEAN CARLOS LOPES LINO | R$ 8.100,00 | Estimado | |
| ZOOTEC IND E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 8.100,00 | Estimado | |
| CARLOS CÄLIO FIALHO | R$ 4.050,00 | Estimado | |
| DIOGENES DE ABREU FAGUNDES | R$ 4.050,00 | Estimado | |
| MARIENE DE ABREU FAGUNDES | R$ 4.050,00 | Estimado | |
| VALNEI SOUZA CORRÊA | R$ 4.050,00 | Estimado | |
| VANDERLEI BONOTO CONTE | R$ 4.050,00 | Estimado | |
| ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO | R$ 3.300,00 | Estimado | |
| JOSÄ MARCIO SILVA GUEDES | R$ 3.300,00 | Estimado | |
| EDMAR JOAQUIM DOS SANTOS | R$ 3.000,00 | Estimado | |
| JULIO SERGIO BORGES DE FREITAS | R$ 3.000,00 | Estimado | |
| WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES | R$ 2.250,00 | Estimado | |
| WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES | R$ 2.000,00 | Estimado | |
| EDMAR JOAQUIM DOS SANTOS | R$ 1.500,00 | Estimado | |
| JEAN CARLOS LOPES LINO | R$ 1.500,00 | Estimado | |
| JEAN CARLOS LOPES LINO | R$ 1.100,00 | Estimado | |
| WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES | R$ 960,00 | Estimado | |
| JEAN CARLOS LOPES LINO | R$ 300,00 | Estimado | |
| EULALIA SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 240,00 | Estimado | |
| EULALIA SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 240,00 | Estimado | |
| Total | R$ 8.756.993,26 |
Tags
Temas
SEGURANÇA PÚBLICA
O novo PL Antifacção: o que Derrite mudou no texto após as críticas
Cidadão brasiliense
Segurança Pública
Comissão da PEC da Segurança Pública debate papel da guarda municipal