Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
15/1/2015 9:01
| Doador | Doador Originário | Valor R$ | Espécie do Recurso |
| K2 INCORPORADORAâOES E CONSTRUâOES LTDA | R$ 324.000,00 | Depósito em espécie | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 185.000,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 140.000,00 | Estimado | |
| CREPE - COSNTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | R$ 132.000,00 | Depósito em espécie | |
| K2 INCORPORADORAâOES E CONSTRUâOES LTDA | R$ 128.800,00 | Depósito em espécie | |
| CONSTRUTORA RAYCAR LTDA - ME | R$ 100.000,00 | Depósito em espécie | |
| H D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 100.000,00 | Depósito em espécie | |
| L A N CAMARA - ME | R$ 100.000,00 | Depósito em espécie | |
| P R L PEREIRA - ME | R$ 100.000,00 | Depósito em espécie | |
| P R L PEREIRA - ME | R$ 100.000,00 | Depósito em espécie | |
| K2 INCORPORADORAâOES E CONSTRUâOES LTDA | R$ 80.000,00 | Depósito em espécie | |
| H D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 74.000,00 | Depósito em espécie | |
| CREPE - COSNTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | R$ 65.000,00 | Depósito em espécie | |
| J M FILGUEIRA CONFECCOES - ME | R$ 60.000,00 | Depósito em espécie | |
| OLIVEIRA VIANA COMERCIO LTDA | R$ 60.000,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 57.750,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 56.000,00 | Estimado | |
| CONSTRUTORA RAYCAR LTDA - ME | R$ 50.000,00 | Depósito em espécie | |
| L A N CAMARA - ME | R$ 50.000,00 | Depósito em espécie | |
| P R L PEREIRA - ME | R$ 50.000,00 | Depósito em espécie | |
| CONSTRUTORA RAYCAR LTDA - ME | R$ 49.000,00 | Depósito em espécie | |
| E GONCALVES - ME | R$ 40.000,00 | Depósito em espécie | |
| S. S. NAVES SAKAMOTO - ME | R$ 40.000,00 | Depósito em espécie | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 37.500,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 36.000,00 | Estimado | |
| CONFECâOES TRAVASSOS LTDA | R$ 31.000,00 | Depósito em espécie | |
| SUPER POSTO ECONOMICO LTDA | R$ 30.119,76 | Estimado | |
| A M DA S PACHECO - ME | R$ 30.000,00 | Depósito em espécie | |
| BOANERGES AIRES JUNIOR | R$ 30.000,00 | Depósito em espécie | |
| C F ASSUNCAO & CIA LTDA - ME | R$ 30.000,00 | Depósito em espécie | |
| I. J. DA P. MADEIRA - ME | R$ 30.000,00 | Depósito em espécie | |
| I.MACHADO FILHO | R$ 30.000,00 | Depósito em espécie | |
| T F DE ARAUJO - ME | R$ 30.000,00 | Depósito em espécie | |
| TEREZINHA DE JESUS COELHO ROCHA | R$ 30.000,00 | Depósito em espécie | |
| C.X. DE CARVALHO FILGUEIRA - ME | R$ 29.000,00 | Depósito em espécie | |
| FENIX GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI - ME | R$ 29.000,00 | Depósito em espécie | |
| CONFECâOES TRAVASSOS LTDA | R$ 28.000,00 | Depósito em espécie | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 25.000,00 | Estimado | |
| J CAETANO & CIA LTDA | R$ 25.000,00 | Depósito em espécie | |
| J CAETANO & CIA LTDA | R$ 25.000,00 | Depósito em espécie | |
| MERCADINHO CARONE LTDA | R$ 25.000,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 24.930,00 | Estimado | |
| NATHIELLY CAVALCANTI MARTINS SALES ROCHA | R$ 24.000,00 | Depósito em espécie | |
| H D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 20.000,00 | Depósito em espécie | |
| LUIZ ROCHA NETO | R$ 20.000,00 | Depósito em espécie | |
| LUIZ ROCHA NETO | R$ 20.000,00 | Depósito em espécie | |
| R L DE M REGO - ME | R$ 20.000,00 | Depósito em espécie | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 16.435,00 | Estimado | |
| ANTONIO PINHEIRO GASPAR | R$ 16.000,00 | Estimado | |
| AUTO POSTO GONZAGAO LTDA | R$ 15.922,33 | Estimado | |
| NATHIELLY CAVALCANTI MARTINS SALES ROCHA | R$ 15.050,00 | Depósito em espécie | |
| AUTO POSTO HP LTDA | R$ 15.000,00 | Estimado | |
| ROBERTO COELHO ROCHA JUNIOR | R$ 15.000,00 | Depósito em espécie | |
| CINTYA COLEHO ROCHA | R$ 13.000,00 | Depósito em espécie | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 13.000,00 | Estimado | |
| MILTON VILAS BOAS LEAL | R$ 13.000,00 | Depósito em espécie | |
| SERGIO HENRIQUE CAMPOS MATOS | R$ 13.000,00 | Depósito em espécie | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 12.465,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 12.300,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 12.000,00 | Estimado | |
| AMSTERDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 11.956,00 | Estimado | |
| JOSE EDUARDO SERRA DE MORAES | R$ 10.000,00 | Depósito em espécie | |
| ADELMA SANTOS BASTOS | R$ 9.800,00 | Depósito em espécie | |
| DEUSVAL TRAJANO DE SOUZA | R$ 9.800,00 | Depósito em espécie | |
| MARCOS AURELIO SOARES DA SILVA | R$ 9.800,00 | Depósito em espécie | |
| MARINETE COELHO DOS SANTOS | R$ 9.800,00 | Depósito em espécie | |
| PAULO DE OLIVEIRA | R$ 9.800,00 | Depósito em espécie | |
| DUANNY JORGE RABELO NOGUEIRA | R$ 9.500,00 | Depósito em espécie | |
| GEIVA CARVALHO DE SOUSA | R$ 9.000,00 | Depósito em espécie | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | R$ 8.200,00 | Estimado |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 8.187,86 | Estimado | |
| ANA CELIA BRAGA COELHO | R$ 8.000,00 | Depósito em espécie | |
| Júlio Cesar SA GONâALVES | R$ 8.000,00 | Depósito em espécie | |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO LIMA LEAL | R$ 8.000,00 | Depósito em espécie | |
| ALDO ROGERIO RIBEIRO FERREIRA | R$ 7.000,00 | Depósito em espécie | |
| ANA LUCIA NOLETO BASTOS | R$ 7.000,00 | Depósito em espécie | |
| BRUNNO EDUARDO MATOS SOARES | R$ 7.000,00 | Depósito em espécie | |
| JULIANA DA SILVA FEITOSA | R$ 7.000,00 | Depósito em espécie | |
| MARIA DE FATIMA GOMES DE MORAES | R$ 7.000,00 | Depósito em espécie | |
| ANA MARIA SANTOS GOMES | R$ 6.700,00 | Depósito em espécie | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | DISTRIBUIDORA AUTOMOTORES LTDA | R$ 6.560,00 | Estimado |
| CARLOS EUGENIO ARAUJO DE SOUZA | R$ 6.500,00 | Depósito em espécie | |
| R L DE M REGO - ME | R$ 6.052,00 | Depósito em espécie | |
| BRUNA LIMA DE OLIVEIRA | R$ 6.000,00 | Depósito em espécie | |
| CRISTIANE SANTOS BASTOS ROCHA | R$ 6.000,00 | Depósito em espécie | |
| EZEQUIEL GOMES SOARES | R$ 6.000,00 | Depósito em espécie | |
| INACIO ARAUJO DUAILIBE | R$ 6.000,00 | Estimado | |
| LN INCORPORACOES IMOBILIARIA LTDA | R$ 6.000,00 | Estimado | |
| LUCENILDE SODRE LEAL | R$ 6.000,00 | Depósito em espécie | |
| LUIZ OTAVIO FREIRE BAPTISTA JUNIOR | R$ 6.000,00 | Depósito em espécie | |
| NATHIELLY CAVALCANTI MARTINS SALES ROCHA | R$ 6.000,00 | Estimado | |
| SILVIA MARIA DINIZ FERREIRA | R$ 6.000,00 | Estimado | |
| VANDA LUCIA COELHO CORREA | R$ 6.000,00 | Depósito em espécie | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 5.870,11 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | R$ 5.772,00 | Estimado |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 5.411,75 | Estimado | |
| VALDINEI GONâALO MARTINS | R$ 5.400,99 | Depósito em espécie | |
| DEUSAMAR ROCHA DOS SANTOS | R$ 5.000,00 | Depósito em espécie | |
| THIAGO GONâALVES DE SOUZA | R$ 5.000,00 | Depósito em espécie | |
| MARIA DE LOURDES PINTO CAVALCANTE | R$ 4.950,00 | Depósito em espécie | |
| MARIELZA BARROS DE SOUSA GOMES | R$ 4.950,00 | Depósito em espécie | |
| ROSIVANIA DA SILVA NEJELSKI | R$ 4.950,00 | Depósito em espécie | |
| ANA MARIA SANTOS GOMES | R$ 4.800,00 | Estimado | |
| EDIGERSON SILVA RIBEIRO | R$ 4.800,00 | Estimado | |
| EDMUNDO AMORIM | R$ 4.800,00 | Depósito em espécie | |
| JOSE JOAQUIM COSTA BRANDAO | R$ 4.800,00 | Estimado | |
| JOSE MAURO DOS SANTOS CARVALHO FILHO | R$ 4.800,00 | Estimado | |
| JOSE NETO FORMIGA NASCIMENTO | R$ 4.800,00 | Depósito em espécie | |
| KAELLA ARRUDA COSTA | R$ 4.800,00 | Depósito em espécie | |
| LUCYNEIDE ROCHA | R$ 4.800,00 | Estimado | |
| LUIZ ROCHA NETO | R$ 4.800,00 | Estimado | |
| TAYANNE DINIZ BORRALHO | R$ 4.800,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 4.500,00 | Estimado | |
| JESUILTON LIMA SILVA | R$ 4.500,00 | Depósito em espécie | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 4.300,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 4.259,49 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 4.053,70 | Estimado | |
| ALLYSON ANTONIO FREITAS | R$ 4.000,00 | Depósito em espécie | |
| KARYNE FERNANDES BRITO DE SOUSA | R$ 4.000,00 | Depósito em espécie | |
| MARINETE COELHO DOS SANTOS | R$ 3.500,00 | Depósito em espécie | |
| THIAGO GONâALVES DE SOUZA | R$ 3.500,00 | Depósito em espécie | |
| CONCEIâAO DE MARIA COELHO DA SILVA | R$ 3.100,00 | Depósito em espécie | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 3.048,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | R$ 3.045,17 | Estimado |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 3.020,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 3.000,00 | Estimado | |
| F O S TARGINO- ME | R$ 3.000,00 | Estimado | |
| KAYNA MONIC ROCHA MORAES | R$ 3.000,00 | Depósito em espécie | |
| TELMA MARIA GUIMARAES BAPTISTA | R$ 3.000,00 | Depósito em espécie | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 2.500,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 2.500,00 | Estimado | |
| PAULO SERGIO FERREIRA SANTOS GASPAR | R$ 2.500,00 | Depósito em espécie | |
| FENIX GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI - ME | R$ 2.400,00 | Depósito em espécie | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 2.391,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 2.200,00 | Estimado | |
| JOSEMIR ARAUJO DA SILVA | R$ 2.100,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 2.004,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 2.004,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 2.004,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 2.004,00 | Estimado | |
| AMANDA CRISTINA DINIZ ROCHA | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| ARISTONEIDE COSTANTINO DE ARAUJO | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| CLAUDIO DE OLIVEIRA BARBOSA | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| EDIGERSON SILVA RIBEIRO | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| FABIA JOSEANY VEIRA DA SILVA | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| FERNANDA DE MACEDO DIAS | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| GILSON MODESTO ARAUJO | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| GLEICIANE MOREIRA SOARES | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| JOELMA DA SILVA FERREIRA | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| JOSE JOAQUIM COSTA BRANDAO | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| JOSE MARCIO BARBOSA MOREIRA MEDEIROS | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| JOSIANE MOREIRA SOARES | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| JUCYANNA COSTA DA SILVA | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| KELMA SOUZA | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| LAURA BEATRIZ DOS SANTOS BALATA | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| LIA MARIA FARAY CARNEIRO | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| LUANA LETICIA GOMES DE MORAES | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| LUZIANE DA SILVA NAZARE | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| MARCO AURELIO AYRES DINIZ | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| MARCUS JOSE FARAY CARNEIRO | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| MARIA DO CARMO SOUZA | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| MARIA IZABEL CARNEIRO PIMENTEL | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| MARIA TEREZA CONSTANTINA DE ARAUJO | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| NADYA MARIA CARNEIRO DELGADO | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| RAYSSA MARIA CARNEIRO DELGADO | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| SILMENE DOS SANTOS ROBSON | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| SILVIA MARIA DINIZ FERREIRA | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| SUELY ALVES MOURA | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| WAGNER AURELIO DA SILVA SANTOS | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| WENDEL CARLOS GOMES DA SILVA | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 1.499,99 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 1.486,50 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | R$ 1.404,49 | Estimado |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 1.250,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | R$ 1.178,52 | Estimado |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 1.153,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 1.153,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 1.153,00 | Estimado | |
| ALEXANDRE MATOS SOARES | R$ 1.000,00 | Estimado | |
| ALMIR GONCALVES COELHO NETO | R$ 1.000,00 | Estimado | |
| ARISTONEIDE COSTANTINO DE ARAUJO | R$ 1.000,00 | Estimado | |
| DOMINGOS MARCIO SILVA MENDES | R$ 1.000,00 | Estimado | |
| FERNANDA DE MACEDO DIAS | R$ 1.000,00 | Estimado | |
| GILSON COSTA CANTANHEDE | R$ 1.000,00 | Estimado | |
| GILSON MODESTO ARAUJO | R$ 1.000,00 | Estimado | |
| JOELMA DA SILVA FERREIRA | R$ 1.000,00 | Estimado | |
| JORICLENES DURANS SILVA | R$ 1.000,00 | Estimado | |
| JOSEMIR ARAUJO DA SILVA | R$ 1.000,00 | Estimado | |
| JOSIANE MOREIRA SOARES | R$ 1.000,00 | Estimado | |
| KELLY DA SILVA SARAIVA | R$ 1.000,00 | Estimado | |
| LUZIANE DA SILVA NAZARE | R$ 1.000,00 | Estimado | |
| MARIA TEREZA CONSTANTINA DE ARAUJO | R$ 1.000,00 | Estimado | |
| SILVIO REGIS MESQUITA SOUSA | R$ 1.000,00 | Estimado | |
| WAGNER DA CONCEIâAO ALVES RIBEIRO | R$ 1.000,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 987,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 987,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 987,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 987,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 880,50 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 875,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 750,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 740,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 690,60 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 690,60 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 679,69 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 625,80 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 625,80 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 625,80 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 625,80 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 625,80 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 625,80 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 625,80 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 625,80 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 625,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 600,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 600,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 457,25 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 457,25 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 457,25 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 457,25 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 457,25 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 450,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 450,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 411,80 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 411,80 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 411,80 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 411,80 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 411,80 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 400,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 400,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 250,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 250,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 250,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 225,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 180,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 180,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 170,00 | Estimado | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 150,00 | Estimado | |
| CONFECâOES TRAVASSOS LTDA | R$ 119,26 | Depósito em espécie | |
| Comit? Financeiro Distrital/Estadual para Governador | R$ 100,00 | Estimado | |
| Valor | R$ 3.524.949,96 |
Tags
Temas
SEGURANÇA PÚBLICA
O novo PL Antifacção: o que Derrite mudou no texto após as críticas
Cidadão brasiliense