Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
24/7/2014 8:07
Responsável | CPF | Processo | Trânsito em julgado | Deliberação | Observações | |
ABRAÃO LINCON ELIZEU | 602.261.706-59 | 010.494/2004-5 | 07/09/2007 | AC 1891/2006-1ª CÂMARA ; AC 1955/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADALBERTO LOUZADA ROCHA | 471.281.607-44 | 002.053/2002-0 | 12/10/2007 | AC 2165/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADAUTO DE ALMEIDA OLIVEIRA | 585.787.577-34 | 005.892/2008-4 | 06/07/2012 | AC 627/2010-2ª CÂMARA ; AC 2523/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADELVINA EUGÊNIA WANDERMUREM EIRIZ FEU | 019.873.407-79 | 026.380/2007-0 | 14/04/2009 | AC 0889/2009-1ª CÂMARA ; AC 6124/2009-1ª CÂMARA ; AC 1116/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADRIANA DANTAS DA SILVA SIVIERO | 794.115.927-91 | 011.368/2003-6 | 01/12/2011 | AC 2855/2010-PLENÁRIO ; AC 2427/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AHIRTON BALIEIRO DINIZ | 086.751.637-20 | 011.372/2003-9 | 17/11/2010 | AC 2491/2010-PLENÁRIO ; AC 1412/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ALCINO CARDOSO | 249.940.307-15 | 013.218/2004-6 | 16/04/2008 | AC 2418/2006-1ª CÂMARA ; AC 2093/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALDA LUIZA GONÇALVES DA SILVA KLIPPEL | 761.818.717-72 | 019.554/2008-9 | 23/05/2012 | AC 4047/2011-2ª CÂMARA ; AC 2195/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALY DA SILVA | 086.531.517-53 | 011.368/2003-6 | 01/12/2011 | AC 2855/2010-PLENÁRIO ; AC 2427/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANDRÉA CRISTINA DA SILVA | 045.613.217-13 | 005.892/2008-4 | 19/10/2012 | AC 627/2010-2ª CÂMARA ; AC 2523/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANGÉLICA LEAL SANTANA DUTRA | 071.377.157-70 | 021.414/2009-3 | 22/07/2011 | AC 3019/2011-2ª CÂMARA ; AC 4279/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO TARCÍSIO DE ARRUDA | 377.041.507-82 | 013.332/2004-0 | 09/06/2010 | AC 3330/2006-1ª CÂMARA ; AC 0328/2007-1ª CÂMARA ; AC 3057/2009-1ª CÂMARA ; AC 1839/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ARTHUR AVELLAR | 659.099.507-97 | 005.752/2007-5 | 28/07/2010 | AC 1286/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ARTHUR AVELLAR | 659.099.507-97 | 012.087/2003-0 | 07/11/2009 | AC 5373/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ARTHUR AVELLAR | 659.099.507-97 | 023.767/2007-6 | 17/07/2013 | AC 1858/2012-1ª CÂMARA ; AC 3802/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ATANAEL PASSOS WAGMACKER | 578.706.757-68 | 000.382/2007-0 | 25/05/2011 | AC 1157/2011-2ª CÂMARA ; AC 2263/2011-2ª CÂMARA ; AC 5437/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | 111.660.457-49 | 010.475/2001-5 | 17/11/2006 | AC 1842/2003-PLENÁRIO ; AC 1650/2006-PLENÁRIO ; AC 82/2007-PLENÁRIO ; AC 0905/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CÉSAR MURILO COSTA | 850.635.417-04 | 018.187/2007-5 | 13/06/2008 | AC 884/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CÉSAR MURILO COSTA | 850.635.417-04 | 031.423/2007-0 | 04/12/2008 | AC 4751/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLÁUDIO FERNANDES QUINTELA | 838.633.117-87 | 003.588/2005-1 | 25/03/2011 | AC 5288/2008-2ª CÂMARA ; AC 7488/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLÉIA MARIA TREVISAN VEDOIN | 207.425.761-91 | 021.414/2009-3 | 29/06/2011 | AC 3019/2011-2ª CÂMARA ; AC 4279/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLEUZA MARIA CASSARO | 343.284.247-34 | 009.842/2004-8 | 02/10/2012 | AC 300/2011-PLENÁRIO ; AC 852/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CLEUZA MARIA CASSARO | 343.284.247-34 | 010.735/2002-4 | 03/01/2013 | AC 301/2011-PLENÁRIO ; AC 853/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CLEUZA MARIA CASSARO | 343.284.247-34 | 011.372/2003-9 | 18/11/2010 | AC 2491/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
DAISY DE DEUS POUBEL BATISTA | 560.867.687-49 | 000.386/2007-9 | 15/07/2008 | AC 1638/2008-2ª CÂMARA ; AC 5712/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DIONÍSIO CORTELETTI | 125.467.987-15 | 003.212/2002-2 | 25/11/2010 | AC 2486/2010-PLENÁRIO ; AC 0324/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
DIONÍSIO CORTELETTI | 125.467.987-15 | 010.737/2002-9 | 23/03/2010 | AC 2125/2007-PLENÁRIO ; AC 2989/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
DIONÍSIO CORTELETTI | 125.467.987-15 | 011.273/2005-7 | 03/12/2010 | AC 412/2009-1ª CÂMARA ; AC 3485/2010-1ª CÂMARA ; AC 6545/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DIONÍSIO CORTELETTI | 125.467.987-15 | 011.363/2003-0 | 08/05/2012 | AC 887/2011-PLENÁRIO ; AC 2942/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
DIONÍSIO CORTELETTI | 125.467.987-15 | 014.716/2006-0 | 11/01/2012 | AC 2958/2010-1ª CÂMARA ; AC 6460/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDENYR DANTAS DA SILVA | 786.402.967-15 | 011.368/2003-6 | 01/12/2011 | AC 2855/2010-PLENÁRIO ; AC 2427/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
EDMAR FRAGA ROCHA | 621.642.367-34 | 017.386/2006-6 | 03/05/2013 | AC 599/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
EDSON FRANCO IMMAGINÁRIO | 290.822.007-59 | 011.368/2003-6 | 01/12/2011 | AC 2855/2010-PLENÁRIO ; AC 2427/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
EDSON HENRIQUE PEREIRA | 117.123.097-49 | 022.316/2008-9 | 11/06/2010 | AC 1590/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDSON HENRIQUE PEREIRA | 117.123.097-49 | 028.415/2007-6 | 17/04/2009 | AC 1063/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDSON HENRIQUE PEREIRA | 117.123.097-49 | 028.558/2007-9 | 21/09/2010 | AC 1874/2009-2ª CÂMARA ; AC 2627/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDUARDO JOSÉ RIBEIRO | 189.953.907-78 | 012.289/2005-1 | 15/05/2012 | AC 3759/2011-1ª CÂMARA ; AC 1634/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EGIDIO MALANQUINI | 488.779.727-34 | 012.087/2003-0 | 07/11/2009 | AC 5373/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EGISTO CANSIAN | 030.324.748-76 | 023.756/2009-9 | 24/05/2013 | AC 1857/2012-1ª CÂMARA ; AC 2009/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELCI PEREIRA | 282.172.927-87 | 003.588/2005-1 | 09/02/2011 | AC 5288/2008-2ª CÂMARA ; AC 7488/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELCI PEREIRA | 282.172.927-87 | 012.070/2003-2 | 13/03/2007 | AC 1828/2006-1ª CÂMARA ; AC 0024/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELCI PEREIRA | 282.172.927-87 | 016.744/2003-9 | 15/03/2007 | AC 0143/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELCI PEREIRA | 282.172.927-87 | 016.745/2003-6 | 28/07/2009 | AC 3235/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELCI PEREIRA | 282.172.927-87 | 021.606/2008-4 | 14/10/2011 | AC 7461/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELIANA PIOTZ CALMON NOGUEIRA DA GAMA | 478.922.857-68 | 005.702/2009-0 | 22/06/2011 | AC 2925/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELIZABETE MATIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | 271.223.016-72 | 026.380/2007-0 | 14/04/2009 | AC 0889/2009-1ª CÂMARA ; AC 1116/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ÉSIO JOSÉ BARBOSA MARCHIORI | 125.680.406-10 | 019.846/2011-8 | 17/07/2013 | AC 1449/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FÁBIO NUNES FALCE | 719.808.817-15 | 007.668/1999-6 | 08/05/2012 | AC 3289/2009-2ª CÂMARA ; AC 3997/2010-2ª CÂMARA ; AC 1946/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FERNANDO ANTÔNIO DAL PIERO | 317.304.427-49 | 011.368/2003-6 | 31/12/2011 | AC 2855/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DE MORAIS | 451.515.807-44 | 020.946/2007-3 | 13/11/2013 | AC 5166/2011-2ª CÂMARA ; AC 3004/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DIOMAR FORZA | 379.648.527-87 | 005.211/2006-7 | 11/03/2011 | AC 2105/2010-2ª CÂMARA ; AC 273/2011-2ª CÂMARA ; AC 6754/2011-2ª CÂMARA ; AC 9427/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO LORDES | 135.406.027-04 | 009.831/2004-4 | 05/01/2011 | AC 2854/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO LORDES | 135.406.027-04 | 010.084/2002-0 | 07/07/2011 | AC 1129/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO LORDES | 135.406.027-04 | 011.368/2003-6 | 11/05/2011 | AC 2855/2010-PLENÁRIO ; AC 655/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO LORDES | 135.406.027-04 | 012.100/2005-0 | 06/06/2012 | AC 2569/2010-1ª CÂMARA ; AC 6723/2010-1ª CÂMARA ; AC 1854/2012-1ª CÂMARA ; AC 5925/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FREDERICO LOPES FREIRE | 113.830.387-91 | 001.563/2000-2 | 02/03/2007 | AC 17/2007-PLENÁRIO ; AC 1853/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
GERALDO GALAZI | 195.376.627-72 | 021.758/2009-4 | 22/11/2011 | AC 9139/2011-2ª CÂMARA ; AC 2470/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GILVAN DUTRA MACHADO | 364.518.357-49 | 002.053/2002-0 | 12/10/2007 | AC 2165/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GILVAN DUTRA MACHADO | 364.518.357-49 | 013.650/2003-7 | 08/08/2007 | AC 1209/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GILVAN DUTRA MACHADO | 364.518.357-49 | 018.397/2002-1 | 03/01/2007 | AC 3335/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GUTMAN UCHÔA DE MENDONÇA | 014.722.327-04 | 010.834/2003-0 | 05/08/2010 | AC 3266/2008-2ª CÂMARA ; AC 2063/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HAMILTON AZEVEDO REBELLO | 014.684.647-87 | 003.212/2002-2 | 25/11/2010 | AC 2486/2010-PLENÁRIO ; AC 0324/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
HAMILTON AZEVEDO REBELLO | 014.684.647-87 | 010.737/2002-9 | 08/05/2010 | AC 2125/2007-PLENÁRIO ; AC 2989/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
HAMILTON AZEVEDO REBELLO | 014.684.647-87 | 010.834/2003-0 | 27/07/2010 | AC 3266/2008-2ª CÂMARA ; AC 2063/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HAMILTON AZEVEDO REBELLO | 014.684.647-87 | 011.273/2005-7 | 18/11/2010 | AC 412/2009-1ª CÂMARA ; AC 3485/2010-1ª CÂMARA ; AC 6545/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HAMILTON AZEVEDO REBELLO | 014.684.647-87 | 011.363/2003-0 | 08/05/2012 | AC 887/2011-PLENÁRIO ; AC 2942/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
HAMILTON AZEVEDO REBELLO | 014.684.647-87 | 014.716/2006-0 | 11/01/2012 | AC 2958/2010-1ª CÂMARA ; AC 6460/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HEITOR LUIZ RAMPINELLI LOPES | 993.033.107-72 | 030.122/2008-0 | 15/05/2010 | AC 1263/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HÉLCIO COSTA | 411.422.096-87 | 031.955/2010-0 | 12/04/2012 | AC 771/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HÉLIO MÁRIO DE ARRUDA | 031.570.677-53 | 004.314/2000-0 | 15/08/2008 | AC 0449/2007-2ª CÂMARA ; AC 979/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HENRIQUE GERMANO ZIMMER | 009.677.936-53 | 024.926/2008-7 | 03/12/2013 | AC 6241/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HENRIQUE MELLO DE MORAES | 185.840.127-53 | 007.668/1999-6 | 08/05/2012 | AC 3289/2009-2ª CÂMARA ; AC 3997/2010-2ª CÂMARA ; AC 1946/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ISAÍAS SANTANA DA ROCHA | 480.752.487-91 | 001.656/2007-0 | 19/11/2013 | AC 290/2013-2ª CÂMARA ; AC 5300/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
IZABEL CRISTINA COELHO | 558.434.417-68 | 026.731/2012-6 | 21/06/2014 | AC 1790/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JADIR JOSÉ PELA | 478.724.117-68 | 008.638/2004-0 | 26/07/2012 | AC 2201/2011-1ª CÂMARA ; AC 8113/2011-1ª CÂMARA ; AC 3415/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO LUIZ ZAGANELLI | 738.532.407-04 | 007.668/1999-6 | 08/05/2012 | AC 3289/2009-2ª CÂMARA ; AC 3997/2010-2ª CÂMARA ; AC 1946/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO LUIZ ZAGANELLI | 738.532.407-04 | 013.332/2004-0 | 30/09/2010 | AC 3330/2006-1ª CÂMARA ; AC 0328/2007-1ª CÂMARA ; AC 3057/2009-1ª CÂMARA ; AC 1839/2010-1ª CÂMARA ; AC 4734/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JORGE ALBERTO ANDERS | 379.762.227-91 | 324.002/1994-7 | 20/09/2007 | AC 951/2003-1ª CÂMARA ; AC 2272/2007-1ª CÂMARA ; AC 2148/2012-PLENÁRIO ; AC 965/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | 283.524.757-20 | 012.574/2013-9 | 14/06/2014 | AC 1799/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | 283.524.757-20 | 014.359/2007-3 | 18/07/2009 | AC 3101/2009-1ª CÂMARA ; AC 1320/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | 283.524.757-20 | 021.757/2009-7 | 23/07/2011 | AC 3352/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ CARLOS MILANEZI | 377.029.637-00 | 021.768/2009-0 | 13/11/2012 | AC 7008/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ FRANCISCO ROCHA | 317.669.947-68 | 003.515/2005-5 | 07/09/2007 | AC 2016/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ HANSTENREITER | 578.607.857-49 | 021.759/2009-1 | 04/05/2013 | AC 1224/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ HONÓRIO MACHADO | 241.592.047-91 | 002.245/2007-0 | 23/04/2009 | AC 1057/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ HONÓRIO MACHADO | 241.592.047-91 | 007.950/2006-2 | 21/07/2010 | AC 2853/2008-2ª CÂMARA ; AC 1922/2009-2ª CÂMARA ; AC 2068/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ HONÓRIO MACHADO | 241.592.047-91 | 014.856/2004-4 | 23/08/2007 | AC 985/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ HONÓRIO MACHADO | 241.592.047-91 | 016.736/2003-7 | 02/12/2008 | AC 3687/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ HONÓRIO MACHADO | 241.592.047-91 | 027.226/2006-6 | 04/12/2007 | AC 3098/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ HONÓRIO MACHADO | 241.592.047-91 | 028.415/2007-6 | 18/04/2009 | AC 1063/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ HONÓRIO MACHADO | 241.592.047-91 | 028.558/2007-9 | 26/05/2009 | AC 1874/2009-2ª CÂMARA ; AC 2627/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ LUIZ PIMENTEL BALESTRERO | 451.166.957-00 | 019.981/2003-7 | 06/06/2009 | AC 4540/2008-1ª CÂMARA ; AC 2123/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ PEREIRA LIMA | 119.117.781-53 | 008.739/2006-9 | 21/05/2008 | AC 927/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JÚLIO CESAR DAL PIAZ | 387.379.816-68 | 007.668/1999-6 | 08/05/2012 | AC 3289/2009-2ª CÂMARA ; AC 3997/2010-2ª CÂMARA ; AC 1946/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JUSSARA GONÇALVES VIEIRA | 474.853.707-82 | 024.926/2008-7 | 21/11/2013 | AC 6241/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JUSSIMAR SANTOS DE ALMEIDA | 096.688.377-20 | 001.967/2004-6 | 28/04/2011 | AC 4551/2010-1ª CÂMARA ; AC 1591/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LÉA MARINA ERLACHER BRITO | 558.500.817-04 | 003.212/2002-2 | 25/11/2010 | AC 2486/2010-PLENÁRIO ; AC 0324/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
LÉA MARINA ERLACHER BRITO | 558.500.817-04 | 011.363/2003-0 | 08/05/2012 | AC 887/2011-PLENÁRIO ; AC 2942/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
LENORA DANTAS DA SILVA VESCOVI | 719.866.777-53 | 011.368/2003-6 | 01/12/2011 | AC 2855/2010-PLENÁRIO ; AC 2427/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
LEONDINES ALVES MORENO | 096.427.067-68 | 000.385/2007-1 | 28/03/2008 | AC 292/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LEONDINES ALVES MORENO | 096.427.067-68 | 000.388/2007-3 | 24/05/2008 | AC 1021/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LEONDINES ALVES MORENO | 096.427.067-68 | 002.423/2008-1 | 14/04/2009 | AC 781/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LUCIANO MANOEL MACHADO | 782.354.137-87 | 001.970/2004-1 | 09/05/2007 | AC 1270/2006-1ª CÂMARA ; AC 702/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN | 594.563.531-68 | 020.735/2009-5 | 15/06/2012 | AC 1255/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN | 594.563.531-68 | 021.757/2009-7 | 30/06/2011 | AC 3352/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LUIZ CARLOS CACÁ GONÇALVES | 394.882.177-15 | 030.122/2008-0 | 18/05/2010 | AC 1263/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LUIZ GONZAGA RIBEIRO | 216.328.717-34 | 005.760/2009-3 | 30/04/2011 | AC 1754/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARCUS VINICIUS SANDOVAL PAIXÃO | 451.880.177-68 | 008.973/2001-0 | 16/12/2006 | AC 2106/2006-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
MARIA DA GRAÇA HAUTEQUESTT CHAMON | 674.677.177-68 | 013.218/2004-6 | 01/02/2007 | AC 2418/2006-1ª CÂMARA ; AC 2093/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA DA PENHA RODRIGUES D¿ÁVILA | 557.761.677-87 | 022.417/2006-5 | 01/06/2013 | AC 4080/2008-2ª CÂMARA ; AC 1817/2010-2ª CÂMARA ; AC 188/2012-2ª CÂMARA ; AC 3778/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA DA PENHA RODRIGUES D¿ÁVILLA | 557.761.677-87 | 021.870/2007-8 | 19/01/2011 | AC 1500/2009-2ª CÂMARA ; AC 7189/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA | 469.398.656-91 | 001.656/2007-0 | 02/04/2014 | AC 290/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA DO CARMO FELIX | 471.371.187-04 | 003.212/2002-2 | 25/11/2010 | AC 2486/2010-PLENÁRIO ; AC 0324/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
MARIA DO CARMO FELIX | 471.371.187-04 | 011.273/2005-7 | 19/11/2010 | AC 412/2009-1ª CÂMARA ; AC 3485/2010-1ª CÂMARA ; AC 6545/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA DO CARMO FELIX | 471.371.187-04 | 014.716/2006-0 | 20/09/2011 | AC 2958/2010-1ª CÂMARA ; AC 6460/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA DO CARMO FÉLIX | 471.371.187-04 | 010.737/2002-9 | 11/05/2010 | AC 2125/2007-PLENÁRIO ; AC 2989/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
MARIA RITA LIBARDI PAGANINE | 342.763.277-68 | 011.725/2009-0 | 01/12/2011 | AC 6796/2010-2ª CÂMARA ; AC 9785/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARINO DALBÓ | 578.051.217-53 | 020.516/2003-0 | 23/11/2006 | AC 2000/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MAURÍCIO HASENCLEVER BORGES | 006.996.756-34 | 010.475/2001-5 | 16/06/2009 | AC 1842/2003-PLENÁRIO ; AC 1650/2006-PLENÁRIO ; AC 0905/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
MIGUEL FARDIN | 719.934.107-59 | 026.259/2007-0 | 19/11/2010 | AC 5891/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
NÉLIO RIBEIRO NOGUEIRA | 416.815.847-00 | 000.373/2007-0 | 29/04/2011 | AC 1737/2008-2ª CÂMARA ; AC 2053/2009-2ª CÂMARA ; AC 1738/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
NILTON GOMES OLIVEIRA | 244.116.717-00 | 001.967/2004-6 | 20/04/2011 | AC 4551/2010-1ª CÂMARA ; AC 1591/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
NILTON GOMES OLIVEIRA | 244.116.717-00 | 021.870/2007-8 | 18/01/2011 | AC 1500/2009-2ª CÂMARA ; AC 7189/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
NILTON GOMES OLIVEIRA | 244.116.717-00 | 022.417/2006-5 | 11/05/2013 | AC 4080/2008-2ª CÂMARA ; AC 1817/2010-2ª CÂMARA ; AC 188/2012-2ª CÂMARA ; AC 3778/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ORLANDO JOSE SOARES VALVERDE | 312.727.707-53 | 011.486/2006-4 | 08/05/2013 | AC 597/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ORLY MIGUEL DOS SANTOS | 050.144.847-00 | 021.426/2009-4 | 12/12/2012 | AC 8097/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
PAULO PASSAMANI | 558.329.207-59 | 019.846/2011-8 | 11/05/2013 | AC 1449/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
PAULO RÉGIS VESCOVI | 421.443.107-34 | 011.368/2003-6 | 01/12/2011 | AC 2855/2010-PLENÁRIO ; AC 2427/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
PEDRO CHRIST | 764.461.077-49 | 016.559/2009-0 | 06/09/2012 | AC 3864/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
RAFAEL HENRIQUE QUEDEVEZ | 830.638.627-20 | 018.111/2010-6 | 19/04/2011 | AC 1570/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
REGINALDO DE ALMEIDA | 905.434.917-49 | 324.002/1994-7 | 21/09/2007 | AC 951/2003-1ª CÂMARA ; AC 2272/2007-1ª CÂMARA ; AC 2148/2012-PLENÁRIO ; AC 965/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ROBERTO DA CUNHA PENEDO | 324.549.887-04 | 324.016/1994-8 | 28/12/2007 | AC 740/2001-1ª CÂMARA ; AC 3626/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ROBSON SANTOS CARDOSO | 418.563.927-91 | 015.034/2006-4 | 23/08/2013 | AC 1171/2011-1ª CÂMARA ; AC 2260/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ROMILDO GOMES SANTANA | 324.620.507-87 | 000.399/2007-7 | 11/09/2008 | AC 2338/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
RONALDO ADAMI LOUREIRO | 526.661.587-72 | 013.332/2004-0 | 30/09/2010 | AC 3330/2006-1ª CÂMARA ; AC 0328/2007-1ª CÂMARA ; AC 3057/2009-1ª CÂMARA ; AC 1839/2010-1ª CÂMARA ; AC 4734/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
RONALDO ADAMI LOUREIRO | 526.661.587-72 | 016.699/2005-8 | 08/05/2012 | AC 7332/2009-1ª CÂMARA ; AC 3074/2011-1ª CÂMARA ; AC 10044/2011-1ª CÂMARA ; AC 1479/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
RONAN RANGEL | 724.073.287-87 | 003.523/2005-7 | 06/01/2010 | AC 6356/2009-2ª CÂMARA ; AC 2169/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
RONAN RANGEL | 724.073.287-87 | 011.560/2003-9 | 20/01/2011 | AC 2115/2008-1ª CÂMARA ; AC 1546/2009-1ª CÂMARA ; AC 0152/2010-1ª CÂMARA ; AC 7680/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ROSIVALDO BISPO DOS SANTOS | 108.479.525-68 | 011.368/2003-6 | 02/12/2011 | AC 2855/2010-PLENÁRIO ; AC 2427/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
SEBASTIÃO DA CUNHA SENA | 125.179.337-15 | 009.831/2004-4 | 07/01/2011 | AC 2854/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
SEBASTIÃO DA CUNHA SENA | 125.179.337-15 | 009.842/2004-8 | 26/06/2012 | AC 300/2011-PLENÁRIO ; AC 852/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
SEBASTIÃO DA CUNHA SENA | 125.179.337-15 | 010.084/2002-0 | 15/06/2011 | AC 1129/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
SEBASTIÃO DA CUNHA SENA | 125.179.337-15 | 010.735/2002-4 | 17/03/2011 | AC 301/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
