Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
30/5/2014 8:05
# | País | De 2010 a 2013 | % | De 2001 a 2013 |
1º | EUA | 170,5 | 19% | 1.337,8 |
2º | Angola | 113,6 | 13% | 182,8 |
3º | Cuba | 107,8 | 12% | 110,0 |
4º | Peru | 74,0 | 8% | 102,8 |
5º | Chile | 47,7 | 5% | 130,1 |
6º | Argentina | 42,8 | 5% | 98,7 |
7º | México | 38,2 | 4% | 84,9 |
8º | Colômbia | 18,1 | 2% | 32,7 |
9º | Holanda | 17,9 | 2% | 58,0 |
10º | Arábia Saudita | 17,6 | 2% | 30,2 |
11º | China | 14,6 | 2% | 31,3 |
Total | 883,3 | 100% | 3.078,4 |
Tags
Temas
Tentativa de Golpe
Governistas veem Bolsonaro perto da cadeia; oposição cita perseguição
TENTATIVA DE GOLPE
Réu, Bolsonaro ataca Moraes e defende anistia para "pacificar o país"
Próximos passos
O que acontece agora que Bolsonaro se tornou réu no STF? Entenda