Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
9/1/2017 | Atualizado às 8:39
Senadores | Partido | UF | Sessões | Presenças | Ausências justificadas | Faltas injustificadas | Ausências totais |
Jader Barbalho | PMDB | PA | 91 | 29 | 44 | 18 | 62 |
Rose de Freitas | PMDB | ES | 91 | 61 | 18 | 12 | 30 |
Fernando Collor | PTC | AL | 91 | 61 | 25 | 5 | 30 |
Omar Aziz | PSD | AM | 91 | 64 | 22 | 5 | 27 |
Zeze Perrella | PTB | MG | 91 | 67 | 24 | 1 | 25 |
Lídice da Mata | PSB | BA | 91 | 66 | 25 | 0 | 25 |
Gladson Cameli | PP | AC | 91 | 69 | 18 | 4 | 22 |
Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | 91 | 69 | 19 | 3 | 22 |
Marta Suplicy | PMDB | SP | 91 | 69 | 20 | 2 | 22 |
Davi Alcolumbre | DEM | AP | 91 | 70 | 4 | 17 | 21 |
Ricardo Franco | DEM | SE | 91 | 23 | 19 | 2 | 21 |
Jorge Viana | PT | AC | 91 | 72 | 15 | 4 | 19 |
Sérgio Petecão | PSD | AC | 91 | 73 | 17 | 1 | 18 |
José Maranhão | PMDB | PB | 91 | 74 | 12 | 5 | 17 |
João Capiberibe | PSB | AP | 91 | 74 | 13 | 4 | 17 |
Humberto Costa | PT | PE | 91 | 75 | 15 | 1 | 16 |
João Alberto Souza | PMDB | MA | 91 | 76 | 11 | 4 | 15 |
Wilder Morais | PP | GO | 91 | 76 | 12 | 3 | 15 |
Renan Calheiros | PMDB | AL | 91 | 77 | 9 | 5 | 14 |
Magno Malta | PR | ES | 91 | 77 | 13 | 1 | 14 |
Roberto Requião | PMDB | PR | 91 | 77 | 13 | 1 | 14 |
Ivo Cassol | PP | RO | 91 | 78 | 7 | 6 | 13 |
Dário Berger | PMDB | SC | 91 | 78 | 11 | 2 | 13 |
Paulo Bauer | PSDB | SC | 91 | 78 | 11 | 2 | 13 |
Eduardo Amorim | PSC | SE | 91 | 79 | 9 | 3 | 12 |
Cristovam Buarque | PPS | DF | 91 | 79 | 11 | 1 | 12 |
Ronaldo Caiado | DEM | GO | 91 | 80 | 3 | 8 | 11 |
Romero Jucá | PMDB | RR | 91 | 80 | 4 | 7 | 11 |
Gleisi Hoffmann | PT | PR | 91 | 80 | 7 | 4 | 11 |
Marcelo Crivella | PRB | RJ | 91 | 80 | 8 | 3 | 11 |
Valdir Raupp | PMDB | RO | 91 | 80 | 8 | 3 | 11 |
Otto Alencar | PSD | BA | 91 | 80 | 9 | 2 | 11 |
Cidinho Santos | PR | MT | 91 | 54 | 9 | 2 | 11 |
Benedito de Lira | PP | AL | 91 | 80 | 11 | 0 | 11 |
Regina Sousa | PT | PI | 91 | 81 | 6 | 4 | 10 |
Roberto Rocha | PT | PA | 91 | 73 | 6 | 4 | 10 |
Hélio José | PMDB | DF | 91 | 81 | 7 | 3 | 10 |
José Medeiros | PSD | MT | 91 | 81 | 9 | 1 | 10 |
Telmário Mota | PDT | RR | 91 | 82 | 4 | 5 | 9 |
Vicentinho Alves | PR | TO | 91 | 82 | 8 | 1 | 9 |
Paulo Paim | PT | RS | 91 | 82 | 9 | 0 | 9 |
Romário | PSB | RJ | 91 | 83 | 2 | 6 | 8 |
Armando Monteiro | PTB | PE | 65 | 57 | 2 | 6 | 8 |
Aécio Neves | PSDB | MG | 91 | 83 | 5 | 3 | 8 |
Ricardo Ferraço | PSDB | ES | 91 | 83 | 5 | 3 | 8 |
Eduardo Braga | PMDB | AM | 70 | 62 | 5 | 3 | 8 |
Kátia Abreu | PMDB | TO | 61 | 53 | 6 | 2 | 8 |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | 91 | 83 | 7 | 1 | 8 |
Angela Portela | PT | RR | 91 | 84 | 4 | 3 | 7 |
Elmano Férrer | PTB | PI | 91 | 84 | 5 | 2 | 7 |
Ciro Nogueira | PP | PI | 91 | 84 | 6 | 1 | 7 |
Lindbergh Farias | PT | RJ | 91 | 84 | 6 | 1 | 7 |
Aloysio Nunes Ferreira | PSDB | SP | 91 | 84 | 7 | 0 | 7 |
Pedro Chaves | PSC | MS | 59 | 53 | 1 | 5 | 6 |
Ana Amélia | PP | RS | 91 | 85 | 4 | 2 | 6 |
Antonio Anastasia | PSDB | MG | 91 | 85 | 5 | 1 | 6 |
Fernando Bezerra Coelho | PSB | PE | 91 | 85 | 5 | 1 | 6 |
Vanessa Grazziotin | PCdoB | AM | 91 | 85 | 5 | 1 | 6 |
Roberto Muniz | PP | BA | 53 | 47 | 5 | 1 | 6 |
Raimundo Lira | PMDB | PB | 91 | 86 | 0 | 5 | 5 |
Garibaldi Alves Filho | PMDB | RN | 91 | 86 | 3 | 2 | 5 |
Paulo Rocha | PT | PA | 91 | 86 | 3 | 2 | 5 |
Edison Lobão | PMDB | MA | 91 | 86 | 4 | 1 | 5 |
Lúcia Vânia | PSB | GO | 91 | 86 | 4 | 1 | 5 |
Pinto Itamaraty | PSDB | MA | 20 | 16 | 1 | 3 | 4 |
Flexa Ribeiro | PSDB | PA | 91 | 87 | 2 | 2 | 4 |
Ataídes Oliveira | PSDB | TO | 91 | 87 | 3 | 1 | 4 |
José Agripino | DEM | RN | 91 | 87 | 3 | 1 | 4 |
Acir Gurgacz | PDT | RO | 73 | 69 | 4 | 0 | 4 |
Alvaro Dias | PV | PR | 91 | 88 | 0 | 3 | 3 |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP | 91 | 88 | 0 | 3 | 3 |
Simone Tebet | PMDB | MS | 91 | 88 | 1 | 2 | 3 |
Wellington Fagundes | PR | MT | 91 | 88 | 1 | 2 | 3 |
Dalirio Beber | PSDB | SC | 91 | 88 | 2 | 1 | 3 |
Fátima Bezerra | PT | RN | 91 | 88 | 2 | 1 | 3 |
Lasier Martins | PDT | RS | 91 | 88 | 2 | 1 | 3 |
Cássio Cunha Lima | PSDB | PB | 71 | 68 | 3 | 0 | 3 |
Virginio de Carvalho | PSC | SE | 19 | 16 | 3 | 0 | 3 |
José Serra | PSDB | SP | 36 | 33 | 0 | 3 | 3 |
José Aníbal | PSDB | SP | 55 | 53 | 0 | 2 | 2 |
Deca | PSDB | PB | 24 | 22 | 0 | 2 | 2 |
Eduardo Lopes | PRB | RJ | 32 | 30 | 2 | 0 | 2 |
Blairo Maggi | PR | MT | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 |
Pastor Valadares | PDT | RO | 20 | 19 | 0 | 1 | 1 |
Eunício Oliveira | PMDB | CE | 91 | 90 | 1 | 0 | 1 |
José Pimentel | PT | CE | 91 | 90 | 1 | 0 | 1 |
Waldemir Moka | PMDB | MS | 91 | 90 | 1 | 0 | 1 |
Reguffe | S/partido | DF | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 |
Walter Pinheiro | S/Partido | BA | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Maria do Carmo Alves | DEM | SE | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 6365 | 656 | 239 | 883 |
Tags
Temas
LEIA MAIS
PRÊMIO CONGRESSO EM FOCO
Premiar bons parlamentares é uma cobrança, diz Gabriela Perfeito
Código Eleitoral
Novo Código Eleitoral com normas sobre IA está na pauta da CCJ
LISTA DE VOTAÇÃO
Aumento de deputados
Senado aprova aumento do número de deputados federais de 513 para 531
Prêmio Congresso em Foco