Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
26/11/2012 7:15
Márcio Lacerda (PSB) - Belo Horizonte | |
Doador | Valor R$ |
DIREÇÃO NACIONAL | R$ 10.515.000,00 |
MARCIO ARAUJO DE LACERDA | R$ 4.000.000,00 |
COMITÊ FINANCEIRO MUNICIPAL PARA PREFEITO | R$ 2.782.320,37 |
DIREÇÃO MUNICIPAL | R$ 1.538.950,00 |
COMITÊ FINANCEIRO MUNICIPAL PARA VEREADOR | R$ 550.000,00 |
CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO | R$ 500.000,00 |
BANCO BMG S.A. | R$ 300.000,00 |
ITAU UNIBANCO S/A | R$ 300.000,00 |
COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTONOMOS DE BH LTDA | R$ 250.000,00 |
TORC TERRAPLANAGEM OBRAS RODOVIARIAS E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 200.000,00 |
J DANTAS E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 100.000,00 |
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA | R$ 60.000,00 |
ETROS ENGENHARIA LTDA | R$ 50.000,00 |
MA ENGENHARIA LTDA | R$ 40.000,00 |
ILDEU OLYNTHO DE FREITAS | R$ 30.000,00 |
RAISSA FREITAS CERVONE | R$ 15.000,00 |
UNIAO COMERCIALIZADORA E.E.LTDA | R$ 15.000,00 |
BES - INVESTIMENTOS DO BRASIL S/A | R$ 10.000,00 |
CASTELO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -ME | R$ 10.000,00 |
COLLEM CONSTRUTORA MOHALLEM LTDA | R$ 10.000,00 |
CONSTRUTORA ALTTI LTDA - EPP | R$ 10.000,00 |
CONSTRUTORA CANASTRA LTDA | R$ 10.000,00 |
CONSTRUTORA QBHZ LTDA - EPP | R$ 10.000,00 |
CONSTRUTORA VESPER LTDA | R$ 10.000,00 |
ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 10.000,00 |
GUSTAVO DELGADO RENNO | R$ 10.000,00 |
HABIT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 10.000,00 |
HENRIQUE BERTHOLINO MENDES DOS SANTOS | R$ 10.000,00 |
MANIQUE EMPREENDIMENTOS S/A | R$ 10.000,00 |
PORTAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 10.000,00 |
PRECON INDUSTRIAL SA | R$ 10.000,00 |
RC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 10.000,00 |
SPL ENGENHARIA LTDA | R$ 10.000,00 |
TOPUS CONSTRUTORA S/A | R$ 10.000,00 |
VLC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | R$ 10.000,00 |
EVANDRO VEIGA NEGRÃO DE LIMA JUNIOR | R$ 8.600,00 |
ORGUEL ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A | R$ 5.000,00 |
ERICA CAMPOS DRUMOND | R$ 4.000,00 |
VILASA CONSTRUTORA LTDA | R$ 4.000,00 |
RODRIGO RESENDE GARCIA FERRAZ | R$ 3.600,00 |
JOAO BOSCO DORNELLAS TORRES | R$ 3.000,00 |
AYRES AUGUSTO A. DA SILVA MASCARENHAS | R$ 2.600,00 |
AEC CENTRO DE CONTATOS SA | R$ 2.000,00 |
ALVIMAR SILVEIRA DE PAIVA | R$ 2.000,00 |
ASSOCIAÇÃO DOS COM P.T.R.B. BORIZONT | R$ 2.000,00 |
CONSTRUTORA SERCEL LTDA | R$ 2.000,00 |
EDUARDO DIAS HERMETO | R$ 2.000,00 |
LAZARO LUIZ GONZAGA | R$ 2.000,00 |
PAULO RAMIZ LASMAR | R$ 2.000,00 |
DYNAMIS SOCIAL | R$ 1.800,00 |
GUSTAVO CESAR A. LOPES OLIVEIRA | R$ 1.800,00 |
HOSPITAL MATER DEI SA | R$ 1.400,00 |
JOÃO JOSÉ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | R$ 1.400,00 |
LEONARDO MIRANDA BRAGA | R$ 1.400,00 |
RICARDO ANNES GUIMARÃES | R$ 1.400,00 |
COOK INTERAÇÃO S/A | R$ 1.200,00 |
JOSE MARIA CUNHA | R$ 1.200,00 |
RONNYE PETERSON BAIA ANTUNES | R$ 1.200,00 |
ADRIANA BRANCO CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
CONCEIÇÃO DA SILVEIRA PEREIRA | R$ 1.000,00 |
DUILIO SILVA CAMPOS | R$ 1.000,00 |
ENM AUDITORIA E ASSESSORIA | R$ 1.000,00 |
EPM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 1.000,00 |
FELIPE ALVARENGA GUIMARÃES | R$ 1.000,00 |
FERNANDO TERCIUS BATISTA SASSO | R$ 1.000,00 |
GEOVANNE GUALBERTO TELES | R$ 1.000,00 |
JONISIO LUSTOSA NOGUEIRA | R$ 1.000,00 |
LUCAS PITTA MACIEL | R$ 1.000,00 |
LUIZ ALBERTO DE FILIPPO | R$ 1.000,00 |
MACOUD RADEMACKER PATROCINIIO | R$ 1.000,00 |
MRV ENG E PARTICIPAÇÕES S/A | R$ 1.000,00 |
NÉLIO BRANT MAGALHÃES | R$ 1.000,00 |
RICARDO FANTONI ALVARES | R$ 1.000,00 |
SERGIO LUIZ NEVES | R$ 1.000,00 |
WANDER LUIS SILVA | R$ 1.000,00 |
TARCISIO JOSÉ MOREIRA | R$ 950,00 |
CONSTR ANDRADE GUTIERREZ | R$ 800,00 |
LEON CLÁUDIO MYSSIOR | R$ 800,00 |
SERGIO RODRIGO ALVES ALVARENGA | R$ 800,00 |
JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | R$ 700,00 |
ANA MARIA GUIMARÃES DE CAMPOS LIMA | R$ 600,00 |
CALMON SECURITY SOLUTIONS LTDA | R$ 600,00 |
EDUARDO PINHEIRO CAMPOS | R$ 600,00 |
ERNANY FERREIRA SANTOS | R$ 600,00 |
GABRIEL COELHO BANDEIRA | R$ 600,00 |
GMT PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 600,00 |
JOSÉ CARLOS CARVALHO | R$ 600,00 |
LAURO SÉRGIO VASCONCELOS DAVID | R$ 600,00 |
MARCO ANTÔNIO MARTINS PATRUS | R$ 600,00 |
REINALDO ALVES COSTA NETO | R$ 600,00 |
ROBERTO O. AVILA DE OLIVEIRA | R$ 600,00 |
ANTONIO MARTINS DE REZENDE | R$ 500,00 |
EDUARDO PEREIRA COSTA | R$ 500,00 |
JOAQUIM ALVES GONTIJO | R$ 500,00 |
JOSÉ HONÓRIO SABINO | R$ 500,00 |
MILTON ELIAS DA CRUZ | R$ 500,00 |
RANDOLFO EUGÊNIO MUNDIM | R$ 500,00 |
ANGELA MACEDO FERREIRA GRECOV | R$ 400,00 |
AUGUSTO TOLENTINO P. MEDEIROS | R$ 400,00 |
BERNARDO TAVARES DE ALMEIDA | R$ 400,00 |
CASABLANCA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 400,00 |
CONSULADO HONORÁRIO DA ÍNDIA | R$ 400,00 |
DAVID GONÇALVES LARA NETO | R$ 400,00 |
DÉLIO EUGÊNIO PAULINO FEREIRA DE MELO | R$ 400,00 |
DROGARIA ARAÚJO S/A | R$ 400,00 |
FABRICIO LOPES DE QUEIROZ | R$ 400,00 |
GILSON ELESBÃO DE SIQUEIRA | R$ 400,00 |
GRANDE LOJA MACONICA DE MINAS GERAIS | R$ 400,00 |
JOSÉ RAIMUNDO DIAS FONSECA | R$ 400,00 |
JOSÉ RAIMUNDO S. SANTOS | R$ 400,00 |
JUAREZ HORTA ALVES | R$ 400,00 |
LEONARDO DIAS DE OLIVEIRA | R$ 400,00 |
LEOPOLDO MARTINS COSTA DUARTE | R$ 400,00 |
LUCIANO MALTA GONTIJO AMORIM | R$ 400,00 |
MARIA CELESTE MORAIS GUIMARÃES | R$ 400,00 |
MARIA CHRISTINA FABEL GONTIJO | R$ 400,00 |
MATHEUS COTTA DE CARVALHO | R$ 400,00 |
OSWALDO BORGES DA COSTA FILHO | R$ 400,00 |
PAULO AUGUSTO CARAM NASCIF | R$ 400,00 |
PAULO ROBERTO AUGUSTO VIEIRA | R$ 400,00 |
RAIMUNDO BENONI FRANCO | R$ 400,00 |
RAPHAEL GUIMARÃES ANDRADE | R$ 400,00 |
REGINALDO SOLON SANTOS JUNIOR | R$ 400,00 |
RENATO RUSSEFF PRADO | R$ 400,00 |
RITA DE CÁSSIA RAMOS CARVALHO | R$ 400,00 |
SOLANDA STECKELBERG SILVA | R$ 400,00 |
T.K.M. SERVIÇOS & PUBLICIDADE LTDA | R$ 400,00 |
TANIA GUIMARAES DE CAMPOS | R$ 400,00 |
ALAOR LOMBARDI REZENDE | R$ 200,00 |
ALBERTO OSWALDO CONTINENTINO DE ARAUJO | R$ 200,00 |
ALESSANDRO RODRIGUES REIS | R$ 200,00 |
ALOISIO ANTONIO A. FREITAS | R$ 200,00 |
ANTÔNIO LEONARDO LEMOS OLIVEIRA | R$ 200,00 |
ANTÔNIO MAURICIO FORTINI | R$ 200,00 |
ANTÔNIO SÉRGIO LIMA BRAGA | R$ 200,00 |
ARLINDO PORTO NETO | R$ 200,00 |
ARQUIMEDES WAG BRAND OLIVEIRA | R$ 200,00 |
ARTHUR LOPES FILHO | R$ 200,00 |
BELO HORIZONTE GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 200,00 |
BRUNO HENRIQUE DE CASTRO FERES | R$ 200,00 |
BRUNO SILVEIRA K. VOLPINI | R$ 200,00 |
CARLOS AUGUSTO REIS OLIVEIRA | R$ 200,00 |
CLAUDIA MARIA FERRAZ TAVARES | R$ 200,00 |
CLAUDIO CALONGE SOARES DE SÁ | R$ 200,00 |
CRISTOVÃO BUENO LANNA | R$ 200,00 |
DANILO ACHILLES SAVASSI | R$ 200,00 |
DANILO GUSMÃO ARAÚJO | R$ 200,00 |
DJALMA BASTOS DE MORAES | R$ 200,00 |
EDUARDO PRATES OCTAV BERNIS | R$ 200,00 |
EULER DA CUNHA PEIXOTO | R$ 200,00 |
FÁBIO ANTÔNIO CARVALHO JUNIOR | R$ 200,00 |
FABIO GUERRA LAGES | R$ 200,00 |
FERNANDO HENRIQUE S. NETO | R$ 200,00 |
FREDERICO FABIANO GONTIJO MAIA | R$ 200,00 |
GERALDO MAGELA DA SILVA | R$ 200,00 |
GERALDO MAGELA DE ARANDA LAGE | R$ 200,00 |
HELDER COUTO MENDONÇA | R$ 200,00 |
HIDROFONTES LTDA | R$ 200,00 |
IVAN RIBEIRO DE OLIVEIRA | R$ 200,00 |
JAMIR TEODORO LOPES | R$ 200,00 |
JOÃO LUIZ SENRA DE VILHENA | R$ 200,00 |
JOÃO ROBERTO PULITI | R$ 200,00 |
JOSÉ ALFREDO DURÃES DE ALKMIM | R$ 200,00 |
JOSE CARLOS DE MATTOS | R$ 200,00 |
JOSÉ SALIM MATTAR JÚNIOR | R$ 200,00 |
JUAREZ AMORIM | R$ 200,00 |
LUIZ HENRIQUE MICHALICK | R$ 200,00 |
LUIZA TAVARES CARNEIRO | R$ 200,00 |
MARCELO ARRUDA NASSIF | R$ 200,00 |
MARCELO MENDO G DE SOUZA | R$ 200,00 |
MÁRCIO BAUMGRATZ DELGADO | R$ 200,00 |
MARCO ANTÔNIO RODRIGUES DA CUNHA | R$ 200,00 |
MARCOS VILLELA DE SANT'ANNA | R$ 200,00 |
MARIA ELIZABETH MARQUES RIBEIRO | R$ 200,00 |
MÁRIO SÉRGIOMAFRA GUEDES | R$ 200,00 |
MAURICIA LOPES VIEIRA ZAMA | R$ 200,00 |
MAURICIO DE LAS CASAS IGNÁCIO DA SILVA | R$ 200,00 |
MOURA TAVARES FIGUEIREDO MOREIRA E CAMPOS ADVGDS | R$ 200,00 |
NELSON ALVARENGA FILHO | R$ 200,00 |
PABLO CEZAR DE SOUZA | R$ 200,00 |
PAULO CESAR CAMPOS MOURÃO | R$ 200,00 |
PAULO EDUARDO ROCHA BRANT | R$ 200,00 |
PAULO SÉRGIO MACHADO RIBEIRO | R$ 200,00 |
RAFAEL SABINO SALVADOR | R$ 200,00 |
RENATO BCHECHE | R$ 200,00 |
RICARDO CESAR COSTA ROCHA | R$ 200,00 |
RICARDO FERREIRA RIBEIRO | R$ 200,00 |
RICARDO JOSÉ CHARBEL | R$ 200,00 |
RICARDO LIMA BENTO FILHO | R$ 200,00 |
RIMA DOS SABORES BAR E RESTAURANTE LTDA-ME | R$ 200,00 |
RITA DE CASSIA DAMASCENO MARRA | R$ 200,00 |
RONALDO GOMES DE ABREU | R$ 200,00 |
RUBENS LESSA CARVALHO | R$ 200,00 |
SAMEFA-SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA CONSULTIVA MINERAL DE ENGENHARIA FABRIL | R$ 200,00 |
SAULO ALVES PEREIRA JUNIOR | R$ 200,00 |
SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES | R$ 200,00 |
SERGIO LUPERCIO ROCHA | R$ 200,00 |
SERGIO M MARTINS DA COSTA | R$ 200,00 |
TCQ CORDOES E POS LTDA | R$ 200,00 |
WAGNER DELGADO COSTA REIS | R$ 200,00 |
WAGNER ESPANHA MOREIRA | R$ 200,00 |
WELLINGTON G S R JUNQUEIRA | R$ 200,00 |
Total geral | R$ 21.541.720,37 |
Tags
Temas
LEIA MAIS
Direitos das crianças
Câmara dos Deputados
Diante de exílio de Eduardo, projeto prevê exercício remoto do mandato
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Hugo Motta exonera servidores remotos para encerrar especulações
AGENDA DA SEMANA
Veja cinco assuntos na mira do Congresso na semana antes do recesso