Entrar

    Cadastro

    Notícias

    Colunas

    Artigos

    Informativo

    Estados

    Apoiadores

    Radar

    Quem Somos

    Fale Conosco

Entrar

Congresso em Foco
NotíciasColunasArtigos
  1. Home >
  2. Notícias >
  3. Aids: Porto Alegre e Florianópolis puxam lista

Publicidade

Publicidade

Receba notícias do Congresso em Foco:

E-mail Whatsapp Telegram Google News

Aids: Porto Alegre e Florianópolis puxam lista

Congresso em Foco

26/11/2009 13:13

A-A+
COMPARTILHE ESTA NOTÍCIA

Porto Alegre é a capital brasileira que apresentou maior taxa de incidência de aids em 2007, com 111,5 casos por 100 mil habitantes, revela estudo divulgado hoje (26) pelo Ministério da Saúde. Quase o dobro da capital colocada em segundo lugar, Florianópolis (SC), com 57,4 por 100 mil habitantes

Veja a incidência por capital, entre 2002 e 2007:

Capital            2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 Porto Alegre 105,5 102,2 93,0 78,5 92,5 111,5
2 Florianópolis 71,3 84,5 68,6 82,7 82,4 57,4
3 Porto Velho 37,9 31,4 25,0 27,3 38,1 38,1
4 Rio de Janeiro 49,2 39,5 44,4 38,5 38,7 36,4
5 Cuiabá 42,6 43,9 43,4 36,5 30,2 35,7
6 Manaus 25,1 21,8 27,6 29,1 30,3 33,1
7 Boa Vista 14,0 34,8 40,9 24,4 23,2 31,5
8 Belém 26,4 28,0 38,8 33,5 28,5 30,7
9 Recife 28,6 25,7 30,3 34,6 32,3 30,3
10 São Luís 19,3 22,1 30,8 30,1 31,2 28,9
11 Vitória 42,4 32,1 37,3 34,8 31,5 26,2
12 São Paulo 40,7 41,5 35,2 34,1 29,6 25,7
13 Teresina 15,3 13,8 19,3 22,6 16,7 24,7
14 Curitiba 42,8 43,1 37,2 33,4 34,3 24,5
15 Goiânia 26,2 25,7 26,9 26,7 23,8 22,7
16 Fortaleza 17,4 20,2 21,1 18,1 19,8 22,3
17 Belo Horizonte 31,5 29,4 29,0 26,0 20,8 21,9
18 Salvador 25,7 23,4 22,2 18,6 20,1 21,7
19 Campo Grande 33,2 31,3 30,7 22,5 24,8 21,7
20 Maceió 18,6 18,9 15,2 18,8 17,5 21,0
21 Aracaju 11,4 15,4 12,8 16,2 15,2 19,5
22 Natal 11,0 13,6 7,4 14,8 13,3 19,3
23 Macapá 15,3 10,7 16,1 17,4 16,0 17,6
24 Brasília 22,6 27,6 21,5 19,6 16,9 17,3
25 João Pessoa 13,1 15,4 13,8 14,1 14,6 16,4
26 Rio Branco 13,1 12,4 15,6 14,1 8,6 14,9
27 Palmas 16,8 16,3 15,3 9,1 9,5 10,7

Fonte: MS/SVS/Departamento de DST/AIDS e Hepatites Virais
NOTA: (1) Casos notificados no SINAN e registrados no SISCEL/SICLOM até 30/06/2009 e SIM de 2000 a 2008. Dados
preliminares para os últimos cinco anos.
POPULAÇÃO: MS/SE/DATASUS em <
www.datasus.gov.br> no menu informações em saúde > Demográfica e
socioeconômicas, acessado em 20/10/2009.

Siga-nos noGoogle News
Compartilhar

Temas

Reportagem

LEIA MAIS

RS lidera incidência de Aids em 2007

Sarney passa mal e é atendido no posto médico do Senado

O mapa da Aids no Brasil

NOTÍCIAS MAIS LIDAS
1

CCJ DO SENADO

Flávio Bolsonaro critica Gonet em sabatina e é repreendido por Otto

2

Polêmica

"Game of Santa Catarina", diz Júlia Zanatta em foto com fuzis

3

SEGURANÇA PÚBLICA

O novo PL Antifacção: o que Derrite mudou no texto após as críticas

4

Executivo

Lula exonera ministros do Esporte, Turismo e Agricultura

5

Cidadão brasiliense

Projeto para homenagear Trump gera confusão na Câmara do DF

Congresso em Foco
NotíciasColunasArtigosFale Conosco

CONGRESSO EM FOCO NAS REDES