Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
17/11/2006 | Atualizado 23/11/2006 às 10:38
Estado | Média do custo do voto para os eleitos (R$) |
Amazonas | 2,36 |
Paraíba | 2,37 |
Ceará | 2,71 |
Rio Grande do Norte | 2,77 |
Maranhão | 2,88 |
Bahia | 3,23 |
Rio Grande do Sul | 3,32 |
Pará | 3,61 |
Rio de Janeiro | 4,01 |
Alagoas | 4,11 |
Sergipe | 4,13 |
Distrito Federal | 4,40 |
Piauí | 4,55 |
Santa Catarina | 4,79 |
Rondônia | 5,01 |
Minas Gerais | 5,36 |
São Paulo | 5,24 |
Pernambuco | 5,80 |
Paraná | 6,66 |
Mato Grosso do Sul | 6,85 |
Mato Grosso | 7,34 |
Espírito Santo | 7,82 |
Acre | 9,25 |
Tocantins | 10,30 |
Goiás | 10,51 |
Amapá | 10,59 |
Roraima | 13,94 |
Média | 5,70 |
{ "datacode": "NOTICIAS_LEIA_MAIS", "exhibitionresource": "NOTICIA_LEITURA", "showDelay": false, "articlekey": 74133, "viewed": [ "74133" ], "context": "{\"articlekey\":74133,\"originalarticlekey\":\"74133\"}" }