Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
29/11/2006 | Atualizado às 13:27
Segunda coalizão de governo do presidente Lula (jan2004-jun2005)
Partidos | Cadeiras na Câmara | Pastas ministeriais |
PT | 90 - 28,2 | 19 - 52,8 |
PMDB | 78 - 24,5 | 2 - 5,6 |
PTB | 52 - 16,3 | 1 - 2,8 |
PL | 43 - 13,5 | 1 - 2,8 |
PSB | 20 - 6,3 | 1 - 2,8 |
PPS | 20 - 6,3 | 1 - 2,8 |
PCdoB | 10 - 3,1 | 2 - 5,6 |
PV | 6 - 1,9 | 1 - 2,8 |
Sem partido | 0 - 0 | 8 - 22,2 |
Total | 319 - 100 | 36 - 100 |
Fonte: Câmara dos Deputados e Presidência da República (elaboração Tendências).
Temas
IMUNIDADE PARLAMENTAR
Entenda o que muda com a PEC da Blindagem, aprovada pela Câmara
Educação e Pesquisa
Comissão de Educação aprova projeto para contratação de pesquisadores