Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
5/7/2006 | Atualizado 6/7/2006 às 6:39
Descrição | Valor (R$) |
COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MERIDIAN NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, CORRESPONDENTE A US$ 22.026,38 | 51.539,53 |
COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MERIDIAN NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, CORRESPONDENTE A US$ 47.452,82 | 111.034,85 |
COTAS DO FUNDO DE INVESTH1ENTO MERIDIAN NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, CORRESPONDENTE A US$ 36.489 | 85.381,36 |
COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO SBGH GLOBAL NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, CORRESPONDENTE A US$ 22.439,22 | 52.505,53 |
COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO TEMPLETON GLOBAL NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA CORRESPONDENTE A US$ 31.554,46 | 73.834,28 |
COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MERIDIAN STRATEGIC INCOME NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, CORRESPONDENTE A US$ 32.911,30 | 77.009,15 |
COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO SBGH DlVERSIFIED STRATEGIC NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, CORRESPONDENTE A US$ 32.923,41 | 77.037,49 |
AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS DA SOCIEDADE ANÔNIMA BRASIPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 6.678.575,00 |
46.000 (QUARENTA E SEIS MIL) AÇÕES DA EMPRESA EXCELSIOR & PARTNERS INC., SUBSCRITAS PELO VALOR DE US$ 46.000,00 | 135.240,00 |
50% DO LOTE 22 QUADRA B-2 LOTEAMENTO MARINAS DO AQUlRÁ IPOJUCA/PE | 42.757,11 |
50% DO LOTE 23 QUADRA B-2 LOTEAMENTO MARINAS DO AQUlRÁ EM IPOJUCA/PE | 15.000,00 |
APARTAMENTO Nº 1002, NA AV. BOA VIAGEM, 4298, RECIFE | 59.489,67 |
APARTAMENTO NA AV. BEIRA MAR, 1626, JABOATÃO DOS GUARARAPES | 92.036,02 |
APARTAMENTO N° 23, NA ALAMEDA MINISTRO ROCHA AZEVEDO, N° 482, SÃO PAULO/SP | 44.478,20 |
APARTAMENTO N° 601, NA RUA BRUNO VELOSO, N° 181, RECIFE/PE | 44.192,26 |
APARTAMENTO N° 701, DO EDIFÍCIO LE CORBUSIER, NA AV.BOA VIAGEM, N° 3892, BOA VIAGEM RECIFE/PE | 180.000,00 |
CASA, NA RUA ANTÔNIO FALCÃO, N° 635, BOA VIAGEM, RECIFE/PE | 25.495,57 |
CASA, NA RUA ENGENHEIRO MAJOR MÉDICO VICENTE FONSECA DE MATOS, N° 705, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | 52.690,85 |
DINHEIRO EM ESPÉCIE EM COFRE PARTICULAR | 30.000,00 |
EMPRÉSTIMO A ROBERTO COSTA BIVAR | 20.000,00 |
LOJA 05, NA AV. CONSELHEIRO AGUIAR, N° 3150, RECIFE/PE. | 8.498,51 |
LOTE 01 QUADRA XI, LOTEAMENTO DA MATA JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | 3.399,39 |
LOTE 05 , QUADRA A-8, LOTEAMENTO MARINAS DO AQUIRÁ, IPOJUCA/PE | 61.230,00 |
LOTE 06, QUADRA A-8, LOTEAMENTO MARINAS DO AQUIRÁ, IPOJUCA/PE | 10.731,62 |
LOTE 07, QUADRA A-8, LOTEAMENTO MARINAS DO AQUlRÁ, IPOJUCA/PE | 16.997,04 |
LOTE 23 QUADRA C, CONDOMINÍO HORIZONTAL RESIDENCIAL ASA BRANCA, GRAVATA/PE | 17.000,00 |
LOTES 03 A 07, QUADRA 01, LOTEAMENTO FORTE 11, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | 16.997,04 |
LOTES 1, 2, 10, 11 E 12 DA QUADRA I, LOTEAMENTO SITIO FORTE 11 , CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | 60.000,00 |
LOTES DA QUADRA F, DO LOTEAMENTO MARINAS DE AQUlRÁ, IPOJUCA/PE | 50.000,00 |
MOTO CH-GL-13017159 MODELO 1979 | 849,84 |
PARTE DO LOTE 16, LOTES 17, 18, 19 E 20 QUADRA A-l1, LOTES 1 A 7 E PARTE DOS LOTES 8 E 9 QUADRA B-l E TODA QUADRA H DO LOTEAMENTO MARINAS DO AQUlRÁ, EM IPOJUCA/PE | 200.000,00 |
REVOLVER TAURUS CAL 38 MODELO 85VL 5H1M | 590,00 |
SALA COMERCIAL, N° 919, NA RUA CLETO C~MPELO, N° 44, RECIFE/PE | 5.099,11 |
SALAS COMERCIAIS 101 A 106, NA RUA MARQUES DO HERVAL, N° 167, RECIFE/PE | 30.594,68 |
SALDO CONTA CORRENTE NO BANCO CITIBANK S.A. BRASIL | 2.714,00 |
SALDO NO BANK OF AMERICA S/A NOS EUA | 50.887,79 |
SALDO NO BORDIER & CIE NO VALOR DE 9.521,75 EUROS NA SUIÇA | 26.346,02 |
UNIDADES RESIDENCIAIS 11, 84, 85, 94, 95 E 101 DO EDIFÍCIO GEORGE V CASA BRANCA, ALAMEDA CASA BRANCA, 909, JARDINS SAO PAULO/SP | 216.514,70 |
UNIDADES RESIDENCIAIS 151 E 162 DO EDIFÍCIO GEORGE V CASA BRANCA, NA ALAMEDA CASA BRANCA, 909, JARDINS SÃO PAULO/SP | 70.859,36 |
US$ 13.000,00 REFERENTES A SOBRA DE MOEDA ESTRANGEIRA ADQUIRIDA PARA VIAGEM AO EXTERIOR EM 12/06/2003, JUNTO AO BANCO BBV | 30.418,70 |
Total: | 8.775.519,14 |
{ "datacode": "NOTICIAS_LEIA_MAIS", "exhibitionresource": "NOTICIA_LEITURA", "articlekey": 89890, "context": "{\"articlekey\":89890}" }
MUDANÇAS PARTIDÁRIAS
Partido de Bolsonaro foi o que mais perdeu deputados; veja o balanço
LEVANTAMENTO DO SENADO
Governo corta 43% das emendas parlamentares previstas para 2025
Câmara dos Deputados