Entrar

    Cadastro

    Notícias

    Colunas

    Artigos

    Informativo

    Estados

    Apoiadores

    Radar

    Quem Somos

    Fale Conosco

Entrar

Congresso em Foco
NotíciasColunasArtigos
  1. Home >
  2. Notícias >
  3. As faltas e as presenças dos deputados da região Sudeste

Publicidade

Publicidade

Receba notícias do Congresso em Foco:

E-mail Whatsapp Telegram Google News

As faltas e as presenças dos deputados da região Sudeste

Congresso em Foco

11/1/2017 19:39

A-A+
COMPARTILHE ESTA NOTÍCIA

 

[caption id="attachment_278536" align="aligncenter" width="378" caption="Maluf foi o mais faltoso do Sudeste. Mas quem mais deixou faltas sem justificar foi seu sucessor na presidência do PP paulista, Guilherme Mussi"][/caption]
Deputado Partido UF Sessões Presenças Falta não justificada Falta justificada Ausências totais
Paulo Foletto PSB ES 94 69 0 25 25
Sergio Vidigal PDT ES 94 74 2 18 20
Max Filho PSDB ES 94 78 3 13 16
Lelo Coimbra PMDB ES 94 82 3 9 12
Evair Vieira de Melo PV ES 49 44 0 5 5
Marcus Vicente PP ES 94 90 2 2 4
Dr. Jorge Silva PHS ES 94 92 2 0 2
Helder Salomão PT ES 94 93 1 0 1
Carlos Manato SD ES 94 94 0 0 0
Givaldo Vieira PT ES 94 94 0 0 0
Deputado Partido UF Sessões Presenças Falta não justificada Falta justificada Ausências totais
Odelmo Leão PP MG 94 61 13 20 33
Renzo Braz PP MG 94 70 18 6 24
Luis Tibé PTdoB MG 94 72 13 9 22
Bonifácio de Andrada PSDB MG 94 73 10 11 21
Diego Andrade PSD MG 94 75 12 7 19
Marcelo Álvaro Antônio PR MG 94 75 11 8 19
Rodrigo Pacheco PMDB MG 94 75 10 9 19
Marcos Montes PSD MG 94 76 4 14 18
Dâmina Pereira PSL MG 94 78 1 15 16
Jaime Martins PSD MG 94 78 1 15 16
Luiz Fernando Faria PP MG 94 78 8 8 16
Raquel Muniz PSD MG 94 78 13 3 16
Stefano Aguiar PSD MG 94 78 5 11 16
Margarida Salomão PT MG 94 80 6 8 14
Newton Cardoso Jr PMDB MG 94 80 2 12 14
Caio Narcio PSDB MG 94 81 4 9 13
Misael Varella DEM MG 94 81 1 12 13
Brunny PR MG 94 82 9 3 12
Padre João PT MG 94 82 2 10 12
Reginaldo Lopes PT MG 94 82 4 8 12
Mauro Lopes PMDB MG 80 69 11 0 11
Bilac Pinto PR MG 94 85 7 2 9
Eros Biondini PROS MG 94 85 2 7 9
George Hilton PROS MG 71 62 5 4 9
Marcelo Aro PHS MG 94 85 3 6 9
Rodrigo de Castro PSDB MG 94 85 6 3 9
Leonardo Quintão PMDB MG 94 86 2 6 8
Patrus Ananias PT MG 58 50 5 3 8
Saraiva Felipe PMDB MG 94 86 2 6 8
Carlos Melles DEM MG 94 87 1 6 7
Eduardo Barbosa PSDB MG 94 87 0 7 7
Fábio Ramalho PMDB MG 94 87 5 2 7
Gabriel Guimarães PT MG 94 87 6 1 7
Leonardo Monteiro PT MG 94 87 5 2 7
Domingos Sávio PSDB MG 94 88 3 3 6
Franklin Lima PP MG 87 81 3 3 6
Júlio Delgado PSB MG 94 88 2 4 6
Marcus Pestana PSDB MG 94 88 2 4 6
Toninho Pinheiro PP MG 94 88 5 1 6
Paulo Abi-Ackel PSDB MG 94 89 4 1 5
Subtenente Gonzaga PDT MG 94 89 0 5 5
Aelton Freitas PR MG 94 90 0 4 4
Dimas Fabiano PP MG 94 90 2 2 4
Zé Silva SD MG 94 90 2 2 4
Jô Moraes PCdoB MG 94 91 1 2 3
Mário Heringer PDT MG 94 91 2 1 3
Silas Brasileiro PMDB MG 36 33 1 2 3
Nilmário Miranda PT MG 7 5 2 0 2
Odair Cunha PT MG 2 0 2 0 2
Ademir Camilo PTN MG 91 90 1 0 1
Delegado Edson Moreira PR MG 94 93 0 1 1
Adelmo Carneiro Leão PT MG 94 94 0 0 0
Laudivio Carvalho SD MG 94 94 0 0 0
Lincoln Portela PRB MG 94 94 0 0 0
Miguel Corrêa PT MG 2 2 0 0 0
Pastor Franklin PTdoB MG 7 7 0 0 0
Tenente Lúcio PSB MG 94 94 0 0 0
Wadson Ribeiro PCdoB MG 31 31 0 0 0
Weliton Prado PMB MG 94 94 0 0 0
Deputado Partido UF Sessões Presenças Falta não justificada Falta justificada Ausências totais
Clarissa Garotinho PRB RJ 94 52 4 38 (faltas abonadas por ela estar de licença-maternidade) 42
Indio da Costa PSD RJ 94 54 26 14 40
Marquinho Mendes PMDB RJ 90 56 9 25 34
Marcos Soares DEM RJ 94 61 15 18 33
Washington Reis PMDB RJ 94 65 4 25 29
Cristiane Brasil PTB RJ 94 66 8 20 28
Aureo SD RJ 94 67 6 21 27
Fernando Jordão PMDB RJ 94 70 12 12 24
Felipe Bornier PROS RJ 94 72 0 22 22
Soraya Santos PMDB RJ 94 72 3 19 22
Ezequiel Teixeira PTN RJ 90 70 19 1 20
Jean Wyllys PSOL RJ 94 75 2 17 19
Fabiano Horta PT RJ 56 39 11 6 17
Francisco Floriano DEM RJ 94 78 1 15 16
Laura Carneiro PMDB RJ 73 58 0 15 15
Otavio Leite PSDB RJ 94 79 4 11 15
Rosangela Gomes PRB RJ 94 79 1 14 15
Deley PTB RJ 91 77 6 8 14
Pedro Paulo PMDB RJ 49 35 10 4 14
Alexandre Serfiotis PMDB RJ 92 79 6 7 13
Jandira Feghali PCdoB RJ 94 81 4 9 13
Roberto Sales PRB RJ 94 81 7 6 13
Alexandre Valle PR RJ 94 82 6 6 12
Simão Sessim PP RJ 94 82 0 12 12
Luiz Carlos Ramos PTN RJ 94 84 3 7 10
Marcelo Matos PHS RJ 94 84 1 9 10
Paulo Feijó PR RJ 94 85 1 8 9
Celso Pansera PMDB RJ 64 56 3 5 8
Chico Alencar PSOL RJ 94 87 1 6 7
Hugo Leal PSB RJ 94 87 2 5 7
Celso Jacob PMDB RJ 89 83 2 4 6
Altineu Côrtes PMDB RJ 94 89 4 1 5
Benedita da Silva PT RJ 71 66 4 1 5
Dr. João PR RJ 94 89 3 2 5
Jair Bolsonaro PSC RJ 94 89 4 1 5
Julio Lopes PP RJ 94 89 2 3 5
Leonardo Picciani PMDB RJ 40 35 0 5 5
Rodrigo Maia DEM RJ 94 89 0 5 5
Sergio Zveiter PMDB RJ 31 26 4 1 5
Luiz Sérgio PT RJ 94 90 2 2 4
Cabo Daciolo PTdoB RJ 94 91 1 2 3
Arolde de Oliveira PSC RJ 18 16 2 0 2
Chico D'Angelo PT RJ 94 92 2 0 2
Glauber Braga PSOL RJ 94 92 0 2 2
Wadih Damous PT RJ 60 58 0 2 2
Walney Rocha PEN RJ 60 58 0 2 2
Marco Antônio Cabral PMDB RJ 11 10 0 1 1
Miro Teixeira REDE RJ 94 93 0 1 1
Zé Augusto Nalin PMDB RJ 38 37 1 0 1
Alessandro Molon REDE RJ 94 94 0 0 0
Átila  A. Nunes PSL RJ 3 3 0 0 0
Eduardo Cunha PMDB RJ 39 39 0 0 0
Sóstenes Cavalcante DEM RJ 94 94 0 0 0
Wilson Beserra PMDB RJ 28 28 0 0 0
Deputado Partido UF Sessões Presenças Falta não justificada Falta justificada Ausências totais
Paulo Maluf PP SP 94 52 15 27 42
Guilherme Mussi PP SP 94 55 36 3 39
Antonio Carlos Mendes Thame PV SP 89 51 2 36 38
Paulo Pereira da Silva SD SP 94 66 0 28 28
Carlos Sampaio PSDB SP 94 72 2 20 22
Ana Perugini PT SP 94 75 1 18 19
Evandro Gussi PV SP 94 75 5 14 19
Gilberto Nascimento PSC SP 94 76 0 18 18
Eli Corrêa Filho DEM SP 94 77 5 12 17
Mara Gabrilli PSDB SP 94 77 0 17 17
Alex Manente PPS SP 94 79 1 14 15
Bruna Furlan PSDB SP 94 79 2 13 15
Bruno Covas PSDB SP 94 79 12 3 15
Duarte Nogueira PSDB SP 15 0 4 11 15
Renata Abreu PTN SP 94 79 3 12 15
Nelson Marquezelli PTB SP 94 80 1 13 14
Ricardo Tripoli PSDB SP 94 80 7 7 14
Roberto Freire PPS SP 76 62 0 14 14
Celso Russomanno PRB SP 94 81 0 13 13
Luiza Erundina PSOL SP 94 81 0 13 13
Orlando Silva PCdoB SP 94 81 3 10 13
Vinicius Carvalho PRB SP 94 81 0 13 13
Arlindo Chinaglia PT SP 94 82 0 12 12
Jefferson Campos PSD SP 94 82 3 9 12
Keiko Ota PSB SP 94 82 7 5 12
Ricardo Izar PP SP 94 82 0 12 12
Dr. Sinval Malheiros PTN SP 94 83 2 9 11
Fausto Pinato PP SP 94 83 9 2 11
Paulo Freire PR SP 94 83 7 4 11
Sérgio Reis PRB SP 65 54 8 3 11
Beto Mansur PRB SP 94 84 0 10 10
Luiz Lauro Filho PSB SP 94 84 4 6 10
Marcelo Aguiar DEM SP 89 79 8 2 10
Roberto Alves PRB SP 94 84 1 9 10
Vicente Candido PT SP 94 85 7 2 9
Marcelo Squassoni PRB SP 94 86 4 4 8
Paulo Teixeira PT SP 94 86 4 4 8
Vitor Lippi PSDB SP 94 86 4 4 8
Goulart PSD SP 94 87 1 6 7
Jorge Tadeu Mudalen DEM SP 94 87 0 7 7
Miguel Haddad PSDB SP 94 87 0 7 7
Capitão Augusto PR SP 94 88 4 2 6
Eduardo Cury PSDB SP 94 88 0 6 6
Missionário José Olimpio DEM SP 94 88 0 6 6
Pr. Marco Feliciano PSC SP 94 88 0 6 6
Valmir Prascidelli PT SP 94 88 3 3 6
Andres Sanchez PT SP 94 89 1 4 5
Antonio Bulhões PRB SP 94 89 0 5 5
Edinho Araújo PMDB SP 94 89 1 4 5
Eduardo Bolsonaro PSC SP 94 89 3 2 5
William Woo PV SP 25 20 0 5 5
Herculano Passos PSD SP 94 90 3 1 4
Vanderlei Macris PSDB SP 94 90 2 2 4
Carlos Zarattini PT SP 94 91 0 3 3
Major Olimpio SD SP 94 91 0 3 3
Nilto Tatto PT SP 94 91 0 3 3
Alexandre Leite DEM SP 94 92 1 1 2
Arnaldo Faria de Sá PTB SP 94 92 0 2 2
João Paulo Papa PSDB SP 94 92 0 2 2
Miguel Lombardi PR SP 94 92 0 2 2
Milton Monti PR SP 94 92 0 2 2
Ricardo Bentinho PRB SP 28 26 2 0 2
Vicentinho PT SP 94 92 0 2 2
Arnaldo Jardim PPS SP 5 4 0 1 1
Flavinho PSB SP 94 93 0 1 1
Ivan Valente PSOL SP 94 93 0 1 1
José Mentor PT SP 94 93 1 0 1
Lobbe Neto PSDB SP 89 88 1 0 1
Baleia Rossi PMDB SP 94 94 0 0 0
Floriano Pesaro PSDB SP 5 5 0 0 0
Marcio Alvino PR SP 94 94 0 0 0
Pollyana Gama PPS SP 12 12 0 0 0
Roberto de Lucena PV SP 70 70 0 0 0
Rodrigo Garcia DEM SP 5 5 0 0 0
Samuel Moreira PSDB SP 30 30 0 0 0
Silvio Torres PSDB SP 94 94 0 0 0
Tiririca PR SP 94 94 0 0 0
  Fonte: Congresso em Foco com base em dados oficiais da Câmara Levantamento concluído em 4 de janeiro de 2017 Mais sobre assiduidade
Siga-nos noGoogle News
Compartilhar

Tags

São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais paulo maluf Espírito Santo assiduidade

Temas

Reportagem Congresso

LEIA MAIS

Apostas online

Senadores apresentam pacote com 17 projetos para regulamentar bets

EMENDAS PARLAMENTARES

Emendas em disputa: o que dizem os vetos na pauta do Congresso

MP DO SETOR ELÉTRICO

Deputado propõe usar verba da privatização da Eletrobrás na Amazônia

NOTÍCIAS MAIS LIDAS
1

COMÉRCIO

Câmara vota fim da regra que exige acordo para trabalho em feriados

2

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Grupo de políticos brasileiros tenta sair de Israel pela Jordânia

3

Piso Salarial

Comissão da Câmara aprova piso salarial para tradutores e intérpretes

4

TRÊS PODERES

Entenda as "emendas paralelas" que entraram no radar do STF

5

Agenda

Lula participa de Cúpula do G7 no Canadá

Congresso em Foco
NotíciasColunasArtigosFale Conosco

CONGRESSO EM FOCO NAS REDES