Entrar

    Cadastro

    Notícias

    Colunas

    Artigos

    Informativo

    Estados

    Apoiadores

    Radar

    Quem Somos

    Fale Conosco

Entrar

Congresso em Foco
NotíciasColunasArtigos
  1. Home >
  2. Notícias >
  3. Conheça os salários do jardineiro e das funcionárias de Collor

Publicidade

Publicidade

Receba notícias do Congresso em Foco:

E-mail Whatsapp Telegram Google News

Conheça os salários do jardineiro e das funcionárias de Collor

Congresso em Foco

Autoria e responsabilidade de Eduardo Militão

14/10/2012 | Atualizado às 13:56

A-A+
COMPARTILHE ESTA NOTÍCIA
1. Acemilton Gonçalves
Mês Salário bruto Salário líquido Custo total
jan.2010 R$     1.885,48 R$     1.399,76 R$     2.147,45
fev.2010 R$     2.401,56 R$     1.834,12 R$     2.771,91
mar.2010 R$     1.885,48 R$     1.399,76 R$     2.147,45
abr.2010 R$     1.885,48 R$     1.399,76 R$     2.147,45
mai.2010 R$     1.885,48 R$     1.399,76 R$     2.147,45
jun.2010 R$     2.896,27 R$     2.387,33 R$     3.212,43
jul.2010 R$     2.533,86 R$     1.997,19 R$     2.870,55
ago.2010 R$     2.557,68 R$     2.021,01 R$     2.894,37
set.2010 R$     2.533,86 R$     1.997,19 R$     2.870,55
out.2010 R$     2.533,86 R$     1.997,19 R$     2.870,55
nov.2010 R$     2.533,86 R$     1.694,87 R$     3.177,75
dez.2010 R$     5.814,42 R$     5.292,66 R$     6.663,76
jan.2011 R$     3.360,85 R$     2.936,89 R$     4.012,27
fev.2011 R$     2.680,14 R$     2.431,64 R$     3.108,99
mar.2011 R$     2.680,14 R$     2.431,64 R$     3.108,99
abr.2011 R$     2.680,14 R$     2.436,70 R$     3.108,99
mai.2011 R$     2.680,14 R$     2.436,70 R$     3.108,99
jun.2011 R$     3.804,17 R$     3.560,73 R$     4.233,02
Total R$   49.232,87 R$   41.054,90 R$   56.602,92
  2. Cármen Valéria Rocha
Mês Salário bruto Salário líquido Custo total
abr.2011 R$ 7.043,84 R$ 4.564,14 R$ 8.389,07
mai.2011 R$ 7.043,84 R$ 4.564,14 R$ 8.389,07
jun.2011 R$ 10.349,72 R$ 7.870,02 R$ 11.694,95
Total R$ 24.437,40 R$ 16.998,30 R$ 28.473,09
  3. Sandra Sasaki
Mês Salário bruto Salário líquido Custo total
abr.2011 R$   7.043,84 R$   4.731,99 R$   8.389,07
mai.2011 R$   7.043,84 R$   4.731,99 R$   8.389,07
jun.2011 R$  10.349,72 R$   8.037,87 R$  11.694,95
Total R$  24.437,40 R$  17.501,85 R$  28.473,09
  Custo total é o salário bruto acrescido da contribuição patronal ao INSS Fonte: Congresso em Foco, com base em registros do Senado Em três meses, funcionários particulares de Collor custaram R$ 67 mil Saiba mais sobre o Congresso em Foco (2 minutos em vídeo)
Siga-nos noGoogle News
Compartilhar

Temas

Reportagem

LEIA MAIS

Veja quanto custou aos cofres jardineiro de Collor

Jornais: Dilma prepara cotas raciais para serviço público

Ibope admite erro em Salvador, Curitiba e Manaus

NOTÍCIAS MAIS LIDAS
1

Projeto de lei

Zucco quer proibir artistas de promover ou criticar autoridades

2

EM RESPOSTA AO SUPREMO

Senado defende regras da Lei do Impeachment para ministros do STF

3

segurança

Deputados propõem proibição de assentos verticais em aviões no Brasil

4

NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

Lula celebra 95 anos do MEC com caminhada e alfineta Bolsonaro

5

ALEXANDRE PADILHA

Ministro da Saúde socorre passageira que desmaiou em avião

Congresso em Foco
NotíciasColunasArtigosFale Conosco

CONGRESSO EM FOCO NAS REDES