Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
Autoria e responsabilidade de Eduardo Militão
3/12/2011 | Atualizado 4/6/2013 às 19:08
| Partido | Filiados | |
| 1º | PMDB | 2.420.327 |
| 2º | PT | 1.566.208 |
| 3º | PP | 1.436.670 |
| 4º | PSDB | 1.410.917 |
| 5º | PDT | 1.212.531 |
| 6º | PTB | 1.203.825 |
| 7º | DEM | 1.124.069 |
| 8º | PR | 785.780 |
| 9º | PSB | 592.412 |
| 10º | PPS | 483.501 |
| 11º | PSC | 372.933 |
| 12º | PV | 342.515 |
| 13º | PC DO B | 339.986 |
| 14º | PRB | 290.928 |
| 15º | PRP | 218.914 |
| 16º | PMN | 217.039 |
| 17º | PSL | 205.403 |
| 18º | PTC | 176.633 |
| 19º | PSDC | 169.543 |
| 20º | PT DO B | 163.173 |
| 21º | PHS | 146.867 |
| 22º | PSD* | 144.379 |
| 23º | PTN | 127.337 |
| 24º | PRTB | 117.488 |
| 25º | PSOL | 67.288 |
| 26º | PCB | 16.522 |
| 27º | PSTU | 13.361 |
| 28º | PPL | 11.784 |
| 29º | PCO | 2.788 |
| TOTAL | 15.381.121 | |
Temas
Isenção Tributária
Câmara realiza audiência sobre fim do imposto de importação até US$ 50
Relações EUA-Brasil
Bolsonaro é "página virada" para Trump, diz ex-embaixador dos EUA
Atualização Fiscal
Câmara avança em projeto que detalha os tributos nas notas fiscais
Trabalho Digno