Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
Autoria e responsabilidade de Bruna Serra
11/9/2014 | Atualizado às 17:30
| UF | Nº de candidatos | Candidatos barrados | Contestações | Ficha suja a cada 100 candidatos |
| SP | 3360 | 68 | 83 | 2,02 |
| PA | 975 | 25 | 31 | 2,56 |
| RJ | 3060 | 17 | 38 | 0,56 |
| MG | 1808 | 14 | 22 | 0,77 |
| CE | 821 | 11 | 24 | 1,34 |
| GO | 946 | 11 | 29 | 1,16 |
| MT | 445 | 8 | 16 | 1,80 |
| ES | 731 | 8 | 17 | 1,09 |
| RR | 510 | 7 | 15 | 1,37 |
| PB | 528 | 7 | 12 | 1,33 |
| MA | 804 | 7 | 23 | 0,87 |
| DF | 1148 | 7 | 11 | 0,61 |
| PR | 1165 | 7 | 14 | 0,60 |
| DF | 1148 | 7 | 11 | 0,96 |
| RO | 499 | 6 | 26 | 1,20 |
| RN | 377 | 5 | 7 | 1,33 |
| SC | 594 | 5 | 16 | 0,84 |
| AM | 723 | 5 | 13 | 0,69 |
| TO | 341 | 4 | 13 | 1,17 |
| AC | 599 | 4 | 10 | 0,67 |
| BA | 990 | 4 | 28 | 0,40 |
| SE | 266 | 3 | 11 | 1,13 |
| AP | 505 | 2 | 6 | 0,40 |
| MS | 556 | 2 | 3 | 0,36 |
| AL | 736 | 2 | 7 | 0,27 |
| AL | 736 | 2 | 7 | 0,95 |
| MS | 556 | 2 | 3 | 0,54 |
| PI | 367 | 1 | 4 | 0,27 |
| RS | 1043 | 1 | 7 | 0,10 |
| RS | 1043 | 1 | 7 | 0,67 |
| PE | 719 | 0 | 16 | 0,00 |
| Brasil | 24616 | 241 | 502 | 0,98 |
| UF | Nº de candidatos | Candidatos barrados | Contestações | Ficha suja a cada 100 candidatos |
| PA | 975 | 25 | 31 | 2,56 |
| SP | 3360 | 68 | 83 | 2,02 |
| MT | 445 | 8 | 16 | 1,80 |
| RR | 510 | 7 | 15 | 1,37 |
| CE | 821 | 11 | 24 | 1,34 |
| RN | 377 | 5 | 7 | 1,33 |
| PB | 528 | 7 | 12 | 1,33 |
| RO | 499 | 6 | 26 | 1,20 |
| TO | 341 | 4 | 13 | 1,17 |
| GO | 946 | 11 | 29 | 1,16 |
| SE | 266 | 3 | 11 | 1,13 |
| ES | 731 | 8 | 17 | 1,09 |
| MA | 804 | 7 | 23 | 0,87 |
| SC | 594 | 5 | 16 | 0,84 |
| MG | 1808 | 14 | 22 | 0,77 |
| AM | 723 | 5 | 13 | 0,69 |
| AC | 599 | 4 | 10 | 0,67 |
| DF | 1148 | 7 | 11 | 0,61 |
| PR | 1165 | 7 | 14 | 0,60 |
| RJ | 3060 | 17 | 38 | 0,56 |
| BA | 990 | 4 | 28 | 0,40 |
| AP | 505 | 2 | 6 | 0,40 |
| MS | 556 | 2 | 3 | 0,36 |
| PI | 367 | 1 | 4 | 0,27 |
| AL | 736 | 2 | 7 | 0,27 |
| RS | 1043 | 1 | 7 | 0,10 |
| PE | 719 | 0 | 16 | 0,00 |
| Brasil | 24616 | 241 | 502 | 0,98 |
Temas
SEGURANÇA PÚBLICA
O novo PL Antifacção: o que Derrite mudou no texto após as críticas