Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
22/8/2016 | Atualizado às 15:50
| Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
| 1º | Estados Unidos | 46 | 37 | 38 | 121 |
| 2º | Reino Unido | 27 | 23 | 17 | 67 |
| 3º | China | 26 | 18 | 26 | 70 |
| 4º | Rússia | 19 | 18 | 19 | 56 |
| 5º | Alemanha | 17 | 10 | 15 | 42 |
| 6º | Japão | 12 | 8 | 21 | 41 |
| 7º | França | 10 | 18 | 14 | 42 |
| 8º | Coreia do Sul | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 9º | Itália | 8 | 12 | 8 | 28 |
| 10º | Austrália | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 11º | Holanda | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 12º | Hungria | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 13º | Brasil | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 14º | Espanha | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 15º | Quênia | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 16º | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 17º | Croácia | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 18º | Cuba | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 19º | Nova Zelândia | 4 | 9 | 5 | 18 |
| 20º | Canadá | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 21º | Uzbequistão | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 22º | Cazaquistão | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 23º | Colômbia | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 24º | Suíça | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 25º | Irã | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 26º | Grécia | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 27º | Argentina | 3 | 1 | - | 4 |
| 28º | Dinamarca | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 29º | Suécia | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 30º | África do Sul | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 31º | Ucrânia | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 32º | Sérvia | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 33º | Polônia | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 34º | Coreia do Norte | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 35º | Bélgica | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 35º | Tailândia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 37º | Eslováquia | 2 | 2 | - | 4 |
| 38º | Geórgia | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 39º | Azerbaijão | 1 | 7 | 10 | 18 |
| 40º | Belarus | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 41º | Turquia | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 42º | Armênia | 1 | 3 | - | 4 |
| 43º | República Tcheca | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 44º | Etiópia | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 45º | Eslovênia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 46º | Indonésia | 1 | 2 | - | 3 |
| 47º | Romênia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 48º | Bahrein | 1 | 1 | - | 2 |
| 48º | Vietnã | 1 | 1 | - | 2 |
| 50º | Taipei, China | 1 | - | 2 | 3 |
| 51º | Apátrida | 1 | - | 1 | 2 |
| 51º | Bahamas | 1 | - | 1 | 2 |
| 51º | Costa do Marfim | 1 | - | 1 | 2 |
| 54º | Cingapura | 1 | - | - | 1 |
| 54º | Fiji | 1 | - | - | 1 |
| 54º | Jordânia | 1 | - | - | 1 |
| 54º | Kosovo | 1 | - | - | 1 |
| 54º | Porto Rico | 1 | - | - | 1 |
| 54º | Tadjiquistão | 1 | - | - | 1 |
| 60º | Malásia | - | 4 | 1 | 5 |
| 61º | México | - | 3 | 2 | 5 |
| 62º | Argélia | - | 2 | - | 2 |
| 62º | Irlanda | - | 2 | - | 2 |
| 64º | Lituânia | - | 1 | 3 | 4 |
| 65º | Bulgária | - | 1 | 2 | 3 |
| 65º | Venezuela | - | 1 | 2 | 3 |
| 67º | Índia | - | 1 | 1 | 2 |
| 67º | Mongólia | - | 1 | 1 | 2 |
| 69º | Burundi | - | 1 | - | 1 |
| 69º | Filipinas | - | 1 | - | 1 |
| 69º | Granada | - | 1 | - | 1 |
| 69º | Níger | - | 1 | - | 1 |
| 69º | Qatar | - | 1 | - | 1 |
| 74º | Noruega | - | - | 4 | 4 |
| 75º | Egito | - | - | 3 | 3 |
| 75º | Tunísia | - | - | 3 | 3 |
| 77º | Israel | - | - | 2 | 2 |
| 78º | Áustria | - | - | 1 | 1 |
| 78º | Emirados Árabes Unidos | - | - | 1 | 1 |
| 78º | Estônia | - | - | 1 | 1 |
| 78º | Finlândia | - | - | 1 | 1 |
| 78º | Marrocos | - | - | 1 | 1 |
| 78º | Nigéria | - | - | 1 | 1 |
| 78º | Portugal | - | - | 1 | 1 |
| 78º | República da Moldova | - | - | 1 | 1 |
| 78º | República Dominicana | - | - | 1 | 1 |
| 78º | Trinidad e Tobago | - | - | 1 | 1 |
| - | Afeganistão | - | - | - | - |
| - | Albânia | - | - | - | - |
| - | Andorra | - | - | - | - |
| - | Angola | - | - | - | - |
| - | Antígua e Barbuda | - | - | - | - |
| - | Arábia Saudita | - | - | - | - |
| - | Aruba | - | - | - | - |
| - | Bangladesh | - | - | - | - |
| - | Barbados | - | - | - | - |
| - | Belize | - | - | - | - |
| - | Benin | - | - | - | - |
| - | Bermudas | - | - | - | - |
| - | Bolívia | - | - | - | - |
| - | Bósnia-Herzegovina | - | - | - | - |
| - | Botsuana | - | - | - | - |
| - | Brunei Darussalam | - | - | - | - |
| - | Burkina Faso | - | - | - | - |
| - | Butão | - | - | - | - |
| - | Cabo Verde | - | - | - | - |
| - | Camarões | - | - | - | - |
| - | Camboja | - | - | - | - |
| - | Chade | - | - | - | - |
| - | Chile | - | - | - | - |
| - | Chipre | - | - | - | - |
| - | Comores | - | - | - | - |
| - | Congo | - | - | - | - |
| - | Costa Rica | - | - | - | - |
| - | Djibuti | - | - | - | - |
| - | Dominica | - | - | - | - |
| - | El Salvador | - | - | - | - |
| - | Equador | - | - | - | - |
| - | Eritréia | - | - | - | - |
| - | Ex-República Iugoslava da Macedônia | - | - | - | - |
| - | Gabão | - | - | - | - |
| - | Gâmbia | - | - | - | - |
| - | Gana | - | - | - | - |
| - | Guam | - | - | - | - |
| - | Guatemala | - | - | - | - |
| - | Guiana | - | - | - | - |
| - | Guiné | - | - | - | - |
| - | Guiné-Bissau | - | - | - | - |
| - | Guiné Equatorial | - | - | - | - |
| - | Haiti | - | - | - | - |
| - | Honduras | - | - | - | - |
| - | Hong Kong, China | - | - | - | - |
| - | Iêmen | - | - | - | - |
| - | Ilhas Cayman | - | - | - | - |
| - | Ilhas Cook | - | - | - | - |
| - | Ilhas Marshall | - | - | - | - |
| - | Ilhas Salomão | - | - | - | - |
| - | Ilhas Virgens Americanas | - | - | - | - |
| - | Ilhas Virgens Britânicas | - | - | - | - |
| - | Iraque | - | - | - | - |
| - | Islândia | - | - | - | - |
| - | Kiribati | - | - | - | - |
| - | Kuait | - | - | - | - |
| - | Lesoto | - | - | - | - |
| - | Letônia | - | - | - | - |
| - | Líbano | - | - | - | - |
| - | Libéria | - | - | - | - |
| - | Líbia | - | - | - | - |
| - | Liechtenstein | - | - | - | - |
| - | Luxemburgo | - | - | - | - |
| - | Madagascar | - | - | - | - |
| - | Maláui | - | - | - | - |
| - | Maldivas | - | - | - | - |
| - | Mali | - | - | - | - |
| - | Malta | - | - | - | - |
| - | Maurício | - | - | - | - |
| - | Mauritânia | - | - | - | - |
| - | Micronésia | - | - | - | - |
| - | Moçambique | - | - | - | - |
| - | Mônaco | - | - | - | - |
| - | Montenegro | - | - | - | - |
| - | Myanmar | - | - | - | - |
| - | Namíbia | - | - | - | - |
| - | Nauru | - | - | - | - |
| - | Nepal | - | - | - | - |
| - | Nicarágua | - | - | - | - |
| - | Omã | - | - | - | - |
| - | Palau | - | - | - | - |
| - | Palestina | - | - | - | - |
| - | Panamá | - | - | - | - |
| - | Papua Nova Guiné | - | - | - | - |
| - | Paquistão | - | - | - | - |
| - | Paraguai | - | - | - | - |
| - | Peru | - | - | - | - |
| - | Quirguistão | - | - | - | - |
| - | República Árabe da Síria | - | - | - | - |
| - | República Centroafricana | - | - | - | - |
| - | República Democrática de Timor-Leste | - | - | - | - |
| - | República Democrática do Congo | - | - | - | - |
| - | República Democrática Popular do Laos | - | - | - | - |
| - | República Unida da Tanzânia | - | - | - | - |
| - | Ruanda | - | - | - | - |
| - | Samoa | - | - | - | - |
| - | Samoa Americana | - | - | - | - |
| - | San Marino | - | - | - | - |
| - | Santa Lúcia | - | - | - | - |
| - | São Cristóvão e Névis | - | - | - | - |
| - | São Tomé e Príncipe | - | - | - | - |
| - | São Vicente e Granadinas | - | - | - | - |
| - | Seicheles | - | - | - | - |
| - | Senegal | - | - | - | - |
| - | Serra Leoa | - | - | - | - |
| - | Somália | - | - | - | - |
| - | Sri Lanka | - | - | - | - |
| - | Suazilândia | - | - | - | - |
| - | Sudão | - | - | - | - |
| - | Sudão do Sul | - | - | - | - |
| - | Suriname | - | - | - | - |
| - | Togo | - | - | - | - |
| - | Tonga | - | - | - | - |
| - | Turcomenistão | - | - | - | - |
| - | Tuvalu | - | - | - | - |
| - | Uganda | - | - | - | - |
| - | Uruguai | - | - | - | - |
| - | Vanuatu | - | - | - | - |
| - | Zâmbia | - | - | - | - |
| - | Zimbábue | - | - | - | - |
Temas
SEGURANÇA PÚBLICA
O novo PL Antifacção: o que Derrite mudou no texto após as críticas