Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
9/8/2022 15:37
| Detalhamento dos Bens - Felipe D'Ávila | |
|---|---|
| Tipo | Valor do Bem |
| Casa | R$983.515,20 |
| Casa | R$2.365.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$1.206.147,32 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$1.320,05 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$150.900,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$238.578,79 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$7.095.166,30 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$10.329.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$2.250.000,00 |
| Total em bens: R$24.619.627,66 | |
SEGURANÇA PÚBLICA
O novo PL Antifacção: o que Derrite mudou no texto após as críticas
Cidadão brasiliense