Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
9/8/2022 15:27
| Detalhamento dos Bens - Lula | |
|---|---|
| Tipo | Valor do Bem |
| Apartamento | R$94.571,25 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$5.570.798,99 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$18.681,23 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$333,17 |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$50.000,00 |
| Apartamento | R$19.167,34 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$49.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$200.000,00 |
| Caderneta de poupança | R$0,02 |
| Caderneta de poupança | R$4.719,20 |
| Terreno | R$130.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$48.475,00 |
| Apartamento | R$19.167,34 |
| Terreno | R$2.733,45 |
| Fundo de Curto Prazo | R$1.213,17 |
| Terreno | R$265.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$185.744,81 |
| Construção | R$246.918,82 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$2.180,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$1,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$85.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$179.298,96 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$250.722,03 |
| Total em bens: R$7.423.725,78 | |
Tags
SEGURANÇA PÚBLICA
O novo PL Antifacção: o que Derrite mudou no texto após as críticas
Cidadão brasiliense