Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Lúcio Big
8/10/2018 | Atualizado 17/10/2018 às 17:10
Numa disputa que recebeu bem menos atenção dos brasileiros do que aquela que definirá o futuro presidente da República, foram escolhidas no domingo (7) as 513 pessoas que nos próximos quatro anos ocuparão as 513 cadeiras da Câmara dos Deputados e 54 dos 81 assentos do Senado Federal - neste caso, para um mandato de oito anos.
Veja a lista dos eleitos em cada estado.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text="Eleitos no Senado" font_container="tag:h2|text_align:center" use_theme_fonts="yes"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tabs shape="round" color="green" spacing="5" gap="5" alignment="center" active_section="1"][vc_tta_section title="AC" tab_id="1539180761801-089927ae-a1ab"][vc_column_text]
Marcio Bittar (2)" width="150" height="150" />
185.066 (23,28%)
Rodrigo Cunha (PSDB)
Rodrigo Cunha - AL (1)" width="150" height="150" />
895.738 (34,42%)
Renan Calheiros (MDB) - reeleito
Renan Calheiros - AL" width="150" height="150" />
621.562 (23,88%)

607.286 (18,45%)
Lucas Barreto - AP" width="150" height="150" />
128.186 (18,38%)
Jaques Wagner (PT)
Jaques Wagner - BA" width="150" height="150" />
4.253.331 (35,71%)
Angelo Coronel (PSD)
Jaques Wagner - BA" width="150" height="150" />
3.927.598 (32,97%)
Cid Gomes (PDT)
Cid Gomes - ceará" width="150" height="150" />
3.228.533 (41,62%)
Eduardo Girão (Pros)

1.325.786 (17,09%)
Leila do Vôlei (PSB)

467.787 (17,76%)
Izaci (PSDB)

403.735 (15,33%)
Fabiano Contarato (Rede)
Fabiano Contarato - ES" width="150" height="150" />
1.117.036 (31,15%)
Marcos do Val (PPS)

863.359 (24,08%)
Jorge Kajuru-GO" width="150" height="150" />
1.557.415 (28,23%)
Weverton (PDT)
Weverton-Rocha-ma-1.jpg" alt="Weverton-Rocha-ma (1)" width="150" height="150" />
1.997.443 (35,02%)
Eliziane Gama (PPS)
Eliziane Gama - MA" width="150" height="150" />
1.539.916 (27,00%)
Rodrigo Pacheco (DEM)
Rodrigo Pacheco - MG" width="150" height="150" />
3.616.864 (20,49%)
Jornalista Carlos Viana (PHS)
Carlos Viana - MG" width="150" height="150" />
3.568.658 (20,22%)
Nelsinho Trad (PTB)
Nelsinho Trad - MS" width="150" height="150" />
424.085 (18,37%)
Soraya Thronicke (PSL)
Soraya Thronicke - ms" width="150" height="150" />
373.712 (16,19%)
Jayme Campos - MT" width="150" height="150" />
490.699 (17,82%)
Jader Barbalho (MDB) - reeleito
Jader Barbalho - PA" width="150" height="150" />
1.383.306 (19,74%)
Zequinha Marinho (PSC)
1.374.956 (19,62%)
Veneziano (PSB)

844.786 (24,63%)
Daniela Ribeiro (PP)
831.701 (24,25%)
1.430.802 (21,51%)
812.213 (27,06%)
2.331.740 (23,00%)
Flávio Bolsonaro (PSL)
Flávio Bolsonaro" width="150" height="150" />
4.380.418 (31,36%)
Arolde de Oliveira (PSD)
2.382.265 (17,06%)
660.315 (22,69%)
1.875.245 (17,76%)
Marcos Rogério (DEM)
Marcos Rogério - RO" width="150" height="150" />
324.939 (24,06%)
Confúcio Moura (MDB)
230.361 (17,06%)
Chico Rodrigues (DEM)
Chico Rodrigues (RR)" width="150" height="150" />
111.466 (22,76%)
Mecias de Jesus (PRB)
85.366 (17,43%)
1.179.757 (18,07%)
300.247 (16,42%)
Major Olimpio (PSL)

9.039.717 (25,81%)
Mara Gabrillo (PSDB)
6.513.282 (18,59%)
| Mara Rocha (PSDB) | 40.047 | 9,42% |
| Jéssica Sales (MDB) | 28.717 | 6,76% |
| Alan Rick (DEM) | 22.263 | 5,24% |
| Dra. Vanda Milani (Solidariedade) | 22.219 | 5,23% |
| Flaviano Melo (MDB) | 18.723 | 4,41% |
| Perpetua Almeida (PCdoB) | 18.374 | 4,32% |
| Jesus Sérgio (PDT) | 9.537 | 2,24% |
| Pastor Manuel Marcos (PRB) | 7.489 | 1,76% |
| Jhc (PSB) | 178.645 | 12,25% |
| Arthur Lira (PP) | 143.858 | 9,86% |
| Marx Beltrão (PSD) | 139.458 | 9,56% |
| Sérgio Toledo (PR) | 98.201 | 6,73% |
| Nivaldo Albuquerque (PTB) | 84.956 | 5,82% |
| Isnaldo Bulhões (MDB) | 71.847 | 4,93% |
| Severino Pessôa (PRB) | 70.413 | 4,83% |
| Paulão (PT) | 60.900 | 4,18% |
| Tereza Nelma (PSDB) | 44.207 | 3,03% |
| Camilo Capiberibe (PSB) | 24.987 | 6,85% |
| Acácio Favacho (Pros) | 19.111 | 5,24% |
| Vinícius (PR) | 18.818 | 5,16% |
| Aline Gurgel (PRB) | 16.519 | 4,53% |
| Professora Marcivania (PCdoB) | 14.196 | 3,89% |
| Luiz Carlos (PSDB) | 14.069 | 3,86% |
| Andre Abdon (PP) | 12.856 | 3,52% |
| Leda Sadala (Avante) | 11.301 | 3,10% |
| José Ricardo (PT) | 197.270 | 11,19% |
| Delegado Pablo (PSL) | 151.649 | 8,60% |
| Átila Lins (PP) | 118.700 | 6,73% |
| Silas Câmara (PRB) | 117.181 | 6,65% |
| Capitão Alberto Neto (PRB) | 107.168 | 6,08% |
| Marcelo Ramos (PR) | 106.805 | 6,06% |
| Sidney Leite (PSD) | 77.458 | 4,39% |
| Bosco Saraiva (SD) | 55.477 | 3,15% |
| Pastor Sargento Isidório (Avante) | 323.264 | 4,71% |
| Otto Alencar Filho (PSD) | 185.428 | 2,70% |
| Bacelar (Podemos) | 149.274 | 2,17% |
| Prof. Dayane Pimentel (PSL) | 136.742 | 1,99% |
| Jorge Solla (PT) | 135.657 | 1,98% |
| Afonso Florence (PT) | 130.548 | 1,90% |
| Zé Neto (PT) | 129.196 | 1,88% |
| Antonio Brito (PSD) | 127.716 | 1,86% |
| Alice Portugal (PCdoB) | 126.595 | 1,84% |
| Caetano (PT) | 124.647 | 1,81% |
| Waldenor Pereira (PT) | 121.278 | 1,77% |
| Valmir Assunção (PT) | 118.313 | 1,72% |
| Ronaldo Carletto (PP) | 118.097 | 1,72% |
| Josias Gomes (PT) | 115.571 | 1,68% |
| Marcelo Nilo (PSB) | 115.277 | 1,68% |
| Daniel Almeida (PCdoB) | 114.213 | 1,66% |
| Cacá Leão (PP) | 106.592 | 1,55% |
| Sérgio Brito (PSD) | 105.427 | 1,54% |
| Lídice da Mata (PSB) | 104.348 | 1,52% |
| Claudio Cajado (PP) | 104.322 | 1,52% |
| Elmar (DEM) | 103.823 | 1,51% |
| Adolfo Viana (PSDB) | 102.603 | 1,49% |
| Mário Negromonte Jr (PP) | 102.512 | 1,49% |
| Pelegrino (PT) | 101.476 | 1,48% |
| José Nunes (PSD) | 99.535 | 1,45% |
| Márcio Marinho (PRB) | 95.204 | 1,39% |
| Felix Mendonça (PDT) | 91.913 | 1,34% |
| Arthur Maia (DEM) | 88.908 | 1,29% |
| João Bacelar (PR) | 84.684 | 1,23% |
| João Roma (PRB) | 84.455 | 1,23% |
| Paulo Azi (DEM) | 84.090 | 1,22% |
| José Rocha (PR) | 84.016 | 1,22% |
| Leur Lomanto Jr (DEM) | 82.110 | 1,20% |
| Uldúrico Júnior (PPL) | 66.343 | 0,97% |
| Alex Santana (PDT) | 62.922 | 0,92% |
| Igor Kannario (PHS) | 54.858 | 0,80% |
| Pastor Abilio Santana (PHS) | 50.345 | 0,73% |
| Tito (Avante) | 48.899 | 0,71% |
| Raimundo Costa (PRP) | 38.829 | 0,57% |
| Capitão Wagner (Pros) | 303.593 | 6,61% |
| Célio Studart (PV) | 208.854 | 4,55% |
| Luizianne (PT) | 173.777 | 3,78% |
| Guimaraes (PT) | 173.039 | 3,77% |
| Mauro Filho (PDT) | 157.510 | 3,43% |
| Idilvan (PDT) | 154.338 | 3,36% |
| AJ Albuquerque (PP) | 132.319 | 2,88% |
| Robério Monteiro (PDT) | 131.275 | 2,86% |
| Moses Rodrigues (MDB) | 128.526 | 2,80% |
| Pedro Bezerra (PTB) | 119.030 | 2,59% |
| Genecias Noronha (SD) | 113.515 | 2,47% |
| Domingos Neto (PSD) | 111.154 | 2,42% |
| Denis Bezerra (PSB) | 106.294 | 2,31% |
| André Figueiredo (PDT) | 103.385 | 2,25% |
| Roberto Pessoa (PSDB) | 102.470 | 2,23% |
| Leonidas Cristino (PDT) | 102.417 | 2,23% |
| Heitor Freire (PSL) | 97.201 | 2,12% |
| Eduardo Bismarck (PDT) | 87.009 | 1,89% |
| Jose Airton (PT) | 74.099 | 1,61% |
| Júnior Mano (Patriotas) | 67.917 | 1,48% |
| Dr.Jaziel (PR) | 65.300 | 1,42% |
| Vaidon Oliveira (Pros) | 30.392 | 0,66% |
| Flavia Arruda (PR) | 121.340 | 8,43% |
| Erika Kokay (PT) | 89.986 | 6,25% |
| Bia Kicis (PRP) | 86.415 | 6,00% |
| Júlio Cesar (PRB) | 79.775 | 5,54% |
| Professor Israel (PV) | 67.598 | 4,69% |
| Luis Miranda (DEM) | 65.107 | 4,52% |
| Paula Belmonte (PPS) | 46.069 | 3,20% |
| Celina Leão (PP) | 31.610 | 2,20% |
| Amaro Neto (PRB) | 181.813 | 9,41% |
| Felipe Rigoni (PSB) | 84.405 | 4,37% |
| Da Vitoria (PPS) | 74.787 | 3,87% |
| Helder Salomão (PT) | 73.384 | 3,80% |
| Sergio Vidigal (PDT) | 73.030 | 3,78% |
| Dra. Soraya Manato (PSL) | 57.741 | 2,99% |
| Norma Ayub (DEM) | 57.156 | 2,96% |
| Foletto (PSB) | 55.957 | 2,89% |
| Lauriete (PR) | 51.983 | 2,69% |
| Evair De Melo (PP) | 48.412 | 2,50% |
| Delegado Waldir (PSL) | 274.406 | 9,05% |
| Flávia Morais (PDT) | 169.774 | 5,60% |
| Dr. Zacarias Calil (DEM) | 151.508 | 5,00% |
| Francisco Jr (PSD) | 111.788 | 3,69% |
| João Campos (PRB) | 106.014 | 3,50% |
| Glaustin da Fokus (PSC) | 100.437 | 3,31% |
| Zé Mario (DEM) | 96.188 | 3,17% |
| Magda Mofatto (PR) | 88.894 | 2,93% |
| Professor Alcides (PP) | 88.545 | 2,92% |
| Rubens Otoni (PT) | 83.063 | 2,74% |
| Lucas Vergílio (SD) | 78.431 | 2,59% |
| Adriano do Baldy (PP) | 77.729 | 2,56% |
| Elias Vaz (PSB) | 74.877 | 2,47% |
| Célio Silveira (PSDB) | 70.663 | 2,33% |
| Alcides Rodrigues (PRP) | 64.941 | 2,14% |
| José Nelto (Podemos) | 61.809 | 2,04% |
| Major Vitor Hugo (PSL) | 31.190 | 1,03% |
| Josimar Maranhãozinho (PR) | 195.768 | 5,99% |
| Eduardo Braide (PMN) | 189.843 | 5,80% |
| Márcio Jerry (PCdoB) | 134.223 | 4,10% |
| Junior Lourenço (PR) | 117.033 | 3,58% |
| Rubens Junior (PCdoB) | 111.584 | 3,41% |
| Pedro Lucas Fernandes (PTB) | 111.538 | 3,41% |
| Edilazio (PSD) | 106.576 | 3,26% |
| Aluisio Mendes (Podemos) | 105.778 | 3,23% |
| Andre Fufuca (PP) | 105.583 | 3,23% |
| Cleber Verde (PRB) | 101.806 | 3,11% |
| Bira Do Pindaré (PSB) | 99.598 | 3,05% |
| Juscelino Filho (DEM) | 97.075 | 2,97% |
| Junior Marreca Filho (Patriotas) | 79.674 | 2,44% |
| Hildo Rocha (MDB) | 77.661 | 2,37% |
| Ze Carlos (PT) | 76.893 | 2,35% |
| Gil Cutrim (PDT) | 72.038 | 2,20% |
| João Marcelo (MDB) | 67.352 | 2,06% |
| Pastor Gildenemyr (PMN) | 47.758 | 1,46% |
| Marcelo Álvaro Antônio (PSL) | 230.008 | 2,28% |
| Reginaldo Lopes (PT) | 194.332 | 1,93% |
| André Janones (Avante) | 178.660 | 1,77% |
| Paulo Guedes (PT) | 176.841 | 1,75% |
| Aurea Carolina (Psol) | 162.740 | 1,61% |
| Gilberto Abramo (PRB) | 162.092 | 1,61% |
| Cabo Junio Amaral (PSL) | 158.541 | 1,57% |
| Eros Biondini (Pros) | 157.394 | 1,56% |
| Rogério Correia (PT) | 131.312 | 1,30% |
| Padre João (PT) | 131.228 | 1,30% |
| Rodrigo de Castro (PSDB) | 131.120 | 1,30% |
| Weliton Prado (Pros) | 129.199 | 1,28% |
| Misael Varella (PSD) | 128.537 | 1,28% |
| Hercílio Coelho Diniz (MDB) | 120.489 | 1,20% |
| Stefano Aguiar (PSD) | 115.795 | 1,15% |
| Patrus Ananias (PT) | 112.724 | 1,12% |
| Zé Silva (SD) | 109.335 | 1,08% |
| Marcelo Aro (PHS) | 107.219 | 1,06% |
| Aécio Neves (PSDB) | 106.702 | 1,06% |
| Eduardo Barbosa (PSDB) | 105.969 | 1,05% |
| Diego Andrade (PSD) | 105.803 | 1,05% |
| Lincoln Portela (PR) | 105.731 | 1,05% |
| Emidinho Madeira (PSB) | 103.533 | 1,03% |
| Lafayette Andrada (PRB) | 103.090 | 1,02% |
| Pinheirinho (PP) | 98.404 | 0,98% |
| Subtenente Gonzaga (PDT) | 93.932 | 0,93% |
| Margarida Salomão (PT) | 89.378 | 0,89% |
| Dr. Mário Heringer (PDT) | 89.046 | 0,88% |
| Odair Cunha (PT) | 87.891 | 0,87% |
| Bilac Pinto (DEM) | 87.683 | 0,87% |
| Fred Costa (Patriotas) | 87.446 | 0,87% |
| Domingos Sávio (PSDB) | 80.990 | 0,80% |
| Paulo Abi Ackel (PSDB) | 79.797 | 0,79% |
| Dimas Fabiano (PP) | 74.223 | 0,74% |
| Tiago Mitraud (Novo) | 71.901 | 0,71% |
| Vilson Da Fetaemg (PSB) | 70.481 | 0,70% |
| Newton Cardoso Jr (MDB) | 69.900 | 0,69% |
| Leonardo Monteiro (PT) | 68.686 | 0,68% |
| Euclydes Pettersen (PSC) | 65.316 | 0,65% |
| Lucas Gonzalez (Novo) | 64.022 | 0,64% |
| Fabio Ramalho (MDB) | 63.149 | 0,63% |
| Doutor Frederico (Patriotas) | 60.950 | 0,60% |
| Igor Timo (Podemos) | 60.509 | 0,60% |
| Julio Delgado (PSB) | 58.413 | 0,58% |
| Mauro Lopes (MDB) | 58.243 | 0,58% |
| Delegado Marcelo Freitas (PSL) | 58.176 | 0,58% |
| Franco Cartafina (PHS) | 53.390 | 0,53% |
| Charlles Evangelista (PSL) | 51.626 | 0,51% |
| Léo Motta (PSL) | 51.073 | 0,51% |
| Luis Tibé (Avante) | 50.474 | 0,50% |
| Alê Silva (PSL) | 48.043 | 0,48% |
| Greyce Elias (Avante) | 37.620 | 0,37% |
| Zé Vitor (PMN) | 32.833 | 0,33% |
| Rose Modesto (PSDB) | 120.901 | 9,75% |
| Fabio Trad (PSD) | 89.385 | 7,21% |
| Beto Pereira (PSDB) | 80.500 | 6,49% |
| Tereza Cristina (DEM) | 75.068 | 6,05% |
| Tio Trutis (PSL) | 56.339 | 4,54% |
| Vander Loubet (PT) | 55.970 | 4,51% |
| Dr. Luiz Ovando (PSL) | 50.376 | 4,06% |
| Dagoberto (PDT) | 40.233 | 3,24% |
| Nelson Barbudo (PSL) | 126.249 | 8,52% |
| José Medeiros (Podemos) | 82.528 | 5,57% |
| Emanuelzinho (PTB) | 76.781 | 5,18% |
| Neri Geller (PP) | 73.072 | 4,93% |
| Carlos Bezerra (MDB) | 59.155 | 3,99% |
| Dr Leonardo (SD) | 52.335 | 3,53% |
| Professora Rosa Neide (PT) | 51.015 | 3,44% |
| Juarez Costa (MDB) | 49.912 | 3,37% |
| Edmilson Rodrigues (Psol) | 184.042 | 4,65% |
| Cristiano Vale (PR) | 176.812 | 4,47% |
| Elcione (MDB) | 165.202 | 4,18% |
| Vavá Martins (PRB) | 158.717 | 4,01% |
| Priante (MDB) | 154.647 | 3,91% |
| Nilson Pinto (PSDB) | 148.972 | 3,77% |
| Júnior Ferrari (PSD) | 146.678 | 3,71% |
| Celso Sabino (PSDB) | 146.288 | 3,70% |
| Delegado Éder Mauro (PSD) | 145.653 | 3,68% |
| Beto Faro (PT) | 143.822 | 3,64% |
| Olival Marques (DEM) | 135.398 | 3,42% |
| Cássio Andrade (PSB) | 130.768 | 3,31% |
| Airton Faleiro (PT) | 106.965 | 2,70% |
| Hélio Leite (DEM) | 102.554 | 2,59% |
| Paulo Bengtson (PTB) | 96.722 | 2,44% |
| Joaquim Passarinho (PSD) | 95.582 | 2,42% |
| Eduardo Costa (PTB) | 75.346 | 1,90% |
| Gervásio Maia (PSB) | 146.860 | 7,38% |
| Aguinaldo Ribeiro (PP) | 120.220 | 6,04% |
| Wellington Roberto (PR) | 107.465 | 5,40% |
| Dr Damião (PDT) | 100.876 | 5,07% |
| Hugo (PRB) | 92.468 | 4,65% |
| Frei Anastacio (PT) | 91.408 | 4,59% |
| Wilson Santiago (PTB) | 86.208 | 4,33% |
| Pedro Cunha Lima (PSDB) | 76.754 | 3,86% |
| Efraim Filho (DEM) | 76.089 | 3,82% |
| Julian Lemos (PSL) | 71.899 | 3,61% |
| Edna Henrique (PSDB) | 69.935 | 3,52% |
| Ruy Carneiro (PSDB) | 61.259 | 3,08% |
| João Campos (PSB) | 460.387 | 10,63% |
| Marília Arraes (PT) | 193.108 | 4,46% |
| André Ferreira (PSC) | 175.834 | 4,06% |
| Sebastião Oliveira (PR) | 129.978 | 3,00% |
| Pastor Eurico (Patriotas) | 125.025 | 2,89% |
| Andre De Paula (PSD) | 118.641 | 2,74% |
| Luciano Bivar (PSL) | 117.943 | 2,72% |
| Felipe Carreras (PSB) | 114.268 | 2,64% |
| Eduardo da Fonte (PP) | 113.640 | 2,62% |
| Silvio Costa Filho (PRB) | 109.185 | 2,52% |
| Daniel Coelho (PPS) | 97.745 | 2,26% |
| Fernando Filho (DEM) | 92.188 | 2,13% |
| Danilo Cabral (PSB) | 91.635 | 2,12% |
| Raul Henry (MDB) | 87.585 | 2,02% |
| Wolney Queiroz (PDT) | 82.592 | 1,91% |
| Fernando Monteiro (PP) | 82.071 | 1,90% |
| Gonzaga Patriota (PSB) | 80.498 | 1,86% |
| Augusto Coutinho (SD) | 77.817 | 1,80% |
| Túlio Gadêlha (PDT) | 75.642 | 1,75% |
| Ricardo Teobaldo (Podemos) | 73.551 | 1,70% |
| Carlos Veras (PT) | 72.005 | 1,66% |
| Bispo Ossesio (PRB) | 65.939 | 1,52% |
| Renildo Calheiros (PCdoB) | 57.919 | 1,34% |
| Tadeu Alencar (PSB) | 53.597 | 1,24% |
| Fernando Rodolfo (PHS) | 52.824 | 1,22% |
| Rejane Dias (PT) | 138.800 | 7,76% |
| Capitão Fábio Abreu (PR) | 132.719 | 7,42% |
| Assis Carvalho (PT) | 129.623 | 7,25% |
| Flávio Nogueira (PDT) | 111.672 | 6,25% |
| Júlio Cesar (PSD) | 110.804 | 6,20% |
| Iracema Portella (PP) | 96.277 | 5,39% |
| Margarete Coelho (PP) | 76.338 | 4,27% |
| Marcos Aurélio Sampaio (MDB) | 73.302 | 4,10% |
| Dra. Marina (PTC) | 70.828 | 3,96% |
| Átila Lira (PSB) | 54.095 | 3,03% |
| Sargento Fahur (PSD) | 314.963 | 5,49% |
| Felipe Francischini (PSL) | 241.537 | 4,21% |
| Gleisi Lula (PT) | 212.513 | 3,71% |
| Luizão Goulart (PRB) | 141.730 | 2,47% |
| Sandro Alex (PSD) | 124.512 | 2,17% |
| Leandre (PV) | 123.958 | 2,16% |
| Paulo Martins (PSC) | 118.754 | 2,07% |
| Gustavo Fruet (PDT) | 113.252 | 1,98% |
| Giacobo (PR) | 111.384 | 1,94% |
| Hermes Frangão Parcianello (MDB) | 110.717 | 1,93% |
| Christiane Yared (PR) | 107.636 | 1,88% |
| Diego Garcia (Podemos) | 103.154 | 1,80% |
| Luciano Ducci (PSB) | 98.214 | 1,71% |
| Aliel Machado (PSB) | 95.386 | 1,66% |
| Sergio Souza (MDB) | 94.077 | 1,64% |
| Ney Leprevost (PSD) | 92.399 | 1,61% |
| Pedro Lupion (DEM) | 92.300 | 1,61% |
| Luisa Canziani (PTB) | 90.249 | 1,57% |
| Boca Aberta (Pros) | 90.158 | 1,57% |
| Ricardo Barros (PP) | 80.025 | 1,40% |
| Zeca Dirceu (PT) | 77.306 | 1,35% |
| Rubens Bueno (PPS) | 76.471 | 1,33% |
| Schiavinato (PP) | 75.540 | 1,32% |
| Filipe Barros (PSL) | 75.326 | 1,31% |
| Luiz Nishimori (PR) | 73.344 | 1,28% |
| Toninho Wandscheer (Pros) | 72.475 | 1,26% |
| Vermelho (PSD) | 70.001 | 1,22% |
| Enio Verri (PT) | 62.169 | 1,08% |
| Aroldo Martins (PRB) | 52.572 | 0,92% |
| Aline Sleutjes (PSL) | 33.628 | 0,59% |
| Helio Fernando Barbosa Lopes (PSL) | 345.234 | 4,47% |
| Marcelo Freixo (Psol) | 342.491 | 4,44% |
| Alessandro Molon (PSB) | 227.914 | 2,95% |
| Carlos Jordy (PSL) | 204.048 | 2,64% |
| Flordelis (PSD) | 196.959 | 2,55% |
| Daniela do Waguinho (MDB) | 136.286 | 1,77% |
| Otoni de Paula (PSC) | 120.498 | 1,56% |
| Luiz Lima (PSL) | 115.119 | 1,49% |
| Talíria Petrone (Psol) | 107.317 | 1,39% |
| Delegado Antônio Furtado (PSL) | 104.211 | 1,35% |
| Dr. Luizinho (PP) | 103.745 | 1,34% |
| Sóstenes (DEM) | 94.203 | 1,22% |
| Rodrigo Maia (DEM) | 74.232 | 0,96% |
| Jandira Feghali (PCdoB) | 71.646 | 0,93% |
| Aureo (SD) | 68.414 | 0,89% |
| Wagner Montes (PRB) | 65.868 | 0,85% |
| Rosangela Gomes (PRB) | 63.952 | 0,83% |
| Hugo Leal (PSD) | 63.561 | 0,82% |
| Sargento Gurgel (PSL) | 62.089 | 0,80% |
| Vinícius Farah (MDB) | 57.707 | 0,75% |
| Major Fabiana (PSL) | 57.611 | 0,75% |
| Pedro Paulo (DEM) | 56.646 | 0,73% |
| Altineu Côrtes (PR) | 55.367 | 0,72% |
| Gutemberg Reis (MDB) | 54.573 | 0,71% |
| Paulo Ganime (Novo) | 52.983 | 0,69% |
| Marcelo Calero (PPS) | 50.533 | 0,65% |
| Luiz Antônio (DC) | 50.284 | 0,65% |
| Soraya Santos (PR) | 48.328 | 0,63% |
| Christino Aureo (PP) | 47.101 | 0,61% |
| Felício Laterça (PSL) | 47.065 | 0,61% |
| Márcio Labre (PSL) | 46.934 | 0,61% |
| Juninho do Pneu (DEM) | 45.087 | 0,58% |
| Benedita da Silva (PT) | 44.804 | 0,58% |
| Lourival Gomes (PSL) | 41.307 | 0,54% |
| Glauber Braga (Psol) | 40.199 | 0,52% |
| Wladimir Garotinho (PRP) | 39.398 | 0,51% |
| Chris Tonietto (PSL) | 38.525 | 0,50% |
| Alexandre Serfiotis (PSD) | 37.526 | 0,49% |
| Clarissa Garontinho (Pros) | 35.131 | 0,46% |
| Professor Joziel (PSL) | 34.274 | 0,44% |
| Daniel Silveira (PSL) | 31.789 | 0,41% |
| Gelson Azevedo (PHS) | 28.216 | 0,37% |
| Chico D'Angelo (PDT) | 26.417 | 0,34% |
| Chiquinho Brazão (Avante) | 25.817 | 0,33% |
| Paulo Ramos (PDT) | 25.557 | 0,33% |
| Jean Wyllys (Psol) | 24.295 | 0,31% |
| Benes Leocádio (PTC) | 125.841 | 7,82% |
| Natália Bonavides (PT) | 112.998 | 7,02% |
| Mineiro (PT) | 98.070 | 6,09% |
| João Maia (PR) | 93.505 | 5,81% |
| Rafael Motta (PSB) | 82.791 | 5,14% |
| General Girão (PSL) | 81.640 | 5,07% |
| Walter Alves (MDB) | 79.333 | 4,93% |
| Fábio Faria (PSD) | 70.350 | 4,37% |
| Marcel van Hattem (Novo) | 349.855 | 5,99% |
| Onyx Lorenzoni (DEM) | 183.518 | 3,14% |
| Giovani Cherini (PR) | 151.719 | 2,60% |
| Paulo Pimenta (PT) | 133.086 | 2,28% |
| Marcon (PT) | 122.838 | 2,10% |
| Marlon Santos (PDT) | 116.483 | 1,99% |
| Lucas Redecker (PSDB) | 114.346 | 1,96% |
| Fernanda Melchionna (Psol) | 114.302 | 1,96% |
| Heitor Schuch (PSB) | 109.053 | 1,87% |
| Henrique Fontana (PT) | 108.585 | 1,86% |
| Carlos Gomes (PRB) | 103.373 | 1,77% |
| Bohn Gass (PT) | 102.964 | 1,76% |
| Danrlei De Deus Goleiro (PSD) | 102.662 | 1,76% |
| Covatti Filho (PP) | 102.063 | 1,75% |
| Márcio Biolchi (MDB) | 100.362 | 1,72% |
| Alceu Moreira (MDB) | 100.341 | 1,72% |
| Afonso Hamm (PP) | 100.018 | 1,71% |
| Maria do Rosário (PT) | 97.303 | 1,66% |
| Pedro Westphalen (PP) | 97.163 | 1,66% |
| Giovani Feltes (MDB) | 93.088 | 1,59% |
| Bibo Nunes (PSL) | 91.664 | 1,57% |
| Jerônimo Goergen (PP) | 89.707 | 1,53% |
| Sanderson Federal (PSL) | 88.559 | 1,52% |
| Osmar Terra (MDB) | 86.305 | 1,48% |
| Maurício Dziedricki (PTB) | 83.617 | 1,43% |
| Pompeo de Mattos (PDT) | 80.427 | 1,38% |
| Daniel Da Tv (PSDB) | 74.789 | 1,28% |
| Marcelo Moraes (PTB) | 69.904 | 1,20% |
| Afonso Motta (PDT) | 65.712 | 1,12% |
| Liziane Bayer (PSB) | 52.977 | 0,91% |
| Nereu Crispin (PSL) | 32.200 | 0,55% |
| Léo Moraes (Podemos) | 69.565 | 8,88% |
| Expedito Netto (PSD) | 39.953 | 5,10% |
| Mariana Carvalho (PSDB) | 38.776 | 4,95% |
| Lucio Mosquini (MDB) | 38.630 | 4,93% |
| Jaqueline Cassol (PP) | 34.193 | 4,37% |
| Silvia Cristina (PDT) | 33.038 | 4,22% |
| Dr. Mauro Nazif (PSB) | 30.399 | 3,88% |
| Coronel Chrisóstomo (PSL) | 28.344 | 3,62% |
| Haroldo Cathedral (PSD) | 14.751 | 5,45% |
| Jhonatan De Jesus (PRB) | 13.429 | 4,96% |
| Dr. Hiran Gonçalves (PP) | 13.299 | 4,91% |
| Nicoletti (PSL) | 12.969 | 4,79% |
| Shéridan (PSDB) | 12.129 | 4,48% |
| Edio Lopes (PR) | 11.952 | 4,42% |
| Otaci (SD) | 11.879 | 4,39% |
| Joenia Wapichana (REDE) | 8.491 | 3,14% |
| Hélio Costa (PRB) | 179.307 | 5,05% |
| Daniel Freitas (PSL) | 142.571 | 4,02% |
| Professor Pedro Uczai (PT) | 115.232 | 3,25% |
| Caroline de Toni (PSL) | 109.363 | 3,08% |
| Geovania De Sa (PSDB) | 101.937 | 2,87% |
| Carlos Chiodini (MDB) | 97.613 | 2,75% |
| Fabio Schiochet (PSL) | 87.345 | 2,46% |
| Angela Amin (PP) | 86.189 | 2,43% |
| Carmen Zanotto (PPS) | 84.703 | 2,39% |
| Celso Maldaner (MDB) | 80.086 | 2,26% |
| Peninha (MDB) | 76.925 | 2,17% |
| Darci De Matos (PSD) | 68.130 | 1,92% |
| Ricardo Guidi (PSD) | 61.830 | 1,74% |
| Coronel Armando (PSL) | 60.069 | 1,69% |
| Rodrigo Coelho (PSB) | 43.314 | 1,22% |
| Gilson Marques (Novo) | 27.443 | 0,77% |
| Fábio Mitidieri (PSD) | 102.899 | 10,30% |
| Laércio Oliveira (PP) | 68.014 | 6,81% |
| Fabio Reis (MDB) | 64.879 | 6,50% |
| Gustinho Ribeiro (SD) | 64.132 | 6,42% |
| João Daniel (PT) | 59.933 | 6,00% |
| Bosco Costa (PR) | 47.788 | 4,79% |
| Valdevan Noventa (PSC) | 45.472 | 4,55% |
| Fábio Henrique (PDT) | 35.226 | 3,53% |
| Eduardo Bolsonaro (PSL) | 1.843.735 | 8,74% |
