Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
23/11/2013 | Atualizado 3/1/2014 às 14:57
| Instituição/Órgão | Prazo para Inscrições até | Nº de vagas | Salário máximo | Escolaridade | Data da Prova | 
| Aeronáutica | 03/12/2013 | 143 | R$5.700 | Nível superior | Não informado | 
| Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) | 02/12/2013 | 17 | R$ 8.740 | Nível médio/técnico e superior | 20 de dezembro | 
| Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo (1) | 10/12/2013 | 2.877 | R$1.652,04 | Nível fundamental, médio e técnico | 26 de janeiro de 2014 | 
| Autarquia Hospitallar Municipal de São Paulo (2) | 10/12/2013 | 434 | R$5.147,31 | Nível Superior | Data a ser divulgada | 
| Autarquia Hospitallar Municipal de São Paulo (3) | 10/12/2013 | 1.100 | R$4.721,66 | Nível Superior | Data a ser divulgada | 
| Câmara Municipal de Bicas (MG) | 18/12/2013 | 6 | R$1.237,82 | Nível Fundamental e médio/técnico | 26/1/2014 | 
| Câmara Municipal de Feira de Santana (BA) | 30/11/2013 | 37 | R$2.100 | Nível médio e superior | 2 de março de 2014 | 
| Câmara Municipal de Glorinha (RS) | 28/11/2013 | 4 | R$1.388,40 | Nível fundamental e médio | Data a ser divulgada | 
| Câmara Municipal de Joinville (SC) | 20/12/2013 | 47 | R$4.799,14 | Nível médio e superior | 19/01/2014 | 
| Câmara Municipal de Oliveira Fortes (MG) | 18/12/2013 | 6 | R$2.200 | Todos os níveis | 12/01/2014 | 
| Câmara Municipal de Seringueiras (RO) | 03/12/2013 | 7 | R$2.800 | Todos os níveis | 15/12/2013 | 
| Câmara Municipal de Trombudo Central (SC) | 10/01/14 | 4 | R$ 1.349,27 | Todos os níveis | |
| Câmara Municipal de Tijucas (SC) | 17/12/2013 | 14 | R$3.000 | Todos os níveis | 26/01/2014 | 
| Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (RS) | 08/12/2013 | 25 e cadastro | R$3.574 | Todos os níveis | 12/01/2014 | 
| Companhia Docas do Rio de Janeiro | 26/01/14 | cadastro de reserva | R$ 4.811,14 | Nível médio/técnico e superior | |
| Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais | 10/01/2014 | 33 | R$5.763 | Nível médio e superior | 16/02/2014 | 
| Conselho Regional de Medicina do Paraná | 12/01/2014 | 10 e cadastro | R$4.808,65 | Todos os níveis | 26/01/2014 | 
| Conselho Regional de Psicologia da 7ª Região, Rio Grande do Sul | 19/12/2013 | 1 e cadastro | R$4.946,67 | Todos os níveis | 19/01/2014 | 
| Controladoria Geral do Maranhão | 19/12/2013 | 20 | R$9.600 | Nível superior | 19/01/2014 | 
| Corpo de Bombeiros de São Paulo | 27/11/2013 | 800 | Não informado | Nïvel fundamental | 28/11/2013 | 
| Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé (MG) | 20/12/2013 | 30 | R$4.221,43 | Todos os níveis | 12/01/2014 | 
| Empresa de Desenvolvimento de Itabira (MG) | 17/12/2013 | 77 | R$1.835,24 | Todos os níveis | 08 e ou 09/02/2014 | 
| Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) | 10/12/2013 | Cadastro de reserva | R$8.788,13 | Nível médio e superior | 19/01/2014 | 
| Fundação do ABC | 01/12/2013 | 1.549 | R$8.467,93 | Todos os níveis | 12/01/2014 | 
| Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa | 15/12/2013 | 86 | R$2.380,10 | Todos os níveis | 09/02/2014 | 
| Fundação Cultural Helmy Wendt Mayer - Canoinhas (SC) | 04/12/2013 | 13 | R$892,54 | Nível superior | 09/12/2013 | 
| Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul (PR) | 02/12/2013 | 60 | R$6.969,16 | Todos os níveis | 22/12/2013 | 
| Fundação de Previdência Complementar do Servidos Püblico Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe) | 24/11/2013 | 40 | R$4.675 | Nível médio e superior | 15/12/2013 | 
| Instituto Federal de Educaçã, Ciência e Tecnologia do Amazonas | 03/12/2013 | 530 | R$8.049,77 | Nível médio, técnico e superior | 12/01/2014 | 
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | 30/11/2013 | 130 | R$8.049 | Nível superior | Não informada | 
| Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (IpemPE) | 09/12/2013 | 50 | R$1.956,67 | Todos os níveis | 26/01/2014 | 
| Instituto de Previdência de Santo André (SP) | 01/12/2013 | 9 | R$6.123,87 | Nível médio e superior | 12/01/2014 | 
| Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina | Data prorrogada de 14/11 para 25/11/2013 | 5 e cadastro | R$5.042,05 | Nível superior em direito | 08/12/2013 | 
| Ministério do Desenvolvimento Agrário | 16/12/2013 | 150 | R$8.300 | Nível médio/técnico e superior | 19/01/2014 | 
| Ministério do Desenvolvimento Agrário (2) | 03/02/14 | 40 | R$ 8.300 | Nível superior Brasília | |
| Pernanbuco Participações e Investimentos (Perpart) | Data prorrogada de 04/11 para 27/11/2013 | 14 | R$2.900 | Nível médio, técnico e superior | Avaliação curricular | 
| Policia Federal | 23/12/2013 | 566 | R$5.081,18 | Nível médio e superior | 16/02/2014 | 
| Prefeitura de Águas de Lindoia (SP) | 24/11/2013 | 25 | R$1.979 | Todos os níveis | 15/12/2013 | 
| Prefeitura de Alto Paraná (PR) | 27/11/2013 | 13 | R$1.820,16 | Todos os níveis | 15/12/2013 | 
| Prefeitura de Apiacá | 05/12/2013 | Cadastro de reserva | R$6.000 | Todos os níveis | 12/01/2014 | 
| Prefeitura de Araricá (RS) | 06/01/14 | 140 | R$ 2.997,68 | Todos os níveis | |
| Prefeitura de Atalanta (SC) | 17/12/2013 | 12 | R$4.715,12 | Todos os níveis | 19/01/2014 | 
| Prefeitura de Avaré (SP) | 09/01/14 | 32 | R$ 1.539,03 | Nível fundamental e médio | |
| Prefeitura de Belmonte (BA) | 01/12/2013 | 70 | R$4.000 | Todos os níveis | 12/01/2014 | 
| Prefeitura de Campo Grande | 09/12/2013 | 466 | R$2.570,05 | Todos os níveis | 12/01/2014 | 
| Prefeitura de Canoinhas (SC) | 04/12/2013 | 29 | R$2.553,56 | Todos os níveis | 21/12/2013 | 
| Prefeitura de Capivari (SP) | 01/12/2013 | 18 | R$9.900 | Nível superior | 08/12/2013 | 
| Prefeitura de Coronel Martins (SC) | 06/12/2013 | 41 | Não informado | Todos os níveis | 22/12/2013 | 
| Prefeitura de Correia Pinto (SC) | 28/11/2013 | Cadastro de reserva | R$6.161,44 | Todos os níveis | 15/12/2013 | 
| Prefeitura de Crixás (GO) | 10/01/2014 | 33 | R$678,00 | Nível fundamental | 02/02/2014 | 
| Prefeitura de Heliópolis (BA) | 02/12/2013 | 106 | R$3.505,26 | Todos os níveis | 05/01/2014 | 
| Prefeitura de Ibirité | 02/12/13 | 52 | R$678,00 | Nível fundamental | A ser divulgada | 
| Prefeitura de Icém (SP) | 03/12/2013 | 52 | R$3.052,00 | Todos os níveis | 05/01/2014 | 
| Prefeitura de Ilhabela (SP) | 03/12/2013 | 202 | R$2.370,64 | Nível superior | 22/12/2013 | 
| Prefeitura de tanhanguá (MT) | 03/12/2013 | 26 | R$2.863,25 | Todos os níveis | 15/12/2013 | 
| Prefeitura de Jandira (SP) | 11/12/2013 | 229 | R$1.763,21 | Todos os níveis | 15/12/2013 | 
| Prefeitura de Janiru (SP) | 25/11/2013 | 36 | R$1.286,70 | Nível médio e superior | 08/12/2013 | 
| Prefeitura de João Pessoa | 02/12/2013 | 1.300 | Não informado | Nível médio e superior | 12/01/2014 | 
| Prefeitura de Junqueirópolis (SP) | 01/12/2013 | 34 | R$1.892,45 | Todos os níveis | 22/12/2013 | 
| Prefeitura de Lebon Régis (SC) | 11/12/2013 | 19 | R$12.123,32 | Todos os níveis | 12/01/2014 | 
| Prefeitura de Lorena (SP | 09/12/2013 | 501 | R$11.547,68 | Todos os níveis | Data a ser divulgada | 
| Prefeitura de Macieira (SC) | 18/12/2013 | 64 | R414.000,00 | Todos os níveis | 12/01/2014 | 
| Prefeitura de Mãe do Rio (PA) | 09/12/2013 | 495 | R$2.227,96 | Todos os níveis | 19/01/2014 | 
| Prefeitura de Palma Sola (SC) | 10/12/2013 | 33 | R$2.537,91 | Todos os níveis | 15/12/2013 | 
| Prefeitura de Pancas (ES) | 17/12/2013 | 174 | R$7.541,35 | Todos os níveis | 19/01/2014 | 
| Prefeitura de Papanduva (SC) | 29/11/2013 | 6 e cadastro | R$1.958,27 | Todos os níveis | 15/12/2013 | 
| Prefeitura de Paraibuna (SP) | 24/11/2013 | 40 | R$8.959,27 | Nível fundamental | 15/12/2013 | 
| Prefeitura de Penaforte (CE) | Data prorrogada de 18/11 para 01/12/2013 | 493 | R$7.117,00 | Todos os níveis | 22/12/2013 | 
| Prefeitura de Piracicaba (SP) | 24/11/2013 | 75 | R$7.305,77 | Nível superior em medicina | 12/01/2014 | 
| Prefeitura de Piracuruca (PI) | 03/01/2014 | 72 | R$1.060,00 | Todos os níveis | 02/02/2014 | 
| Prefeitura de Piraquara (PR) | 04/12/2013 | 70 | R$783,44 | Nível superior | 05/01/2014 | 
| Prefeitura de Porto União (SC) | Data prorrogada de 21/11 para 19/12/2013 | 55 | R$11.452,34 | Todos os níveis | 02/02/2014 | 
| Prefeitura de Praia Grande (SP) | 28/11/2013 | 49 e cadastro | R$2.283,25 | Nível superior | 15/12/2013 | 
| Prefeitura de Reserva do Cabaçal (MT) | 09/12/2013 | 44 | R$10.800 | Todos os níveis | 22/12/2013 | 
| Prefeitura de Santo Antônio do Içá (AM) | 11/12/2013 | 453 | R$4.920,00 | Todos os níveis | Data a ser divulgada | 
| Prefeitura de São Luis | 08/12/2013 | 650 | R$2.105,67 | Nível superior | 22/12/2013 | 
| Prefeitura de Senador Canedo (GO) | 02/12/2013 | 259 | R$1.403,58 | Nível superior | 15/12/2013 | 
| Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 13/12/2013 | 212 | R$4.048,29 | Todos os níveis | 26/01/2014 | 
| Prefeitura de Tupãssi (PR) | 27/11/2013 | 12 | R$7.500 | Todos os níveis | |
| Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A (PROGUARU) | 28/11/2013 | 76 | R$4.854,42 | Nível fundamental e superior | 19/01/2014 | 
| Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul | 20/01/2014 | 30 | R$9.460 | Nível superior | 08 e09/03/2014 | 
| Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo | 17/12/2013 | 134 | R$21.766,15 | Nível superior em diretito | 09/03/2014 | 
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | 01/12/2013 | 54 | R$3.138,70 | Nível médio e superior | 02/02/2014 | 
| Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) MG | 29/11/2013 | 160 | R$3.138,70 | Todos os níveis | 22/12/2013 | 
Tags
Temas
SEGURANÇA PÚBLICA
Derrite assume relatoria de projeto que trata facções como terroristas