Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
30/9/2016 | Atualizado 1/10/2016 às 16:12
| Cidade | Nome do Candidato | Partido | Nº | Cargo |
| Afonso Bezerra | JOSE GILVAN BEZERRA AVELINO | PMDB | 15555 | Vereador |
| Alexandria | FRANCISCO MOREIRA PIRES | PR | 22222 | Vereador |
| Alexandria | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | PSD | 55000 | Vereador |
| Almino Afonso | FRANCISCO CLEILSON CARLOS DE ARAUJO | PC do B | 65444 | Vereador |
| Alto do Rodrigues | MANOEL VIANA DA COSTA | PR | 22666 | Vereador |
| Angicos | RONALDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | PSB | 40 | Prefeito |
| Angicos | CLOVES TIBÚRCIO DA COSTA | PSDB | 45444 | Vereador |
| Apodi | ANTONIO DE SOUZA MAIA JUNIOR | PMDB | 15651 | Vereador |
| Apodi | ANTONIO LAETE OLIVEIRA DE SOUZA | PTN | 19123 | Vereador |
| Areia Branca | DIJALMA DA SILVA SOUZA | PC do B | 65555 | Vereador |
| Baía Formosa | SAMUEL MONTEIRO DA CRUZ | SD | 77777 | Vereador |
| Brejinho | JOAO BATISTA GOMES GONCALVES | PMDB | 15 | Prefeito |
| Brejinho | LINDAELZA DE JESUS OLIVEIRA MINEIRO | SD | 15 | Vice-prefeito |
| Campo Redondo | JOSE RONALDO DA SILVA | PROS | 90999 | Vereador |
| Cruzeta | JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS | PSD | 55555 | Vereador |
| Encanto | LUZIMAR CARLOS DE LIMA | PSB | 40 | Prefeito |
| Equador | JOSIMAR ANTONIO DE SOUZA | PMDB | 15555 | Vereador |
| Guamaré | HELDER DE OLIVEIRA | PSD | 55 | Prefeito |
| Ielmo Marinho | CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO | PMDB | 15 | Prefeito |
| Ipanguaçu | TUNEFIS DA SILVA MORAIS | PC do B | 65555 | Vereador |
| Ipanguaçu | FRANCISCO GERALDO DE PAULA LOPES | PSD | 55222 | Vereador |
| Jardim de Angicos | JOAO BATISTA DE MELO | PTB | 14555 | Vereador |
| José da Penha | FRANCISCO JONAS DA SILVA MONTE | PDT | 12222 | Vereador |
| José da Penha | MARIA NECI DA SILVA ARAUJO | PSD | 55555 | Vereador |
| Lajes | JIMMY CLEYSON TEOFILO DA SILVA | PC do B | 65555 | Vereador |
| Macaíba | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | PMDB | 15151 | Vereador |
| Macaíba | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | PP | 11111 | Vereador |
| Macau | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | PP | 11100 | Vereador |
| Montanhas | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DA SILVA MARCULINO | PSD | 55456 | Vereador |
| Mossoró | CARLOS ALBERTO DE SOUSA ROSADO | PP | 11444 | Vereador |
| Mossoró | FRANCIONE BEZERRA DE OLIVEIRA | PRP | 44444 | Vereador |
| Natal | ENILDO ALVES | PSD | 55123 | Vereador |
| Natal | ANTÔNIO CARLOS JESUS DOS SANTOS | PTN | 19999 | Vereador |
| Natal | PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE | SD | 77222 | Vereador |
| Parazinho | NEWTON VARELA BACURAU | PSD | 55 | Prefeito |
| Parnamirim | FERNANDO DE LIMA FERNANDES | PP | 11611 | Vereador |
| Passa e Fica | FRANCISCO PINTO FERREIRA | PP | 11111 | Vereador |
| Pau dos Ferros | TERCIA MARIA BATALHA | PPS | 23000 | Vereador |
| Rafael Godeiro | UNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | PSB | 40222 | Vereador |
| Santana do Seridó | FLAVIO AZEVEDO DE MACEDO | PMDB | 15555 | Vereador |
| Santo Antônio | EWERTON JOSE DA CUNHA CANDIDO | PMDB | 15666 | Vereador |
| Santo Antônio | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES CAMPOS DOS SANTOS | PR | 22222 | Vereador |
| Santo Antônio | ELIANTO FRANCISCO DE LIMA | PSB | 40444 | Vereador |
| Santo Antônio | RITA DE CÁSSIA DA SILVA | PSDC | 27777 | Vereador |
| São Fernando | JOSÉ ORLANDO DE MEDEIROS | PDT | 12222 | Vereador |
| São Fernando | ABEMOR FERNANDES JÚNIOR | PTC | 36000 | Vereador |
| São José do Campestre | JOSE NEY DE LIMA | PSB | 40111 | Vereador |
| São José do Seridó | JOÃO LAZARO DANTAS | PSB | 40 | Prefeito |
| São Paulo do Potengi | Domingos Sávio DIAS CAMPOS | PSD | 55555 | Vereador |
| Senador Elói de Souza | KERGINALDO MEDEIROS DE ARAUJO JUNIOR | PMDB | 15000 | Vereador |
| Serra Negra do Norte | FLÁVIO BARROS BEZERRA | PMDB | 15555 | Vereador |
| Severiano Melo | ANTONIO DERIMAR BARRA | PSB | 40000 | Vereador |
| Vera Cruz | JOSE MICARLO TOMAS DE OLIVEIRA | PSB | 40000 | Vereador |
Temas
SEGURANÇA PÚBLICA
O novo PL Antifacção: o que Derrite mudou no texto após as críticas
Cidadão brasiliense