Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
24/7/2014 8:00
Responsável | CPF | Processo | Trânsito em julgado | Deliberação | Observações | |
ABELITA GONÇALVES DE SOUZA | 103.375.358-09 | 006.050/2006-9 | 12/06/2008 | AC 1681/2007-PLENÁRIO ; AC 877/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ABRAM ABE SZAJMAN | 001.214.108-97 | 009.728/2004-3 | 20/10/2010 | AC 3481/2009-2ª CÂMARA ; AC 5504/2010-2ª CÂMARA ; AC 7464/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADALBERTO FLORIANO GRECO MARTINS | 085.292.518-22 | 006.304/2006-2 | 09/08/2011 | AC 4780/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADALBERTO FLORIANO GRECO MARTINS | 085.292.518-22 | 006.305/2006-0 | 29/02/2012 | AC 117/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ADALBERTO FLORIANO GRECO MARTINS | 085.292.518-22 | 006.317/2006-0 | 30/06/2009 | AC 100/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADALBERTO FLORIANO GRECO MARTINS | 085.292.518-22 | 019.206/2008-5 | 21/11/2009 | AC 4758/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADEMIR ALVES DE NOVAES | 597.007.188-91 | 019.170/2006-4 | 25/08/2009 | AC 1727/2008-2ª CÂMARA ; AC 3034/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADENILSON PAN D' ARCO DE ALMEIDA | 264.031.868-33 | 013.118/2012-9 | 02/11/2013 | AC 4918/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADRIANA DE JESUS DE SALES | 203.904.628-37 | 029.490/2007-5 | 28/04/2009 | AC 2247/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AFRÂNIO JOÃO GERA | 204.724.478-15 | 020.366/2004-9 | 23/01/2010 | AC 7336/2009-1ª CÂMARA ; AC 1606/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AGENOR MARTINS DE SOUZA | 169.002.868-87 | 004.779/2005-8 | 29/08/2013 | AC 2735/2010-PLENÁRIO ; AC 1453/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AGOSTINHO DEPERON | 016.118.018-34 | 013.911/2007-8 | 30/04/2010 | AC 0046/2008-1ª CÂMARA ; AC 1344/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALADINO OJEDA | 973.543.098-34 | 014.319/2004-3 | 16/10/2009 | AC 1223/2008-PLENÁRIO ; AC 2135/2009-PLENÁRIO ; AC 2653/2009-PLENÁRIO ; AC 1152/2010-PLENÁRIO ; AC 3316/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ALBERTO DA COSTA JÚNIOR | 033.205.538-87 | 022.277/2006-2 | 15/10/2009 | AC 5174/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALESSANDRA DE SOUZA BUENO | 155.412.338-01 | 006.057/2006-0 | 21/09/2007 | AC 1682/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ALEXANDRE MARGOSIAN CONTI | 856.449.868-53 | 013.070/1996-7 | 06/10/2010 | AC 3907/2008-2ª CÂMARA ; AC 5055/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALFIO PAGLIA | 041.885.938-81 | 021.975/2003-7 | 28/03/2012 | AC 7354/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALMIR LUÍS RIBEIRO | 257.869.626-87 | 016.536/2010-0 | 09/11/2011 | AC 9135/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALOISIO VIEIRA | 517.212.798-49 | 007.274/2007-4 | 01/08/2009 | AC 2874/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALOÍSIO VIEIRA | 517.212.798-49 | 019.333/2004-5 | 17/01/2007 | AC 1830/2006-1ª CÂMARA ; AC 3037/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALZIRA LUZIA LOURENZI LUCIANO | 866.278.568-91 | 000.742/2011-2 | 30/12/2011 | AC 8227/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AMARILDO GARCIA FERNANDES | 046.996.678-56 | 010.037/2008-0 | 07/07/2012 | AC 3660/2011-2ª CÂMARA ; AC 3909/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AMEIR DE PAULA BARBOSA | 785.723.638-15 | 007.267/2007-0 | 04/11/2011 | AC 3938/2009-1ª CÂMARA ; AC 3525/2010-1ª CÂMARA ; AC 8678/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANACLETO DA SILVA RAMOS | 072.874.108-34 | 006.391/2005-0 | 30/04/2008 | AC 698/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANACLETO DA SILVA RAMOS | 072.874.108-34 | 011.403/2005-3 | 09/08/2008 | AC 2012/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANA MARIA CORRÊA GUIMARÃES | 538.052.758-20 | 012.394/2005-7 | 28/12/2007 | AC 2090/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANA PAULA DELGADO | 103.401.268-17 | 012.774/2001-3 | 20/06/2008 | AC 916/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANA RITA DA SILVA GALESI | 136.058.238-07 | 008.295/2010-7 | 05/10/2012 | AC 1852/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANDREA AGUIAR | 094.474.618-75 | 029.822/2009-3 | 31/08/2012 | AC 3915/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANDRÉIA DE SOUZA BUENO | 268.391.858-50 | 005.660/2006-3 | 29/08/2007 | AC 210/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANDRÉIA SALLES NASCIMENTO | 104.223.978-90 | 023.221/2007-0 | 09/12/2008 | AC 387/2008-PLENÁRIO ; AC 2456/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTONIETA ELIZA GHIROTTI ANTONELLI | 145.781.409-97 | 013.063/2011-1 | 10/10/2013 | AC 5517/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO ÁLVARO BARBOSA SÁ | 793.037.147-68 | 005.641/2009-2 | 02/09/2009 | AC 3904/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO ALVES DE ANDRADE | 059.116.996-72 | 013.772/2007-2 | 06/08/2008 | AC 2202/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO AUGUSTO DE CAMPOS LIMA | 034.886.968-12 | 010.264/2003-7 | 31/10/2006 | AC 1420/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO AUGUSTO DE CAMPOS LIMA | 034.886.968-12 | 020.509/2003-5 | 13/12/2006 | AC 1422/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CARLOS MARQUES MENDES | 008.259.098-21 | 019.949/2004-8 | 23/05/2012 | AC 3661/2011-2ª CÂMARA ; AC 2711/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO CARLOS MENDONÇA | 397.475.068-15 | 021.975/2003-7 | 28/03/2012 | AC 7354/2010-1ª CÂMARA ; AC 875/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CARLOS TRANNIN | 183.544.839-91 | 003.392/2004-5 | 27/07/2007 | AC 1682/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CARLOS VAZ DE AGUIAR | 980.582.828-04 | 005.942/2003-7 | 14/06/2007 | AC 1498/2006-1ª CÂMARA ; AC 1293/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO FREDERICO DE OLIVEIRA GIL | 829.005.237-53 | 018.369/2002-7 | 16/10/2009 | AC 4736/2008-2ª CÂMARA ; AC 4823/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO GERALDO GOTTSCHALG DUARTE | 249.744.716-00 | 026.684/2012-8 | 08/05/2013 | AC 0324/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO JOSÉ MAYHÉ RAUNHEITTI | 304.859.597-04 | 700.338/1996-9 | 04/03/2009 | AC 315/2006-PLENÁRIO ; AC 2652/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO JOSÉ MAYHÉ RAUNHEITTI | 304.859.597-04 | 700.353/1996-8 | 16/10/2007 | AC 1736/2005-PLENÁRIO ; AC 1164/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO JOSÉ MAYHÉ RAUNHEITTI | 304.859.597-04 | 700.376/1996-8 | 20/09/2007 | AC 526/2006-PLENÁRIO ; AC 661/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO JOSÉ MAYHÊ RAUNHEITTI | 304.859.597-04 | 700.339/1996-5 | 02/09/2008 | AC 1419/2006-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO JOSÉ MAYHÊ RAUNHEITTI | 304.859.597-04 | 700.341/1996-0 | 21/12/2006 | AC 2155/2006-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO JOSÉ MAYHÊ RAUNHEITTI | 304.859.597-04 | 700.370/1996-0 | 03/07/2007 | AC 584/2006-2ª CÂMARA ; AC 722/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO JOSÉ TORRES PARO | 013.005.638-34 | 014.967/2003-5 | 30/08/2007 | AC 866/2006-1ª CÂMARA ; AC 2155/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO NUNES DA SILVA | 448.303.787-00 | 004.780/2005-9 | 08/12/2006 | AC 1355/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO RIBEIRO FILHO | 031.068.728-45 | 031.620/2008-7 | 24/11/2009 | AC 4127/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO RODOLFO DEVITO | 959.997.608-87 | 024.900/2006-4 | 10/01/2012 | AC 10068/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO ROGÉRIO MAGRI | 120.400.618-00 | 008.304/2010-6 | 07/12/2011 | AC 10552/2011-2ª CÂMARA ; AC 4926/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO SÉRGIO TORQUATO | 684.416.658-34 | 010.275/2001-4 | 05/11/2007 | AC 1168/2005-PLENÁRIO ; AC 1460/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO SOARES MARINHO | 007.887.028-31 | 019.150/2003-7 | 22/05/2007 | AC 1324/2006-1ª CÂMARA ; AC 0850/2007-1ª CÂMARA ; AC 1793/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO WILSON SALLUM | 165.167.538-49 | 015.856/2001-4 | 07/08/2010 | AC 1459/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ARCANJO CESÁRIO DE OLIVEIRA JÚNIOR | 356.280.736-87 | 023.221/2007-0 | 14/04/2009 | AC 387/2008-PLENÁRIO ; AC 2456/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ARCANJO CESÁRIO DE OLIVEIRA JÚNIOR | 356.280.736-87 | 023.328/2007-6 | 10/06/2008 | AC 335/2008-PLENÁRIO ; AC 1474/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ARÍCIO XAVIER LINHARES | 742.268.518-20 | 015.856/2001-4 | 18/08/2010 | AC 1459/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ARINO CUSTÓDIO NOGUEIRA | 394.674.906-25 | 005.735/2007-4 | 07/07/2009 | AC 3135/2008-2ª CÂMARA ; AC 3632/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA | 055.645.488-09 | 003.620/2008-5 | 03/06/2009 | AC 1925/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ARLINDO LIBERATTI | 498.205.248-49 | 005.055/1993-8 | 29/12/2006 | AC 589/2005-1ª CÂMARA ; AC 3036/2006-1ª CÂMARA ; AC 762/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ARLINDO LIBERATTI | 498.205.248-49 | 020.412/1994-0 | 25/04/2007 | AC 1452/2004-1ª CÂMARA ; AC 3114/2006-1ª CÂMARA ; AC 0329/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ARMANDO LUIZ MALAN DE PAIVA CHAVES | 045.297.907-20 | 011.703/2003-3 | 07/10/2010 | AC 3726/2009-1ª CÂMARA ; AC 5557/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ARTHUR BELTRAME RIBEIRO | 193.106.418-00 | 003.902/2005-9 | 16/08/2008 | AC 2776/2007-2ª CÂMARA ; AC 2134/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ATÍLIO MAURO SUARTI | 009.615.608-27 | 005.864/2003-9 | 05/06/2009 | AC 58/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AVANI DA SILVA BARREIRO | 207.190.008-15 | 005.739/2009-0 | 13/09/2011 | AC 5791/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BASÍLIO SACONI NETO | 283.388.478-87 | 016.869/2009-2 | 05/03/2011 | AC 5657/2010-2ª CÂMARA ; AC 284/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BENEDICTO SÉRGIO LENCIONI | 146.191.308-00 | 012.748/2005-6 | 01/11/2006 | AC 1191/2006-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
BENEDITA MARGARIDA DO NASCIMENTO | 020.509.488-08 | 008.775/2005-7 | 14/11/2009 | AC 403/2008-2ª CÂMARA ; AC 5305/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BENEDITA MARGARIDA DO NASCIMENTO | 020.509.488-08 | 014.657/2008-3 | 14/11/2009 | AC 4397/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BENEDITA MARGARIDA DO NASCIMENTO | 020.509.488-08 | 036.697/2011-7 | 22/08/2013 | AC 3319/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BENEDITO LAJÓIA GARCIA | 000.463.881-68 | 011.703/2003-3 | 01/10/2010 | AC 3726/2009-1ª CÂMARA ; AC 5557/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BERENICE ERCULANO DA SILVA | 119.593.818-73 | 005.833/2006-7 | 21/10/2010 | AC 2316/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
BRAZ DOURADO | 607.752.468-91 | 017.780/2010-1 | 13/07/2012 | AC 7722/2011-2ª CÂMARA ; AC 3794/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BRAZ DOURADO | 607.752.468-91 | 033.586/2010-1 | 03/04/2013 | AC 9921/2011-2ª CÂMARA ; AC 672/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CAMILA DO ROSÁRIO CAMILO | 044.902.608-65 | 023.087/2007-0 | 12/12/2008 | AC 2149/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CARLOS ALBERTO DECANDIO | 974.925.588-72 | 029.584/2010-8 | 13/01/2012 | AC 11442/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS ALBERTO VIEIRA | 038.539.958-88 | 005.681/2006-3 | 11/12/2007 | AC 1463/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CARLOS ALBERTO VIEIRA | 038.539.958-88 | 005.828/2006-7 | 04/12/2007 | AC 1878/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA | 010.877.978-53 | 005.984/2003-7 | 20/09/2011 | AC 3038/2011-2ª CÂMARA ; AC 283/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS CÉSAR DINIZ | 074.845.048-31 | 011.762/2004-2 | 28/12/2006 | AC 3340/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS JOSÉ WOLF DE ABREU | 041.102.288-16 | 003.495/2005-0 | 07/11/2006 | AC 1695/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS RAFAEL DE MELLO VIEIRA | 460.926.170-72 | 029.487/2007-0 | 04/12/2009 | AC 6219/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO | 727.027.028-72 | 028.247/2008-7 | 15/07/2009 | AC 3088/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CAROLINA MARTINEZ SANTOS | 012.556.248-92 | 019.946/2004-6 | 14/03/2007 | AC 787/2006-2ª CÂMARA ; AC 41/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CÁSSIO GIANINI | 378.333.598-15 | 028.431/2010-3 | 03/09/2013 | AC 3518/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CECÍLIA RANGEL SCHOTT TEIXEIRA DA SILVA | 041.672.028-59 | 025.552/2010-4 | 31/08/2012 | AC 5327/2011-2ª CÂMARA ; AC 7281/2011-2ª CÂMARA ; AC 3942/2012-2ª CÂMARA ; AC 5624/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CÉLIA OLGA DOS SANTOS | 902.396.108-06 | 005.690/2006-2 | 06/07/2007 | AC 1005/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CÉLIA OLGA DOS SANTOS | 902.396.108-06 | 005.693/2006-4 | 01/08/2007 | AC 1006/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CÉLIA OLGA DOS SANTOS | 902.396.108-06 | 023.334/2007-3 | 13/08/2008 | AC 1153/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CÉLIA REGINA CARBONE | 410.877.638-00 | 010.499/2004-1 | 01/11/2006 | AC 1827/2005-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CÉLIA REGINA CORRÊA PACHECO | 656.087.988-72 | 006.494/2010-2 | 18/05/2011 | AC 2839/2010-PLENÁRIO ; AC 76/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CÉLIA REJANE NEVES MONTEIRO FRAGA | 983.907.758-91 | 021.205/2009-3 | 11/05/2011 | AC 7010/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CÉLIA ROCHA NUNES | 935.788.738-53 | 005.579/2006-0 | 14/07/2007 | AC 413/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CÉLIA ROCHA NUNES | 935.788.738-53 | 005.628/2006-6 | 11/07/2007 | AC 998/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CÉLIA ROCHA NUNES | 935.788.738-53 | 005.689/2006-1 | 07/07/2007 | AC 1004/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CÉLIA ROCHA NUNES | 935.788.738-53 | 006.048/2006-0 | 13/04/2007 | AC 211/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CÉLIA ROCHA NUNES | 935.788.738-53 | 006.052/2006-3 | 09/03/2007 | AC 46/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CÉLIA ROCHA NUNES | 935.788.738-53 | 006.056/2006-2 | 25/04/2007 | AC 212/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CELIO DE MELLO | 537.505.518-04 | 001.422/2008-0 | 05/06/2010 | AC 2146/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CÉLIO JULIANO DA SILVA COIMBRA | 016.976.848-15 | 014.319/2004-3 | 16/12/2009 | AC 1223/2008-PLENÁRIO ; AC 2135/2009-PLENÁRIO ; AC 2653/2009-PLENÁRIO ; AC 0597/2010-PLENÁRIO ; AC 1152/2010-PLENÁRIO ; AC 3316/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CELSO AUGUSTO BIROLLI | 738.034.648-20 | 015.767/2002-0 | 24/04/2009 | AC 1183/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CELSO LUIZ DE FREITAS | 065.387.028-05 | 005.980/2008-9 | 18/06/2013 | AC 7808/2010-1ª CÂMARA ; AC 2190/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CELSO ROCHA SEPEDA | 002.485.758-05 | 014.319/2004-3 | 15/07/2011 | AC 1223/2008-PLENÁRIO ; AC 2135/2009-PLENÁRIO ; AC 2653/2009-PLENÁRIO ; AC 1152/2010-PLENÁRIO ; AC 3316/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CÉSAR PRATES CASTANHO JÚNIOR | 464.702.558-68 | 007.267/2007-0 | 04/11/2011 | AC 3938/2009-1ª CÂMARA ; AC 3525/2010-1ª CÂMARA ; AC 8678/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CHARLES LOLLI | 554.443.938-91 | 003.004/1999-6 | 04/11/2006 | AC 1978-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CÍCERO DE JESUS NUNES E SILVA | 138.535.113-68 | 008.985/2009-7 | 05/06/2010 | AC 2282/2010-1ª CÂMARA ; AC 5585/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CIRILO ARCANJO RAMOS | 375.692.366-53 | 023.626/2006-0 | 02/06/2009 | AC 0888/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLAUDETE JORGE ANTONÂNGELO | 180.843.458-77 | 005.826/2006-2 | 25/04/2007 | AC 279/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CLAUDETE JORGE ANTONÂNGELO | 180.843.458-77 | 006.047/2006-3 | 20/07/2007 | AC 1078/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CLÁUDIA PEREIRA GUEDES RAMASSI | 047.527.768-63 | 002.190/2006-1 | 03/07/2007 | AC 987/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLÁUDIA ROCHA DE ALMEIDA | 055.842.168-79 | 003.491/2005-1 | 15/09/2007 | AC 3233/2006-1ª CÂMARA ; AC 1145/2007-1ª CÂMARA ; AC 243/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLÁUDIO MANSUR SALOMÃO | 022.675.888-54 | 006.012/2003-3 | 09/08/2013 | AC 2415/2006-1ª CÂMARA ; AC 0777/2008-1ª CÂMARA ; AC 4260/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLÁUDIO TOPGIAN ROLLEMBERG | 034.481.968-00 | 027.563/2008-2 | 11/08/2010 | AC 4119/2009-1ª CÂMARA ; AC 6470/2009-1ª CÂMARA ; AC 4073/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLEUDNA MENEZES CECÍLIO | 697.051.788-87 | 005.830/2006-5 | 18/04/2007 | AC 280/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CLEUNICE APARECIDA NOGUEIRA VISIN | 046.815.288-11 | 007.274/2012-2 | 02/10/2012 | AC 6569/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CRISTIANE BRISKI NOBRE DE CAMPOS | 096.949.218-99 | 001.694/2008-0 | 05/05/2009 | AC 273/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DÁLCIO LUIZ OLIVEIRA SANTOS | 482.907.779-49 | 006.717/2005-4 | 22/02/2007 | AC 2747/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DANILO SANTOS DE MIRANDA | 054.775.908-82 | 009.728/2004-3 | 19/10/2010 | AC 3481/2009-2ª CÂMARA ; AC 5504/2010-2ª CÂMARA ; AC 7464/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DARCI BURANI | 555.818.978-91 | 010.034/2008-8 | 23/01/2010 | AC 7323/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DARIO DE OLIVEIRA FAUZA | 092.401.008-81 | 030.363/2008-3 | 22/08/2012 | AC 6288/2010-1ª CÂMARA ; AC 7412/2011-1ª CÂMARA ; AC 4221/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DAVID PAUL STEVENS | 006.997.718-62 | 014.714/2007-3 | 10/10/2009 | AC 3229/2008-1ª CÂMARA ; AC 4770/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DÉBORA CONSTANTINO DE BRITO ABRANTES | 198.590.118-85 | 006.571/2012-3 | 12/12/2012 | AC 2746/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
DÉBORA CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA | 071.738.018-18 | 005.674/2006-9 | 27/02/2007 | AC 16/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
DEJALMA ZACARIN | 156.259.748-53 | 028.025/2006-2 | 08/08/2009 | AC 3540/2007-2ª CÂMARA ; AC 0034/2008-2ª CÂMARA ; AC 3487/2009-2ª CÂMARA ; AC 0304/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
DÉLVIO BUFFULIN | 018.559.808-00 | 700.071/1998-9 | 12/07/2008 | AC 1634/2003-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DENISE D'AMBRÓSIO | 089.526.938-41 | 006.049/2006-8 | 31/07/2007 | AC 1079/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
DENISE DIAS CORRÊA | 018.373/2002-0 | 24/09/2009 | AC 4125/2009-1ª CÂMARA ; AC 4363/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | ||
DENISE FREDERICO KOSHIYAMA | 158.753.118-60 | 013.736/2010-8 | 26/07/2013 | AC 8194/2011-2ª CÂMARA ; AC 4944/2012-2ª CÂMARA ; AC 3315/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DENNIS DE OLIVEIRA | 054.513.768-32 | 023.597/2007-4 | 26/09/2009 | AC 4403/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DIANA CLÁUDIA MARTINEZ ABRAHAN | 016.891.918-48 | 026.895/2009-6 | 19/03/2011 | AC 6810/2010-2ª CÂMARA ; AC 2310/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DIETER FANTA | 111.311.318-94 | 000.222/2011-9 | 14/05/2014 | AC 5028/2012-2ª CÂMARA ; AC 1530/2014-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DIRCEU CERQUETANI | 055.618.338-04 | 005.543/2009-1 | 11/08/2011 | AC 1051/2010-2ª CÂMARA ; AC 4778/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DIRCEU SILVESTRE ZALOTI | 752.107.388-68 | 009.880/2005-7 | 20/12/2006 | AC 3202/2006-2ª CÂMARA ; AC 37/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DOMINGOS SPINA | 025.998.808-15 | 022.275/2006-8 | 15/07/2009 | AC 1315/2009-1ª CÂMARA ; AC 3246/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DONIZETTI BORGES BARBOSA | 795.566.208-34 | 020.551/2009-8 | 18/12/2013 | AC 6805/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DOUGLAS EDUARDO ZAMPIERI | 511.424.738-72 | 015.856/2001-4 | 11/08/2010 | AC 1459/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
DOUGLAS ISSAMU TAMADA | 799.716.608-49 | 001.609/2005-4 | 05/10/2007 | AC 2374/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EBER EMANOEL VIANA SERAFIM ARAÚJO | 501.545.754-53 | 005.864/2003-9 | 05/08/2009 | AC 58/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
EDEMAR CID FERREIRA | 287.413.408-25 | 005.855/2009-9 | 13/12/2011 | AC 10972/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDEMAR CID FERREIRA | 287.413.408-25 | 016.609/2008-5 | 07/12/2011 | AC 3234/2009-1ª CÂMARA ; AC 4116/2009-1ª CÂMARA ; AC 3486/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDEMAR CID FERREIRA | 287.413.408-25 | 016.690/2008-7 | 26/05/2012 | AC 1600/2010-1ª CÂMARA ; AC 7891/2010-1ª CÂMARA ; AC 1050/2012-1ª CÂMARA ; AC 5732/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDILENE PEREIRA GOMES | 102.097.498-22 | 008.372/2005-3 | 12/03/2007 | AC 3532/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDINA MARIA ARAÚJO CYRILLO | 039.369.418-66 | 008.238/2010-3 | 16/06/2011 | AC 1202/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ÉDIO THEODORO CORRÊA | 042.296.068-34 | 022.262/2006-0 | 10/05/2008 | AC 1040/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDMILSON DE ALMEIDA SANTOS | 004.552.408-41 | 022.896/2007-9 | 05/11/2009 | AC 4732/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDMILSON DE ALMEIDA SANTOS | 004.552.408-41 | 022.897/2007-6 | 25/06/2009 | AC 0294/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDNA DO NASCIMENTO | 124.938.318-88 | 028.145/2009-5 | 25/08/2010 | AC 4039/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDSON YUKIO SAITO | 115.071.048-98 | 006.920/2009-3 | 14/10/2009 | AC 4925/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDVALDO ALVES DA SILVA | 965.906.538-87 | 005.739/2007-3 | 04/06/2008 | AC 677/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDVALDO FRAGA DA SILVA | 784.388.888-87 | 010.038/2008-7 | 20/03/2012 | AC 3086/2009-1ª CÂMARA ; AC 271/2010-1ª CÂMARA ; AC 1846/2010-1ª CÂMARA ; AC 175/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
