Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
28/7/2014 | Atualizado 29/7/2014 às 20:02
| 01 APTO - QUADRA 111 - BRASILIA/DF - | R$ 816.712,75 | 
| APTO Nº 701, MILLENIUM FLAT, ADQ. PARCELADO EM 98 PARC., CONSTRUTORA PEGORARO E OUTRAS, C/ COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CONDOMINIO TORRES DO PARQUE MARINHA - POA/RS | R$ 126.696,83 | 
| LOCALIZADA EM CANELA/RS CNPJ: 05.283.709/0001-65 | R$ 240.000,00 | 
| LOCALIZADA EM CANELA/RS MATRICULA 21967 - CNPJ: 05.283.709/0001-65 | R$ 200.000,00 | 
| ÁREA DE 360M2 - BAIRRO GAUCHA - EM LAGOA VERMELHA/RS - ADQUIRIDO DE CPF 433.643.300-34 | R$ 32.500,00 | 
| ÁREA 360M2 - LAGOA VERMELHA/RS ADQUIRIDO DE ROMEU LACERDA E ESPOSA EM 12-03-1973 | R$ 15.000,00 | 
| EMPRENDIMENTO SAN RAPHAEL - LOCALIZADO BRASILIA/DF | R$ 139.758,98 | 
| SAN RAPHAEL BLOCO 3 E 4, LOCALIZADO - BRASILIA/DF EM 04.03.2008 CONTRATO 2730 | R$ 174.537,94 | 
| CAPTIVA SPORT V6 - 2012 FINANCIADO | R$ 99.500,00 | 
| SALDO CADERNETA POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA 0533-9 | R$ 6.744,61 | 
| APLICAÇÃO RENDA FIXA NO BANRISUL | R$ 30.947,40 | 
| REF DI LP PREM ES- BANCO BRASIL | R$ 422.403,56 | 
| BANCO ITAU PERSONNALITE S.A. | R$ 76.757,93 | 
| JUROS S/CAPITAL CREDITADOS E NÃO PAGOS - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A | R$ 76,16 | 
| BANCO BRASIL | R$ 23.130,43 | 
| SALDO CARTÕES PRÉ PAGOS BANCO BRASIL | R$ 951,12 | 
| CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | R$ 7.091,98 | 
| BANCO BANRISUL | R$ 1,00 | 
| EM COTAS DE FI/CEF | R$ 7.992,10 | 
| VEICULO SPIN 1.8 | R$ 29.283,90 | 
| BANCO ITAU PERSONALITE S.A - SALDO VGBL | R$ 100.000,00 | 
| CRISTIANO FISCHER | R$ 50.000,00 | 
| MENINO DEUS PORTO ALEGRE | R$ 351.148,31 | 
| GM CELTA | R$ 27.900,00 | 
| SICREDI MINISTERIO PUBLICO | R$ 2.465,20 | 
| SALDO CARTAO DE DEBITO INTERNACIONAL | R$ 7,48 | 
| BANCO DO BRASIL AG JERONIMO COELHO | R$ 16.959,30 | 
| BANRISUL S/A | R$ 21.765,41 | 
| BANCO DO BRASIL AG CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.694,38 | 
| SICREDI C/C MINISTERIO PUBLICO | R$ 994,05 | 
| BANRISUL | R$ 64,35 | 
| APARTAMENTO NA RUA DA REPÚBLICA 580/307, FINANCIADO EM 180 PARCELAS. | R$ 125.000,00 | 
| UM CARRO, FOX, FINANCIADO. | R$ 24.000,00 | 
| DEALVENARIA NA RUA CORONEL VILAGEM CABRITO, 234 COM 344M2 PARTENON POA/RS FINANCIADO PELO BANRISUL | R$ 300.000,00 | 
| VEICULO GM ZAFIRA IKV 2217 ANO 2002-2003 | R$ 25.000,00 | 
| AÇOES BANRISUL COTAS DE CAPITAL | R$ 5.000,00 | 
| COTAS DE CAPITAL BANCO SICREDI | R$ 1.500,00 | 
| CASA RUA MIMO DE VÊNUS, 123 - CAPÃO NOVO - CAPÃO DA CANOA | R$ 100.000,00 | 
| CASA NA RUA DA GÁVEA 209 | R$ 1.000.000,00 | 
| CASA RUA DOLORES DURAN 240, CASA 1 | R$ 100.000,00 | 
| AUTOMÓVEL FIAT ADVE3NTURE ANO 2013, PLACAS IVF 5922 | R$ 59.000,00 | 
| APARTAMENTO Nº 1203 LOCALIZADO NA AV. DIÁRIO DE NOTICIAS PORTO ALEGRE | R$ 181.250,00 | 
| APARTAMENTO SITUADO NA RUA DO GUIA LOPES, CAXIAS DO SUL | R$ 136.250,00 | 
| APARTAMENTO 603 E BOXS 10 E 11 NO EDIFÍCIO YBUETE, NA RUA SÃO JOSÉ 2309, CAXIAS DO SUL | R$ 250.000,00 | 
| APARTAMENTO 162, E BOXS 38 E 39 NO RESIDENCIAL VICTORIA PARK | R$ 249.936,59 | 
| UM TERÇO DE UM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA DO GUIA LOPES, Nº 331, CAXIAS DO SUL, | R$ 67.857,00 | 
| SALA COMERCIAL Nº 52, RUA GARIBALDI Nº 603, CAXIAS DO SUL | R$ 70.000,00 | 
| LINHA TELEFÔNICA 54-32931905 | R$ 50,00 | 
| LINHA TELEFÔNICA 54-32238288 | R$ 50,00 | 
| POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 1,39 | 
| APLICAÇÃO RENDA FIXA BANRISUL | R$ 159.298,50 | 
| FUNDO DE INVESTIMENTO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 8.503,20 | 
| TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO ICATU CAPITALIZAÇÃO AS | R$ 1.379,96 | 
| CONTA CORRENTE BANRISUL | R$ 6,38 | 
| CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 1.845,00 | 
| CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 889,92 | 
| UM DÉCIMO DA PARTE DOS LOTES RURAIS Nº 3 E 40, SITUADO EM FLORES DA CUNHA | R$ 3.025,00 | 
| CINQUENTA POR CENTO DE UM TERRENO SEM BENFEITORIAS LOCALIZADO EM SOMBRIO/SC | R$ 4.020,00 | 
| TÍTULO DE PROPRIEDADE DO ESPORTE CLUBE JUVENTUDE | R$ 230,00 | 
| TÍTULO DE SÓCIO REMIDO CLUBE TOURING DO BRASIL | R$ 2.564,91 | 
| TÍTULO DE SÓCIO FUNDADOR MASSOLIN DE FIORI | R$ 902,15 | 
| APTO 401 E BOX Nº 03 SITUADOS NA AV. ITAJAÍ, Nº 140 EM POA/RS. MATRÍCULA 140.690 | R$ 257.273,25 | 
| APARTAMENTO 502 DA AVENIDA NILÓPOIS, 198 COM ESTACIONAMENTO 08 ADQUIRIDO DE JOAQUIM ANTONIO PIRES MEDEIROS EM 10/12/1997 | R$ 180.000,00 | 
| 1/12 DO APTO. Nº 903 E BOX Nº 19 SITUADO NA AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 1855 EM SANTA MARIA/RS. C | R$ 5.783,10 | 
| 1/12 DO APTO. 404 E BOX Nº 10 SITUADO NA RUA VALE MACHADO, Nº 1605 EM SANTA MARIA/RS | R$ 1.916,66 | 
| APTO. Nº 703 E BOX Nº 11 NA RUA BARÃO DE UBÁ, Nº 249 EM POA/RS AMBOS EM CONSTRUÇÃO | R$ 153.892,91 | 
| APTO. Nº 901 E BOX Nº 77 SITUADOS NA RUA DUQUE DE CAXIAS, 1735 EM POA/RSCFE. MATRÍCULA 83.367 NO REG. IMÓVEIS DA 2º ZONA | R$ 56.965,20 | 
| APARTAMENTO 1002 DA DUQUE DE CAXIAS, Nº 1735 E BOX Nº 74, ADQUIRIDO DE RODOLFO CORREA DA ROSA EM 04/12/1997 | R$ 30.000,00 | 
| APTO. Nº 702 E BOX Nº 26 SITUADOS NA RUA ENG. OLAVO NUNES,435 EM POA/RS | R$ 156.215,92 | 
| CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ALMIRANTE ABREU, 83 EM POA/RS. MATRÍCULA 146.829 | R$ 750.485,56 | 
| 1/12 DE UMA CASA DE ALVENARIA SITUADA NA RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 1322 EM SANTA MARIA/RS | R$ 9.252,97 | 
| CONJ. Nº 401 E BOX Nº 29, SITUADOS NA RUA FERNANDO GOMES, Nº 128 EM POA/RS ADQUIRIDO EM 13/11/2002. | R$ 146.978,33 | 
| 1/12 DA SALA COMERCIAL Nº 804 NO SANTA MARIA SHOPPING EM SANTA MARIA/RS. | R$ 3.194,61 | 
| 1/12 DO CONJUNTO 401, SITUADO NA RUA ALBERTO PASQUALINI, Nº 56 EM SANTA MARIA/RS | R$ 2.191,66 | 
| 1/12 DA ECONOMIA AUTONOMA Nº 52, FUNDOS, SITUADA NA RUA DO ACAMPAMENTO, Nº 239 EM SANTA MARIA/RS | R$ 2.083,33 | 
| 1/12 DO AUTOMOVEL VW BORA ANO 2000/2001, PLACA IKA 9425 | R$ 2.083,33 | 
| LINHA CELULAR Nº 968.0812 ADQ. JUNTO A CRT | R$ 321,00 | 
| AÇÕES DA CIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES - CRT, REF. PREFIXO 3346.9035 | R$ 3.469,85 | 
| AÇÕES DA CIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES - CRT REF. PREFIXO 3346.9035 | R$ 3.469,85 | 
| SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA NO BANCO BRADESCO S.A. | R$ 494,87 | 
| SALDO EM CONTA CORRENTE Nº 533313-X AG. 4736-8 DO BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 5.803,30 | 
| SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO BRADESCO S.A. | R$ 1,00 | 
| UBS PACTUAL HIGH DO BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 458.167,41 | 
| BB ALOC CONSERVADOR DO BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 236.821,56 | 
| UBS PACTUAL HEDGE DO BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 264.191,72 | 
Tags
Temas
SEGURANÇA PÚBLICA
Derrite assume relatoria de projeto que trata facções como terroristas
Câmara dos Deputados
Comissão debate isenção de registro para professor de educação física