Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
24/7/2014 8:07
Responsável | CPF | Processo | Trânsito em julgado | Deliberação | Observações | |
ADALBERTO CAVALCANTE DA NOBREGA JUNIOR | 305.680.561-91 | 017.305/2000-9 | 19/06/2008 | AC 541/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ADEMIR MACORIN DA SILVA | 197.084.409-49 | 017.336/2000-5 | 30/04/2010 | AC 6122/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADVAN ALVES DINIZ | 122.612.381-34 | 005.052/2002-6 | 01/08/2007 | AC 1262/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AIRTON RONDINA LUIZ | 205.207.861-49 | 020.810/2009-1 | 18/09/2012 | AC 5326/2011-2ª CÂMARA ; AC 5989/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALAÍDE AMÁLIA POQUIVIQUI PALMA | 314.096.011-53 | 020.201/2003-0 | 15/12/2006 | AC 3288/2006-2ª CÂMARA ; AC 2401/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALBERTO CARVALHO DE SOUZA | 141.574.541-20 | 425.130/1998-3 | 14/05/2010 | AC 276/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ALCENOR ALVES DE SOUZA | 550.641.087-53 | 021.901/2005-0 | 24/08/2007 | AC 1924/2006-1ª CÂMARA ; AC 1769/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALDACI APARECIDA DA SILVA FRATARI | 654.508.841-68 | 002.983/2007-9 | 14/04/2011 | AC 670/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALEIXO GUNTHER NETO | 178.024.581-53 | 022.867/2008-5 | 20/01/2011 | AC 7194/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALOÍSIO COELHO DE BARROS | 028.628.081-72 | 010.579/2005-2 | 20/08/2010 | AC 2319/2009-1ª CÂMARA ; AC 3120/2009-1ª CÂMARA ; AC 3975/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALOÍSIO COELHO DE BARROS | 028.628.081-72 | 015.740/2001-9 | 26/09/2007 | AC 2493/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALTAMIRO BELO GALINDO | 013.499.538-49 | 928.706/1998-2 | 09/12/2010 | AC 2510/2006-2ª CÂMARA ; AC 4424/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANAMÉLIA ADRIEN CORRÊA DA COSTA | 594.790.271-00 | 425.021/1998-0 | 07/11/2013 | AC 1784/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANDRELINA AMARO DA TRINDADE | 817.640.731-34 | 019.189/2002-3 | 24/02/2012 | AC 2870/2008-PLENÁRIO ; AC 629/2010-PLENÁRIO ; AC 1497/2010-PLENÁRIO ; AC 2634/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTONINO CÂNDIDO DA PAIXÃO | 299.935.391-04 | 028.746/2007-9 | 04/12/2010 | AC 5871/2010-2ª CÂMARA ; AC 801/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO AVANIAS DA SILVA | 128.699.701-10 | 018.149/2008-2 | 27/09/2012 | AC 4220/2011-2ª CÂMARA ; AC 5829/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CARLOS CARVALHO DE SOUSA | 345.997.201-78 | 012.829/2005-6 | 02/11/2013 | AC 3341/2010-1ª CÂMARA ; AC 5873/2010-1ª CÂMARA ; AC 9528/2011-1ª CÂMARA ; AC 3612/2013-1ª CÂMARA ; AC 5874/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA | 264.752.197-20 | 004.624/1999-8 | 15/02/2013 | AC 578/2007-PLENÁRIO ; AC 1072/2011-PLENÁRIO ; AC 262/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA | 380.879.521-20 | 020.546/2009-8 | 03/01/2014 | AC 11156/2011-2ª CÂMARA ; AC 6783/2013-2ª CÂMARA ; AC 1077/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
APARECIDO BRIANTE | 045.704.809-34 | 012.790/2002-5 | 09/07/2009 | AC 0879/2007-1ª CÂMARA ; AC 0084/2008-1ª CÂMARA ; AC 2871/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
APARECIDO BRIANTE | 045.704.809-34 | 022.276/2009-0 | 23/12/2011 | AC 7280/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ARCHIMEDES PEREIRA LIMA JÚNIOR | 045.954.751-87 | 004.624/1999-8 | 15/02/2013 | AC 578/2007-PLENÁRIO ; AC 1072/2011-PLENÁRIO ; AC 262/2012-PLENÁRIO ; AC 514/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ARGEMIRO ALCÂNTARA | 396.001.900-97 | 004.606/2003-0 | 30/05/2011 | AC 1146/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ARGEU FOGLIATTO | 127.750.459-87 | 000.078/2005-4 | 15/08/2009 | AC 1065/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ARLINDO DOMINGOS DA SILVA | 053.098.831-34 | 020.542/2009-9 | 22/05/2012 | AC 1783/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ATAIDE NASCIMENTO BARROSO | 396.453.471-49 | 017.305/2000-9 | 24/06/2008 | AC 541/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AURINO RODRIGUES DA SILVA | 070.221.621-66 | 015.974/2005-0 | 15/02/2013 | AC 334/2011-1ª CÂMARA ; AC 9231/2011-1ª CÂMARA ; AC 838/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AURINO RODRIGUES DA SILVA | 070.221.621-66 | 018.557/2008-6 | 22/12/2009 | AC 6149/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AURINO RODRIGUES DA SILVA | 070.221.621-66 | 020.322/2009-5 | 28/06/2011 | AC 3015/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AURYSANDRA CEBALHO DE BARROS | 835.896.001-87 | 020.824/2005-4 | 28/12/2007 | AC 3398/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BEATRIZ HELENA CANAVARROS MONACO. | 304.217.301-10 | 022.681/2008-3 | 17/04/2009 | AC 1195/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BOLESLAU DZIACHAN | 085.679.800-20 | 000.070/2005-6 | 29/08/2008 | AC 1399/2007-1ª CÂMARA ; AC 2028/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BONFIM LEITE DOS SANTOS | 330.273.581-20 | 022.867/2008-5 | 21/01/2011 | AC 7194/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BRAZ PEREIRA DA SILVA | 201.758.171-20 | 002.940/2005-5 | 14/05/2008 | AC 787/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BRAZ PEREIRA DA SILVA | 201.758.171-20 | 019.842/2003-3 | 14/10/2006 | AC 2329/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLA AGUIAR FENERICHI DE CARVALHO ALVES | 571.240.941-00 | 025.093/2006-9 | 23/12/2009 | AC 5863/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS BATISTA DA SILVA | 117.595.691-00 | 017.386/2005-8 | 16/07/2007 | AC 1581/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS BATISTA DA SILVA | 117.595.691-00 | 019.975/2003-0 | 25/09/2007 | AC 1791/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS PIROTA NETO | 198.410.518-34 | 004.995/2002-8 | 13/12/2008 | AC 963/2008-1ª CÂMARA ; AC 3680/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CÉLIA NASCIMENTO BARROZO | 808.575.661-72 | 017.305/2000-9 | 24/06/2008 | AC 541/2008-PLENÁRIO ; AC 0749/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CÍCERO BATISTA PALMEIRA GRASSI | 369.179.829-20 | 015.019/2010-1 | 05/09/2011 | AC 2454/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CÍCERO FRANCISCO DE MORAES | 920.992.541-68 | 033.115/2008-9 | 08/01/2013 | AC 1156/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CÍCERO VENTURA, SUCESSOR DA EMPRESA CÍCERO VENTURA-ME (EXTINTA) | 726.692.098-15 | 006.423/2006-3 | 19/06/2009 | AC 5270/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CIDERVAL CARVALHO DE AZEVEDO | 327.402.981-53 | 014.343/2006-5 | 03/04/2009 | AC 0744/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CIDERVAL CARVALHO DE AZEVEDO | 327.402.981-53 | 024.313/2009-4 | 06/11/2010 | AC 5295/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CIDERVAL CARVALHO DE AZEVEDO | 327.402.981-53 | 037.015/2011-7 | 28/08/2013 | AC 4259/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CIRO SIQUEIRA GONÇALVES SOBRINHO | 257.868.306-91 | 003.236/2004-0 | 25/05/2007 | AC 846/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CIRO SIQUEIRA GONÇALVES SOBRINHO | 257.868.306-91 | 020.200/2003-3 | 18/09/2010 | AC 3685/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLAIDES LAZARETTI MASUTTI | 203.740.702-53 | 021.057/2009-9 | 23/11/2012 | AC 11440/2011-2ª CÂMARA ; AC 6878/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLÁUDIO CÉSAR GOTTFRIED DOS SANTOS | 346.622.861-15 | 023.111/2006-0 | 12/07/2007 | AC 1083/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CLEOMAR JOSÉ DA COSTA | 208.234.526-20 | 020.575/2009-0 | 28/10/2011 | AC 8643/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLEOMENES NERES COSTA | 138.571.181-72 | 002.966/2005-1 | 17/03/2010 | AC 2564/2006-1ª CÂMARA ; AC 2568/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CLEOMENES NERES COSTA | 138.571.181-72 | 011.698/2006-6 | 25/04/2009 | AC 0905/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLEOMENES NERES COSTA | 138.571.181-72 | 018.195/2004-2 | 09/06/2009 | AC 701/2008-2ª CÂMARA ; AC 2063/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLEOMENES NERIS COSTA | 138.571.181-72 | 019.106/2003-9 | 19/06/2007 | AC 844/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLEOMENES NERIS COSTA | 138.571.181-72 | 020.724/2008-3 | 19/08/2009 | AC 3878/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DANIEL PINA MACIEL | 241.013.621-49 | 012.872/2005-7 | 05/08/2011 | AC 2720/2011-1ª CÂMARA ; AC 4061/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DANTE SANTULLO JÚNIOR | 074.035.931-20 | 016.536/2001-0 | 09/11/2006 | AC 2802/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DÉCIO CIPRIANO MANIÇOBA | 056.256.294-04 | 004.988/2002-3 | 07/11/2009 | AC 2130/2008-1ª CÂMARA ; AC 5360/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DÉCIO CIPRIANO MANIÇOBA | 056.256.294-04 | 010.556/2005-8 | 30/10/2008 | AC 965/2008-1ª CÂMARA ; AC 2190/2008-1ª CÂMARA ; AC 3172/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DÉCIO CIPRIANO MANIÇOBA | 056.256.294-04 | 015.978/2005-0 | 25/02/2011 | AC 4557/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DÉCIO CIPRIANO MANIÇOBA | 056.256.294-04 | 016.946/2007-7 | 25/11/2009 | AC 1732/2009-2ª CÂMARA ; AC 2264/2009-2ª CÂMARA ; AC 5617/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DELCINDO MENDES DA FONSECA | 051.208.531-53 | 019.898/2003-9 | 28/08/2009 | AC 3647/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA | 275.121.341-34 | 019.842/2003-3 | 10/10/2006 | AC 2329/2006-1ª CÂMARA ; AC 272/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA | 275.121.341-34 | 929.608/1998-4 | 24/02/2007 | AC 018/2007-PLENÁRIO ; AC 2462/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DENIR PERIN | 346.456.839-34 | 020.534/2009-7 | 30/06/2011 | AC 3349/2011-2ª CÂMARA ; AC 9244/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DENIS Marcos Pereira | 624.553.546-87 | 022.867/2008-5 | 28/02/2011 | AC 7194/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DEUSIMAR CARMO CANDIDO | 217.818.931-87 | 019.899/2003-6 | 15/05/2007 | AC 750/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DEUSIMAR CARMO CÂNDIDO | 217.818.931-87 | 014.671/2003-1 | 27/04/2007 | AC 450/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DEVAIR VALIM DE MELO | 460.365.126-00 | 002.935/2005-5 | 10/10/2007 | AC 2755/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DEVAIR VALIM DE MELO | 460.365.126-00 | 019.599/2003-0 | 11/03/2010 | AC 620/2008-2ª CÂMARA ; AC 1762/2008-2ª CÂMARA ; AC 5839/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DEVAIR VALIM DE MELO | 460.365.126-00 | 019.901/2003-6 | 16/02/2007 | AC 3506/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DIVINO MARCIANO DA SILVA | 078.583.881-34 | 020.811/2009-9 | 05/03/2013 | AC 1937/2011-PLENÁRIO ; AC 1398/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
EDIGAR LAURINDO DA SILVA | 163.006.451-34 | 012.613/2005-5 | 17/04/2009 | AC 741/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDILSON LUCAS CÂNDIDO | 469.078.311-04 | 017.305/2000-9 | 20/06/2008 | AC 541/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
EDUARDO JOSÉ GIL DO AMARAL | 314.135.101-59 | 002.929/2005-8 | 07/10/2006 | AC 2105/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDUARDO SORTICA DE LIMA | 207.640.301-91 | 019.974/2003-2 | 05/07/2007 | AC 1403/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELISEU DOS SANTOS NETO | 162.299.911-87 | 021.699/2003-2 | 27/07/2007 | AC 1518/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELVIO OLIVEIRA DE JESUS | 037.523.056-49 | 020.663/2008-6 | 31/03/2009 | AC 0657/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELZA BISPO DE OLIVEIRA | 091.754.401-30 | 007.417/2004-4 | 30/10/2007 | AC 2660/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EZEQUIAS VICENTE DA SILVA | 120.200.879-87 | 019.893/2008-3 | 19/07/2011 | AC 2393/2011-1ª CÂMARA ; AC 6658/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FERNANDO LUIZ DE CARVALHO | 079.657.294-15 | 001.552/2010-4 | 08/06/2013 | AC 1936/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FERNANDO LUIZ DE CARVALHO | 079.657.294-15 | 017.157/2004-7 | 10/07/2007 | AC 1094/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FLAVIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO RODRIGUES | 848.201.951-15 | 006.930/2009-0 | 25/05/2010 | AC 170/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FLÁVIO DALMOLIN | 383.819.741-00 | 020.562/2009-1 | 05/06/2014 | AC 10559/2011-2ª CÂMARA ; AC 6784/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FLÁVIO DALMOLIN | 383.819.741-00 | 021.508/2009-1 | 18/01/2013 | AC 7395/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 000.536/2003-5 | 04/04/2008 | AC 2340/2006-PLENÁRIO ; AC 2171/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 002.021/2003-4 | 25/11/2010 | AC 0884/2007-1ª CÂMARA ; AC 6285/2010-1ª CÂMARA ; AC 1136/2011-1ª CÂMARA ; AC 1175/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 002.022/2003-1 | 11/09/2008 | AC 600/2008-1ª CÂMARA ; AC 2540/2008-1ª CÂMARA ; AC 3756/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 002.023/2003-9 | 26/07/2011 | AC 2665/2007-1ª CÂMARA ; AC 4209/2010-1ª CÂMARA ; AC 3351/2011-1ª CÂMARA ; AC 2885/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 002.024/2003-6 | 14/12/2011 | AC 2845/2007-1ª CÂMARA ; AC 9523/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 002.486/2007-3 | 04/09/2009 | AC 1537/2008-2ª CÂMARA ; AC 3445/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 008.391/2006-7 | 28/05/2010 | AC 1211/2008-1ª CÂMARA ; AC 1932/2009-1ª CÂMARA ; AC 2703/2009-1ª CÂMARA ; AC 713/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 012.930/2006-0 | 19/09/2008 | AC 566/2008-1ª CÂMARA ; AC 2711/2008-1ª CÂMARA ; AC 3654/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 013.269/2005-3 | 16/04/2014 | AC 2099/2007-1ª CÂMARA ; AC 9529/2011-1ª CÂMARA ; AC 970/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 015.188/2004-4 | 16/06/2011 | AC 0888/2007-1ª CÂMARA ; AC 3326/2010-1ª CÂMARA ; AC 1142/2011-1ª CÂMARA ; AC 3073/2011-1ª CÂMARA ; AC 5098/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 018.640/2003-3 | 13/11/2013 | AC 1034/2008-1ª CÂMARA ; AC 4523/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 018.641/2003-0 | 01/08/2008 | AC 1324/2007-1ª CÂMARA ; AC 2107/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 018.642/2003-8 | 19/03/2008 | AC 343/2007-PLENÁRIO ; AC 0130/2008-PLENÁRIO ; AC 2710/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 018.643/2003-5 | 10/07/2008 | AC 2848/2007-1ª CÂMARA ; AC 0157/2008-1ª CÂMARA ; AC 4473/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 018.646/2003-7 | 03/07/2014 | AC 761/2007-1ª CÂMARA ; AC 0671/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 018.650/2003-0 | 23/04/2008 | AC 344/2007-PLENÁRIO ; AC 426/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 018.651/2003-7 | 22/01/2010 | AC 4318/2008-1ª CÂMARA ; AC 6918/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 018.653/2003-1 | 25/06/2008 | AC 1879/2007-1ª CÂMARA ; AC 1687/2008-1ª CÂMARA ; AC 1412/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 019.189/2002-3 | 24/02/2012 | AC 2870/2008-PLENÁRIO ; AC 629/2010-PLENÁRIO ; AC 1497/2010-PLENÁRIO ; AC 2634/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 019.191/2002-1 | 01/07/2011 | AC 2871/2008-PLENÁRIO ; AC 2540/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 011.296.276-91 | 019.192/2002-9 | 01/04/2011 | AC 260/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA. | 011.296.276-91 | 018.647/2003-4 | 23/04/2014 | AC 3711/2008-1ª CÂMARA ; AC 3614/2013-1ª CÂMARA ; AC 1063/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DE ASSIS TENÓRIO | 080.932.531-49 | 000.081/2005-0 | 31/08/2007 | AC 2160/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DE ASSIS TENÓRIO | 080.932.531-49 | 004.606/2003-0 | 20/06/2011 | AC 1146/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DE ASSIS TENÓRIO | 080.932.531-49 | 013.177/2011-7 | 17/06/2014 | AC 1549/2014-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DOS SANTOS MAGALHÃES | 202.334.931-15 | 004.599/2003-3 | 24/09/2011 | AC 2022/2008-2ª CÂMARA ; AC 5806/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO OTAVIANO OLIVEIRA FONTES | 202.999.584-34 | 019.435/2004-5 | 18/07/2007 | AC 1402/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 087.335.381-15 | 007.740/2004-9 | 06/04/2013 | AC 3005/2010-PLENÁRIO ; AC 1633/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 087.335.381-15 | 019.188/2002-6 | 24/10/2007 | AC 1684/2007-PLENÁRIO ; AC 2199/2008-PLENÁRIO ; AC 1169/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 087.335.381-15 | 019.194/2002-3 | 17/05/2008 | AC 1685/2007-PLENÁRIO ; AC 651/2008-PLENÁRIO ; AC 0529/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 087.335.381-15 | 425.021/1998-0 | 18/09/2013 | AC 1784/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FREDERICO ALBERTO DE ANDRADE | 004.487.452-91 | 425.130/1998-3 | 01/04/2010 | AC 276/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
GENÉSIO GOMES DA COSTA | 065.895.531-49 | 012.872/2005-7 | 13/08/2011 | AC 2720/2011-1ª CÂMARA ; AC 4061/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GEOVANE MARCHETTO | 459.053.631-53 | 003.031/2005-1 | 10/01/2009 | AC 4097/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GEOVANE MARCHETTO | 459.053.631-53 | 004.833/2011-2 | 03/05/2013 | AC 1667/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GEOVANE MARCHETTO | 459.053.631-53 | 005.036/2006-5 | 09/08/2011 | AC 1911/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GEOVANE MARCHETTO | 459.053.631-53 | 008.622/2011-6 | 12/09/2013 | AC 4788/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GEOVANE MARCHETTO | 459.053.631-53 | 026.994/2008-6 | 05/12/2009 | AC 5370/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GEOVANE MARCHETTO | 459.053.631-53 | 029.603/2008-9 | 23/12/2009 | AC 5528/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GEOVANE MARCHETTO | 459.053.631-53 | 032.153/2010-4 | 09/08/2013 | AC 2301/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GERALDO EUSTÁQUIO DE CARVALHO | 205.056.631-04 | 015.192/2004-7 | 23/10/2007 | AC 1521/2007-2ª CÂMARA ; AC 2412/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GERALDO EUSTÁQUIO DE CARVALHO | 205.056.631-04 | 017.307/2008-9 | 02/12/2011 | AC 2068/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GERALDO EUSTÁQUIO DE CARVALHO | 205.056.631-04 | 019.902/2003-3 | 31/10/2008 | AC 3048/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GERALDO EUSTÁQUIO DE CARVALHO | 205.056.631-04 | 021.447/2008-6 | 29/07/2011 | AC 1760/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GERALDO RIBEIRO DE SOUZA | 284.335.561-34 | 021.751/2009-3 | 21/06/2013 | AC 7397/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GILBERTO SCHWARZ DE MELLO | 523.182.651-00 | 031.777/2010-4 | 13/12/2012 | AC 3779/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
GILBERTO SCHWARZ DE MELLO | 523.182.651-00 | 036.820/2011-3 | 16/04/2013 | AC 694/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GILMAR APARECIDO PASSARINI | 705.449.998-00 | 016.536/2001-0 | 10/11/2006 | AC 2802/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GILMAR DE SOUZA MATOS | 284.635.101-59 | 017.305/2000-9 | 25/06/2008 | AC 541/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
GILSANE DE ARRUDA E SILVA TOMAZ | 298.124.961-49 | 012.868/2005-4 | 23/02/2010 | AC 2573/2007-1ª CÂMARA ; AC 4026/2009-1ª CÂMARA ; AC 5370/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GONÇALO FERREIRA DE ALMEIDA | 024.472.148-39 | 010.548/2005-6 | 06/02/2013 | AC 675/2011-1ª CÂMARA ; AC 7249/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HEGÍDIO HENRIQUE LUNKES | 190.135.230-72 | 014.337/2006-8 | 06/04/2011 | AC 333/2011-1ª CÂMARA ; AC 5711/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HELENA ARAOKA | 080.867.881-72 | 018.643/2003-5 | 30/07/2008 | AC 2848/2007-1ª CÂMARA ; AC 4473/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HELENA ARAOKA | 080.867.881-72 | 018.653/2003-1 | 25/06/2008 | AC 1879/2007-1ª CÂMARA ; AC 1412/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HÉLIO VITORINO SILVA | 253.874.561-68 | 012.585/2005-9 | 11/07/2007 | AC 1580/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HENRIQUE DO CARMO BARROS | 109.066.731-00 | 012.872/2005-7 | 09/02/2013 | AC 2720/2011-1ª CÂMARA ; AC 4061/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HOMERO ALVES PEREIRA | 726.065.098-20 | 012.829/2005-6 | 02/11/2013 | AC 3341/2010-1ª CÂMARA ; AC 5873/2010-1ª CÂMARA ; AC 9528/2011-1ª CÂMARA ; AC 3612/2013-1ª CÂMARA ; AC 5874/2013-1ª CÂMARA ; AC 830/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
INTERCIDES LUIZ DE FREITAS | 028.630.571-20 | 022.331/2008-5 | 01/11/2010 | AC 6075/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
IRON MARQUES PARREIRA | 085.716.861-49 | 021.911/2009-9 | 11/01/2014 | AC 2937/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
IRON MARQUES PARREIRA | 180.530.501-82 | 011.697/2006-9 | 28/10/2008 | AC 3628/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
IRON MARQUES PARREIRA | 180.530.501-82 | 013.267/2006-7 | 08/11/2012 | AC 2359/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
