Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
24/7/2014 8:00
Responsável | CPF | Processo | Trânsito em julgado | Deliberação | Observações | |
ABDALLAH ANTUN MESSIAS NETO | 214.494.571-34 | 011.585/2009-7 | 05/08/2011 | AC 4464/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ABDENALDO BATISTA GAMA | 258.164.461-34 | 006.326/2009-4 | 12/05/2010 | AC 1582/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADALBERTO FLORIANO GRECO MARTINS | 085.292.518-22 | 033.716/2008-9 | 13/05/2010 | AC 1265/2010-2ª CÂMARA ; AC 3610/2010-2ª CÂMARA ; AC 201/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADÃO RIBEIRO SOARES | 429.315.506-63 | 022.102/2009-0 | 01/06/2013 | AC 1787/2012-2ª CÂMARA ; AC 2178/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO | 339.690.601-25 | 015.199/2005-6 | 21/11/2013 | AC 2502/2009-PLENÁRIO ; AC 2889/2009-PLENÁRIO ; AC 1533/2012-PLENÁRIO ; AC 1386/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ADEILDO MÁXIMO BEZERRA | 162.037.554-00 | 012.905/2005-0 | 13/08/2013 | AC 3350/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ADEIR DO COUTO VIEIRA | 790.180.688-53 | 006.794/2001-0 | 03/04/2007 | AC 48/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADEMUR ANTÔNIO JÚNIOR | 225.728.991-91 | 010.500/2001-0 | 24/10/2007 | AC 3122/2006-1ª CÂMARA ; AC 2474/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADRIANO JAYME GUIMARÃES | 339.754.771-72 | 010.489/2004-5 | 19/09/2009 | AC 4391/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AGAMENON SERGIO LUCAS DANTAS | 530.019.238-49 | 015.123/2006-6 | 24/01/2012 | AC 2217/2010-PLENÁRIO ; AC 2673/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AGENOR SEVERINO DE LIMA | 095.118.491-15 | 007.423/2001-7 | 07/11/2008 | AC 2148/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AILTON DOS SANTOS POHLMANN | 581.035.388-68 | 006.220/1999-1 | 18/10/2011 | AC 1525/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AIPORÊ RODRIGUES DE MORAES | 211.451.561-34 | 008.722/2011-0 | 18/02/2014 | AC 7847/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AIRSON BEZERRA LÓCIO | 000.230.514-34 | 010.289/1995-0 | 29/12/2006 | AC 2189/2006-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ALBANO ESTEVES DE ABREU | 352.059.621-00 | 009.643/2004-4 | 29/05/2010 | AC 0322/2008-1ª CÂMARA ; AC 2105/2009-1ª CÂMARA ; AC 2145/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALBERTO BATISTA DE PAULA FILHO | 040.454.084-87 | 001.691/2007-0 | 21/12/2012 | AC 4633/2012-1ª CÂMARA ; AC 5364/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALBERTO BRAGA | 204.033.137-91 | 028.847/2007-1 | 04/04/2009 | AC 731/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALBERTO CANTANHEDE LOPES | 238.228.133-20 | 006.569/2009-2 | 11/01/2014 | AC 0188/2012-1ª CÂMARA ; AC 1340/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALBERTO TAVARES DE OLIVEIRA | 822.413.848-87 | 022.286/2005-3 | 08/05/2009 | AC 1705/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALBERTO TORRES | 339.228.027-53 | 013.153/2000-7 | 30/07/2011 | AC 2580/2008-PLENÁRIO ; AC 0898/2009-PLENÁRIO ; AC 1284/2009-PLENÁRIO ; AC 1609/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ALCENOR ALVES DE SOUZA | 550.641.087-53 | 020.564/2009-6 | 10/12/2011 | AC 9916/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALDERY SILVEIRA JÚNIOR | 059.667.523-20 | 004.145/2005-7 | 29/01/2014 | AC 3215/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ALDIR SEBASTIÃO RABELLO. | 044.323.127-34 | 009.474/2006-6 | 27/02/2010 | AC 803/2008-2ª CÂMARA ; AC 5801/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALDREY PAUCIO DA SILVA | 874.403.269-20 | 009.718/1996-6 | 25/06/2013 | AC 774/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALEKSANDER COENES PINTO | 489.129.801-49 | 009.221/2000-2 | 20/03/2012 | AC 8193/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALENCAR SOARES DE FREITAS | 024.911.337-68 | 006.322/2002-8 | 01/03/2012 | AC 2510/2009-PLENÁRIO ; AC 116/2010-PLENÁRIO ; AC 2090/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ALESSANDRO VICTOR GAMA DA SILVA | 216.984.062-15 | 003.765/2004-0 | 10/03/2011 | AC 1835/2010-2ª CÂMARA ; AC 7011/2010-2ª CÂMARA ; AC 638/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALESSANDRO VICTOR GAMA DA SILVA | 216.984.062-15 | 012.184/2006-8 | 29/01/2011 | AC 5263/2010-1ª CÂMARA ; AC 1653/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALEXANDRE ALDIR SOARES PAES | 521.080.316-34 | 006.794/2001-0 | 04/04/2007 | AC 48/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ALEXANDRE DOS SANTOS FERREIRA | 407.903.397-49 | 007.886/2003-5 | 18/10/2011 | AC 1534/2010-PLENÁRIO ; AC 396/2013-PLENÁRIO ; AC 0339/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ALEXANDRE SALLES BIANNA | 019.170.317-69 | 009.306/1995-1 | 09/12/2006 | AC 098/2002-2ª CÂMARA ; AC 1812/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALEXANDRE SOUZA ALVES DE LIMA | 002.752.727-10 | 027.341/2009-2 | 12/03/2013 | AC 8577/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALEXANDRE TEIXEIRA DA SILVA | 897.175.977-15 | 009.591/2003-8 | 10/09/2010 | AC 885/2008-PLENÁRIO ; AC 488/2010-PLENÁRIO ; AC 1656/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ALEXO DA COSTA SILVA | 373.415.021-34 | 025.851/2008-9 | 05/11/2010 | AC 5890/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALEXO DA COSTA SILVA | 373.415.021-34 | 029.114/2008-5 | 02/09/2010 | AC 4225/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALEXSANDER COENES PINTO | 489.129.801-49 | 006.913/1999-7 | 22/06/2011 | AC 8362/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALFREDO TREZZA | 007.442.472-68 | 001.438/1993-0 | 25/12/2009 | AC 5172/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALÍPIO JOSÉ COLARES CAPIBARIBE | 032.580.417-68 | 010.710/2004-1 | 25/05/2010 | AC 2863/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALMERITA CORREIA DE SOUZA | 214.982.707-78 | 025.485/2007-7 | 25/11/2009 | AC 3699/2008-1ª CÂMARA ; AC 3922/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALMIR ANTÔNIO DA SILVA | 262.657.457-00 | 009.816/2006-4 | 25/11/2009 | AC 1436/2008-2ª CÂMARA ; AC 2833/2008-2ª CÂMARA ; AC 5198/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALMIRO BLUMENSCHEIN | 015.865.138-34 | 009.755/2002-4 | 28/05/2009 | AC 0584/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ALOISIO MARCOS VASCONCELOS NOVAIS | 011.136.156-72 | 019.182/2007-3 | 29/01/2014 | AC 3230/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ALVANIRA FERREIRA DE SOUZA | 545.471.727-49 | 010.848/2004-4 | 10/06/2008 | AC 0982/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ÁLVARO DE OLIVEIRA SOARES | 298.606.877-49 | 013.749/2003-1 | 12/12/2012 | AC 1760/2010-PLENÁRIO ; AC 1221/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ÁLVARO GONÇALVES FIGUEIREDO FILHO | 311.419.437-00 | 009.068/2004-0 | 21/12/2011 | AC 9842/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ÁLVARO GONÇALVES FIGUEIREDO FILHO | 311.419.437-00 | 020.575/2005-7 | 21/12/2011 | AC 2422/2009-PLENÁRIO ; AC 118/2010-PLENÁRIO ; AC 2011/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ÁLVARO LUIZ DOS SANTOS ALVES | 820.324.597-87 | 001.274/2003-4 | 29/04/2010 | AC 733/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALVARO MARTINS BISNETTO | 270.402.167-87 | 010.450/1997-1 | 05/10/2013 | AC 426/2001-2ª CÂMARA ; AC 1461/2009-2ª CÂMARA ; AC 1301/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALVARO ROGÉRIO ALENCAR SILVA | 293.001.850-04 | 015.123/2006-6 | 24/01/2012 | AC 2217/2010-PLENÁRIO ; AC 2673/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AMILTON GERÔNIMO DE FIGUEIREDO | 079.995.341-53 | 008.151/2000-1 | 20/05/2008 | AC 664/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANA CRISTINA DE AQUINO CUNHA | 462.109.111-53 | 003.089/2001-9 | 12/07/2013 | AC 1693/2003-PLENÁRIO ; AC 479/2010-PLENÁRIO ; AC 1558/2012-PLENÁRIO ; AC 756/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANA CRISTINA DE AQUINO CUNHA | 462.109.111-53 | 003.192/2001-0 | 25/02/2009 | AC 33/2005-PLENÁRIO ; AC 1069/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANA GLÓRIA RIBEIRO CORREIA | 382.038.557-68 | 004.638/2010-7 | 04/04/2013 | AC 2756/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANA LÚCIA RIBEIRO DOS SANTOS | 225.911.252-87 | 017.313/2005-1 | 09/09/2008 | AC 2912/2008-2ª CÂMARA ; AC 789/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANA TERESA DE OLIVEIRA SCHEER | 270.972.507-04 | 028.822/2007-2 | 28/07/2009 | AC 3376/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANDERSON NEVES PEREIRA | 018.617.557-40 | 011.011/2002-9 | 07/04/2009 | AC 279/2009-1ª CÂMARA ; AC 7378/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANDRÉA DA SILVA SANTOS | 634.999.591-00 | 000.470/2002-3 | 24/05/2008 | AC 553/2004-PLENÁRIO ; AC 144/2006-PLENÁRIO ; AC 2098/2006-PLENÁRIO ; AC 857/2007-PLENÁRIO ; AC 577/2008-PLENÁRIO ; AC 1187/2009-PLENÁRIO ; AC 2020/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANDRÉ FERREIRA MURGEL | 094.210.038-70 | 013.497/2003-2 | 28/09/2012 | AC 1958/2010-PLENÁRIO ; AC 1702/2012-PLENÁRIO ; AC 2300/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANDRÉ LUIS DE SOUZA SILVA | 373.712.661-53 | 030.321/2007-5 | 13/08/2009 | AC 651/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANDRE LUIZ LACERDA SILVA | 086.249.478-80 | 015.461/2005-5 | 05/03/2011 | AC 7169/2010-2ª CÂMARA ; AC 4242/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANDRÉ RICARDO VALENTE DE BARROS | 844.282.107-44 | 007.446/1999-3 | 16/11/2006 | AC 1432/2006-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ÂNGELA MARIA GAZETTA DE FRIAS | 120.241.201-72 | 013.240/1994-3 | 27/05/2009 | AC 1081/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANNA LÚCIA FERNANDES | 288.421.707-04 | 010.853/2004-4 | 10/08/2010 | AC 747/2007-2ª CÂMARA ; AC 3020/2009-2ª CÂMARA ; AC 6645/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIA HORTÊNCIA DE ANDRADE | 369.807.907-06 | 010.867/2004-0 | 11/10/2007 | AC 014/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO AGUIAR FILHO | 204.806.528-72 | 013.389/1995-5 | 29/08/2008 | AC 1433/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA FREIRE | 021.060.353-49 | 009.455/2004-4 | 28/08/2007 | AC 1778/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO AUGUSTO RENAUD | 321.751.087-91 | 009.655/1997-2 | 15/08/2008 | AC 1820/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO AUGUSTO RENAULD | 321.751.087-91 | 010.010/1996-3 | 17/07/2010 | AC 2153/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO BENTO DO NASCIMENTO | 204.187.602-68 | 020.517/2009-6 | 09/12/2011 | AC 5794/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CARLOS ALVES DOS SANTOS | 276.392.078-00 | 015.484/1991-2 | 30/03/2007 | AC 144/2003-2ª CÂMARA ; AC 0175/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | 197.423.207-72 | 028.844/2007-0 | 08/04/2010 | AC 3549/2008-1ª CÂMARA ; AC 411/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA | 152.472.361-49 | 012.996/2009-7 | 02/09/2011 | AC 1149/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MEDEIROS | 920.431.356-00 | 017.281/2010-5 | 22/05/2014 | AC 5846/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MEDEIROS | 920.431.356-00 | 026.675/2009-2 | 27/07/2011 | AC 3021/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO CARLOS FELIX RIBEIRO | 149.486.991-87 | 008.059/2009-8 | 02/11/2012 | AC 11435/2011-2ª CÂMARA ; AC 7240/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CARLOS GOMES | 033.345.977-68 | 001.438/1993-0 | 31/03/2010 | AC 5172/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO CARLOS RODRIGUES GERMANO | 109.698.457-15 | 012.890/2002-0 | 20/06/2009 | AC 2548/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CÉSAR PINHO BRASIL | 000.519.262-53 | 015.100/1991-0 | 22/05/2007 | AC 344/2002-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO CESAR PINHO BRASIL JUNIOR | 118.407.142-04 | 004.878/2010-8 | 18/04/2012 | AC 4052/2011-2ª CÂMARA ; AC 1779/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CÉZAR DE OLIVEIRA MACHADO | 288.795.977-87 | 010.852/2004-7 | 11/10/2007 | AC 013/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CHRISÓSTOMO DE SOUSA | 023.714.133-72 | 015.127/2009-0 | 23/05/2013 | AC 3863/2012-1ª CÂMARA ; AC 1614/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO DE LIMA FREITAS | 023.744.802-59 | 012.730/2003-5 | 04/11/2006 | AC 2256/2005-PLENÁRIO ; AC 806/2006-PLENÁRIO ; AC 1822/2006-PLENÁRIO ; AC 2249/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO DOS SANTOS RIBEIRO | 001.485.711-15 | 008.902/1995-0 | 12/04/2007 | AC 462/2003-PLENÁRIO ; AC 1024/2006-PLENÁRIO ; AC 332/2007-PLENÁRIO ; AC 0312/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO EUSTÁQUIO CORRÊA DA COSTA | 066.408.421-49 | 007.815/1999-9 | 07/07/2011 | AC 2555/2010-1ª CÂMARA ; AC 3481/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO EUSTÁQUIO CORRÊA DA COSTA | 066.408.421-49 | 009.045/2000-3 | 19/11/2008 | AC 4439/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | 076.454.305-91 | 009.486/2005-9 | 21/04/2011 | AC 1401/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | 059.383.844-00 | 022.184/2009-6 | 10/03/2012 | AC 380/2012-2ª CÂMARA ; AC 4348/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO GONÇALVES VASCONCELLOS | 221.150.997-53 | 009.071/2003-8 | 19/10/2010 | AC 5872/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO HENRIQUE BLANCO RIBEIRO | 081.286.928-10 | 001.445/2007-6 | 18/05/2011 | AC 1398/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA SOUZA | 002.600.372-49 | 001.438/1993-0 | 22/12/2009 | AC 5172/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO JOSÉ DE REZENDE MONTENEGRO | 035.198.487-91 | 001.438/1993-0 | 21/01/2010 | AC 5172/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA FILHO | 240.161.447-87 | 009.655/1997-2 | 15/08/2008 | AC 1820/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO RAMOS DOS SANTOS | 535.172.377-87 | 009.814/2006-0 | 28/06/2008 | AC 520/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO RICARDO DOS SANTOS | 331.375.877-00 | 009.670/2006-8 | 05/07/2008 | AC 1435/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO ROCHA DA SILVA | 144.330.101-97 | 009.643/2004-4 | 29/05/2010 | AC 0322/2008-1ª CÂMARA ; AC 2105/2009-1ª CÂMARA ; AC 2145/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO VIEIRA NETO | 068.542.305-00 | 010.166/2000-1 | 26/12/2006 | AC 2103/2006-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ARGEMIRO ANTÔNIO FONTES MENDONÇA | 252.234.101-49 | 029.081/2010-6 | 27/12/2012 | AC 3084/2011-PLENÁRIO ; AC 1777/2012-PLENÁRIO ; AC 3082/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ARIDELSON SEBASTIÃO DE ALMEIDA | 611.395.721-72 | 006.007/2009-2 | 23/11/2011 | AC 1752/2011-PLENÁRIO ; AC 358/2014-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ARMANDO CARLOS GIANNINI MASSERON | 075.433.098-23 | 008.506/2004-0 | 26/02/2014 | AC 2425/2011-PLENÁRIO ; AC 164/2012-PLENÁRIO ; AC 1855/2013 -PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ARMANDO CARLOS GIANNINI MASSERON | 075.433.098-23 | 022.536/2005-8 | 28/05/2013 | AC 2428/2011-PLENÁRIO ; AC 3339/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ARMANDO MARIANTE CARVALHO JUNIOR | 178.232.937-49 | 013.862/2003-9 | 25/09/2013 | AC 4615/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ARNALDO BERNARDINO ALVES | 318.311.094-68 | 004.145/2005-7 | 30/01/2014 | AC 3215/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ARNÓBIO SILVA QUEIROZ | 145.132.261-53 | 005.878/2003-4 | 26/04/2008 | AC 1322/2006-1ª CÂMARA ; AC 2397/2006-1ª CÂMARA ; AC 2918/2006-1ª CÂMARA ; AC 0324/2007-1ª CÂMARA ; AC 775/2008-1ª CÂMARA ; AC 1874/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ARY RIBEIRO GUIMARÃES | 371.915.517-04 | 013.749/2003-1 | 12/12/2012 | AC 1760/2010-PLENÁRIO ; AC 1221/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ATAÍDES CANAL | 241.557.567-49 | 021.412/2009-9 | 10/03/2012 | AC 383/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ATÍLIO MACHADO PEPPE | 427.489.258-15 | 015.188/2003-6 | 26/12/2006 | AC 1489/2005-2ª CÂMARA ; AC 2415/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AUGUSTO SÉRGIO ESPÍRITO SANTO CARDOSO | 495.748.847-91 | 013.133/2002-0 | 22/10/2010 | AC 2475/2010-PLENÁRIO ; AC 1230/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AUGUSTO SÉRGIO ESPÍRITO SANTO CARDOSO | 495.748.847-91 | 014.405/2003-5 | 16/10/2010 | AC 5309/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ÁUREA ISABEL SILVA TORRES | 461.195.581-87 | 002.563/2012-6 | 03/01/2014 | AC 7297/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AURÉLIO DE MEDEIROS MACHADO | 281.696.971-15 | 008.172/2003-6 | 04/11/2009 | AC 2300/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
BÁRBARA ANGÉLICA GUIMARÃES | 974.772.068-04 | 009.800/2002-1 | 26/06/2007 | AC 1504/2005-1ª CÂMARA ; AC 0866/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BARTOLOMEU HÉRCULES MARQUES DAS CHAGAS | 180.727.044-00 | 001.269/2006-9 | 05/07/2007 | AC 1506/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BASILIO ADADA | 928.000.929-04 | 006.750/2001-6 | 01/06/2010 | AC 1077/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BASÍLIO ADADA | 928.000.929-04 | 001.636/2002-7 | 29/04/2009 | AC 170/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
BASÍLIO ADADA | 928.000.929-04 | 007.446/1999-3 | 04/12/2006 | AC 1432/2006-PLENÁRIO ; AC 864/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
BASÍLIO ADADA | 928.000.929-04 | 009.312/2000-9 | 29/12/2007 | AC 1433/2006-PLENÁRIO ; AC 2120/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
BEATRIZ MACDOWELL SOARES | 307.615.067-72 | 015.303/2005-6 | 19/01/2013 | AC 2869/2008-PLENÁRIO ; AC 245/2010-PLENÁRIO ; AC 2859/2010-PLENÁRIO ; AC 2769/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
BENEDITO CASTRO DA ROCHA | 141.354.773-72 | 006.256/1997-0 | 13/10/2011 | AC 980/2011-PLENÁRIO ; AC 2622/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
BERNARDO LUCÍDIO DE CALDAS BRITO | 002.288.851-91 | 008.916/2005-7 | 09/05/2013 | AC 1743/2011-2ª CÂMARA ; AC 1947/2012-2ª CÂMARA ; AC 1196/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BERTOLDO DE OLIVEIRA FILHO | 110.993.487-49 | 009.815/2006-7 | 27/11/2008 | AC 4598/2008-2ª CÂMARA ; AC 0292/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BIANOR DE QUEIROZ FONSECA | 027.623.407-30 | 002.720/1998-1 | 01/01/2008 | AC 3303/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BRASIL AMÉRICO LOULY CAMPOS | 030.350.691-15 | 010.471/2000-8 | 16/08/2007 | AC 293/2002-PLENÁRIO ; DC 1298/2002-PLENÁRIO ; AC 204/2006-PLENÁRIO ; AC 510/2006-PLENÁRIO ; AC 1239/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
BRAZÍLIO DE ARAUJO NETO | 000.299.559-04 | 006.393/1996-9 | 11/10/2006 | AC 2517/2003-1ª CÂMARA ; AC 2254/2006-1ª CÂMARA ; AC 2643/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BRAZÍLIO DE ARAÚJO NETO | 000.299.559-04 | 007.956/1995-9 | 17/05/2007 | AC 1721/2004-PLENÁRIO ; AC 459/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
BRAZ RAIMUNDO DOS SANTOS | 399.647.877-15 | 004.694/2005-9 | 01/11/2008 | AC 1547/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BRILMAR ZIMMERMAN DESENGRINI | 005.720.120-04 | 012.986/2003-1 | 20/01/2011 | AC 1312/2005-PLENÁRIO ; AC 55/2010-PLENÁRIO ; AC 2381/2010-PLENÁRIO ; AC 3190/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
BRUNO SILVA DOS SANTOS | 019.202.827-85 | 026.873/2010-9 | 01/10/2011 | AC 6759/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CACILDA MARIA DA SILVA RÊGO | 491.805.847-72 | 009.769/2005-4 | 05/05/2009 | AC 1499/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CAIO FÁBIO VARELA | 647.852.891-04 | 002.032/2004-6 | 23/07/2007 | AC 1946/2005-2ª CÂMARA ; AC 1684/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CAIO FÁBIO VARELA | 647.852.891-04 | 014.845/2003-2 | 08/01/2008 | AC 1934/2007-2ª CÂMARA ; AC 3390/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CÂNDIDO JOSÉ CORREIA RIBEIRO | 182.220.213-20 | 011.456/2002-2 | 03/03/2007 | AC 2257/2006-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CARLOS ALBERTO ALBIERO | 796.090.158-91 | 006.081/1996-7 | 03/10/2009 | AC 1648/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS ALBERTO CORRÊA | 127.198.202-10 | 017.313/2005-1 | 21/04/2009 | AC 2912/2008-2ª CÂMARA ; AC 789/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS ALBERTO DA CRUZ AZAMBUJA | 119.718.190-34 | 001.438/1993-0 | 21/01/2010 | AC 5172/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA | 135.114.165-15 | 020.566/2009-0 | 02/06/2012 | AC 1784/2012-2ª CÂMARA ; AC 2677/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS ALBERTO GAMA PINTO | 691.007.996-53 | 016.284/2005-3 | 27/09/2011 | AC 6445/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS ALBERTO LEITÃO DA COSTA | 021.384.336-68 | 013.153/2000-7 | 18/03/2009 | AC 2580/2008-PLENÁRIO ; AC 0898/2009-PLENÁRIO ; AC 1284/2009-PLENÁRIO ; AC 1609/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CARLOS ALBERTO MARTELOTTE | 237.908.817-91 | 010.534/2004-2 | 05/01/2007 | AC 661/2006-2ª CÂMARA ; AC 3373/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS ALBERTO PACHECO DE MORAES | 321.766.787-53 | 001.636/2002-7 | 24/04/2009 | AC 170/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CARLOS ALBERTO PACHECO DE MORAES | 321.766.787-53 | 006.750/2001-6 | 26/05/2010 | AC 1077/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS ALBERTO PACHECO DE MORAES | 321.766.787-53 | 007.446/1999-3 | 26/10/2006 | AC 1432/2006-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CARLOS ALBERTO PACHECO DE MORAES | 321.766.787-53 | 009.312/2000-9 | 26/10/2006 | AC 1433/2006-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CARLOS ALBERTO PAES SARDINHA | 230.008.137-72 | 028.825/2007-4 | 15/08/2008 | AC 2039/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS ALEXANDRE DO AMARAL | 812.962.661-68 | 018.332/2002-7 | 27/05/2014 | AC 151/2013-PLENÁRIO ; AC 0817/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
