Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
24/7/2014 8:08
Responsável | CPF | Processo | Trânsito em julgado | Deliberação | Observações | |
ABELARDO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR | 148.851.072-53 | 016.041/2009-8 | 31/05/2012 | AC 2340/2012-2ª CÂMARA ; AC 5106/2012-2ª CÂMARA ; AC 7488/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ABELARDO DA SILVA OLIVEIRA JÚNIOR | 148.851.072-53 | 029.786/2008-7 | 21/10/2011 | AC 5466/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ABELARDO DA SILVA VAZ | 001.168.742-87 | 020.822/2009-2 | 05/02/2013 | AC 9432/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADELSON FERREIRA DE FIGUEIREDO | 181.764.882-91 | 011.940/2010-7 | 10/09/2010 | AC 4850/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADELSON FERREIRA DE FIGUEIREDO | 181.764.882-91 | 018.637/2009-7 | 02/11/2010 | AC 4545/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADIEL DE CAMPOS FERREIRA | 066.891.672-91 | 009.227/2013-0 | 24/05/2014 | AC 1097/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADIEL DE CAMPOS FERREIRA | 066.891.672-91 | 018.655/2009-5 | 01/07/2010 | AC 2942/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADIEL DE CAMPOS FERREIRA | 066.891.672-91 | 020.607/2008-7 | 01/04/2011 | AC 1166/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADIEL DE CAMPOS FERREIRA | 066.891.672-91 | 021.460/2009-6 | 30/04/2013 | AC 1223/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADNA FREIRE DA SILVA | 232.673.724-53 | 025.798/2010-3 | 05/09/2013 | AC 4487/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALCIDES GOMES DOS REIS | 045.492.102-06 | 013.202/2004-6 | 26/08/2010 | AC 6351/2009-2ª CÂMARA ; AC 3517/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALCIDES GOMES DOS REIS | 045.492.102-06 | 016.327/2005-2 | 03/03/2007 | AC 0049/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALCIDES GOMES DOS REIS | 045.492.102-06 | 017.239/2005-2 | 23/06/2010 | AC 784/2009-2ª CÂMARA ; AC 2392/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALCIDES GOMES DOS REIS | 045.492.102-06 | 018.058/2004-3 | 07/07/2010 | AC 2028/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALCIDES GOMES DOS REIS | 045.492.102-06 | 019.355/2008-5 | 12/07/2013 | AC 6800/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALESSANDRO TAVARES CARDOSO | 611.906.592-04 | 017.996/2008-1 | 08/06/2010 | AC 1842/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALTAMIR MINEIRO REZENDE | 399.893.566-53 | 775.091/1998-7 | 02/11/2010 | AC 332/2002-2ª CÂMARA ; AC 2393/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AMÉRICO TÁVORA DA SILVA | 096.824.062-34 | 003.106/2001-1 | 12/12/2006 | AC 704/2005-1ª CÂMARA ; AC 1239/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AMÉRICO TÁVORA DA SILVA | 096.824.062-34 | 775.091/1998-7 | 24/06/2010 | AC 332/2002-2ª CÂMARA ; AC 2393/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANA PAULA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | 433.179.102-59 | 011.393/2007-1 | 03/12/2011 | AC 7870/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANDRÉ FRANCISCO SIMÃO RODRIGUES | 152.591.101-53 | 018.526/2005-5 | 16/10/2010 | AC 6148/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO SILVA GUIMARÃES | 146.456.882-00 | 015.303/2004-8 | 28/12/2010 | AC 6802/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | 353.690.272-34 | 002.821/2009-7 | 30/04/2012 | AC 4990/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ARY FERREIRA DE FARIAS | 130.321.004-53 | 012.620/1997-1 | 11/04/2007 | AC 957/2003-2ª CÂMARA ; AC 0266/2007-2ª CÂMARA ; AC 3117/2007-2ª CÂMARA ; AC 1295/2008-2ª CÂMARA ; AC 114/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AURIDAN JOSÉ DE LIMA | 188.521.222-49 | 014.678/2008-3 | 05/01/2011 | AC 7697/2010-1ª CÂMARA ; AC 5445/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | 039.931.402-49 | 010.915/2005-7 | 29/05/2012 | AC 4219/2011-2ª CÂMARA ; AC 5818/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS GUILHERME OLIVEIRA DE MELO | 039.834.042-00 | 012.478/2005-9 | 30/09/2009 | AC 0897/2009-1ª CÂMARA ; AC 4722/2009-1ª CÂMARA ; AC 4936/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS GUILHERME OLIVEIRA DE MELO | 039.834.042-00 | 014.678/2008-3 | 14/01/2011 | AC 7697/2010-1ª CÂMARA ; AC 5445/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS GUILHERME OLIVEIRA DE MELO | 039.834.042-00 | 022.140/2007-5 | 04/08/2010 | AC 3387/2009-1ª CÂMARA ; AC 3317/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE | 033.189.232-49 | 007.011/2010-5 | 10/08/2011 | AC 1456/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CARMEM SACRAMENTO DE SOUZA | 188.505.372-04 | 025.798/2010-3 | 31/08/2013 | AC 4487/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CÉZAR DA COSTA SANTOS | 303.632.332-53 | 012.097/2007-9 | 02/10/2012 | AC 2522/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLÁUDIO ANTÔNIO LEÃO COSTA | 301.688.302-30 | 012.097/2007-9 | 02/10/2012 | AC 2522/2012-1ª CÂMARA ; AC 3320/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CRISTIANO NEVES PEREIRA | 047.318.162-20 | 015.300/2004-6 | 29/08/2007 | AC 554/2006-2ª CÂMARA ; AC 1208/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DANIEL MARTINS NOBRE | 241.333.532-34 | 002.042/2009-3 | 29/10/2010 | AC 5854/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DANIEL MARTINS NOBRE | 241.333.532-34 | 005.129/2004-0 | 10/04/2007 | AC 0416/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DANIEL MARTINS NOBRE | 241.333.532-34 | 011.123/2003-3 | 14/02/2012 | AC 1244/2008-2ª CÂMARA ; AC 3255/2010-2ª CÂMARA ; AC 3156/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
DARCILENE DE OLIVEIRA SOARES | 163.575.742-87 | 018.446/2002-8 | 22/07/2010 | AC 3524/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DAVID ASSUNÇÃO BAIA | 188.449.102-25 | 018.682/2009-2 | 24/08/2013 | AC 3373/2011-2ª CÂMARA ; AC 2737/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DISNEY FURTADO DA SILVA | 182.170.792-34 | 006.302/2000-9 | 25/01/2007 | AC 2699/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DJALMA SALES SFAIR | 151.357.132-04 | 010.915/2005-7 | 08/12/2011 | AC 4219/2011-2ª CÂMARA ; AC 5818/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DORALICE DA SILVA THELES | 066.719.772-91 | 025.798/2010-3 | 03/09/2013 | AC 4487/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DORIMAR NEVES NUNES | 210.247.152-72 | 006.722/2005-4 | 09/05/2008 | AC 623/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDILSON DE SOUSA MIRA | 182.171.252-87 | 014.678/2008-3 | 10/04/2013 | AC 7697/2010-1ª CÂMARA ; AC 5445/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDILSON MACHADO DE BRITO | 133.005.206-49 | 004.019/1999-7 | 01/05/2007 | AC 345/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
EDSON RAMALHO DE OLIVEIRA | 163.822.262-20 | 022.140/2007-5 | 04/08/2010 | AC 3387/2009-1ª CÂMARA ; AC 3317/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDUARDO JORGE DA ROCHA PINTO | 341.835.822-53 | 002.393/2005-6 | 05/12/2007 | AC 2802/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELDA COSTA MARTINS | 342.008.602-44 | 018.682/2009-2 | 27/12/2013 | AC 3373/2011-2ª CÂMARA ; AC 2737/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ESTHER MOREIRA DE MORAES | 106.118.432-34 | 002.096/2010-2 | 02/09/2010 | AC 4753/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FABIANO MACIAL DA SILVA | 226.769.372-00 | 006.810/2005-9 | 07/10/2008 | AC 3348/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | 226.425.952-34 | 013.591/2003-4 | 24/04/2012 | AC 11912/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO MILTON RODRIGUES | 009.970.565-68 | 010.915/2005-7 | 03/01/2014 | AC 4219/2011-2ª CÂMARA ; AC 5818/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO MILTON RODRIGUES | 009.970.565-68 | 014.643/2002-9 | 05/10/2013 | AC 3659/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO MILTON RODRIGUES | 009.970.565-68 | 018.134/2008-0 | 01/01/2009 | AC 4558/2008-1ª CÂMARA ; AC 4889/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO MILTON RODRIGUES | 009.970.565-68 | 027.876/2008-7 | 25/02/2010 | AC 300/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO ROCHA DE ANDRADE | 038.464.822-34 | 775.149/1996-9 | 08/12/2008 | AC 397/2007-PLENÁRIO ; AC 2457/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
GERVÁSIO AUGUSTO DE OLIVEIRA | 056.175.102-15 | 007.011/2010-5 | 20/11/2012 | AC 1456/2011-PLENÁRIO ; AC 1370/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
HEDIELDER DE SOUZA BRANDÃO | 429.855.522-49 | 013.853/2001-3 | 25/01/2011 | AC 3155/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HELOÍVA AMORAS DA SILVEIRA TÁVORA | 180.906.302-78 | 011.046/2004-0 | 17/07/2009 | AC 3906/2008-2ª CÂMARA ; AC 3133/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HELOÍVA AMORAS DA SILVEIRA TÁVORA | 180.906.302-78 | 015.631/2006-5 | 01/06/2010 | AC 2116/2009-1ª CÂMARA ; AC 3730/2009-1ª CÂMARA ; AC 1973/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
IDEMAR SARRAF FELIPE | 028.640.102-91 | 013.245/2012-0 | 12/03/2014 | AC 8024/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
IRANY VIEIRA MONTEIRO | 122.019.602-91 | 012.097/2007-9 | 05/10/2012 | AC 2522/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ISAÍAS DA SILVA CARVALHO | 667.477.402-20 | 009.149/2002-4 | 27/12/2007 | AC 950/2006-1ª CÂMARA ; AC 3776/2007-1ª CÂMARA ; AC 2728/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JAEZER DE LIMA DANTAS | 215.821.652-20 | 005.764/2004-1 | 05/07/2011 | AC 403/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JARDEL ADAILTON SOUZA NUNES | 289.545.643-72 | 013.853/2001-3 | 26/04/2013 | AC 3155/2010-1ª CÂMARA ; AC 5805/2010-1ª CÂMARA ; AC 4954/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JEANNE Albuquerque BRAZÃO DE SOUZA MESCOUTO | 585.166.972-15 | 015.788/2002-0 | 17/10/2006 | AC 2432/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JENIVAL PEREIRA DA SILVA | 342.419.572-34 | 011.067/2004-0 | 14/11/2006 | AC 1358/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JENIVAL PEREIRA DA SILVA | 342.419.572-34 | 013.591/2003-4 | 19/04/2012 | AC 11912/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO BATISTA PORTO CARVALHO | 117.199.823-68 | 015.303/2004-8 | 02/07/2011 | AC 6802/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO BRAZÃO DA SILVA NETO | 000.915.452-34 | 014.511/2006-2 | 17/12/2010 | AC 6121/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO CARLOS CALAGE ALVARENGA | 102.341.957-20 | 012.929/2006-0 | 09/10/2008 | AC 3096/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES PIMENTEL | 066.963.252-04 | 006.741/2011-8 | 20/04/2012 | AC 1814/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO NEVES SILVA | 163.916.752-87 | 006.810/2005-9 | 15/10/2008 | AC 3348/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO NEVES SILVA | 163.916.752-87 | 020.721/2006-5 | 19/03/2008 | AC 0324/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO | 629.429.992-68 | 007.011/2010-5 | 17/11/2012 | AC 1456/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOCY FURTADO DE OLIVEIRA | 032.387.842-34 | 011.099/2003-6 | 28/08/2007 | AC 2665/2006-1ª CÂMARA ; AC 2154/2007-1ª CÂMARA ; AC 3022/2007-1ª CÂMARA ; AC 85/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOEL BUNA ROCHA PINTO | 054.589.863-34 | 005.764/2004-1 | 31/03/2011 | AC 403/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JONILDO DO ROSÁRIO TEIXEIRA | 179.791.532-00 | 000.800/2006-3 | 19/12/2009 | AC 1869/2009-2ª CÂMARA ; AC 5233/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JONILDO DO ROSÁRIO TEIXEIRA | 179.791.532-00 | 006.450/2007-9 | 19/12/2009 | AC 6002/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JONILDO DO ROSÁRIO TEIXEIRA | 179.791.532-00 | 006.452/2007-3 | 06/12/2008 | AC 4099/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JONILDO DO ROSÁRIO TEIXEIRA | 179.791.532-00 | 006.660/2006-8 | 31/08/2010 | AC 3281/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ ABRANTES ALVES DE AQUINO | 095.906.922-49 | 013.853/2001-3 | 30/04/2013 | AC 3155/2010-1ª CÂMARA ; AC 4954/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA OLIVEIRA | 358.282.692-91 | 029.786/2008-7 | 28/01/2012 | AC 5466/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSE CARLOS TAVARES CARVALHO | 208.760.252-20 | 026.484/2011-0 | 02/07/2014 | AC 8124/2012-2ª CÂMARA ; AC 2439/2014-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ DA LUZ QUEIROZ | 033.806.372-20 | 013.853/2001-3 | 20/11/2010 | AC 3155/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ EDMUNDO DA SILVA | 564.414.362-72 | 011.393/2007-1 | 03/12/2011 | AC 7870/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ FÉLIX DA SILVA ALMEIDA | 062.455.102-44 | 018.526/2005-5 | 16/10/2010 | AC 6148/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ FIGUEIREDO DE SOUZA | 000.916.932-68 | 775.084/1997-2 | 24/01/2007 | AC 902/2006-PLENÁRIO ; AC 2003/2006-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ FIGUEIREDO DE SOUZA | 000.916.932-68 | 775.149/1996-9 | 01/05/2007 | AC 397/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ JUSTO DE MORAES BARBOSA | 120.789.302-10 | 024.285/2007-1 | 12/09/2008 | AC 2132/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ LUIZ SOARES RODRIGUES | 342.172.312-53 | 011.393/2007-1 | 13/03/2013 | AC 7870/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ LUIZ SOARES RODRIGUES | 342.172.312-53 | 012.097/2007-9 | 13/03/2013 | AC 2522/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ MARIA MORAES DAVID | 184.388.492-53 | 015.788/2002-0 | 14/10/2006 | AC 2432/2006-2ª CÂMARA ; AC 1782/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ MARIA ROSA MONTEIRO | 156.775.912-20 | 018.613/2009-5 | 03/12/2010 | AC 2788/2010-2ª CÂMARA ; AC 3951/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ ODAIR DA FONSECA BENJAMIN | 000.821.802-10 | 028.852/2007-1 | 01/06/2012 | AC 1065/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ RAIMUNDO FERREIRA DO ROSÁRIO | 106.177.792-87 | 000.605/2000-0 | 05/01/2012 | AC 5306/2010-2ª CÂMARA ; AC 969/2011-2ª CÂMARA ; AC 9887/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ ROGÉRIO GAMA MACHADO | 179.776.142-00 | 018.682/2009-2 | 24/08/2013 | AC 3373/2011-2ª CÂMARA ; AC 2737/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSIVAN ALVES DA SILVA | 789.714.544-15 | 018.613/2009-5 | 02/09/2010 | AC 2788/2010-2ª CÂMARA ; AC 3951/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JUDAS TADEU DE ALMEIDA MEDEIROS | 037.230.972-00 | 011.646/2002-7 | 16/06/2011 | AC 2784/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JUDAS TADEU DE ALMEIDA MEDEIROS | 037.230.972-00 | 013.260/2004-0 | 28/08/2007 | AC 2168/2006-2ª CÂMARA ; AC 437/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JUDAS TADEU DE ALMEIDA MEDEIROS | 037.230.972-00 | 015.303/2004-8 | 22/12/2010 | AC 6802/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JUDAS TADEU DE ALMEIDA MEDEIROS | 037.230.972-00 | 017.001/2001-1 | 23/07/2009 | AC 3373/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JURACY DAS NEVES BRITO | 285.616.862-00 | 011.123/2003-3 | 26/06/2012 | AC 1244/2008-2ª CÂMARA ; AC 3255/2010-2ª CÂMARA ; AC 3156/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
KLEBER LUIZ SANTOS DOS SANTOS | 661.587.612-49 | 029.227/2010-0 | 13/03/2013 | AC 11172/2011-2ª CÂMARA ; AC 7776/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LADISLAO PEDROSO MONTE | 060.008.352-72 | 015.631/2006-5 | 01/06/2010 | AC 2116/2009-1ª CÂMARA ; AC 3730/2009-1ª CÂMARA ; AC 1973/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LANDIVAL MORAIS DE SOUSA | 208.733.792-68 | 018.682/2009-2 | 23/08/2013 | AC 3373/2011-2ª CÂMARA ; AC 5399/2011-2ª CÂMARA ; AC 2737/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LEOPOLDO GONÇALVES MACHADO NETO | 060.014.322-87 | 003.884/2009-1 | 14/11/2009 | AC 5781/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LEOPOLDO GONÇALVES MACHADO NETO | 060.014.322-87 | 004.099/2011-7 | 23/07/2011 | AC 4482/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LINEU DA SILVA FACUNDES | 066.731.632-91 | 013.853/2001-3 | 26/04/2013 | AC 3155/2010-1ª CÂMARA ; AC 4954/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LUCIR LUIZ MAZUTTI | 394.676.000-72 | 012.097/2007-9 | 03/10/2012 | AC 2522/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LUIS ALBERTO VIANA DAS NEVES | 047.015.772-00 | 007.011/2010-5 | 12/07/2013 | AC 1456/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
LUIZA NOGUEIRA DA SILVA | 179.817.782-04 | 013.853/2001-3 | 20/04/2013 | AC 3155/2010-1ª CÂMARA ; AC 4954/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LUIZ CARLOS NASCIMENTO FIGUEIREDO | 072.901.102-00 | 018.682/2009-2 | 24/08/2013 | AC 3373/2011-2ª CÂMARA ; AC 2737/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LUIZ FELIPE DA SILVA TRAVASSOS | 780.921.917-00 | 015.788/2002-0 | 14/10/2006 | AC 2432/2006-2ª CÂMARA ; AC 1782/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LUIZIANE AMANAJÁS CORREIA DA SILVA | 209.631.302-34 | 013.853/2001-3 | 20/11/2010 | AC 3155/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MAÍLSON FERREIRA E FERREIRA | 632.235.382-91 | 015.617/2001-5 | 27/04/2011 | AC 2580/2005-1ª CÂMARA ; AC 4851/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MANOEL ALÍCIO DA SILVA SFAIR | 151.373.842-91 | 010.915/2005-7 | 07/01/2014 | AC 4219/2011-2ª CÂMARA ; AC 5818/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MANOEL ASSUNÇÃO DA CRUZ MONTEIRO | 158.896.962-20 | 012.099/2003-0 | 18/07/2007 | AC 636/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MANOEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO NETO | 179.699.302-63 | 015.788/2002-0 | 14/10/2006 | AC 2432/2006-2ª CÂMARA ; AC 1782/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MANOEL GOMES COELHO | 094.341.942-53 | 011.191/2009-2 | 13/01/2010 | AC 7324/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MANOEL GOMES COELHO | 094.341.942-53 | 012.099/2003-0 | 17/05/2007 | AC 636/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MANOEL NASCIMENTO DOS PRAZERES | 072.970.922-15 | 003.106/2001-1 | 09/12/2006 | AC 704/2005-1ª CÂMARA ; AC 1239/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MANOEL PAULINO DA SILVA TRINDADE | 112.667.912-72 | 018.446/2002-8 | 22/07/2010 | AC 3524/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MANOEL RAIMUNDO PEREIRA DA COSTA | 000.009.428-55 | 011.046/2004-0 | 15/07/2009 | AC 3906/2008-2ª CÂMARA ; AC 3133/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARCÍLIO ALVES DE OLIVEIRA | 026.640.897-49 | 014.445/2006-5 | 03/01/2009 | AC 5266/2008-1ª CÂMARA ; AC 1491/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA DO SOCORRO BARBOSA VIEIRA MONTEIRO | 208.576.912-87 | 014.445/2006-5 | 03/01/2009 | AC 5266/2008-1ª CÂMARA ; AC 1491/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA DO SOCORRO BESSA DE CASTRO | 055.871.822-15 | 006.302/2000-9 | 01/11/2006 | AC 2699/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 415.748.262-04 | 009.885/2005-3 | 02/09/2010 | AC 4765/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA DO SOCORRO PELAES | 038.447.732-15 | 006.593/2007-1 | 03/08/2010 | AC 3939/2009-2ª CÂMARA ; AC 2813/2010-2ª CÂMARA ; AC 2107/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
MARIA DO SOCORRO PELAES | 038.447.732-15 | 013.789/2009-6 | 02/12/2010 | AC 3965/2010-1ª CÂMARA ; AC 2357/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
MARIA DO SOCORRO PELAES | 038.447.732-15 | 016.043/2008-4 | 06/03/2012 | AC 678/2011-1ª CÂMARA ; AC 4796/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA DO SOCORRO PELAES | 038.447.732-15 | 025.574/2007-9 | 11/05/2010 | AC 1612/2010-1ª CÂMARA ; AC 933/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
MARIA NEUCILA DE OLIVEIRA | 046.744.641-53 | 010.569/2005-6 | 21/09/2010 | AC 4617/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA RITA ESPÍNDOLA DOS SANTOS | 041.752.122-72 | 011.393/2007-1 | 07/12/2011 | AC 7870/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA TELMA DA SILVA MARTINS | 208.618.852-87 | 014.678/2008-3 | 07/01/2011 | AC 7697/2010-1ª CÂMARA ; AC 5445/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA TELMA DA SILVA MARTINS | 208.618.852-87 | 022.140/2007-5 | 04/08/2010 | AC 3387/2009-1ª CÂMARA ; AC 3317/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIO CESAR LIRA PIMENTEL | 032.650.562-87 | 004.333/2005-7 | 07/09/2010 | AC 4421/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MÁRIO CESAR LIRA PIMENTEL | 032.650.562-87 | 016.265/2005-8 | 26/10/2010 | AC 5319/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MÁRIO CÉSAR LIRA PIMENTEL | 032.650.562-87 | 015.300/2004-6 | 12/07/2007 | AC 544/2006-2ª CÂMARA ; AC 1208/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARLOS PINTO DE MATOS | 433.025.132-91 | 018.446/2002-8 | 03/02/2012 | AC 3524/2010-1ª CÂMARA ; AC 3777/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MIGUEL FERREIRA MENDES | 066.798.462-34 | 018.613/2009-5 | 02/09/2010 | AC 2788/2010-2ª CÂMARA ; AC 3951/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MIGUEL RIBEIRO CRUZ | 175.073.912-72 | 015.788/2002-0 | 11/10/2006 | AC 2432/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
NELSON SANCHES INAJOSA | 051.122.492-34 | 011.123/2003-3 | 18/02/2012 | AC 1244/2008-2ª CÂMARA ; AC 3255/2010-2ª CÂMARA ; AC 6180/2010-2ª CÂMARA ; AC 3156/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
NEUZA MARIA COSTA REZENDE | 047.952.102-68 | 018.613/2009-5 | 03/09/2010 | AC 2788/2010-2ª CÂMARA ; AC 3951/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
NEUZA MARIA COSTA REZENDE | 047.952.102-68 | 018.682/2009-2 | 27/08/2013 | AC 3373/2011-2ª CÂMARA ; AC 2737/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
NILZA CARNEIRO DE OLIVEIRA CARDOSO | 415.531.522-04 | 018.682/2009-2 | 27/08/2013 | AC 3373/2011-2ª CÂMARA ; AC 5399/2011-2ª CÂMARA ; AC 2737/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ODIVAL MONTEROZZO LEITE | 072.960.532-91 | 005.764/2004-1 | 15/07/2011 | AC 403/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
