Entrar
Cadastro
Entrar
{ "datacode": "BANNER", "exhibitionresource": "NOTICIA_LEITURA", "assettype": "NO", "articlekey": 5739, "context": "{\"positioncode\":\"Leitura_Noticias_cima\",\"assettype\":\"NO\",\"articlekey\":5739}" }
Receba notícias do Congresso em Foco:
Economia
Congresso em Foco
19/11/2024 15:41
Empresas | Total de benefício em R$ |
BRASKEM S.A | 2.275.589.976,23 |
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | 1.779.816.339,58 |
TAM LINHAS AEREAS S/A. | 1.701.411.172,06 |
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A | 1.230.830.867,16 |
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | 1.046.863.685,42 |
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | 1.009.513.579,70 |
OCP FERTILIZANTES LTDA. | 975.984.375,35 |
BASF SA | 907.616.857,83 |
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | 801.996.107,86 |
PHILCO ELETRONICOS SA | 730.568.695,90 |
CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. | 714.389.135,50 |
RURAL BRASIL LTDA | 708.891.746,25 |
BAYER S.A. | 677.048.171,96 |
JBS S/A | 665.400.692,14 |
UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. | 644.884.217,64 |
ARCELORMITTAL PECEM S.A. | 578.231.250,76 |
FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LIMITADA | 571.279.714,08 |
BRF S.A. | 488.060.157,76 |
NOVARTIS BIOCIENCIAS SA | 487.227.122,94 |
ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. | 485.048.446,41 |
NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | 481.367.369,38 |
CARGILL AGRICOLA S A | 476.972.713,52 |
FERTILIZANTES HERINGER S.A. | 473.319.983,48 |
AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A. | 472.479.594,32 |
BMW DO BRASIL LTDA | 471.606.230,51 |
FERTILIZANTES TOCANTINS S.A | 465.482.107,19 |
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA | 460.181.734,03 |
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. | 459.189.537,76 |
EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | 427.310.341,02 |
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 419.107.038,59 |
HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. | 412.153.226,95 |
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | 396.779.985,94 |
ADM DO BRASIL LTDA | 377.859.119,04 |
SEARA ALIMENTOS LTDA | 373.471.265,70 |
ZHONGSHAN QUIMICA DO BRASIL LTDA. | 370.420.730,30 |
BUNGE ALIMENTOS S/A | 366.511.160,39 |
FERTILIZANTES PIRATINI LTDA | 366.023.716,94 |
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. | 364.959.270,94 |
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | 357.485.066,94 |
SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA | 356.805.536,08 |
IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS | 343.812.189,44 |
ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA | 338.457.354,50 |
ADAMA BRASIL S/A | 337.325.460,89 |
BRITANIA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 336.711.969,69 |
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. | 336.115.198,93 |
COTY BRASIL COMERCIO S.A. | 332.362.672,08 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 332.261.127,07 |
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA | 316.544.107,38 |
ARAGUAIA S.A. | 310.494.370,89 |
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | 291.509.346,00 |
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A | 290.432.965,00 |
RENAULT DO BRASIL S.A | 278.169.568,07 |
GOL LINHAS AEREAS S.A. | 264.047.787,43 |
TIMBRO TRADING S.A. | 261.584.727,51 |
LIBBS FARMACEUTICA LTDA | 260.452.143,67 |
COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS | 257.301.299,97 |
RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA | 249.383.630,91 |
3R RNCE S.A. | 249.346.055,82 |
JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA | 248.498.424,48 |
CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES | 248.129.506,36 |
ELEVA QUIMICA LTDA | 247.612.087,26 |
GE CELMA LTDA. | 246.627.641,87 |
BLAU FARMACEUTICA S.A. | 243.091.096,89 |
TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 240.501.402,59 |
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | 238.607.398,01 |
PFIZER BRASIL LTDA | 236.396.546,06 |
HORSE BRASIL S.A. | 234.268.441,84 |
FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA. | 225.712.337,41 |
TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 224.196.740,75 |
ADUFERTIL FERTILIZANTES LTDA. | 223.135.219,08 |
UNIFERTIL - UNIVERSAL DE FERTILIZANTES LTDA | 222.117.238,60 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 220.369.696,99 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | 219.701.787,85 |
COIMPA INDUSTRIAL LTDA | 212.038.794,93 |
TERMOPERNAMBUCO S/A | 204.480.948,12 |
FOXCONN MOEBG INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 203.044.125,40 |
TCL SEMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S.A | 201.711.167,88 |
EMS S/A | 200.300.852,69 |
FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA | 193.456.818,02 |
C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 190.666.467,83 |
OUROFERTIL NORDESTE LTDA | 190.157.247,94 |
MINERVA S.A. | 189.881.985,45 |
MONSANTO DO BRASIL LTDA | 189.586.516,72 |
YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA | 187.053.402,04 |
RUMO MALHA NORTE S.A | 186.984.695,08 |
FERTIPAR SUDESTE ADUBOS E CORRETIVOS AGRICOLAS LTDA | 186.561.156,13 |
TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA | 183.254.344,35 |
FERTGROW S.A | 180.313.617,13 |
NORTOX SA | 180.160.500,98 |
ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. | 178.568.691,30 |
OURO FINO QUIMICA S.A. | 177.568.776,17 |
FLEXTRONICS DA AMAZONIA LTDA | 175.006.629,27 |
ENOTEL - HOTELS & RESORTS S/A | 171.588.275,86 |
CAN-PACK BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. | 171.389.337,97 |
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 170.675.393,16 |
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A | 169.665.103,98 |
ICL AMERICA DO SUL S.A. | 169.179.885,25 |
ITERUM COMERCIO INTERNACIONAL S.A. | 168.868.870,88 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO | 166.576.950,79 |
CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA | 164.742.217,55 |
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA | 159.811.723,86 |
SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | 159.350.120,07 |
OMNI TAXI AEREO S/A | 158.527.075,05 |
TIM S A | 153.599.194,95 |
3R POTIGUAR S.A. | 150.491.639,95 |
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A | 150.042.801,12 |
ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 147.911.700,15 |
FERTIMAXI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE FERTILIZANTES LTDA | 147.879.156,84 |
FERROVIA NORTE SUL S/A | 146.392.447,85 |
HELICOPTEROS DO BRASIL S/A | 141.726.930,53 |
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. | 141.717.740,49 |
FERTIPAR BANDEIRANTES LTDA | 140.059.914,93 |
BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA | 139.969.407,19 |
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 137.857.252,72 |
BRFERTIL S.A | 137.226.119,40 |
VIDEOLAR-INNOVA S/A | 137.036.138,15 |
MERCK S/A | 135.241.398,85 |
COONAGRO COOPERATIVA NACIONAL AGROINDUSTRIAL | 134.207.315,53 |
CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA | 134.123.676,51 |
SPARTA 300 SPE S.A. | 133.655.545,14 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 133.206.099,96 |
AGRO INDUSTRIAL SAO LUIZ LTDA | 131.811.545,76 |
ORIGEO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A | 130.714.744,52 |
COXILHA-INDUSTRIA DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS LTDA | 125.332.381,99 |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A | 125.162.605,30 |
CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA. | 123.294.227,62 |
BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA. | 122.978.687,37 |
LATICINIOS BELA VISTA S.A. | 122.792.484,14 |
BE8 S.A. | 121.160.124,29 |
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO | 118.993.605,11 |
JABIL INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 118.467.228,01 |
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA | 115.773.707,36 |
ADUBOS REAL S.A. | 115.360.657,90 |
GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 115.031.861,78 |
ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. | 114.052.650,07 |
HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. | 113.101.748,63 |
COMPALEAD ELETRONICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 112.322.568,25 |
HNK BR BEBIDAS LTDA. | 110.792.402,05 |
CONIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRESENTES, METAIS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA | 109.973.481,65 |
ZILIA TECHNOLOGIES INDUSTRIA DE COMPONENTES SEMICONDUTORES LTDA | 109.617.228,46 |
ACCENTURE DO BRASIL LTDA | 109.542.221,21 |
NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 108.928.958,59 |
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 108.905.655,30 |
ELI LILLY DO BRASIL LTDA | 108.715.539,54 |
BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA | 107.335.820,94 |
FERTIPAR FERTILIZANTES DO NORDESTE LTDA | 105.801.193,52 |
ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA | 105.197.368,36 |
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA | 104.892.928,07 |
MPD ENGENHARIA LTDA. | 102.521.457,83 |
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | 102.360.076,29 |
SUZANO S.A. | 101.325.534,82 |
OLAM AGRICOLA LTDA. | 100.925.330,29 |
OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA | 100.355.759,84 |
BRACELL SP CELULOSE LTDA | 99.364.890,92 |
MINERACAO PARAGOMINAS S.A. | 99.053.743,53 |
TECNOGRAN AGRONUTRIENTES LTDA | 98.184.348,80 |
AEC CENTRO DE CONTATOS S/A | 97.928.740,45 |
COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO SAO PAULO | 97.021.309,59 |
CARAMURU ALIMENTOS S/A | 96.801.245,91 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 96.648.969,59 |
INPASA AGROINDUSTRIAL S/A | 96.622.721,25 |
ATENTO BRASIL S/A | 96.495.911,03 |
NHU/CHR. OLESEN BRASIL LTDA | 96.311.252,43 |
CAL-COMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA. | 96.278.183,64 |
CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA | 95.751.119,65 |
MERCK SHARP & DOHME FARMACEUTICA LTDA. | 94.647.927,93 |
CROPCHEM LTDA. | 93.544.448,47 |
LOG20 LOGISTICA S/A | 91.455.421,02 |
COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA | 89.546.735,34 |
LEIA MAIS
CRISE ENTRE PODERES
Constitucionalistas apontam validade da derrubada do IOF por Congresso
JORNADA DE TRABALHO
Deputados do PT propõem jornada semanal de 36h sem corte de salário
LIBERDADE RELIGIOSA
Projeto na Câmara busca regulamentar gravação de cultos religiosos
{ "datacode": "BANNER_VAST", "exhibitionresource": "NOTICIA_LEITURA", "context": "{\"positioncode\":\"VAST_Leitura_Noticias\"}" }