Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Senado
Congresso em Foco
21/6/2023 21:47
 
 
| Alan Rick | UNIÃO | SIM | |||
| Marcio Bittar | UNIÃO | SIM | |||
| Sérgio Petecão | PSD | SIM | |||
| AL - Alagoas  | |||||
| Fernando Farias | MDB | SIM | |||
| Renan Calheiros | MDB | SIM | |||
| Rodrigo Cunha | PODEMOS | SIM | |||
| AM - Amazonas  | |||||
| Eduardo Braga | MDB | SIM | |||
| Omar Aziz | PSD | SIM | |||
| Plínio Valério | PSDB | SIM | |||
| AP - Amapá  | |||||
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | SIM | |||
| Lucas Barreto | PSD | SIM | |||
| Randolfe Rodrigues | REDE | SIM | |||
| BA - Bahia  | |||||
| Angelo Coronel | PSD | SIM | |||
| Jaques Wagner | PT | SIM | |||
| Otto Alencar | PSD | SIM | |||
| CE - Ceará  | |||||
| Augusta Brito | PT | SIM | |||
| Cid Gomes | PDT | SIM | |||
| Eduardo Girão | NOVO | NÃO | |||
| DF - Distrito Federal  | |||||
| Damares Alves | REPUBLICANOS | SIM | |||
| Izalci Lucas | PSDB | SIM | |||
| Leila Barros | PDT | SIM | |||
| ES - Espirito Santo  | |||||
| Fabiano Contarato | PT | SIM | |||
| Magno Malta | PL | NÂO | |||
| Marcos do Val | PODEMOS | - | |||
| GO - Goiás  | |||||
| Jorge Kajuru | PSB | SIM | |||
| Vanderlan Cardoso | PSD | SIM | |||
| Wilder Morais | PL | NÃO | |||
| MA - Maranhão  | |||||
| Ana Paula Lobato | PSB | SIM | |||
| Eliziane Gama | PSD | SIM | |||
| Weverton | PDT | SIM | |||
| MG - Minas Gerais  | |||||
| Carlos Viana | PODEMOS | SIM | |||
| Cleitinho | REPUBLICANOS | NÃO | |||
| Rodrigo Pacheco | PSD | - | |||
| MS - Mato Grosso do Sul  | |||||
| Nelsinho Trad | PSD | SIM | |||
| Soraya Thronicke | UNIÃO | SIM | |||
| Tereza Cristina | PP | NÃO | |||
| MT - Mato Grosso  | |||||
| Jayme Campos | UNIÃO | SIM | |||
| Margareth Buzetti | PSD | SIM | |||
| Wellington Fagundes | PL | NÃO | |||
| PA - Pará  | |||||
| Beto Faro | PT | SIM | |||
| Jader Barbalho | MDB | SIM | |||
| Zequinha Marinho | PODEMOS | - | |||
| PB - Paraiba  | |||||
| Daniella Ribeiro | PSD | SIM | |||
| Efraim Filho | UNIÃO | SIM | |||
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | SIM | |||
| PE - Pernambuco  | |||||
| Fernando Dueire | MDB | SIM | |||
| Humberto Costa | PT | - | |||
| Teresa Leitão | PT | SIM | |||
| PI - Piauí  | |||||
| Ciro Nogueira | PP | NÃO | |||
| Jussara Lima | PSD | SIM | |||
| Marcelo Castro | MDB | SIM | |||
| PR - Paraná  | |||||
| Flávio Arns | PSB | SIM | |||
| Oriovisto Guimarães | PODEMOS | SIM | |||
| Sergio Moro | UNIÃO | SIM | |||
| RJ - Rio de Janeiro  | |||||
| Carlos Portinho | PL | NÃO | |||
| Flávio Bolsonaro | PL | NÃO | |||
| Romário | PL | NÃO | |||
| RN - Rio Grande do Norte  | |||||
| Rogerio Marinho | PL | NÃO | |||
| Styvenson Valentim | PODEMOS | - | |||
| Zenaide Maia | PSD | SIM | |||
| RO - Rondônia  | |||||
| Confúcio Moura | MDB | SIM | |||
| Jaime Bagattoli | PL | NÃO | |||
| Marcos Rogério | PL | NÃO | |||
| RR - Roraima  | |||||
| Chico Rodrigues | PSB | SIM | |||
| Dr. Hiran | PP | SIM | |||
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | SIM | |||
| RS - Rio Grande do Sul  | |||||
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | SIM | |||
| Luis Carlos Heinze | PP | NÃO | |||
| Paulo Paim | PT | SIM | |||
| SC - Santa Catarina  | |||||
| Esperidião Amin | PP | NÃO | |||
| Ivete da Silveira | MDB | SIM | |||
| Jorge Seif | PL | NÃO | |||
| SE - Sergipe  | |||||
| Alessandro Vieira | PSDB | SIM | |||
| Laércio Oliveira | PP | NÃO | |||
| Rogério Carvalho | PT | SIM | |||
| SP - São Paulo  | |||||
| Astronauta Marcos Pontes | PL | - | |||
| Giordano | MDB | SIM | |||
| Mara Gabrilli | PSD | - | |||
| TO - Tocantins  | |||||
| Eduardo Gomes | PL | SIM | |||
| Irajá | PSD | SIM | |||
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | SIM | |||
Temas
SEGURANÇA PÚBLICA
Derrite assume relatoria de projeto que trata facções como terroristas