Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
25/10/2017 | Atualizado às 21:05
[fotografo]Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr[/fotografo][/caption]
Depois de quase 12 horas de debate em plenário, a Câmara barrou nesta quarta-feira (25), pela segunda vez em três meses, a continuidade de investigações abertas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer (PMDB), agora por organização criminosa e obstrução de Justiça. Com a decisão, o Supremo Tribunal Federal (STF) só poderá analisar a denúncia da PGR a partir de 1ª de janeiro de 2019, quando o peemedebista deixar a Presidência da República. A votação ainda não acabou, mas não há condições matemáticas de a oposição alcançar os 342 votos necessários para o andamento das investigações.
Veja a lista parcial de votação, por estado:
Sim = a favor de Temer
Não = contra Temer
| Estado | Nome | PARTIDO | VOTO DENÚNCIA 2 |
| RORAIMA | Abel Mesquita Jr. | DEM | NÃO |
| RORAIMA | Carlos Andrade | PHS | NÃO |
| ACRE | Flaviano Melo | PMDB | SIM |
| ACRE | Jéssica Sales | PMDB | SIM |
| AMAPÁ | André Abdon | PP | SIM |
| AMAPÁ | Cabuçu Borges | PMDB | SIM |
| AMAPÁ | Jozi Araújo | PODE | SIM |
| RORAIMA | Shéridan | PSDB | NÃO |
| RIO GRANDE DO SUL | Afonso Hamm | PP | NÃO |
| RIO GRANDE DO SUL | Afonso Motta | PDT | NÃO |
| AMAPÁ | Marcos Reategui | PSD | SIM |
| RIO GRANDE DO SUL | Bohn Gass | PT | NÃO |
| AMAPÁ | Roberto Góes | PDT | AUSENTE |
| AMAPÁ | Vinicius Gurgel | PR | AUSENTE |
| AMAZONAS | Alfredo Nascimento | PR | SIM |
| RIO GRANDE DO SUL | Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | NÃO |
| AMAZONAS | Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | SIM |
| AMAZONAS | Átila Lins | PSD | SIM |
| RIO GRANDE DO SUL | Heitor Schuch | PSB | NÃO |
| RIO GRANDE DO SUL | Henrique Fontana | PT | NÃO |
| RIO GRANDE DO SUL | Jerônimo Goergen | PP | NÃO |
| RIO GRANDE DO SUL | João Derly | REDE | NÃO |
| AMAZONAS | Carlos Souza | AUSENTE | |
| AMAZONAS | Hissa Abrahão | PDT | AUSENTE |
| RIO GRANDE DO SUL | Jose Stédile | PSB | NÃO |
| RIO GRANDE DO SUL | Luis Carlos Heinze | PP | NÃO |
| RIO GRANDE DO SUL | Marco Maia | PT | NÃO |
| RIO GRANDE DO SUL | Marcon | PT | NÃO |
| RIO GRANDE DO SUL | Maria do Rosário | PT | NÃO |
| AMAZONAS | Pauderney Avelino | DEM | SIM |
| RIO GRANDE DO SUL | Onyx Lorenzoni | DEM | NÃO |
| AMAZONAS | Sabino Castelo Branco | PTB | AUSENTE |
| RIO GRANDE DO SUL | Paulo Pimenta | PT | NÃO |
| RIO GRANDE DO SUL | Pepe Vargas | PT | NÃO |
| RIO GRANDE DO SUL | Pompeo de Mattos | PDT | NÃO |
| AMAZONAS | Silas Câmara | PRB | SIM |
| CEARÁ | ADAIL CARNEIRO | AUSENTE | |
| CEARÁ | Aníbal Gomes | PMDB | SIM |
| CEARÁ | Danilo Forte | PSB | SIM |
| SANTA CATARINA | Carmen Zanotto | PPS | NÃO |
| CEARÁ | Domingos Neto | PSD | SIM |
| CEARÁ | Genecias Noronha | SD | SIM |
| SANTA CATARINA | Décio Lima | PT | NÃO |
| SANTA CATARINA | Esperidião Amin | PP | NÃO |
| SANTA CATARINA | Geovania de Sá | PSDB | NÃO |
| SANTA CATARINA | João Paulo Kleinübing | PSD | NÃO |
| CEARÁ | Gorete Pereira | PR | SIM |
| SANTA CATARINA | Jorge Boeira | PP | NÃO |
| SANTA CATARINA | Jorginho Mello | PR | NÃO |
| CEARÁ | Macedo | PP | SIM |
| SANTA CATARINA | Mauro Mariani | PMDB | NÃO |
| SANTA CATARINA | Pedro Uczai | PT | NÃO |
| CEARÁ | Moses Rodrigues | PMDB | SIM |
| CEARÁ | Raimundo Gomes de Matos | PSDB | SIM |
| CEARÁ | Ronaldo Martins | PRB | SIM |
| CEARÁ | Vaidon Oliveira | DEM | SIM |
| DISTRITO FEDERAL | Alberto Fraga | DEM | SIM |
| AMAPÁ | Janete Capiberibe | PSB | NÃO |
| DISTRITO FEDERAL | Izalci Lucas | PSDB | SIM |
| DISTRITO FEDERAL | Laerte Bessa | PR | SIM |
| AMAPÁ | Professora Marcivania | PCdoB | NÃO |
| DISTRITO FEDERAL | Rogério Rosso | PSD | SIM |
| DISTRITO FEDERAL | Ronaldo Fonseca | PROS | SIM |
| PARÁ | Arnaldo Jordy | PPS | NÃO |
| PARÁ | Beto Faro | PT | NÃO |
| DISTRITO FEDERAL | Rôney Nemer | PP | SIM |
| PARÁ | Delegado Éder Mauro | PSD | NÃO |
| ESPÍRITO SANTO | Lelo Coimbra | PMDB | SIM |
| ESPÍRITO SANTO | Marcus Vicente | PP | SIM |
| GOIÁS | Alexandre Baldy | PODE | SIM |
| GOIÁS | Célio Silveira | PSDB | SIM |
| PARÁ | Joaquim Passarinho | PSD | NÃO |
| GOIÁS | Daniel Vilela | PMDB | SIM |
| GOIÁS | Giuseppe Vecci | PSDB | SIM |
| GOIÁS | Jovair Arantes | PTB | SIM |
| GOIÁS | Lucas Vergilio | SD | SIM |
| GOIÁS | Magda Mofatto | PR | SIM |
| GOIÁS | Pedro Chaves | PMDB | SIM |
| GOIÁS | Roberto Balestra | PP | SIM |
| PARÁ | Zé Geraldo | PT | NÃO |
| GOIÁS | Thiago Peixoto | PSD | SIM |
| MARANHÃO | Aluisio Mendes | PODE | SIM |
| PARANÁ | Aliel Machado | REDE | NÃO |
| PARANÁ | Assis do Couto | PDT | NÃO |
| PARANÁ | Christiane de Souza Yared | PR | NÃO |
| PARANÁ | Delegado Francischini | SD | NÃO |
| PARANÁ | Diego Garcia | PHS | NÃO |
| MARANHÃO | André Fufuca | PP | SIM |
| MARANHÃO | Cleber Verde | PRB | SIM |
| PARANÁ | Enio Verri | PT | NÃO |
| MARANHÃO | Hildo Rocha | PMDB | SIM |
| MARANHÃO | João Marcelo Souza | PMDB | SIM |
| MARANHÃO | José Reinaldo | PSB | SIM |
| MARANHÃO | Junior Marreca | PEN | SIM |
| PARANÁ | Leandre | PV | NÃO |
| PARANÁ | Leopoldo Meyer | PSB | NÃO |
| PARANÁ | Luciano Ducci | PSB | NÃO |
| MARANHÃO | Juscelino Filho | DEM | SIM |
| MARANHÃO | Luana Costa | PSB | AUSENTE |
| MARANHÃO | Pedro Fernandes | PTB | SIM |
| MARANHÃO | Sarney Filho | PV | SIM |
| MARANHÃO | Victor Mendes | PSD | SIM |
| MATO GROSSO | Adilton Sachetti | PSB | SIM |
| MATO GROSSO | Carlos Bezerra | PMDB | SIM |
| PARANÁ | Rubens Bueno | PPS | NÃO |
| PARANÁ | Sandro Alex | PSD | NÃO |
| MATO GROSSO | Ezequiel Fonseca | PP | SIM |
| MATO GROSSO | Fabio Garcia | PSB | SIM |
| MATO GROSSO | Nilson Leitão | PSDB | SIM |
| PARANÁ | Zeca Dirceu | PT | NÃO |
| MATO GROSSO | Professor Victório Galli | PSC | SIM |
| MATO GROSSO DO SUL | Dagoberto Nogueira | PDT | NÃO |
| MATO GROSSO | Rogério Silva | PMDB | SIM |
| MATO GROSSO DO SUL | Carlos Marun | PMDB | SIM |
| MATO GROSSO DO SUL | Mandetta | DEM | NÃO |
| MATO GROSSO DO SUL | Elizeu Dionizio | PSDB | SIM |
| MATO GROSSO DO SUL | Vander Loubet | PT | NÃO |
| MATO GROSSO DO SUL | Zeca do PT | PT | NÃO |
| MATO GROSSO DO SUL | Geraldo Resende | PSDB | SIM |
| MATO GROSSO DO SUL | Tereza Cristina | PSB | SIM |
| PARÁ | Beto Salame | PP | SIM |
| PARÁ | Edmilson Rodrigues | PSOL | AUSENTE |
| AMAZONAS | Conceição Sampaio | PP | NÃO |
| PARÁ | Elcione Barbalho | PMDB | SIM |
| PARÁ | Francisco Chapadinha | PODE | SIM |
| PARÁ | Hélio Leite | DEM | SIM |
| PARÁ | José Priante | PMDB | SIM |
| RONDÔNIA | Expedito Netto | PSD | NÃO |
| PARÁ | Josué Bengtson | PTB | SIM |
| PARÁ | Júlia Marinho | PSC | SIM |
| PARÁ | Lúcio Vale | PR | SIM |
| RONDÔNIA | Marcos Rogério | DEM | NÃO |
| RONDÔNIA | Mariana Carvalho | PSDB | NÃO |
| PARÁ | Nilson Pinto | PSDB | SIM |
| PARÁ | Simone Morgado | PMDB | SIM |
| PARÁ | Wladimir Costa | SD | SIM |
| PARANÁ | Alex Canziani | PTB | SIM |
| PARANÁ | Alfredo Kaefer | PSL | SIM |
| GOIÁS | Delegado Waldir | PR | NÃO |
| GOIÁS | Fábio Sousa | PSDB | NÃO |
| GOIÁS | Flávia Morais | PDT | NÃO |
| PARANÁ | Dilceu Sperafico | PP | SIM |
| GOIÁS | Heuler Cruvinel | PSD | NÃO |
| GOIÁS | João Campos | PRB | NÃO |
| PARANÁ | Edmar Arruda | PSD | SIM |
| PARANÁ | Evandro Roman | PSD | SIM |
| PARANÁ | Giacobo | PR | SIM |
| GOIÁS | Marcos Abrão | PPS | NÃO |
| PARANÁ | Hermes Parcianello | PMDB | SIM |
| PARANÁ | João Arruda | PMDB | SIM |
| GOIÁS | Rubens Otoni | PT | NÃO |
| PARANÁ | Luiz Carlos Hauly | PSDB | SIM |
| PARANÁ | Luiz Nishimori | PR | SIM |
| DISTRITO FEDERAL | Augusto Carvalho | SD | NÃO |
| DISTRITO FEDERAL | Erika Kokay | PT | NÃO |
| PARANÁ | Nelson Meurer | PP | SIM |
| PARANÁ | Nelson Padovani | PSDB | SIM |
| PARANÁ | Osmar Bertoldi | DEM | SIM |
| PARANÁ | Osmar Serraglio | PMDB | SIM |
| PARANÁ | Reinhold Stephanes | PSD | SIM |
| ACRE | Alan Rick | PRB | NÃO |
| ACRE | Angelim | PT | NÃO |
| ACRE | César Messias | PSB | NÃO |
| PARANÁ | Sergio Souza | PMDB | SIM |
| PARANÁ | Takayama | PSC | SIM |
| ACRE | Leo de Brito | PT | NÃO |
| ACRE | Moisés Diniz | PCdoB | NÃO |
| ACRE | Rocha | PSDB | NÃO |
| PARANÁ | Toninho Wandscheer | PROS | SIM |
| TOCANTINS | César Halum | PRB | NÃO |
| PIAUÍ | Átila Lira | PSB | SIM |
| TOCANTINS | Irajá Abreu | PSD | NÃO |
| PIAUÍ | Heráclito Fortes | PSB | SIM |
| PIAUÍ | Iracema Portella | PP | SIM |
| PIAUÍ | Júlio Cesar | PSD | SIM |
| PIAUÍ | Marcelo Castro | PMDB | AUSENTE |
| PIAUÍ | Paes Landim | PTB | SIM |
| RIO DE JANEIRO | Alexandre Serfiotis | PMDB | SIM |
| RIO DE JANEIRO | Alexandre Valle | PR | SIM |
| RIO DE JANEIRO | Altineu Côrtes | PMDB | SIM |
| RIO DE JANEIRO | Aureo | SD | SIM |
| RIO DE JANEIRO | Celso Jacob | PMDB | SIM |
| RIO DE JANEIRO | Cristiane Brasil | PTB | SIM |
| MATO GROSSO | Ságuas Moraes | PT | NÃO |
| SÃO PAULO | PPS | NÃO | |
| RIO DE JANEIRO | Dejorge Patrício | PRB | SIM |
| SÃO PAULO |
Ana Perugini |
PT | NÃO |
| SÃO PAULO |
Andres Sanchez |
PT | NÃO |
| RIO DE JANEIRO | Ezequiel Teixeira | PODE | AUSENTE |
| SÃO PAULO | PT | NÃO | |
| SÃO PAULO |
Arnaldo Faria de Sá |
PTB | NÃO |
| RIO DE JANEIRO | Francisco Floriano | DEM | SIM |
| RIO DE JANEIRO | Julio Lopes | PP | SIM |
| RIO DE JANEIRO | Leonardo Picciani | PMDB | SIM |
| SÃO PAULO | PR | NÃO | |
| SÃO PAULO | PSDB | NÃO | |
| SÃO PAULO | PT | NÃO | |
| RIO DE JANEIRO | Marcelo Delaroli | PR | SIM |
| RIO DE JANEIRO | Marco Antônio Cabral | PMDB | SIM |
| SÃO PAULO | PSC | NÃO | |
| SÃO PAULO |
Eduardo Cury |
PSDB | NÃO |
| RIO DE JANEIRO | Marcos Soares | DEM | AUSENTE |
| RIO DE JANEIRO | Paulo Feijó | PR | SIM |
| RIO DE JANEIRO | Pedro Paulo | PMDB | SIM |
| SÃO PAULO |
Flavinho |
PSB | NÃO |
| RIO DE JANEIRO | Roberto Sales | PRB | SIM |
| RIO DE JANEIRO | Rosangela Gomes | PRB | SIM |
| RIO DE JANEIRO | Simão Sessim | PP | SIM |
| RIO DE JANEIRO | Soraya Santos | PMDB | SIM |
| SÃO PAULO | PSOL | NÃO | |
| SÃO PAULO |
Izaque Silva |
PSDB | NÃO |
| SÃO PAULO | PSD | NÃO | |
| SÃO PAULO |
João Paulo Papa |
PSDB | NÃO |
| RIO DE JANEIRO | Walney Rocha | PEN | SIM |
| SÃO PAULO |
José Mentor |
PT | NÃO |
| SÃO PAULO |
Keiko Ota |
PSB | NÃO |
| SÃO PAULO |
Lobbe Neto |
PSDB | NÃO |
| SÃO PAULO |
Luiz Lauro Filho |
PSB | NÃO |
| SÃO PAULO | PSOL | NÃO | |
| SÃO PAULO |
Major Olimpio |
SD | NÃO |
| RIO DE JANEIRO | Zé Augusto Nalin | PMDB | SIM |
| RIO GRANDE DO NORTE | Beto Rosado | PP | SIM |
| RIO GRANDE DO NORTE | Fábio Faria | PSD | SIM |
| RIO GRANDE DO NORTE | Felipe Maia | DEM | SIM |
| SÃO PAULO |
Miguel Haddad |
PSDB | NÃO |
| RIO GRANDE DO NORTE | Rogério Marinho | PSDB | SIM |
| RIO GRANDE DO SUL | Alceu Moreira | PMDB | SIM |
| RIO GRANDE DO SUL | Cajar Nardes | PR | SIM |
| RIO GRANDE DO SUL | Carlos Gomes | PRB | SIM |
| SÃO PAULO | PT | NÃO | |
| SÃO PAULO | PCdoB | NÃO | |
| RIO GRANDE DO SUL | Covatti Filho | PP | SIM |
| RIO GRANDE DO SUL | Darcísio Perondi | PMDB | SIM |
| RIO GRANDE DO SUL | Giovani Cherini | PDT | SIM |
| SÃO PAULO |
Paulo Teixeira |
PT | NÃO |
| SÃO PAULO |
Pollyana Gama |
PPS | NÃO |
| RIO GRANDE DO SUL | José Fogaça | PMDB | SIM |
| SÃO PAULO | PODE | NÃO | |
| RIO GRANDE DO SUL | José Otávio Germano | PP | SIM |
| SÃO PAULO |
Ricardo Tripoli |
PSDB | NÃO |
| RIO GRANDE DO SUL | Mauro Pereira | PMDB | SIM |
| RIO GRANDE DO SUL | Osmar Terra | PMDB | AUSENTE |
| SÃO PAULO |
Roberto Freire |
PPS | NÃO |
| SÃO PAULO |
Sérgio Reis |
PRB | NÃO |
| SÃO PAULO |
Silvio Torres |
PSDB | NÃO |
| SÃO PAULO | PR | NÃO | |
| SÃO PAULO |
Valmir Prascidelli |
PT | NÃO |
| SÃO PAULO |
Vanderlei Macris |
PSDB | NÃO |
| SÃO PAULO |
Vicente Candido |
PT | NÃO |
| SÃO PAULO | PT | NÃO | |
| RIO GRANDE DO SUL | Renato Molling | PP | SIM |
| SÃO PAULO | PSDB | NÃO | |
| RIO GRANDE DO SUL | Ronaldo Nogueira | PTB | SIM |
| RIO GRANDE DO SUL | Sérgio Moraes | PTB | SIM |
| RIO GRANDE DO SUL | Yeda Crusius | PSDB | SIM |
| RONDÔNIA | Lindomar Garçon | PRB | SIM |
| MARANHÃO | Deoclides Macedo | PDT | NÃO |
| MARANHÃO | Eliziane Gama | PPS | NÃO |
| RONDÔNIA | Lucio Mosquini | PMDB | SIM |
| RONDÔNIA | Luiz Cláudio | PR | SIM |
| RONDÔNIA | Marinha Raupp | PMDB | SIM |
| RONDÔNIA | Nilton Capixaba | PTB | SIM |
| RORAIMA | Édio Lopes | PR | SIM |
| RORAIMA | Hiran Gonçalves | PP | SIM |
| RORAIMA | Jhonatan de Jesus | PRB | SIM |
| MARANHÃO | Rubens Pereira Júnior | PCdoB | NÃO |
| RORAIMA | Maria Helena | PSB | SIM |
| RORAIMA | Remídio Monai | PR | SIM |
| MARANHÃO | Waldir Maranhão | PP | NÃO |
| MARANHÃO | Weverton Rocha | PDT | NÃO |
| MARANHÃO | Zé Carlos | PT | NÃO |
| SANTA CATARINA | Celso Maldaner | PMDB | SIM |
| CEARÁ | André Figueiredo | PDT | NÃO |
| SANTA CATARINA | Cesar Souza | PSD | SIM |
| CEARÁ | Ariosto Holanda | PDT | NÃO |
| CEARÁ | Cabo Sabino | PR | NÃO |
| CEARÁ | Chico Lopes | PCdoB | NÃO |
| SANTA CATARINA | João Rodrigues | PSD | SIM |
| SANTA CATARINA | Marco Tebaldi | PSDB | AUSENTE |
| SANTA CATARINA | Rogério Peninha Mendonça | PMDB | SIM |
| SANTA CATARINA | Ronaldo Benedet | PMDB | SIM |
| CEARÁ | José Airton Cirilo | PT | NÃO |
| CEARÁ | José Guimarães | PT | NÃO |
| CEARÁ | Leônidas Cristino | PDT | NÃO |
| CEARÁ | Luizianne Lins | PT | NÃO |
| SANTA CATARINA | Valdir Colatto | PMDB | SIM |
| SÃO PAULO | DEM | ABSTENÇÃO | |
| CEARÁ | Odorico Monteiro | PSB | NÃO |
| SÃO PAULO |
Antonio Bulhões |
PRB | SIM |
| SÃO PAULO | PMDB | SIM | |
| SÃO PAULO |
Beto Mansur |
PRB | SIM |
| CEARÁ | Vicente Arruda | NÃO | |
| CEARÁ | Vitor Valim | PMDB | NÃO |
| RIO DE JANEIRO | Alessandro Molon | REDE | NÃO |
| SÃO PAULO |
Bruna Furlan |
PSDB | SIM |
| SÃO PAULO | PRB | SIM | |
| SÃO PAULO |
Dr. Sinval Malheiros |
PODE | SIM |
| RIO DE JANEIRO | Arolde de Oliveira | PSC | NÃO |
| SÃO PAULO |
Eli Corrêa Filho |
DEM | SIM |
| RIO DE JANEIRO | Benedita da Silva | PT | NÃO |
| RIO DE JANEIRO | Cabo Daciolo | AVANTE | NÃO |
| SÃO PAULO |
Evandro Gussi |
PV | SIM |
| RIO DE JANEIRO | Celso Pansera | PMDB | NÃO |
| RIO DE JANEIRO | Chico Alencar | PSOL | NÃO |
| RIO DE JANEIRO | Chico D'angelo | PT | NÃO |
| SÃO PAULO | PP | SIM | |
| SÃO PAULO | PSC | SIM | |
| RIO DE JANEIRO | Deley | PTB | NÃO |
| SÃO PAULO |
Goulart |
PSD | SIM |
| RIO DE JANEIRO | Felipe Bornier | PROS | NÃO |
| SÃO PAULO |
Guilherme Mussi |
PP | SIM |
| RIO DE JANEIRO | Glauber Braga | PSOL | NÃO |
| RIO DE JANEIRO | Hugo Leal | PSB | NÃO |
| RIO DE JANEIRO | Jair Bolsonaro | PSC | NÃO |
| RIO DE JANEIRO | Jandira Feghali | PCdoB | NÃO |
| RIO DE JANEIRO | Jean Wyllys | PSOL | NÃO |
| SÃO PAULO |
Herculano Passos |
PSD | SIM |
| RIO DE JANEIRO | Laura Carneiro | PMDB | NÃO |
| SÃO PAULO |
Jorge Tadeu Mudalen |
DEM | SIM |
| RIO DE JANEIRO | Luiz Carlos Ramos | PODE | NÃO |
| RIO DE JANEIRO | Luiz Sérgio | PT | NÃO |
| SÃO PAULO | PSDB | AUSENTE | |
| RIO DE JANEIRO | Marcelo Matos | PHS | NÃO |
| SÃO PAULO |
Marcelo Aguiar |
DEM | SIM |
| SÃO PAULO |
Marcelo Squassoni |
PRB | SIM |
| RIO DE JANEIRO | Miro Teixeira | REDE | NÃO |
| RIO DE JANEIRO | Otavio Leite | PSDB | NÃO |
| SÃO PAULO | PR | SIM | |
| SÃO PAULO | PR | SIM | |
| SÃO PAULO |
Milton Monti |
PR | SIM |
| SÃO PAULO |
Missionário José Olimpio |
DEM | SIM |
| RIO DE JANEIRO | Sergio Zveiter | PODE | NÃO |
| SÃO PAULO |
Nelson Marquezelli |
PTB | SIM |
| SÃO PAULO |
Paulo Freire |
PR | AUSENTE |
| RIO DE JANEIRO | Sóstenes Cavalcante | DEM | NÃO |
| RIO DE JANEIRO | Wadih Damous | PT | NÃO |
| SÃO PAULO |
Paulo Maluf |
PP | SIM |
| SÃO PAULO |
Paulo Pereira da Silva |
SD | SIM |
| ESPÍRITO SANTO | Carlos Manato | SD | NÃO |
| ESPÍRITO SANTO | Dr. Jorge Silva | PHS | NÃO |
| ESPÍRITO SANTO | Evair Vieira de Melo | PV | NÃO |
| ESPÍRITO SANTO | Givaldo Vieira | PT | NÃO |
| ESPÍRITO SANTO | Helder Salomão | PT | NÃO |
| SÃO PAULO | PSC | SIM | |
| SÃO PAULO |
Ricardo Izar |
PP | SIM |
| ESPÍRITO SANTO | Norma Ayub | DEM | NÃO |
| ESPÍRITO SANTO | Paulo Foletto | PSB | NÃO |
| ESPÍRITO SANTO | Sergio Vidigal | PDT | NÃO |
| PIAUÍ | Assis Carvalho | PT | NÃO |
| SÃO PAULO |
Roberto Alves |
PRB | SIM |
| PIAUÍ | CAPITÃO FÁBIO ABREU | NÃO | |
| SÃO PAULO |
Roberto de Lucena |
PV | SIM |
| SÃO PAULO | PRB | SIM | |
| SÃO PAULO |
Walter Ihoshi |
PSD | SIM |
| TOCANTINS | Carlos Henrique Gaguim | PODE | SIM |
| TOCANTINS | Dulce Miranda | PMDB | SIM |
| PIAUÍ | Rodrigo Martins | PSB | NÃO |
| PIAUÍ | Silas Freire | PODE | NÃO |
| RIO GRANDE DO NORTE | Antônio Jácome | PODE | NÃO |
| TOCANTINS | Josi Nunes | PMDB | AUSENTE |
| TOCANTINS | Lázaro Botelho | PP | SIM |
| TOCANTINS | Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | SIM |
| RIO GRANDE DO NORTE | Rafael Motta | PSB | NÃO |
| TOCANTINS | Vicentinho Júnior | PR | SIM |
| Estado | Nome | PARTIDO | VOTO DENÚNCIA 1 | VOTO DENÚNCIA 2 |
| ACRE | Flaviano Melo | PMDB | SIM | SIM |
| ACRE | Jéssica Sales | PMDB | SIM | SIM |
| AMAPÁ | André Abdon | PP | SIM | SIM |
| AMAPÁ | Cabuçu Borges | PMDB | SIM | SIM |
| AMAPÁ | Jozi Araújo | PODE | SIM | SIM |
| AMAPÁ | Marcos Reategui | PSD | AUSENTE | SIM |
| AMAPÁ | Roberto Góes | PDT | SIM | AUSENTE |
| AMAPÁ | Vinicius Gurgel | PR | SIM | AUSENTE |
| AMAZONAS | Alfredo Nascimento | PR | SIM | SIM |
| AMAZONAS | Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | SIM | SIM |
| AMAZONAS | Átila Lins | PSD | SIM | SIM |
| AMAZONAS | Carlos Souza | ? | AUSENTE | |
| AMAZONAS | Hissa Abrahão | PDT | NÃO | AUSENTE |
| AMAZONAS | Pauderney Avelino | DEM | SIM | SIM |
| AMAZONAS | Sabino Castelo Branco | PTB | SIM | AUSENTE |
| AMAZONAS | Silas Câmara | PRB | SIM | SIM |
| CEARÁ | ADAIL CARNEIRO | ? | AUSENTE | |
| CEARÁ | Aníbal Gomes | PMDB | SIM | SIM |
| CEARÁ | Danilo Forte | PSB | SIM | SIM |
| CEARÁ | Domingos Neto | PSD | SIM | SIM |
| CEARÁ | Genecias Noronha | SD | SIM | SIM |
| CEARÁ | Gorete Pereira | PR | SIM | SIM |
| CEARÁ | Macedo | PP | SIM | SIM |
| CEARÁ | Moses Rodrigues | PMDB | SIM | SIM |
| CEARÁ | Raimundo Gomes de Matos | PSDB | AUSENTE | SIM |
| CEARÁ | Ronaldo Martins | PRB | NÃO | SIM |
| CEARÁ | Vaidon Oliveira | DEM | SIM | SIM |
| DISTRITO FEDERAL | Alberto Fraga | DEM | SIM | SIM |
| DISTRITO FEDERAL | Izalci Lucas | PSDB | SIM | SIM |
| DISTRITO FEDERAL | Laerte Bessa | PR | SIM | SIM |
| DISTRITO FEDERAL | Rogério Rosso | PSD | SIM | SIM |
| DISTRITO FEDERAL | Ronaldo Fonseca | PROS | SIM | SIM |
| DISTRITO FEDERAL | Rôney Nemer | PP | AUSENTE | SIM |
| ESPÍRITO SANTO | Lelo Coimbra | PMDB | SIM | SIM |
| ESPÍRITO SANTO | Marcus Vicente | PP | SIM | SIM |
| GOIÁS | Alexandre Baldy | PODE | SIM | SIM |
| GOIÁS | Célio Silveira | PSDB | SIM | SIM |
| GOIÁS | Daniel Vilela | PMDB | SIM | SIM |
| GOIÁS | Giuseppe Vecci | PSDB | SIM | SIM |
| GOIÁS | Jovair Arantes | PTB | SIM | SIM |
| GOIÁS | Lucas Vergilio | SD | SIM | SIM |
| GOIÁS | Magda Mofatto | PR | SIM | SIM |
| GOIÁS | Pedro Chaves | PMDB | SIM | SIM |
| GOIÁS | Roberto Balestra | PP | SIM | SIM |
| GOIÁS | Thiago Peixoto | PSD | SIM | SIM |
| MARANHÃO | Aluisio Mendes | PODE | SIM | SIM |
| MARANHÃO | André Fufuca | PP | SIM | SIM |
| MARANHÃO | Cleber Verde | PRB | SIM | SIM |
| MARANHÃO | Hildo Rocha | PMDB | SIM | SIM |
| MARANHÃO | João Marcelo Souza | PMDB | SIM | SIM |
| MARANHÃO | José Reinaldo | PSB | SIM | SIM |
| MARANHÃO | Junior Marreca | PEN | SIM | SIM |
| MARANHÃO | Juscelino Filho | DEM | SIM | SIM |
| MARANHÃO | Luana Costa | PSB | NÃO | AUSENTE |
| MARANHÃO | Pedro Fernandes | PTB | SIM | SIM |
| MARANHÃO | Sarney Filho | PV | SIM | SIM |
| MARANHÃO | Victor Mendes | PSD | SIM | SIM |
| MATO GROSSO | Adilton Sachetti | PSB | SIM | SIM |
| MATO GROSSO | Carlos Bezerra | PMDB | SIM | SIM |
| MATO GROSSO | Ezequiel Fonseca | PP | SIM | SIM |
| MATO GROSSO | Fabio Garcia | PSB | SIM | SIM |
| MATO GROSSO | Nilson Leitão | PSDB | SIM | SIM |
| MATO GROSSO | Professor Victório Galli | PSC | SIM | SIM |
| MATO GROSSO | Rogério Silva | PMDB | SIM | SIM |
| MATO GROSSO DO SUL | Carlos Marun | PMDB | SIM | SIM |
| MATO GROSSO DO SUL | Elizeu Dionizio | PSDB | SIM | SIM |
| MATO GROSSO DO SUL | Geraldo Resende | PSDB | SIM | SIM |
| MATO GROSSO DO SUL | Tereza Cristina | PSB | SIM | SIM |
| PARÁ | Beto Salame | PP | SIM | SIM |
| PARÁ | Edmilson Rodrigues | PSOL | NÃO | AUSENTE |
| PARÁ | Elcione Barbalho | PMDB | SIM | SIM |
| PARÁ | Francisco Chapadinha | PODE | SIM | SIM |
| PARÁ | Hélio Leite | DEM | SIM | SIM |
| PARÁ | José Priante | PMDB | SIM | SIM |
| PARÁ | Josué Bengtson | PTB | SIM | SIM |
| PARÁ | Júlia Marinho | PSC | SIM | SIM |
| PARÁ | Lúcio Vale | PR | SIM | SIM |
| PARÁ | Nilson Pinto | PSDB | SIM | SIM |
| PARÁ | Simone Morgado | PMDB | SIM | SIM |
| PARÁ | Wladimir Costa | SD | SIM | SIM |
| PARANÁ | Alex Canziani | PTB | SIM | SIM |
| PARANÁ | Alfredo Kaefer | PSL | SIM | SIM |
| PARANÁ | Dilceu Sperafico | PP | SIM | SIM |
| PARANÁ | Edmar Arruda | PSD | SIM | SIM |
| PARANÁ | Evandro Roman | PSD | SIM | SIM |
| PARANÁ | Giacobo | PR | SIM | SIM |
| PARANÁ | Hermes Parcianello | PMDB | SIM | SIM |
| PARANÁ | João Arruda | PMDB | SIM | SIM |
| PARANÁ | Luiz Carlos Hauly | PSDB | SIM | SIM |
| PARANÁ | Luiz Nishimori | PR | SIM | SIM |
| PARANÁ | Nelson Meurer | PP | SIM | SIM |
| PARANÁ | Nelson Padovani | PSDB | SIM | SIM |
| PARANÁ | Osmar Bertoldi | DEM | SIM | SIM |
| PARANÁ | Osmar Serraglio | PMDB | AUSENTE | SIM |
